スレッド変換チャート
Riolis から DMC 換算表
295 Riolis自分の色DMC等価。295行は、公開された行に従いますRiolis– –DMCチャート; 残りは最も近いショーDMC色と近づく方法。
295
{from}カラー
295
チャートマッチ
0
試合を閉じる
0
類似か荒い
295 色中 295
| Riolis 番号 | カラーネーム | DMC マッチ | マッチング | 最近の投稿 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Off White | 746 | チャートマッチΔE 0.0 | 3865 (ΔE 3.9) |
| 2002 | Golden Yellow Very Light | 3078 | チャートマッチΔE 0.0 | 3823 (ΔE 2.4) |
| 2003 | Lemon Lt | 445 | チャートマッチΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.7) |
| 2004 | Lemon Dk | 444 | チャートマッチΔE 0.0 | 973 (ΔE 3.9) |
| 2006 | Yellow Medium | 743 | チャートマッチΔE 0.0 | 19 (ΔE 2.9) |
| 2007 | Topaz Lt | 726 | チャートマッチΔE 0.0 | 3822 (ΔE 2.6) |
| 2008 | Yellow Pale Light | 745 | チャートマッチΔE 0.0 | 744 (ΔE 4.5) |
| 2009 | Topaz Vy Lt | 727 | チャートマッチΔE 0.0 | 445 (ΔE 3.7) |
| 2010 | Tangerine Light | 742 | チャートマッチΔE 0.0 | 3855 (ΔE 4.4) |
| 2011 | Tangerine Medium | 741 | チャートマッチΔE 0.0 | 970 (ΔE 5.3) |
| 2013 | Pumpkin | 971 | チャートマッチΔE 0.0 | 922 (ΔE 3.5) |
| 2014 | Burnt Orange Bright | 608 | チャートマッチΔE 0.0 | 947 (ΔE 6.3) |
| 2015 | Orange Red Bright | 606 | チャートマッチΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| 2017 | Red | 321 | チャートマッチΔE 0.0 | 349 (ΔE 1.7) |
| 2019 | Coral Med | 350 | チャートマッチΔE 0.0 | 666 (ΔE 3.4) |
| 2020 | Coral | 351 | チャートマッチΔE 0.0 | 3712 (ΔE 6.5) |
| 2021 | Apricot Medium | 3340 | チャートマッチΔE 0.0 | 352 (ΔE 5.0) |
| 2023 | Apricot Lt | 3824 | チャートマッチΔE 0.0 | 402 (ΔE 2.2) |
| 2024 | Peach Light | 754 | チャートマッチΔE 0.0 | 967 (ΔE 5.0) |
| 2025 | Tawny Vy Lt | 3770 | チャートマッチΔE 0.0 | 543 (ΔE 1.7) |
| 2026 | Orange Spice Lt | 722 | チャートマッチΔE 0.0 | 402 (ΔE 5.3) |
| 2027 | Orange Spice Med | 721 | チャートマッチΔE 0.0 | 947 (ΔE 3.1) |
| 2028 | Orange Spice Dk | 720 | チャートマッチΔE 0.0 | 946 (ΔE 3.3) |
| 2029 | Copper Light | 922 | チャートマッチΔE 0.0 | 971 (ΔE 3.5) |
| 2030 | Copper Medium | 920 | チャートマッチΔE 0.0 | 919 (ΔE 5.1) |
| 2031 | Red Copper Dark | 918 | チャートマッチΔE 0.0 | 400 (ΔE 4.9) |
| 2032 | Salmon Dk | 3328 | チャートマッチΔE 0.0 | 309 (ΔE 4.2) |
| 2033 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | チャートマッチΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| 2034 | Melon Lt | 3708 | チャートマッチΔE 0.0 | 3733 (ΔE 3.6) |
| 2035 | Terra Cotta | 3830 | チャートマッチΔE 0.0 | 301 (ΔE 3.0) |
| 2036 | Coral Red Vy Dk | 817 | チャートマッチΔE 0.0 | 347 (ΔE 3.0) |
| 2037 | Carnation Vy Lt | 894 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 2038 | Carnation Lt | 893 | チャートマッチΔE 0.0 | 899 (ΔE 2.0) |
| 2039 | Carnation Med | 892 | チャートマッチΔE 0.0 | 335 (ΔE 1.1) |
| 2040 | Geranium | 956 | チャートマッチΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.5) |
| 2041 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 225 | チャートマッチΔE 0.0 | 151 (ΔE 2.4) |
| 2042 | Baby Pink | 818 | チャートマッチΔE 0.0 | 967 (ΔE 1.3) |
| 2043 | Pink Medium | 776 | チャートマッチΔE 0.0 | 3326 (ΔE 1.1) |
| 2044 | Mauve Light | 3689 | チャートマッチΔE 0.0 | 3716 (ΔE 1.7) |
| 2045 | Cranberry Lt | 604 | チャートマッチΔE 0.0 | 3806 (ΔE 3.9) |
| 2046 | Rose | 335 | チャートマッチΔE 0.0 | 892 (ΔE 1.1) |
| 2047 | Garnet | 816 | チャートマッチΔE 0.0 | 814 (ΔE 2.6) |
| 2049 | Red Med | 304 | チャートマッチΔE 0.0 | 347 (ΔE 2.2) |
| 2050 | Mauve Very Dark | 3685 | チャートマッチΔE 0.0 | 221 (ΔE 1.3) |
| 2051 | Mauve Dark | 3803 | チャートマッチΔE 0.0 | 3721 (ΔE 4.4) |
| 2052 | Mauve | 3687 | チャートマッチΔE 0.0 | 961 (ΔE 2.8) |
| 2053 | Mauve Medium | 3688 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 1.3) |
| 2054 | Dusty Rose Ultra Very Light | 963 | チャートマッチΔE 0.0 | 225 (ΔE 2.7) |
| 2055 | Rose Medium | 899 | チャートマッチΔE 0.0 | 893 (ΔE 2.0) |
| 2056 | Dusty Rose Dark | 961 | チャートマッチΔE 0.0 | 3687 (ΔE 2.8) |
| 2057 | Cranberry Med | 602 | チャートマッチΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.6) |
| 2058 | Geranium Pale | 957 | チャートマッチΔE 0.0 | 3716 (ΔE 2.0) |
| 2059 | Cranberry Vy Lt | 605 | チャートマッチΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 2060 | Cyclamen Pink Light | 3806 | チャートマッチΔE 0.0 | 604 (ΔE 3.9) |
| 2061 | Cranberry | 603 | チャートマッチΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 2062 | Cyclamen Pink | 3805 | チャートマッチΔE 0.0 | 603 (ΔE 2.8) |
| 2063 | Cyclamen Pink Dark | 3804 | チャートマッチΔE 0.0 | 602 (ΔE 4.1) |
| 2064 | Raspberry Very Dark | 777 | チャートマッチΔE 0.0 | 3721 (ΔE 4.1) |
| 2065 | Plum Med | 917 | チャートマッチΔE 0.0 | 718 (ΔE 3.8) |
| 2066 | Plum Lt | 3607 | チャートマッチΔE 0.0 | 33 (ΔE 8.9) |
| 2067 | Plum Ultra Lt | 3609 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 7.8) |
| 2068 | Violet Lt | 554 | チャートマッチΔE 0.0 | 210 (ΔE 4.1) |
| 2069 | Violet | 553 | チャートマッチΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 2070 | Violet Very Dark | 550 | チャートマッチΔE 0.0 | 3834 (ΔE 3.9) |
| 2071 | Lavender Lt | 211 | チャートマッチΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 2072 | Lavender Med | 210 | チャートマッチΔE 0.0 | 554 (ΔE 4.1) |
| 2073 | Blue Violet Vy Dk | 333 | チャートマッチΔE 0.0 | 32 (ΔE 2.7) |
| 2074 | Violet Dk | 327 | チャートマッチΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 2075 | Antique Violet Dark | 3740 | チャートマッチΔE 0.0 | 315 (ΔE 5.8) |
| 2076 | Antique Violet Light | 3042 | チャートマッチΔE 0.0 | 3727 (ΔE 6.4) |
| 2077 | Shell Pink Vy Lt | 224 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 2078 | Antique Mauve Dk | 3726 | チャートマッチΔE 0.0 | 315 (ΔE 4.1) |
| 2079 | Shell Pink Vy Dk | 221 | チャートマッチΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| 2080 | Shell Pink Lt | 223 | チャートマッチΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 2081 | Blue Violet Vy Lt | 3747 | チャートマッチΔE 0.0 | 3840 (ΔE 2.9) |
| 2082 | Cornflower Blue Med | 793 | チャートマッチΔE 0.0 | 340 (ΔE 3.0) |
| 2083 | Blue Violet Dk | 3746 | チャートマッチΔE 0.0 | 792 (ΔE 4.5) |
| 2084 | Royal Blue Vy Dk | 820 | チャートマッチΔE 0.0 | 791 (ΔE 7.1) |
| 2085 | Royal Blue | 797 | チャートマッチΔE 0.0 | 333 (ΔE 6.1) |
| 2086 | Baby Blue Very Light | 775 | チャートマッチΔE 0.0 | 162 (ΔE 1.6) |
| 2087 | Delft Blue Pale | 800 | チャートマッチΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.5) |
| 2089 | Blue Med | 826 | チャートマッチΔE 0.0 | 3843 (ΔE 3.8) |
| 2090 | Royal Blue Dark | 796 | チャートマッチΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.7) |
| 2091 | Baby Blue Ultra Vy Lt | 3756 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.0) |
| 2092 | Baby Blue Medium | 334 | チャートマッチΔE 0.0 | 809 (ΔE 5.4) |
| 2093 | Blue Dk | 825 | チャートマッチΔE 0.0 | 798 (ΔE 5.3) |
| 2094 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | チャートマッチΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 2095 | Navy Blue Dark | 823 | チャートマッチΔE 0.0 | 791 (ΔE 2.9) |
| 2096 | Baby Blue Very Dark | 312 | チャートマッチΔE 0.0 | 3760 (ΔE 1.3) |
| 2097 | Wedgewood Dk | 3842 | チャートマッチΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.7) |
| 2098 | Wedgewood Light | 518 | チャートマッチΔE 0.0 | 806 (ΔE 3.4) |
| 2099 | Blue Vy Lt | 827 | チャートマッチΔE 0.0 | 3755 (ΔE 3.0) |
| 2100 | Blue Ultra Vy Lt | 828 | チャートマッチΔE 0.0 | 3841 (ΔE 3.7) |
| 2101 | Peacock Blue Very Light | 747 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 4.7) |
| 2104 | Turquoise Vy Lt | 3811 | チャートマッチΔE 0.0 | 964 (ΔE 5.0) |
| 2105 | Turquoise | 597 | チャートマッチΔE 0.0 | 807 (ΔE 2.5) |
| 2106 | Turquoise Dark | 3810 | チャートマッチΔE 0.0 | 806 (ΔE 2.8) |
| 2107 | Teal Green Lt | 3849 | チャートマッチΔE 0.0 | 958 (ΔE 2.6) |
| 2108 | Turquoise Light | 598 | チャートマッチΔE 0.0 | 3752 (ΔE 7.0) |
| 2109 | Sea Green Medium | 959 | チャートマッチΔE 0.0 | 3849 (ΔE 4.6) |
| 2110 | Sea Green Dark | 958 | チャートマッチΔE 0.0 | 3849 (ΔE 2.6) |
| 2111 | Celadon Green Lt | 3817 | チャートマッチΔE 0.0 | 368 (ΔE 3.1) |
| 2112 | Bright Green Dk | 3850 | チャートマッチΔE 0.0 | 700 (ΔE 0.0) |
| 2113 | Aquamarine Dark | 991 | チャートマッチΔE 0.0 | 3815 (ΔE 4.5) |
| 2114 | Emerald Green Light | 912 | チャートマッチΔE 0.0 | 562 (ΔE 2.7) |
| 2115 | Jade Med | 562 | チャートマッチΔE 0.0 | 912 (ΔE 2.7) |
| 2116 | Jade Vy Lt | 564 | チャートマッチΔE 0.0 | 966 (ΔE 4.5) |
| 2117 | Pistachio Green Vy Lt | 369 | チャートマッチΔE 0.0 | 164 (ΔE 4.1) |
| 2118 | Nile Green | 954 | チャートマッチΔE 0.0 | 368 (ΔE 4.7) |
| 2119 | Nile Green Medium | 913 | チャートマッチΔE 0.0 | 320 (ΔE 3.3) |
| 2120 | Emerald Green Medium | 911 | チャートマッチΔE 0.0 | 912 (ΔE 4.5) |
| 2121 | Emerald Green Very Dark | 909 | チャートマッチΔE 0.0 | 561 (ΔE 2.9) |
| 2122 | Green | 699 | チャートマッチΔE 0.0 | 319 (ΔE 4.4) |
| 2123 | Kelly Green | 702 | チャートマッチΔE 0.0 | 3851 (ΔE 3.4) |
| 2124 | Chartreuse | 703 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 5.3) |
| 2125 | Parrot Green Lt | 907 | チャートマッチΔE 0.0 | 704 (ΔE 3.9) |
| 2126 | Yellow Green Very Light | 772 | チャートマッチΔE 0.0 | 10 (ΔE 5.8) |
| 2127 | Pistachio Green Lt | 368 | チャートマッチΔE 0.0 | 3817 (ΔE 3.1) |
| 2128 | Pistachio Green Med | 320 | チャートマッチΔE 0.0 | 913 (ΔE 3.3) |
| 2129 | Forest Green Very Dark | 986 | チャートマッチΔE 0.0 | 936 (ΔE 4.2) |
| 2130 | Hunter Green Very Dark | 895 | チャートマッチΔE 0.0 | 699 (ΔE 7.4) |
| 2131 | Forest Green | 989 | チャートマッチΔE 0.0 | 913 (ΔE 4.6) |
| 2132 | Forest Green Dk | 987 | チャートマッチΔE 0.0 | 904 (ΔE 3.7) |
| 2133 | Pistachio Green Vy Dk | 319 | チャートマッチΔE 0.0 | 561 (ΔE 3.7) |
| 2134 | Parrot Green Vy Dk | 904 | チャートマッチΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 2135 | Hunter Green | 3346 | チャートマッチΔE 0.0 | 987 (ΔE 4.2) |
| 2136 | Yellow Green Lt | 3348 | チャートマッチΔE 0.0 | 472 (ΔE 4.7) |
| 2137 | Chartreuse Bright | 704 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| 2138 | Parrot Green Med | 906 | チャートマッチΔE 0.0 | 3347 (ΔE 7.0) |
| 2139 | Parrot Green Dk | 905 | チャートマッチΔE 0.0 | 3850 (ΔE 6.6) |
| 2140 | Avocado Green Ultra Light | 472 | チャートマッチΔE 0.0 | 12 (ΔE 3.4) |
| 2141 | Avocado Green Vy Lt | 471 | チャートマッチΔE 0.0 | 581 (ΔE 4.9) |
| 2142 | Avocado Green Lt | 470 | チャートマッチΔE 0.0 | 580 (ΔE 4.4) |
| 2143 | Moss Green | 581 | チャートマッチΔE 0.0 | 471 (ΔE 4.9) |
| 2145 | Avocado Green Dk | 935 | チャートマッチΔE 0.0 | 934 (ΔE 3.8) |
| 2146 | Avocado Green Vy Dk | 936 | チャートマッチΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.2) |
| 2147 | Green Gray Medium | 3052 | チャートマッチΔE 0.0 | 522 (ΔE 2.7) |
| 2148 | Fern Green Vy Lt | 524 | チャートマッチΔE 0.0 | 164 (ΔE 3.1) |
| 2149 | Fern Green | 522 | チャートマッチΔE 0.0 | 3052 (ΔE 2.7) |
| 2150 | Hunter Green Dk | 3345 | チャートマッチΔE 0.0 | 890 (ΔE 3.1) |
| 2151 | Pine Green Medium | 3363 | チャートマッチΔE 0.0 | 3052 (ΔE 6.6) |
| 2152 | Pine Green | 3364 | チャートマッチΔE 0.0 | 522 (ΔE 4.1) |
| 2153 | Moss Green Very Light | 165 | チャートマッチΔE 0.0 | 472 (ΔE 4.2) |
| 2154 | Khaki Green Light | 3013 | チャートマッチΔE 0.0 | 523 (ΔE 6.6) |
| 2155 | Khaki Green Medium | 3012 | チャートマッチΔE 0.0 | 471 (ΔE 6.1) |
| 2156 | Moss Green Dark | 580 | チャートマッチΔE 0.0 | 470 (ΔE 4.4) |
| 2157 | Moss Green Lt | 3819 | チャートマッチΔE 0.0 | 18 (ΔE 3.5) |
| 2158 | Olive Green Lt | 734 | チャートマッチΔE 0.0 | 16 (ΔE 3.5) |
| 2159 | Golden Olive Light | 833 | チャートマッチΔE 0.0 | 372 (ΔE 2.0) |
| 2160 | Khaki Green Dark | 3011 | チャートマッチΔE 0.0 | 3052 (ΔE 4.6) |
| 2161 | Blue Green Lt | 504 | チャートマッチΔE 0.0 | 3813 (ΔE 1.8) |
| 2162 | Blue Green Dk | 501 | チャートマッチΔE 0.0 | 561 (ΔE 4.3) |
| 2163 | Blue Green Vy Dk | 500 | チャートマッチΔE 0.0 | 3818 (ΔE 7.4) |
| 2164 | Gray Green Vy Dark | 924 | チャートマッチΔE 0.0 | 3768 (ΔE 5.6) |
| 2165 | Gray Green Medium | 926 | チャートマッチΔE 0.0 | 598 (ΔE 8.6) |
| 2166 | Gray Green Light | 927 | チャートマッチΔE 0.0 | 415 (ΔE 6.3) |
| 2167 | Beaver Gray Very Light | 3072 | チャートマッチΔE 0.0 | 762 (ΔE 1.0) |
| 2168 | Antique Blue Light | 932 | チャートマッチΔE 0.0 | 813 (ΔE 4.9) |
| 2170 | Pewter Gray Vy Dk | 3799 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 7.4) |
| 2172 | Brown Gray Vy Lt | 3024 | チャートマッチΔE 0.0 | 3864 (ΔE 4.4) |
| 2173 | Mocha Brown Ultra Very Light | 3866 | チャートマッチΔE 0.0 | 3865 (ΔE 1.1) |
| 2174 | Shell Gray Lt | 453 | チャートマッチΔE 0.0 | 3743 (ΔE 6.1) |
| 2176 | Shell Gray Dk | 451 | チャートマッチΔE 0.0 | 04 (ΔE 5.8) |
| 2177 | Ash Gray Vy Lt | 535 | チャートマッチΔE 0.0 | 645 (ΔE 4.7) |
| 2178 | Beaver Gray Vy Dk | 645 | チャートマッチΔE 0.0 | 535 (ΔE 4.7) |
| 2179 | Beaver Gray Dk | 646 | チャートマッチΔE 0.0 | 317 (ΔE 4.6) |
| 2180 | Beaver Gray Med | 647 | チャートマッチΔE 0.0 | 3022 (ΔE 5.5) |
| 2181 | Brown Gray Lt | 3023 | チャートマッチΔE 0.0 | 648 (ΔE 4.7) |
| 2182 | Beige Gray Vy Dk | 640 | チャートマッチΔE 0.0 | 646 (ΔE 5.2) |
| 2183 | Brown Gray Vy Dk | 3021 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.3) |
| 2184 | Beige Gray Ultra Dk | 3790 | チャートマッチΔE 0.0 | 838 (ΔE 1.7) |
| 2185 | Mocha Brown Med | 3032 | チャートマッチΔE 0.0 | 3862 (ΔE 4.0) |
| 2186 | Cream | 712 | チャートマッチΔE 0.0 | Ecru (ΔE 3.2) |
| 2187 | Beige Brown Very Light | 842 | チャートマッチΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.0) |
| 2188 | Beige Brown Light | 841 | チャートマッチΔE 0.0 | 3782 (ΔE 2.3) |
| 2189 | Beige Brown Medium | 840 | チャートマッチΔE 0.0 | 3032 (ΔE 5.3) |
| 2190 | Coffee Brown Ultra Dk | 938 | チャートマッチΔE 0.0 | 3031 (ΔE 7.0) |
| 2191 | Mocha Brown Vy Lt | 3033 | チャートマッチΔE 0.0 | 3864 (ΔE 2.8) |
| 2192 | Mocha Brown Lt | 3782 | チャートマッチΔE 0.0 | 841 (ΔE 2.3) |
| 2193 | Beige Brown Very Dark | 838 | チャートマッチΔE 0.0 | 3790 (ΔE 1.7) |
| 2194 | Black Brown | 3371 | チャートマッチΔE 0.0 | 310 (ΔE 6.8) |
| 2195 | Coffee Brown | 898 | チャートマッチΔE 0.0 | 801 (ΔE 5.0) |
| 2196 | Topaz Ultra Very Dark | 780 | チャートマッチΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.4) |
| 2197 | Topaz Dark | 782 | チャートマッチΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.2) |
| 2198 | Tan | 436 | チャートマッチΔE 0.0 | 3776 (ΔE 3.9) |
| 2199 | Tan Lt | 437 | チャートマッチΔE 0.0 | 976 (ΔE 4.3) |
| 2200 | Yellow Ultra Pale | 3823 | チャートマッチΔE 0.0 | 3078 (ΔE 2.4) |
| 2201 | Beige Gray Lt | 822 | チャートマッチΔE 0.0 | 3047 (ΔE 1.5) |
| 2202 | Hazelnut Brown Light | 422 | チャートマッチΔE 0.0 | 3045 (ΔE 3.9) |
| 2203 | Hazelnut Brown | 3828 | チャートマッチΔE 0.0 | 370 (ΔE 2.6) |
| 2204 | Hazelnut Brown Very Dark | 869 | チャートマッチΔE 0.0 | 3862 (ΔE 3.9) |
| 2205 | Hazelnut Brown Dark | 420 | チャートマッチΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| 2206 | Mocha Brown Dk | 3781 | チャートマッチΔE 0.0 | 3790 (ΔE 4.5) |
| 2207 | Tan Ultra Vy Lt | 739 | チャートマッチΔE 0.0 | 3856 (ΔE 2.5) |
| 2208 | Mustard Lt | 372 | チャートマッチΔE 0.0 | 833 (ΔE 2.0) |
| 2209 | Mustard Med | 370 | チャートマッチΔE 0.0 | 3828 (ΔE 2.6) |
| 2211 | Old Gold Dark | 680 | チャートマッチΔE 0.0 | 3852 (ΔE 2.2) |
| 2212 | Old Gold Med | 729 | チャートマッチΔE 0.0 | 680 (ΔE 3.6) |
| 2213 | Old Gold Very Light | 677 | チャートマッチΔE 0.0 | 3823 (ΔE 4.2) |
| 2214 | Straw Lt | 3822 | チャートマッチΔE 0.0 | 726 (ΔE 2.6) |
| 2216 | Topaz | 725 | チャートマッチΔE 0.0 | 972 (ΔE 1.7) |
| 2217 | Topaz Medium | 783 | チャートマッチΔE 0.0 | 729 (ΔE 4.1) |
| 2218 | Old Gold Vy Dk | 3829 | チャートマッチΔE 0.0 | 782 (ΔE 5.5) |
| 2219 | Straw Dk | 3820 | チャートマッチΔE 0.0 | 728 (ΔE 3.4) |
| 2221 | Autumn Gold Med | 3854 | チャートマッチΔE 0.0 | 970 (ΔE 3.5) |
| 2223 | Golden Brown Dark | 975 | チャートマッチΔE 0.0 | 434 (ΔE 5.1) |
| 2224 | Mahogany Vy Dk | 300 | チャートマッチΔE 0.0 | 3857 (ΔE 2.1) |
| 2225 | Mahogany Med | 301 | チャートマッチΔE 0.0 | 919 (ΔE 2.6) |
| 2226 | Golden Brown Pale | 3827 | チャートマッチΔE 0.0 | 977 (ΔE 4.0) |
| 2227 | Tawny Light | 951 | チャートマッチΔE 0.0 | 948 (ΔE 2.8) |
| 2228 | Terra Cotta Lt | 3778 | チャートマッチΔE 0.0 | 3776 (ΔE 6.6) |
| 2229 | Desert Sand Ultra Very Dark | 632 | チャートマッチΔE 0.0 | 434 (ΔE 3.9) |
| 2230 | Tawny | 945 | チャートマッチΔE 0.0 | 3771 (ΔE 3.1) |
| 2232 | Black | 310 | チャートマッチΔE 0.0 | 3371 (ΔE 6.8) |
| 2233 | White | White | チャートマッチΔE 0.0 | B5200 (ΔE 1.7) |
| 2234 | Winter White | 3865 | チャートマッチΔE 0.0 | 3866 (ΔE 1.1) |
| 2235 | Shell Pink Med Lt | 152 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 3.8) |
| 2236 | Blue Vy Dk | 824 | チャートマッチΔE 0.0 | 336 (ΔE 3.3) |
| 2237 | Autumn Gold Lt | 3855 | チャートマッチΔE 0.0 | 742 (ΔE 4.4) |
| 2238 | Yellow Pale | 744 | チャートマッチΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.9) |
| 2239 | Straw | 3821 | チャートマッチΔE 0.0 | 972 (ΔE 4.3) |
| 2240 | Old Gold Light | 676 | チャートマッチΔE 0.0 | 739 (ΔE 4.0) |
| 2241 | Canary Deep | 972 | チャートマッチΔE 0.0 | 725 (ΔE 1.7) |
| 2242 | Burnt Orange Med | 946 | チャートマッチΔE 0.0 | 720 (ΔE 3.3) |
| 2243 | Burnt Orange Dk | 900 | チャートマッチΔE 0.0 | 3830 (ΔE 5.8) |
| 2244 | Melon Dk | 3705 | チャートマッチΔE 0.0 | 891 (ΔE 3.2) |
| 2245 | Salmon | 760 | チャートマッチΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.6) |
| 2246 | Salmon Med | 3712 | チャートマッチΔE 0.0 | 3705 (ΔE 4.3) |
| 2247 | Rose Dark | 309 | チャートマッチΔE 0.0 | 3328 (ΔE 4.2) |
| 2248 | Terra Cotta Med | 356 | チャートマッチΔE 0.0 | 22 (ΔE 4.8) |
| 2249 | Terra Cotta Dk | 355 | チャートマッチΔE 0.0 | 3830 (ΔE 4.5) |
| 2250 | Shell Pink Dk | 3721 | チャートマッチΔE 0.0 | 777 (ΔE 4.1) |
| 2251 | Peach Very Light | 948 | チャートマッチΔE 0.0 | 951 (ΔE 2.8) |
| 2252 | Peach | 353 | チャートマッチΔE 0.0 | 3341 (ΔE 2.8) |
| 2253 | Coral Lt | 352 | チャートマッチΔE 0.0 | 3340 (ΔE 5.0) |
| 2254 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 543 | チャートマッチΔE 0.0 | 3770 (ΔE 1.7) |
| 2255 | Desert Sand Light | 950 | チャートマッチΔE 0.0 | 05 (ΔE 2.3) |
| 2256 | Desert Sand Dk | 3773 | チャートマッチΔE 0.0 | 3064 (ΔE 1.9) |
| 2257 | Rose Very Dark | 326 | チャートマッチΔE 0.0 | 3832 (ΔE 4.2) |
| 2258 | Garnet Med | 815 | チャートマッチΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.3) |
| 2259 | Garnet Dark | 814 | チャートマッチΔE 0.0 | 816 (ΔE 2.6) |
| 2260 | Plum Vy Lt | 3608 | チャートマッチΔE 0.0 | 3836 (ΔE 8.0) |
| 2261 | Lavender Dk | 209 | チャートマッチΔE 0.0 | 33 (ΔE 6.5) |
| 2263 | Violet Med | 552 | チャートマッチΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.8) |
| 2264 | Grape Med | 3835 | チャートマッチΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.7) |
| 2265 | Grape Dk | 3834 | チャートマッチΔE 0.0 | 550 (ΔE 3.9) |
| 2266 | Shell Gray Med | 452 | チャートマッチΔE 0.0 | 3042 (ΔE 7.8) |
| 2267 | Dusty Rose Medium | 962 | チャートマッチΔE 0.0 | 956 (ΔE 4.5) |
| 2268 | Pearl Gray | 415 | チャートマッチΔE 0.0 | 159 (ΔE 6.2) |
| 2269 | Steel Gray Lt | 318 | チャートマッチΔE 0.0 | 168 (ΔE 3.8) |
| 2270 | Pewter Gray | 169 | チャートマッチΔE 0.0 | 414 (ΔE 6.2) |
| 2271 | Pewter Gray | 317 | チャートマッチΔE 0.0 | 04 (ΔE 2.3) |
| 2272 | Pewter Gray Dk | 413 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.6) |
| 2273 | Steel Gray | 414 | チャートマッチΔE 0.0 | 169 (ΔE 6.2) |
| 2274 | Brown Gray Med | 3022 | チャートマッチΔE 0.0 | 642 (ΔE 4.9) |
| 2275 | Brown Gray Dk | 3787 | チャートマッチΔE 0.0 | 838 (ΔE 3.8) |
| 2276 | Drab Brown | 611 | チャートマッチΔE 0.0 | 830 (ΔE 3.8) |
| 2277 | Antique Blue Ultra Vy Lt | 3753 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.3) |
| 2278 | Antique Blue Vy Lt | 3752 | チャートマッチΔE 0.0 | 813 (ΔE 2.5) |
| 2279 | Baby Blue Light | 3325 | チャートマッチΔE 0.0 | 828 (ΔE 3.9) |
| 2280 | Blue Light | 813 | チャートマッチΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 2281 | Delft Blue | 809 | チャートマッチΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.4) |
| 2282 | Blue Violet Lt | 341 | チャートマッチΔE 0.0 | 794 (ΔE 2.6) |
| 2283 | Cornflower Blue Lt | 794 | チャートマッチΔE 0.0 | 341 (ΔE 2.6) |
| 2284 | Baby Blue Dark | 322 | チャートマッチΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.8) |
| 2285 | Wedgewood Med | 3760 | チャートマッチΔE 0.0 | 312 (ΔE 1.3) |
| 2286 | Blue Violet Med | 340 | チャートマッチΔE 0.0 | 793 (ΔE 3.0) |
| 2287 | Cornflower Blue | 3807 | チャートマッチΔE 0.0 | 158 (ΔE 8.2) |
| 2288 | Cornflower Blue Dk | 792 | チャートマッチΔE 0.0 | 3746 (ΔE 4.5) |
| 2289 | Delft Blue Dk | 798 | チャートマッチΔE 0.0 | 792 (ΔE 5.2) |
| 2290 | Cornflower Blue Vy Dk | 791 | チャートマッチΔE 0.0 | 823 (ΔE 2.9) |
| 2291 | Navy Blue | 336 | チャートマッチΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.3) |
| 2292 | Antique Blue Medium | 931 | チャートマッチΔE 0.0 | 322 (ΔE 6.2) |
| 2293 | Gray Green Dk | 3768 | チャートマッチΔE 0.0 | 924 (ΔE 5.6) |
| 2294 | Blue Green | 502 | チャートマッチΔE 0.0 | 163 (ΔE 4.3) |
| 2295 | Celadon Green Dk | 3815 | チャートマッチΔE 0.0 | 991 (ΔE 4.5) |
