スレッド変換チャート
Maxi Mouline から DMC 換算表
197 Maxi Mouline自分の色DMC等価。197行は、公開された行に従いますMaxi Mouline– –DMCチャート; 残りは最も近いショーDMC色と近づく方法。
197
{from}カラー
197
チャートマッチ
0
試合を閉じる
0
類似か荒い
197 色中 197
| Maxi Mouline 番号 | カラーネーム | DMC マッチ | マッチング | 最近の投稿 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Snow White | B5200 | チャートマッチΔE 0.0 | White (ΔE 1.7) |
| 103 | Baby Blue Ultra Vy Lt | 3756 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.0) |
| 104 | Winter White | 3865 | チャートマッチΔE 0.0 | 3866 (ΔE 1.1) |
| 106 | Cream | 712 | チャートマッチΔE 0.0 | Ecru (ΔE 3.2) |
| 109 | Yellow Ultra Pale | 3823 | チャートマッチΔE 0.0 | 3078 (ΔE 2.4) |
| 115 | Autumn Gold Lt | 3855 | チャートマッチΔE 0.0 | 742 (ΔE 4.4) |
| 118 | Golden Brown Pale | 3827 | チャートマッチΔE 0.0 | 977 (ΔE 4.0) |
| 122 | Orange Spice Med | 721 | チャートマッチΔE 0.0 | 947 (ΔE 3.1) |
| 123 | Pumpkin | 971 | チャートマッチΔE 0.0 | 922 (ΔE 3.5) |
| 132 | Lemon Lt | 445 | チャートマッチΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.7) |
| 135 | Straw | 3821 | チャートマッチΔE 0.0 | 972 (ΔE 4.3) |
| 136 | Lemon Dk | 444 | チャートマッチΔE 0.0 | 973 (ΔE 3.9) |
| 138 | Topaz | 725 | チャートマッチΔE 0.0 | 972 (ΔE 1.7) |
| 143 | Lemon | 307 | チャートマッチΔE 0.0 | 973 (ΔE 2.6) |
| 146 | Canary Bright | 973 | チャートマッチΔE 0.0 | 307 (ΔE 2.6) |
| 149 | Canary Deep | 972 | チャートマッチΔE 0.0 | 725 (ΔE 1.7) |
| 152 | Straw Dk | 3820 | チャートマッチΔE 0.0 | 728 (ΔE 3.4) |
| 155 | Straw Vy Dk | 3852 | チャートマッチΔE 0.0 | 680 (ΔE 2.2) |
| 161 | Old Gold Vy Dk | 3829 | チャートマッチΔE 0.0 | 782 (ΔE 5.5) |
| 164 | Brown Lt | 434 | チャートマッチΔE 0.0 | 632 (ΔE 3.9) |
| 167 | Tan | 436 | チャートマッチΔE 0.0 | 3776 (ΔE 3.9) |
| 205 | Tawny Vy Lt | 3770 | チャートマッチΔE 0.0 | 543 (ΔE 1.7) |
| 208 | Peach | 353 | チャートマッチΔE 0.0 | 3341 (ΔE 2.8) |
| 217 | Burnt Orange | 947 | チャートマッチΔE 0.0 | 721 (ΔE 3.1) |
| 220 | Burnt Orange Med | 946 | チャートマッチΔE 0.0 | 720 (ΔE 3.3) |
| 226 | Burnt Orange Dk | 900 | チャートマッチΔE 0.0 | 3830 (ΔE 5.8) |
| 229 | Coral Dk | 349 | チャートマッチΔE 0.0 | 321 (ΔE 1.7) |
| 232 | Bright Red | 666 | チャートマッチΔE 0.0 | 350 (ΔE 3.4) |
| 234 | Red | 321 | チャートマッチΔE 0.0 | 349 (ΔE 1.7) |
| 235 | Salmon Vy Dk | 347 | チャートマッチΔE 0.0 | 304 (ΔE 2.2) |
| 238 | Shell Pink Vy Dk | 221 | チャートマッチΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| 241 | Garnet Med | 815 | チャートマッチΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.3) |
| 244 | Salmon Dk | 3328 | チャートマッチΔE 0.0 | 309 (ΔE 4.2) |
| 245 | Terra Cotta Vy Dk | 3777 | チャートマッチΔE 0.0 | 400 (ΔE 2.5) |
| 247 | Coral | 351 | チャートマッチΔE 0.0 | 3712 (ΔE 6.5) |
| 250 | Salmon Med | 3712 | チャートマッチΔE 0.0 | 3705 (ΔE 4.3) |
| 253 | Salmon | 760 | チャートマッチΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.6) |
| 256 | Coral Lt | 352 | チャートマッチΔE 0.0 | 3340 (ΔE 5.0) |
| 257 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | チャートマッチΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| 259 | Apricot Lt | 3824 | チャートマッチΔE 0.0 | 402 (ΔE 2.2) |
| 262 | Shell Pink Vy Lt | 224 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 265 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | 3779 | チャートマッチΔE 0.0 | 20 (ΔE 3.5) |
| 271 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | 3771 | チャートマッチΔE 0.0 | 945 (ΔE 3.1) |
| 274 | Terra Cotta Lt | 3778 | チャートマッチΔE 0.0 | 3776 (ΔE 6.6) |
| 308 | Garnet | 816 | チャートマッチΔE 0.0 | 814 (ΔE 2.6) |
| 312 | Cranberry Vy Dk | 600 | チャートマッチΔE 0.0 | 150 (ΔE 2.7) |
| 313 | Raspberry Dk | 3831 | チャートマッチΔE 0.0 | 600 (ΔE 3.2) |
| 314 | Raspberry Med | 3832 | チャートマッチΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.5) |
| 317 | Melon Med | 3706 | チャートマッチΔE 0.0 | 335 (ΔE 2.8) |
| 320 | Melon Dk | 3705 | チャートマッチΔE 0.0 | 891 (ΔE 3.2) |
| 326 | Cranberry Med | 602 | チャートマッチΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.6) |
| 329 | Carnation Dk | 891 | チャートマッチΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| 332 | Cranberry Dk | 601 | チャートマッチΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.9) |
| 340 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 225 | チャートマッチΔE 0.0 | 151 (ΔE 2.4) |
| 341 | Cranberry Vy Lt | 605 | チャートマッチΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 343 | Melon Lt | 3708 | チャートマッチΔE 0.0 | 3733 (ΔE 3.6) |
| 344 | Raspberry Lt | 3833 | チャートマッチΔE 0.0 | 3731 (ΔE 2.5) |
| 345 | Carnation Vy Lt | 894 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 356 | Cranberry | 603 | チャートマッチΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 359 | Cranberry Lt | 604 | チャートマッチΔE 0.0 | 3806 (ΔE 3.9) |
| 365 | Antique Mauve Lt | 3727 | チャートマッチΔE 0.0 | 152 (ΔE 5.2) |
| 368 | Antique Mauve Med | 316 | チャートマッチΔE 0.0 | 3041 (ΔE 5.7) |
| 404 | Salmon Lt | 761 | チャートマッチΔE 0.0 | 3688 (ΔE 3.9) |
| 407 | Antique Mauve Vy Lt | 778 | チャートマッチΔE 0.0 | 224 (ΔE 4.1) |
| 410 | Shell Pink Med Lt | 152 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 3.8) |
| 413 | Shell Pink Lt | 223 | チャートマッチΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 417 | Antique Mauve Dk | 315 | チャートマッチΔE 0.0 | 3726 (ΔE 4.1) |
| 420 | Shell Pink Dk | 3721 | チャートマッチΔE 0.0 | 777 (ΔE 4.1) |
| 429 | Antique Mauve Dk | 3726 | チャートマッチΔE 0.0 | 315 (ΔE 4.1) |
| 438 | Lavender Lt | 211 | チャートマッチΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 441 | Violet Lt | 554 | チャートマッチΔE 0.0 | 210 (ΔE 4.1) |
| 444 | Violet | 553 | チャートマッチΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 447 | Lavender Dk | 209 | チャートマッチΔE 0.0 | 33 (ΔE 6.5) |
| 450 | Lavender Vy Dk | 208 | チャートマッチΔE 0.0 | 3835 (ΔE 7.7) |
| 453 | Violet Dk | 327 | チャートマッチΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 456 | Lavender Med | 210 | チャートマッチΔE 0.0 | 554 (ΔE 4.1) |
| 459 | Plum Vy Lt | 3608 | チャートマッチΔE 0.0 | 3836 (ΔE 8.0) |
| 462 | Plum Ultra Lt | 3609 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 7.8) |
| 465 | Plum Med | 917 | チャートマッチΔE 0.0 | 718 (ΔE 3.8) |
| 468 | Plum | 718 | チャートマッチΔE 0.0 | 917 (ΔE 3.8) |
| 471 | Plum Dk | 915 | チャートマッチΔE 0.0 | 917 (ΔE 4.9) |
| 506 | Violet Med | 552 | チャートマッチΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.8) |
| 512 | Blue Violet Dk | 3746 | チャートマッチΔE 0.0 | 792 (ΔE 4.5) |
| 518 | Cornflower Blue Vy Dk | 791 | チャートマッチΔE 0.0 | 823 (ΔE 2.9) |
| 525 | Cornflower Blue Dk | 792 | チャートマッチΔE 0.0 | 3746 (ΔE 4.5) |
| 527 | Blue Violet Med | 340 | チャートマッチΔE 0.0 | 793 (ΔE 3.0) |
| 530 | Blue Violet Lt | 341 | チャートマッチΔE 0.0 | 794 (ΔE 2.6) |
| 533 | Blue Violet Vy Lt | 3747 | チャートマッチΔE 0.0 | 3840 (ΔE 2.9) |
| 536 | Delft Blue Pale | 800 | チャートマッチΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.5) |
| 538 | Blue Vy Lt | 827 | チャートマッチΔE 0.0 | 3755 (ΔE 3.0) |
| 539 | Cornflower Blue Lt | 794 | チャートマッチΔE 0.0 | 341 (ΔE 2.6) |
| 542 | Lavender Blue Lt | 3840 | チャートマッチΔE 0.0 | 3747 (ΔE 2.9) |
| 544 | Delft Blue Med | 799 | チャートマッチΔE 0.0 | 826 (ΔE 5.3) |
| 548 | Delft Blue Dk | 798 | チャートマッチΔE 0.0 | 792 (ΔE 5.2) |
| 549 | Blue Dk | 825 | チャートマッチΔE 0.0 | 798 (ΔE 5.3) |
| 551 | Royal Blue | 797 | チャートマッチΔE 0.0 | 333 (ΔE 6.1) |
| 555 | Royal Blue Vy Dk | 820 | チャートマッチΔE 0.0 | 791 (ΔE 7.1) |
| 560 | Antique Blue Vy Dk | 3750 | チャートマッチΔE 0.0 | 3842 (ΔE 5.6) |
| 566 | Blue Vy Dk | 824 | チャートマッチΔE 0.0 | 336 (ΔE 3.3) |
| 569 | Wedgewood Med | 3760 | チャートマッチΔE 0.0 | 312 (ΔE 1.3) |
| 572 | Blue Med | 826 | チャートマッチΔE 0.0 | 3843 (ΔE 3.8) |
| 606 | Peacock Blue Lt | 3766 | チャートマッチΔE 0.0 | 995 (ΔE 4.1) |
| 609 | Bright Turquoise Med | 3845 | チャートマッチΔE 0.0 | 995 (ΔE 4.5) |
| 617 | Bright Turquoise Dk | 3844 | チャートマッチΔE 0.0 | 312 (ΔE 3.5) |
| 618 | Electric Blue | 3843 | チャートマッチΔE 0.0 | 826 (ΔE 3.8) |
| 627 | Pewter Gray | 317 | チャートマッチΔE 0.0 | 04 (ΔE 2.3) |
| 636 | Sky Blue Lt | 3761 | チャートマッチΔE 0.0 | 3752 (ΔE 5.0) |
| 639 | Antique Blue Ultra Vy Lt | 3753 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.3) |
| 648 | Silver Gray | 168 | チャートマッチΔE 0.0 | 318 (ΔE 3.8) |
| 651 | Brown Gray Lt | 3023 | チャートマッチΔE 0.0 | 648 (ΔE 4.7) |
| 654 | Pewter Gray | 169 | チャートマッチΔE 0.0 | 414 (ΔE 6.2) |
| 657 | Gray Green Dk | 3768 | チャートマッチΔE 0.0 | 924 (ΔE 5.6) |
| 660 | Celadon Green Dk | 3815 | チャートマッチΔE 0.0 | 991 (ΔE 4.5) |
| 663 | Celadon Green | 3816 | チャートマッチΔE 0.0 | 320 (ΔE 4.5) |
| 666 | Blue Green Lt | 3813 | チャートマッチΔE 0.0 | 504 (ΔE 1.8) |
| 669 | Jade Vy Lt | 564 | チャートマッチΔE 0.0 | 966 (ΔE 4.5) |
| 675 | Blue Green Lt | 504 | チャートマッチΔE 0.0 | 3813 (ΔE 1.8) |
| 708 | Pistachio Green Vy Lt | 369 | チャートマッチΔE 0.0 | 164 (ΔE 4.1) |
| 714 | Fern Green Vy Lt | 524 | チャートマッチΔE 0.0 | 164 (ΔE 3.1) |
| 717 | Parrot Green Lt | 907 | チャートマッチΔE 0.0 | 704 (ΔE 3.9) |
| 718 | Forest Green Med | 988 | チャートマッチΔE 0.0 | 320 (ΔE 6.1) |
| 720 | Parrot Green Vy Dk | 904 | チャートマッチΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 723 | Yellow Green Med | 3347 | チャートマッチΔE 0.0 | 3364 (ΔE 5.0) |
| 726 | Parrot Green Med | 906 | チャートマッチΔE 0.0 | 3347 (ΔE 7.0) |
| 729 | Pistachio Green Lt | 368 | チャートマッチΔE 0.0 | 3817 (ΔE 3.1) |
| 732 | Kelly Green | 702 | チャートマッチΔE 0.0 | 3851 (ΔE 3.4) |
| 735 | Chartreuse | 703 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 5.3) |
| 738 | Chartreuse Bright | 704 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| 741 | Green Lt | 701 | チャートマッチΔE 0.0 | 3851 (ΔE 7.5) |
| 743 | Green | 699 | チャートマッチΔE 0.0 | 319 (ΔE 4.4) |
| 744 | Green Bright | 3850 | チャートマッチΔE 0.0 | 700 (ΔE 0.0) |
| 747 | Pistachio Green Dk | 367 | チャートマッチΔE 0.0 | 163 (ΔE 2.3) |
| 748 | Pistachio Green Ultra Dk | 890 | チャートマッチΔE 0.0 | 3345 (ΔE 3.1) |
| 750 | Jade Green | 505 | チャートマッチΔE 0.0 | 910 (ΔE 2.7) |
| 753 | Aquamarine | 3814 | チャートマッチΔE 0.0 | 943 (ΔE 4.2) |
| 756 | Jade Lt | 563 | チャートマッチΔE 0.0 | 3817 (ΔE 4.3) |
| 759 | Jade Med | 562 | チャートマッチΔE 0.0 | 912 (ΔE 2.7) |
| 762 | Emerald Green Ultra Vy Dk | 3818 | チャートマッチΔE 0.0 | 319 (ΔE 4.5) |
| 765 | Bright Green Dk | 3850 | チャートマッチΔE 0.0 | 700 (ΔE 0.0) |
| 768 | Seagreen Vy Dk | 3812 | チャートマッチΔE 0.0 | 501 (ΔE 5.2) |
| 771 | Bright Green Lt | 3851 | チャートマッチΔE 0.0 | 702 (ΔE 3.4) |
| 800 | Pearl Gray | 415 | チャートマッチΔE 0.0 | 159 (ΔE 6.2) |
| 802 | Brown Gray Med | 3022 | チャートマッチΔE 0.0 | 642 (ΔE 4.9) |
| 806 | Avocado Green Med | 937 | チャートマッチΔE 0.0 | 469 (ΔE 4.2) |
| 808 | Blue Green Vy Dk | 500 | チャートマッチΔE 0.0 | 3818 (ΔE 7.4) |
| 810 | Avocado Green Dk | 935 | チャートマッチΔE 0.0 | 934 (ΔE 3.8) |
| 812 | Avocado Green Vy Dk | 936 | チャートマッチΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.2) |
| 814 | Brown Gray Vy Dk | 3021 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.3) |
| 816 | Ash Gray Vy Lt | 535 | チャートマッチΔE 0.0 | 645 (ΔE 4.7) |
| 818 | Mustard Med | 370 | チャートマッチΔE 0.0 | 3828 (ΔE 2.6) |
| 820 | Olive Green Vy Dk | 730 | チャートマッチΔE 0.0 | 731 (ΔE 5.9) |
| 823 | Drab Brown Dk | 610 | チャートマッチΔE 0.0 | 839 (ΔE 2.5) |
| 826 | Olive Green Med | 733 | チャートマッチΔE 0.0 | 371 (ΔE 4.7) |
| 829 | Moss Green Lt | 3819 | チャートマッチΔE 0.0 | 18 (ΔE 3.5) |
| 832 | Mustard Lt | 372 | チャートマッチΔE 0.0 | 833 (ΔE 2.0) |
| 836 | Hazelnut Brown | 3828 | チャートマッチΔE 0.0 | 370 (ΔE 2.6) |
| 837 | Orange Spice Lt | 722 | チャートマッチΔE 0.0 | 402 (ΔE 5.3) |
| 838 | Pumpkin Pale | 3825 | チャートマッチΔE 0.0 | 3824 (ΔE 4.1) |
| 840 | Mahogany Lt | 3776 | チャートマッチΔE 0.0 | 436 (ΔE 3.9) |
| 842 | Orange Spice Dk | 720 | チャートマッチΔE 0.0 | 946 (ΔE 3.3) |
| 850 | Mahogany Dk | 400 | チャートマッチΔE 0.0 | 3777 (ΔE 2.5) |
| 852 | Coffee Brown Ultra Dk | 938 | チャートマッチΔE 0.0 | 3031 (ΔE 7.0) |
| 854 | Coffee Brown | 898 | チャートマッチΔE 0.0 | 801 (ΔE 5.0) |
| 856 | Rosewood Dk | 3857 | チャートマッチΔE 0.0 | 300 (ΔE 2.1) |
| 858 | Rosewood Med | 3858 | チャートマッチΔE 0.0 | 400 (ΔE 5.3) |
| 864 | Rosewood Lt | 3859 | チャートマッチΔE 0.0 | 3772 (ΔE 5.7) |
| 868 | Desert Sand Vy Lt | 3774 | チャートマッチΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.7) |
| 869 | Mocha Brown Vy Lt | 3033 | チャートマッチΔE 0.0 | 3864 (ΔE 2.8) |
| 872 | Tan Lt | 437 | チャートマッチΔE 0.0 | 976 (ΔE 4.3) |
| 876 | Brown Vy Lt | 435 | チャートマッチΔE 0.0 | 420 (ΔE 3.2) |
| 878 | Mahogany Med | 301 | チャートマッチΔE 0.0 | 919 (ΔE 2.6) |
| 880 | Brown Med | 433 | チャートマッチΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| 882 | Coffee Brown Dk | 801 | チャートマッチΔE 0.0 | 898 (ΔE 5.0) |
| 888 | Ecru | Ecru | チャートマッチΔE 0.0 | 543 (ΔE 3.1) |
| 890 | Tan Ultra Vy Lt | 739 | チャートマッチΔE 0.0 | 3856 (ΔE 2.5) |
| 892 | Mocha Beige Lt | 3864 | チャートマッチΔE 0.0 | 822 (ΔE 1.9) |
| 894 | Mocha Beige Med | 3863 | チャートマッチΔE 0.0 | 841 (ΔE 4.1) |
| 900 | Black | 310 | チャートマッチΔE 0.0 | 3371 (ΔE 6.8) |
| 903 | Pewter Gray Dk | 413 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.6) |
| 905 | Pewter Gray Vy Dk | 3799 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 7.4) |
| 908 | Steel Gray | 414 | チャートマッチΔE 0.0 | 169 (ΔE 6.2) |
| 911 | Steel Gray Lt | 318 | チャートマッチΔE 0.0 | 168 (ΔE 3.8) |
| 915 | Pearl Gray Vy Lt | 762 | チャートマッチΔE 0.0 | 3072 (ΔE 1.0) |
| 918 | Beaver Gray Med | 647 | チャートマッチΔE 0.0 | 3022 (ΔE 5.5) |
| 920 | Beaver Gray Vy Dk | 645 | チャートマッチΔE 0.0 | 535 (ΔE 4.7) |
| 923 | Drab Brown Vy Lt | 613 | チャートマッチΔE 0.0 | 644 (ΔE 5.3) |
| 925 | Beige Gray Dk | 642 | チャートマッチΔE 0.0 | 3022 (ΔE 4.9) |
| 928 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 543 | チャートマッチΔE 0.0 | 3770 (ΔE 1.7) |
| 930 | Shell Gray Lt | 453 | チャートマッチΔE 0.0 | 3743 (ΔE 6.1) |
| 932 | Beaver Gray Lt | 648 | チャートマッチΔE 0.0 | 3023 (ΔE 4.7) |
| 934 | Cocoa | 3860 | チャートマッチΔE 0.0 | 08 (ΔE 4.8) |
| 936 | Beige Gray Vy Dk | 640 | チャートマッチΔE 0.0 | 646 (ΔE 5.2) |
| 938 | Mocha Brown Dk | 3781 | チャートマッチΔE 0.0 | 3790 (ΔE 4.5) |
| 939 | Mocha Beige Dk | 3862 | チャートマッチΔE 0.0 | 869 (ΔE 3.9) |
| 940 | Drab Brown | 611 | チャートマッチΔE 0.0 | 830 (ΔE 3.8) |
| 946 | Black Brown | 3371 | チャートマッチΔE 0.0 | 310 (ΔE 6.8) |
| 952 | Straw Lt | 3822 | チャートマッチΔE 0.0 | 726 (ΔE 2.6) |
任意の写真をパターンに変える
リアルDMCカラー、シンボル、スケルンとプリント可能なPDFのスレッドリスト。
よくある質問
- Maxi Mouline 100 に相当する DMC は何ですか?
- Maxi Mouline 100( )Snow White) 変換するDMC B5200. 他の番号の上のテーブルを検索します。
- このMaxi Mouline ~ DMC のグラフはどの程度正確ですか?
- 197 の 197 色は、公開されている変換表に従います。他の色は、CIEDE2000 の色差による最も近い DMC 色です。一致列は、それぞれがどの程度近いかを示します。
- この変換チャートを印刷できますか?
- はい。 お使いのブラウザのプリントオプションを使用してください。 パターンは、PIXVIXブランドを切り替えて、変換されたスレッドリストをスキンカウントで取得します。