スレッド変換チャート
Olympus から DMC 換算表
274 Olympus自分の色DMC等価。274行は、公開された行に従いますOlympus– –DMCチャート; 残りは最も近いショーDMC色と近づく方法。
274
{from}カラー
274
チャートマッチ
0
試合を閉じる
0
類似か荒い
274 色中 274
| Olympus 番号 | カラーネーム | DMC マッチ | マッチング | 最近の投稿 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Baby Pink | 818 | チャートマッチΔE 0.0 | 967 (ΔE 1.3) |
| 102 | Dusty Rose Ultra Very Light | 963 | チャートマッチΔE 0.0 | 225 (ΔE 2.7) |
| 104 | Geranium Pale | 957 | チャートマッチΔE 0.0 | 3716 (ΔE 2.0) |
| 105 | Carnation Vy Lt | 894 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 106 | Carnation Lt | 893 | チャートマッチΔE 0.0 | 899 (ΔE 2.0) |
| 111 | Baby Pink Light | 819 | チャートマッチΔE 0.0 | 948 (ΔE 4.7) |
| 116 | Dusty Rose Ultra Very Light | 963 | チャートマッチΔE 0.0 | 225 (ΔE 2.7) |
| 119 | Dusty Rose Light | 3354 | チャートマッチΔE 0.0 | 3688 (ΔE 1.3) |
| 121 | Mauve | 3687 | チャートマッチΔE 0.0 | 961 (ΔE 2.8) |
| 122 | Dusty Rose Ultra Dark | 3350 | チャートマッチΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.5) |
| 123 | Cranberry Vy Lt | 605 | チャートマッチΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 124 | Cranberry Vy Lt | 605 | チャートマッチΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 125 | Cranberry Lt | 604 | チャートマッチΔE 0.0 | 3806 (ΔE 3.9) |
| 126 | Cranberry | 603 | チャートマッチΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 127 | Cranberry Med | 602 | チャートマッチΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.6) |
| 128 | Cranberry Dk | 601 | チャートマッチΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.9) |
| 129 | Cranberry Vy Dk | 600 | チャートマッチΔE 0.0 | 150 (ΔE 2.7) |
| 131 | Plum Ultra Lt | 3609 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 7.8) |
| 132 | Plum Vy Lt | 3608 | チャートマッチΔE 0.0 | 3836 (ΔE 8.0) |
| 134 | Orange Spice Dk | 720 | チャートマッチΔE 0.0 | 946 (ΔE 3.3) |
| 135 | Plum Med | 917 | チャートマッチΔE 0.0 | 718 (ΔE 3.8) |
| 137 | Plum Dk | 915 | チャートマッチΔE 0.0 | 917 (ΔE 4.9) |
| 140 | Peach Light | 754 | チャートマッチΔE 0.0 | 967 (ΔE 5.0) |
| 141 | Salmon Lt | 761 | チャートマッチΔE 0.0 | 3688 (ΔE 3.9) |
| 142 | Salmon | 760 | チャートマッチΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.6) |
| 143 | Salmon Med | 3712 | チャートマッチΔE 0.0 | 3705 (ΔE 4.3) |
| 144 | Salmon Dk | 3328 | チャートマッチΔE 0.0 | 309 (ΔE 4.2) |
| 154 | Carnation Lt | 893 | チャートマッチΔE 0.0 | 899 (ΔE 2.0) |
| 155 | Carnation Med | 892 | チャートマッチΔE 0.0 | 335 (ΔE 1.1) |
| 156 | Carnation Dk | 891 | チャートマッチΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| 161 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 225 | チャートマッチΔE 0.0 | 151 (ΔE 2.4) |
| 163 | Shell Pink Vy Lt | 224 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 166 | Shell Pink Lt | 223 | チャートマッチΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 167 | Shell Pink Vy Dk | 221 | チャートマッチΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| 171 | Apricot | 3341 | チャートマッチΔE 0.0 | 353 (ΔE 2.8) |
| 172 | Apricot Medium | 3340 | チャートマッチΔE 0.0 | 352 (ΔE 5.0) |
| 173 | Burnt Orange | 947 | チャートマッチΔE 0.0 | 721 (ΔE 3.1) |
| 174 | Burnt Orange Med | 946 | チャートマッチΔE 0.0 | 720 (ΔE 3.3) |
| 175 | Burnt Orange Dk | 900 | チャートマッチΔE 0.0 | 3830 (ΔE 5.8) |
| 180 | Peach | 353 | チャートマッチΔE 0.0 | 3341 (ΔE 2.8) |
| 184 | Coral | 351 | チャートマッチΔE 0.0 | 3712 (ΔE 6.5) |
| 186 | Coral Med | 350 | チャートマッチΔE 0.0 | 666 (ΔE 3.4) |
| 188 | Salmon Vy Dk | 347 | チャートマッチΔE 0.0 | 304 (ΔE 2.2) |
| 190 | Red Med | 304 | チャートマッチΔE 0.0 | 347 (ΔE 2.2) |
| 192 | Red Dk | 498 | チャートマッチΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.0) |
| 194 | Garnet Med | 815 | チャートマッチΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.3) |
| 196 | Garnet Dark | 814 | チャートマッチΔE 0.0 | 816 (ΔE 2.6) |
| 198 | Garnet Very Dark | 902 | チャートマッチΔE 0.0 | 3685 (ΔE 2.7) |
| 200 | Emerald Green Dark | 910 | チャートマッチΔE 0.0 | 505 (ΔE 2.7) |
| 201 | Blue Green Lt | 3813 | チャートマッチΔE 0.0 | 504 (ΔE 1.8) |
| 202 | Blue Green Med | 503 | チャートマッチΔE 0.0 | 992 (ΔE 3.6) |
| 203 | Blue Green | 502 | チャートマッチΔE 0.0 | 163 (ΔE 4.3) |
| 204 | Blue Green Dk | 501 | チャートマッチΔE 0.0 | 561 (ΔE 4.3) |
| 205 | Fern Green Dk | 520 | チャートマッチΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.9) |
| 206 | Blue Green Vy Dk | 500 | チャートマッチΔE 0.0 | 3818 (ΔE 7.4) |
| 210 | Avocado Green Ultra Light | 472 | チャートマッチΔE 0.0 | 12 (ΔE 3.4) |
| 212 | Avocado Green Vy Lt | 471 | チャートマッチΔE 0.0 | 581 (ΔE 4.9) |
| 214 | Avocado Green Lt | 470 | チャートマッチΔE 0.0 | 580 (ΔE 4.4) |
| 216 | Avocado Green | 469 | チャートマッチΔE 0.0 | 937 (ΔE 4.2) |
| 219 | Sea Green Light | 964 | チャートマッチΔE 0.0 | 3811 (ΔE 5.0) |
| 220 | Sea Green Medium | 959 | チャートマッチΔE 0.0 | 3849 (ΔE 4.6) |
| 222 | Green Bright Medium | 943 | チャートマッチΔE 0.0 | 3848 (ΔE 3.9) |
| 227 | Yellow Green Very Light | 772 | チャートマッチΔE 0.0 | 10 (ΔE 5.8) |
| 229 | Chartreuse | 703 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 5.3) |
| 231 | Kelly Green | 702 | チャートマッチΔE 0.0 | 3851 (ΔE 3.4) |
| 232 | Green Lt | 701 | チャートマッチΔE 0.0 | 3851 (ΔE 7.5) |
| 233 | Green Bright | 3850 | チャートマッチΔE 0.0 | 700 (ΔE 0.0) |
| 235 | Fern Green Vy Lt | 524 | チャートマッチΔE 0.0 | 164 (ΔE 3.1) |
| 236 | Fern Green | 522 | チャートマッチΔE 0.0 | 3052 (ΔE 2.7) |
| 237 | Green Gray Medium | 3052 | チャートマッチΔE 0.0 | 522 (ΔE 2.7) |
| 238 | Green Gray Dark | 3051 | チャートマッチΔE 0.0 | 3362 (ΔE 3.1) |
| 244 | Pistachio Green Lt | 368 | チャートマッチΔE 0.0 | 3817 (ΔE 3.1) |
| 245 | Pistachio Green Dk | 367 | チャートマッチΔE 0.0 | 163 (ΔE 2.3) |
| 246 | Forest Green Very Dark | 986 | チャートマッチΔE 0.0 | 936 (ΔE 4.2) |
| 247 | Pistachio Green Vy Dk | 319 | チャートマッチΔE 0.0 | 561 (ΔE 3.7) |
| 251 | Pistachio Green Vy Lt | 369 | チャートマッチΔE 0.0 | 164 (ΔE 4.1) |
| 252 | Jade Vy Lt | 564 | チャートマッチΔE 0.0 | 966 (ΔE 4.5) |
| 253 | Jade Lt | 563 | チャートマッチΔE 0.0 | 3817 (ΔE 4.3) |
| 254 | Aquamarine Light | 992 | チャートマッチΔE 0.0 | 503 (ΔE 3.6) |
| 255 | Jade Med | 562 | チャートマッチΔE 0.0 | 912 (ΔE 2.7) |
| 257 | Emerald Green Ultra Vy Dk | 3818 | チャートマッチΔE 0.0 | 319 (ΔE 4.5) |
| 261 | Nile Green Light | 955 | チャートマッチΔE 0.0 | 368 (ΔE 3.8) |
| 262 | Nile Green | 954 | チャートマッチΔE 0.0 | 368 (ΔE 4.7) |
| 263 | Emerald Green Light | 912 | チャートマッチΔE 0.0 | 562 (ΔE 2.7) |
| 264 | Emerald Green Medium | 911 | チャートマッチΔE 0.0 | 912 (ΔE 4.5) |
| 265 | Green | 699 | チャートマッチΔE 0.0 | 319 (ΔE 4.4) |
| 274 | Chartreuse Bright | 704 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| 275 | Parrot Green Med | 906 | チャートマッチΔE 0.0 | 3347 (ΔE 7.0) |
| 276 | Parrot Green Vy Dk | 904 | チャートマッチΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 277 | Forest Green Dk | 987 | チャートマッチΔE 0.0 | 904 (ΔE 3.7) |
| 283 | Olive Green Lt | 734 | チャートマッチΔE 0.0 | 16 (ΔE 3.5) |
| 284 | Olive Green | 732 | チャートマッチΔE 0.0 | 731 (ΔE 6.3) |
| 285 | Olive Green Vy Dk | 730 | チャートマッチΔE 0.0 | 731 (ΔE 5.9) |
| 287 | Khaki Green Light | 3013 | チャートマッチΔE 0.0 | 523 (ΔE 6.6) |
| 288 | Khaki Green Medium | 3012 | チャートマッチΔE 0.0 | 471 (ΔE 6.1) |
| 289 | Khaki Green Dark | 3011 | チャートマッチΔE 0.0 | 3052 (ΔE 4.6) |
| 301 | Baby Blue Very Light | 775 | チャートマッチΔE 0.0 | 162 (ΔE 1.6) |
| 302 | Blue Vy Lt | 827 | チャートマッチΔE 0.0 | 3755 (ΔE 3.0) |
| 303 | Blue Light | 813 | チャートマッチΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 304 | Blue Med | 826 | チャートマッチΔE 0.0 | 3843 (ΔE 3.8) |
| 305 | Blue Dk | 825 | チャートマッチΔE 0.0 | 798 (ΔE 5.3) |
| 307 | Blue Vy Dk | 824 | チャートマッチΔE 0.0 | 336 (ΔE 3.3) |
| 308 | Royal Blue Dark | 796 | チャートマッチΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.7) |
| 310 | Antique Blue Vy Lt | 3752 | チャートマッチΔE 0.0 | 813 (ΔE 2.5) |
| 312 | Antique Blue Light | 932 | チャートマッチΔE 0.0 | 813 (ΔE 4.9) |
| 314 | Antique Blue Medium | 931 | チャートマッチΔE 0.0 | 322 (ΔE 6.2) |
| 316 | Antique Blue Dark | 930 | チャートマッチΔE 0.0 | 803 (ΔE 5.2) |
| 318 | Antique Blue Vy Dk | 3750 | チャートマッチΔE 0.0 | 3842 (ΔE 5.6) |
| 331 | Antique Blue Ultra Vy Lt | 3753 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.3) |
| 332 | Cornflower Blue Med | 793 | チャートマッチΔE 0.0 | 340 (ΔE 3.0) |
| 333 | Cornflower Blue Dk | 792 | チャートマッチΔE 0.0 | 3746 (ΔE 4.5) |
| 334 | Cornflower Blue Vy Dk | 791 | チャートマッチΔE 0.0 | 823 (ΔE 2.9) |
| 341 | Gray Green Light | 927 | チャートマッチΔE 0.0 | 415 (ΔE 6.3) |
| 342 | Gray Green Medium | 926 | チャートマッチΔE 0.0 | 598 (ΔE 8.6) |
| 343 | Turquoise Ultra Very Dark | 3808 | チャートマッチΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.0) |
| 344 | Gray Green Vy Dark | 924 | チャートマッチΔE 0.0 | 3768 (ΔE 5.6) |
| 352 | Baby Blue Light | 3325 | チャートマッチΔE 0.0 | 828 (ΔE 3.9) |
| 353 | Baby Blue Medium | 334 | チャートマッチΔE 0.0 | 809 (ΔE 5.4) |
| 354 | Baby Blue Dark | 322 | チャートマッチΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.8) |
| 355 | Baby Blue Very Dark | 312 | チャートマッチΔE 0.0 | 3760 (ΔE 1.3) |
| 356 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | チャートマッチΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 358 | Navy Blue Dark | 823 | チャートマッチΔE 0.0 | 791 (ΔE 2.9) |
| 361 | Baby Blue Ultra Vy Lt | 3756 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.0) |
| 362 | Delft Blue Pale | 800 | チャートマッチΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.5) |
| 363 | Cornflower Blue Lt | 794 | チャートマッチΔE 0.0 | 341 (ΔE 2.6) |
| 365 | Delft Blue Dk | 798 | チャートマッチΔE 0.0 | 792 (ΔE 5.2) |
| 366 | Royal Blue | 797 | チャートマッチΔE 0.0 | 333 (ΔE 6.1) |
| 368 | Royal Blue Vy Dk | 820 | チャートマッチΔE 0.0 | 791 (ΔE 7.1) |
| 371 | Electric Blue Medium | 996 | チャートマッチΔE 0.0 | 3846 (ΔE 3.2) |
| 372 | Electric Blue Dark | 995 | チャートマッチΔE 0.0 | 3766 (ΔE 4.1) |
| 383 | Peacock Blue Very Light | 747 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 4.7) |
| 384 | Wedgewood Light | 518 | チャートマッチΔE 0.0 | 806 (ΔE 3.4) |
| 385 | Wedgewood Med | 3760 | チャートマッチΔE 0.0 | 312 (ΔE 1.3) |
| 386 | Wedgewood Dark | 517 | チャートマッチΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.4) |
| 390 | Peacock Blue Lt | 3766 | チャートマッチΔE 0.0 | 995 (ΔE 4.1) |
| 391 | Peacock Blue | 807 | チャートマッチΔE 0.0 | 597 (ΔE 2.5) |
| 411 | Beaver Gray Lt | 648 | チャートマッチΔE 0.0 | 3023 (ΔE 4.7) |
| 412 | Beaver Gray Med | 647 | チャートマッチΔE 0.0 | 3022 (ΔE 5.5) |
| 414 | Beaver Gray Vy Dk | 645 | チャートマッチΔE 0.0 | 535 (ΔE 4.7) |
| 415 | Ash Gray Vy Lt | 535 | チャートマッチΔE 0.0 | 645 (ΔE 4.7) |
| 423 | Brown Gray Med | 3022 | チャートマッチΔE 0.0 | 642 (ΔE 4.9) |
| 434 | Turquoise Vy Dark | 3809 | チャートマッチΔE 0.0 | 3810 (ΔE 6.7) |
| 451 | Shell Gray Lt | 453 | チャートマッチΔE 0.0 | 3743 (ΔE 6.1) |
| 452 | Shell Gray Med | 452 | チャートマッチΔE 0.0 | 3042 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Dk | 451 | チャートマッチΔE 0.0 | 04 (ΔE 5.8) |
| 483 | Pearl Gray Vy Lt | 762 | チャートマッチΔE 0.0 | 3072 (ΔE 1.0) |
| 484 | Pearl Gray | 415 | チャートマッチΔE 0.0 | 159 (ΔE 6.2) |
| 485 | Steel Gray Lt | 318 | チャートマッチΔE 0.0 | 168 (ΔE 3.8) |
| 486 | Pewter Gray | 317 | チャートマッチΔE 0.0 | 04 (ΔE 2.3) |
| 487 | Pewter Gray Dk | 413 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.6) |
| 488 | Pewter Gray Vy Dk | 3799 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 7.4) |
| 501 | Topaz Vy Lt | 727 | チャートマッチΔE 0.0 | 445 (ΔE 3.7) |
| 502 | Topaz Lt | 726 | チャートマッチΔE 0.0 | 3822 (ΔE 2.6) |
| 503 | Topaz | 725 | チャートマッチΔE 0.0 | 972 (ΔE 1.7) |
| 512 | Topaz Medium | 783 | チャートマッチΔE 0.0 | 729 (ΔE 4.1) |
| 514 | Topaz Dark | 782 | チャートマッチΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.2) |
| 516 | Brown Lt | 434 | チャートマッチΔE 0.0 | 632 (ΔE 3.9) |
| 520 | Off White | 746 | チャートマッチΔE 0.0 | 3865 (ΔE 3.9) |
| 521 | Yellow Pale | 744 | チャートマッチΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.9) |
| 522 | Yellow Medium | 743 | チャートマッチΔE 0.0 | 19 (ΔE 2.9) |
| 523 | Tangerine Light | 742 | チャートマッチΔE 0.0 | 3855 (ΔE 4.4) |
| 524 | Canary Deep | 972 | チャートマッチΔE 0.0 | 725 (ΔE 1.7) |
| 531 | Golden Brown Pale | 3827 | チャートマッチΔE 0.0 | 977 (ΔE 4.0) |
| 533 | Tangerine Medium | 741 | チャートマッチΔE 0.0 | 970 (ΔE 5.3) |
| 535 | Tangerine | 740 | チャートマッチΔE 0.0 | 970 (ΔE 3.5) |
| 541 | Lemon Lt | 445 | チャートマッチΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.7) |
| 543 | Lemon | 307 | チャートマッチΔE 0.0 | 973 (ΔE 2.6) |
| 546 | Lemon Dk | 444 | チャートマッチΔE 0.0 | 973 (ΔE 3.9) |
| 561 | Old Gold Light | 676 | チャートマッチΔE 0.0 | 739 (ΔE 4.0) |
| 562 | Golden Olive Light | 833 | チャートマッチΔE 0.0 | 372 (ΔE 2.0) |
| 563 | Old Gold Dark | 680 | チャートマッチΔE 0.0 | 3852 (ΔE 2.2) |
| 564 | Old Gold Vy Dk | 3829 | チャートマッチΔE 0.0 | 782 (ΔE 5.5) |
| 565 | Mustard Med | 370 | チャートマッチΔE 0.0 | 3828 (ΔE 2.6) |
| 601 | Violet Lt | 554 | チャートマッチΔE 0.0 | 210 (ΔE 4.1) |
| 602 | Violet | 553 | チャートマッチΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 603 | Violet Med | 552 | チャートマッチΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.8) |
| 605 | Violet Very Dark | 550 | チャートマッチΔE 0.0 | 3834 (ΔE 3.9) |
| 611 | Blue Violet Vy Lt | 3747 | チャートマッチΔE 0.0 | 3840 (ΔE 2.9) |
| 612 | Blue Violet Lt | 341 | チャートマッチΔE 0.0 | 794 (ΔE 2.6) |
| 614 | Blue Violet Med | 340 | チャートマッチΔE 0.0 | 793 (ΔE 3.0) |
| 615 | Blue Violet Vy Dk | 333 | チャートマッチΔE 0.0 | 32 (ΔE 2.7) |
| 625 | Antique Violet Very Light | 3743 | チャートマッチΔE 0.0 | 23 (ΔE 5.4) |
| 654 | Antique Violet Medium | 3041 | チャートマッチΔE 0.0 | 316 (ΔE 5.7) |
| 672 | Lavender Lt | 211 | チャートマッチΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 673 | Lavender Dk | 209 | チャートマッチΔE 0.0 | 33 (ΔE 6.5) |
| 674 | Lavender Vy Dk | 208 | チャートマッチΔE 0.0 | 3835 (ΔE 7.7) |
| 701 | Bright Red | 666 | チャートマッチΔE 0.0 | 350 (ΔE 3.4) |
| 711 | Golden Brown Light | 977 | チャートマッチΔE 0.0 | 3854 (ΔE 3.7) |
| 712 | Golden Brown Medium | 976 | チャートマッチΔE 0.0 | 437 (ΔE 4.3) |
| 713 | Golden Brown Dark | 975 | チャートマッチΔE 0.0 | 434 (ΔE 5.1) |
| 714 | Mahogany Vy Dk | 300 | チャートマッチΔE 0.0 | 3857 (ΔE 2.1) |
| 721 | Yellow Beige Medium | 3046 | チャートマッチΔE 0.0 | 842 (ΔE 3.0) |
| 722 | Hazelnut Brown Light | 422 | チャートマッチΔE 0.0 | 3045 (ΔE 3.9) |
| 723 | Tan | 436 | チャートマッチΔE 0.0 | 3776 (ΔE 3.9) |
| 731 | Ecru | Ecru | チャートマッチΔE 0.0 | 543 (ΔE 3.1) |
| 733 | Tan Ultra Vy Lt | 739 | チャートマッチΔE 0.0 | 3856 (ΔE 2.5) |
| 734 | Tan Vy Lt | 738 | チャートマッチΔE 0.0 | 422 (ΔE 4.5) |
| 736 | Hazelnut Brown Dark | 420 | チャートマッチΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| 737 | Brown Med | 433 | チャートマッチΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| 738 | Coffee Brown | 898 | チャートマッチΔE 0.0 | 801 (ΔE 5.0) |
| 739 | Coffee Brown Ultra Dk | 938 | チャートマッチΔE 0.0 | 3031 (ΔE 7.0) |
| 740 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 543 | チャートマッチΔE 0.0 | 3770 (ΔE 1.7) |
| 741 | Beige Brown Very Light | 842 | チャートマッチΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.0) |
| 743 | Beige Brown Light | 841 | チャートマッチΔE 0.0 | 3782 (ΔE 2.3) |
| 744 | Beige Brown Medium | 840 | チャートマッチΔE 0.0 | 3032 (ΔE 5.3) |
| 745 | Desert Sand Ultra Very Dark | 632 | チャートマッチΔE 0.0 | 434 (ΔE 3.9) |
| 751 | Tawny | 945 | チャートマッチΔE 0.0 | 3771 (ΔE 3.1) |
| 752 | Pumpkin Pale | 3825 | チャートマッチΔE 0.0 | 3824 (ΔE 4.1) |
| 753 | Orange Spice Lt | 722 | チャートマッチΔE 0.0 | 402 (ΔE 5.3) |
| 755 | Orange Spice Med | 721 | チャートマッチΔE 0.0 | 947 (ΔE 3.1) |
| 765 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | チャートマッチΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| 766 | Desert Sand Medium | 407 | チャートマッチΔE 0.0 | 3773 (ΔE 2.2) |
| 767 | Terra Cotta Lt | 3778 | チャートマッチΔE 0.0 | 3776 (ΔE 6.6) |
| 768 | Terra Cotta Med | 356 | チャートマッチΔE 0.0 | 22 (ΔE 4.8) |
| 769 | Terra Cotta Dk | 355 | チャートマッチΔE 0.0 | 3830 (ΔE 4.5) |
| 778 | Beige Brown Very Dark | 838 | チャートマッチΔE 0.0 | 3790 (ΔE 1.7) |
| 782 | Mahogany Vy Lt | 402 | チャートマッチΔE 0.0 | 3824 (ΔE 2.2) |
| 783 | Copper Light | 922 | チャートマッチΔE 0.0 | 971 (ΔE 3.5) |
| 784 | Copper | 921 | チャートマッチΔE 0.0 | 3776 (ΔE 5.6) |
| 785 | Mahogany Med | 301 | チャートマッチΔE 0.0 | 919 (ΔE 2.6) |
| 786 | Mahogany Dk | 400 | チャートマッチΔE 0.0 | 3777 (ΔE 2.5) |
| 791 | Antique Mauve Vy Lt | 778 | チャートマッチΔE 0.0 | 224 (ΔE 4.1) |
| 801 | Snow White | B5200 | チャートマッチΔE 0.0 | White (ΔE 1.7) |
| 810 | Beige Gray Lt | 822 | チャートマッチΔE 0.0 | 3047 (ΔE 1.5) |
| 811 | Beige Gray Med | 644 | チャートマッチΔE 0.0 | 842 (ΔE 3.1) |
| 812 | Mocha Brown Lt | 3782 | チャートマッチΔE 0.0 | 841 (ΔE 2.3) |
| 813 | Brown Gray Lt | 3023 | チャートマッチΔE 0.0 | 648 (ΔE 4.7) |
| 814 | Beige Gray Dk | 642 | チャートマッチΔE 0.0 | 3022 (ΔE 4.9) |
| 815 | Beige Gray Vy Dk | 640 | チャートマッチΔE 0.0 | 646 (ΔE 5.2) |
| 841 | Drab Brown Vy Lt | 613 | チャートマッチΔE 0.0 | 644 (ΔE 5.3) |
| 842 | Mustard Lt | 372 | チャートマッチΔE 0.0 | 833 (ΔE 2.0) |
| 843 | Mustard | 371 | チャートマッチΔE 0.0 | 832 (ΔE 3.5) |
| 844 | Drab Brown | 611 | チャートマッチΔE 0.0 | 830 (ΔE 3.8) |
| 845 | Drab Brown Dk | 610 | チャートマッチΔE 0.0 | 839 (ΔE 2.5) |
| 900 | Black | 310 | チャートマッチΔE 0.0 | 3371 (ΔE 6.8) |
| 1011 | Salmon Very Light | 3713 | チャートマッチΔE 0.0 | 818 (ΔE 2.7) |
| 1014 | Dusty Rose Dark | 961 | チャートマッチΔE 0.0 | 3687 (ΔE 2.8) |
| 1021 | Peach Very Light | 948 | チャートマッチΔE 0.0 | 951 (ΔE 2.8) |
| 1027 | Coral Dk | 349 | チャートマッチΔE 0.0 | 321 (ΔE 1.7) |
| 1032 | Hunter Green Dk | 3345 | チャートマッチΔE 0.0 | 890 (ΔE 3.1) |
| 1034 | Dusty Rose Very Dark | 3731 | チャートマッチΔE 0.0 | 3833 (ΔE 2.5) |
| 1035 | Dusty Rose Light | 3354 | チャートマッチΔE 0.0 | 3688 (ΔE 1.3) |
| 1043 | Cranberry Vy Lt | 605 | チャートマッチΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 1046 | Geranium | 956 | チャートマッチΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.5) |
| 1051 | Burnt Orange Bright | 608 | チャートマッチΔE 0.0 | 947 (ΔE 6.3) |
| 1052 | Orange Red Bright | 606 | チャートマッチΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| 1082 | Carnation Vy Lt | 894 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 1083 | Melon Med | 3706 | チャートマッチΔE 0.0 | 335 (ΔE 2.8) |
| 1118 | Rose Light | 3326 | チャートマッチΔE 0.0 | 776 (ΔE 1.1) |
| 1119 | Rose Medium | 899 | チャートマッチΔE 0.0 | 893 (ΔE 2.0) |
| 1120 | Rose | 335 | チャートマッチΔE 0.0 | 892 (ΔE 1.1) |
| 1121 | Rose Dark | 309 | チャートマッチΔE 0.0 | 3328 (ΔE 4.2) |
| 1601 | Antique Mauve Med | 316 | チャートマッチΔE 0.0 | 3041 (ΔE 5.7) |
| 1602 | Antique Mauve Dk | 3726 | チャートマッチΔE 0.0 | 315 (ΔE 4.1) |
| 1603 | Antique Mauve Dk | 315 | チャートマッチΔE 0.0 | 3726 (ΔE 4.1) |
| 1702 | Dusty Rose Medium Very Light | 3716 | チャートマッチΔE 0.0 | 3689 (ΔE 1.7) |
| 1703 | Dusty Rose | 3733 | チャートマッチΔE 0.0 | 3708 (ΔE 3.6) |
| 1902 | Mauve Medium | 3688 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 1.3) |
| 1904 | Mauve | 3687 | チャートマッチΔE 0.0 | 961 (ΔE 2.8) |
| 1906 | Mauve Dark | 3803 | チャートマッチΔE 0.0 | 3721 (ΔE 4.4) |
| 2011 | Moss Green | 581 | チャートマッチΔE 0.0 | 471 (ΔE 4.9) |
| 2013 | Avocado Green Med | 937 | チャートマッチΔE 0.0 | 469 (ΔE 4.2) |
| 2014 | Avocado Green Vy Dk | 936 | チャートマッチΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.2) |
| 2015 | Fern Green Dk | 520 | チャートマッチΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.9) |
| 2016 | Avocado Green Black | 934 | チャートマッチΔE 0.0 | 935 (ΔE 3.8) |
| 2040 | Turquoise Vy Lt | 3811 | チャートマッチΔE 0.0 | 964 (ΔE 5.0) |
| 2041 | Turquoise Light | 598 | チャートマッチΔE 0.0 | 3752 (ΔE 7.0) |
| 2042 | Turquoise | 597 | チャートマッチΔE 0.0 | 807 (ΔE 2.5) |
| 2215 | Sea Green Dark | 958 | チャートマッチΔE 0.0 | 3849 (ΔE 2.6) |
| 2445 | Pistachio Green Med | 320 | チャートマッチΔE 0.0 | 913 (ΔE 3.3) |
| 2835 | Olive Green Med | 733 | チャートマッチΔE 0.0 | 371 (ΔE 4.7) |
| 3835 | Sky Blue | 519 | チャートマッチΔE 0.0 | 807 (ΔE 6.3) |
| 5205 | Yellow Pale Light | 745 | チャートマッチΔE 0.0 | 744 (ΔE 4.5) |
| 6655 | Violet Dk | 327 | チャートマッチΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
任意の写真をパターンに変える
リアルDMCカラー、シンボル、スケルンとプリント可能なPDFのスレッドリスト。
よくある質問
- Olympus 310 に相当する DMC は何ですか?
- Olympus 310( )Antique Blue Vy Lt) 変換するDMC 3752. 他の番号の上のテーブルを検索します。
- このOlympus ~ DMC のグラフはどの程度正確ですか?
- 274 の 274 色は、公開されている変換表に従います。他の色は、CIEDE2000 の色差による最も近い DMC 色です。一致列は、それぞれがどの程度近いかを示します。
- この変換チャートを印刷できますか?
- はい。 お使いのブラウザのプリントオプションを使用してください。 パターンは、PIXVIXブランドを切り替えて、変換されたスレッドリストをスキンカウントで取得します。