スレッド変換チャート
Cosmo (Lecien) から DMC 換算表
349 Cosmo (Lecien)自分の色DMC等価。349行は、公開された行に従いますCosmo (Lecien)– –DMCチャート; 残りは最も近いショーDMC色と近づく方法。
349
{from}カラー
349
チャートマッチ
0
試合を閉じる
0
類似か荒い
349 色中 349
| Cosmo (Lecien) 番号 | カラーネーム | DMC マッチ | マッチング | 最近の投稿 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Baby Pink Light | 819 | チャートマッチΔE 0.0 | 948 (ΔE 4.7) |
| 103 | Baby Pink | 818 | チャートマッチΔE 0.0 | 967 (ΔE 1.3) |
| 105 | Rose Light | 3326 | チャートマッチΔE 0.0 | 776 (ΔE 1.1) |
| 106 | Rose | 335 | チャートマッチΔE 0.0 | 892 (ΔE 1.1) |
| 107 | Rose Dark | 309 | チャートマッチΔE 0.0 | 3328 (ΔE 4.2) |
| 108 | Rose Very Dark | 326 | チャートマッチΔE 0.0 | 3832 (ΔE 4.2) |
| 111 | Dusty Rose Ultra Very Light | 963 | チャートマッチΔE 0.0 | 225 (ΔE 2.7) |
| 116 | Yellow Green Very Light | 772 | チャートマッチΔE 0.0 | 10 (ΔE 5.8) |
| 118 | Yellow Green Lt | 3348 | チャートマッチΔE 0.0 | 472 (ΔE 4.7) |
| 119 | Yellow Green Med | 3347 | チャートマッチΔE 0.0 | 3364 (ΔE 5.0) |
| 120 | Pistachio Green Dk | 367 | チャートマッチΔE 0.0 | 163 (ΔE 2.3) |
| 121 | Hunter Green Very Dark | 895 | チャートマッチΔE 0.0 | 699 (ΔE 7.4) |
| 126 | Desert Sand Light | 950 | チャートマッチΔE 0.0 | 05 (ΔE 2.3) |
| 127 | Mahogany Vy Lt | 402 | チャートマッチΔE 0.0 | 3824 (ΔE 2.2) |
| 129 | Golden Brown Medium | 976 | チャートマッチΔE 0.0 | 437 (ΔE 4.3) |
| 130 | Mahogany Dk | 400 | チャートマッチΔE 0.0 | 3777 (ΔE 2.5) |
| 131 | Mahogany Vy Dk | 300 | チャートマッチΔE 0.0 | 3857 (ΔE 2.1) |
| 140 | Off White | 746 | チャートマッチΔE 0.0 | 3865 (ΔE 3.9) |
| 141 | Golden Yellow Very Light | 3078 | チャートマッチΔE 0.0 | 3823 (ΔE 2.4) |
| 142 | Yellow Pale Light | 745 | チャートマッチΔE 0.0 | 744 (ΔE 4.5) |
| 143 | Yellow Pale | 744 | チャートマッチΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.9) |
| 144 | Yellow Medium | 743 | チャートマッチΔE 0.0 | 19 (ΔE 2.9) |
| 145 | Tangerine Light | 742 | チャートマッチΔE 0.0 | 3855 (ΔE 4.4) |
| 146 | Tangerine Medium | 741 | チャートマッチΔE 0.0 | 970 (ΔE 5.3) |
| 147 | Tangerine | 740 | チャートマッチΔE 0.0 | 970 (ΔE 3.5) |
| 151 | Pearl Gray Vy Lt | 762 | チャートマッチΔE 0.0 | 3072 (ΔE 1.0) |
| 152 | Pearl Gray | 415 | チャートマッチΔE 0.0 | 159 (ΔE 6.2) |
| 153 | Steel Gray Lt | 318 | チャートマッチΔE 0.0 | 168 (ΔE 3.8) |
| 154 | Steel Gray | 414 | チャートマッチΔE 0.0 | 169 (ΔE 6.2) |
| 155 | Pewter Gray Dk | 413 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.6) |
| 162 | Baby Blue Very Light | 775 | チャートマッチΔE 0.0 | 162 (ΔE 1.6) |
| 163 | Baby Blue Light | 3325 | チャートマッチΔE 0.0 | 828 (ΔE 3.9) |
| 164 | Baby Blue | 3755 | チャートマッチΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.0) |
| 165 | Baby Blue Medium | 334 | チャートマッチΔE 0.0 | 809 (ΔE 5.4) |
| 166 | Baby Blue Very Dark | 312 | チャートマッチΔE 0.0 | 3760 (ΔE 1.3) |
| 168 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | チャートマッチΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 169 | Navy Blue Dark | 823 | チャートマッチΔE 0.0 | 791 (ΔE 2.9) |
| 172 | Blue Violet Lt | 341 | チャートマッチΔE 0.0 | 794 (ΔE 2.6) |
| 173 | Blue Violet Med | 340 | チャートマッチΔE 0.0 | 793 (ΔE 3.0) |
| 176 | Blue Violet Vy Dk | 333 | チャートマッチΔE 0.0 | 32 (ΔE 2.7) |
| 186 | Copper Light | 922 | チャートマッチΔE 0.0 | 971 (ΔE 3.5) |
| 188 | Red Copper | 919 | チャートマッチΔE 0.0 | 301 (ΔE 2.6) |
| 203 | Carnation Vy Lt | 894 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 205 | Carnation Lt | 893 | チャートマッチΔE 0.0 | 899 (ΔE 2.0) |
| 206 | Carnation Dk | 891 | チャートマッチΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| 211 | Baby Blue Ultra Vy Lt | 3756 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.0) |
| 212 | Delft Blue Pale | 800 | チャートマッチΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.5) |
| 213 | Delft Blue Med | 799 | チャートマッチΔE 0.0 | 826 (ΔE 5.3) |
| 214 | Delft Blue Dk | 798 | チャートマッチΔE 0.0 | 792 (ΔE 5.2) |
| 215 | Royal Blue | 797 | チャートマッチΔE 0.0 | 333 (ΔE 6.1) |
| 216 | Royal Blue Dark | 796 | チャートマッチΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.7) |
| 217 | Royal Blue Vy Dk | 820 | チャートマッチΔE 0.0 | 791 (ΔE 7.1) |
| 220 | Baby Pink Light | 819 | チャートマッチΔE 0.0 | 948 (ΔE 4.7) |
| 221 | Baby Pink | 818 | チャートマッチΔE 0.0 | 967 (ΔE 1.3) |
| 222 | Mauve Light | 3689 | チャートマッチΔE 0.0 | 3716 (ΔE 1.7) |
| 223 | Mauve | 3687 | チャートマッチΔE 0.0 | 961 (ΔE 2.8) |
| 225 | Mauve Very Dark | 3685 | チャートマッチΔE 0.0 | 221 (ΔE 1.3) |
| 226 | Garnet Very Dark | 902 | チャートマッチΔE 0.0 | 3685 (ΔE 2.7) |
| 232 | Antique Mauve Vy Lt | 778 | チャートマッチΔE 0.0 | 224 (ΔE 4.1) |
| 233 | Shell Pink Vy Lt | 224 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 234 | Antique Mauve Med | 316 | チャートマッチΔE 0.0 | 3041 (ΔE 5.7) |
| 235 | Antique Violet Very Light | 3743 | チャートマッチΔE 0.0 | 23 (ΔE 5.4) |
| 236 | Antique Mauve Dk | 315 | チャートマッチΔE 0.0 | 3726 (ΔE 4.1) |
| 240 | Carnation Dk | 891 | チャートマッチΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| 241 | Red Med | 304 | チャートマッチΔE 0.0 | 347 (ΔE 2.2) |
| 242 | Red Dk | 498 | チャートマッチΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.0) |
| 245 | Plum | 718 | チャートマッチΔE 0.0 | 917 (ΔE 3.8) |
| 246 | Garnet Dark | 814 | チャートマッチΔE 0.0 | 816 (ΔE 2.6) |
| 251 | Peacock Blue Very Light | 747 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 4.7) |
| 252 | Sky Blue | 519 | チャートマッチΔE 0.0 | 807 (ΔE 6.3) |
| 253 | Blue Light | 813 | チャートマッチΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 254 | Wedgewood Dark | 517 | チャートマッチΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.4) |
| 255 | Blue Vy Dk | 824 | チャートマッチΔE 0.0 | 336 (ΔE 3.3) |
| 261 | Lavender Lt | 211 | チャートマッチΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 262 | Lavender Med | 210 | チャートマッチΔE 0.0 | 554 (ΔE 4.1) |
| 263 | Lavender Dk | 209 | チャートマッチΔE 0.0 | 33 (ΔE 6.5) |
| 265 | Lavender Vy Dk | 208 | チャートマッチΔE 0.0 | 3835 (ΔE 7.7) |
| 266 | Violet Dk | 327 | チャートマッチΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 269 | Chartreuse Bright | 704 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| 271 | Chartreuse Bright | 704 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| 272 | Chartreuse | 703 | チャートマッチΔE 0.0 | 907 (ΔE 5.3) |
| 273 | Kelly Green | 702 | チャートマッチΔE 0.0 | 3851 (ΔE 3.4) |
| 274 | Green Lt | 701 | チャートマッチΔE 0.0 | 3851 (ΔE 7.5) |
| 275 | Green Bright | 3850 | チャートマッチΔE 0.0 | 700 (ΔE 0.0) |
| 276 | Green | 699 | チャートマッチΔE 0.0 | 319 (ΔE 4.4) |
| 281 | Lavender Lt | 211 | チャートマッチΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 282 | Violet Lt | 554 | チャートマッチΔE 0.0 | 210 (ΔE 4.1) |
| 283 | Violet | 553 | チャートマッチΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 284 | Violet | 553 | チャートマッチΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 285 | Violet Dk | 327 | チャートマッチΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 286 | Violet Med | 552 | チャートマッチΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.8) |
| 287 | Violet Very Dark | 550 | チャートマッチΔE 0.0 | 3834 (ΔE 3.9) |
| 297 | Off White | 746 | チャートマッチΔE 0.0 | 3865 (ΔE 3.9) |
| 298 | Golden Yellow Very Light | 3078 | チャートマッチΔE 0.0 | 3823 (ΔE 2.4) |
| 299 | Lemon Lt | 445 | チャートマッチΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.7) |
| 300 | Lemon | 307 | チャートマッチΔE 0.0 | 973 (ΔE 2.6) |
| 301 | Canary Bright | 973 | チャートマッチΔE 0.0 | 307 (ΔE 2.6) |
| 302 | Lemon Dk | 444 | チャートマッチΔE 0.0 | 973 (ΔE 3.9) |
| 305 | Ecru | Ecru | チャートマッチΔE 0.0 | 543 (ΔE 3.1) |
| 306 | Tan Ultra Vy Lt | 739 | チャートマッチΔE 0.0 | 3856 (ΔE 2.5) |
| 307 | Hazelnut Brown Light | 422 | チャートマッチΔE 0.0 | 3045 (ΔE 3.9) |
| 308 | Brown Vy Lt | 435 | チャートマッチΔE 0.0 | 420 (ΔE 3.2) |
| 309 | Brown Med | 433 | チャートマッチΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| 310 | Coffee Brown Dk | 801 | チャートマッチΔE 0.0 | 898 (ΔE 5.0) |
| 311 | Drab Brown Dk | 610 | チャートマッチΔE 0.0 | 839 (ΔE 2.5) |
| 312 | Mocha Brown Vy Dk | 3031 | チャートマッチΔE 0.0 | 938 (ΔE 7.0) |
| 316 | Pistachio Green Vy Lt | 369 | チャートマッチΔE 0.0 | 164 (ΔE 4.1) |
| 317 | Jade Ultra Very Light | 966 | チャートマッチΔE 0.0 | 504 (ΔE 4.2) |
| 318 | Pistachio Green Med | 320 | チャートマッチΔE 0.0 | 913 (ΔE 3.3) |
| 319 | Pistachio Green Dk | 367 | チャートマッチΔE 0.0 | 163 (ΔE 2.3) |
| 320 | Pistachio Green Vy Dk | 319 | チャートマッチΔE 0.0 | 561 (ΔE 3.7) |
| 323 | Dusty Rose Ultra Dark | 3350 | チャートマッチΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.5) |
| 324 | Blue Violet Dk | 3746 | チャートマッチΔE 0.0 | 792 (ΔE 4.5) |
| 325 | Parrot Green Lt | 907 | チャートマッチΔE 0.0 | 704 (ΔE 3.9) |
| 326 | Parrot Green Med | 906 | チャートマッチΔE 0.0 | 3347 (ΔE 7.0) |
| 327 | Parrot Green Dk | 905 | チャートマッチΔE 0.0 | 3850 (ΔE 6.6) |
| 328 | Parrot Green Vy Dk | 904 | チャートマッチΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 329 | Parrot Green Vy Dk | 904 | チャートマッチΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 333 | Nile Green Light | 955 | チャートマッチΔE 0.0 | 368 (ΔE 3.8) |
| 334 | Nile Green | 954 | チャートマッチΔE 0.0 | 368 (ΔE 4.7) |
| 335 | Nile Green Medium | 913 | チャートマッチΔE 0.0 | 320 (ΔE 3.3) |
| 336 | Emerald Green Light | 912 | チャートマッチΔE 0.0 | 562 (ΔE 2.7) |
| 337 | Emerald Green Medium | 911 | チャートマッチΔE 0.0 | 912 (ΔE 4.5) |
| 338 | Emerald Green Very Dark | 909 | チャートマッチΔE 0.0 | 561 (ΔE 2.9) |
| 340 | Tawny | 945 | チャートマッチΔE 0.0 | 3771 (ΔE 3.1) |
| 341 | Peach Light | 754 | チャートマッチΔE 0.0 | 967 (ΔE 5.0) |
| 342 | Coral Lt | 352 | チャートマッチΔE 0.0 | 3340 (ΔE 5.0) |
| 343 | Coral | 351 | チャートマッチΔE 0.0 | 3712 (ΔE 6.5) |
| 344 | Coral Med | 350 | チャートマッチΔE 0.0 | 666 (ΔE 3.4) |
| 345 | Salmon Vy Dk | 347 | チャートマッチΔE 0.0 | 304 (ΔE 2.2) |
| 346 | Red | 321 | チャートマッチΔE 0.0 | 349 (ΔE 1.7) |
| 354 | Geranium Pale | 957 | チャートマッチΔE 0.0 | 3716 (ΔE 2.0) |
| 365 | Beige Gray Lt | 822 | チャートマッチΔE 0.0 | 3047 (ΔE 1.5) |
| 366 | Drab Brown Vy Lt | 613 | チャートマッチΔE 0.0 | 644 (ΔE 5.3) |
| 367 | Drab Brown Lt | 612 | チャートマッチΔE 0.0 | 3782 (ΔE 4.9) |
| 368 | Drab Brown | 611 | チャートマッチΔE 0.0 | 830 (ΔE 3.8) |
| 369 | Mocha Brown Dk | 3781 | チャートマッチΔE 0.0 | 3790 (ΔE 4.5) |
| 371 | Turquoise Vy Lt | 3811 | チャートマッチΔE 0.0 | 964 (ΔE 5.0) |
| 374 | Peacock Blue | 807 | チャートマッチΔE 0.0 | 597 (ΔE 2.5) |
| 375 | Turquoise Vy Dark | 3809 | チャートマッチΔE 0.0 | 3810 (ΔE 6.7) |
| 376 | Turquoise Ultra Very Dark | 3808 | チャートマッチΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.0) |
| 380 | Beige Brown Very Light | 842 | チャートマッチΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.0) |
| 382 | Mocha Brown Med | 3032 | チャートマッチΔE 0.0 | 3862 (ΔE 4.0) |
| 383 | Beige Brown Light | 841 | チャートマッチΔE 0.0 | 3782 (ΔE 2.3) |
| 384 | Beige Brown Medium | 840 | チャートマッチΔE 0.0 | 3032 (ΔE 5.3) |
| 385 | Beige Brown Dark | 839 | チャートマッチΔE 0.0 | 610 (ΔE 2.5) |
| 386 | Beige Brown Very Dark | 838 | チャートマッチΔE 0.0 | 3790 (ΔE 1.7) |
| 402 | Tawny | 945 | チャートマッチΔE 0.0 | 3771 (ΔE 3.1) |
| 405 | Orange Spice Med | 721 | チャートマッチΔE 0.0 | 947 (ΔE 3.1) |
| 406 | Copper Medium | 920 | チャートマッチΔE 0.0 | 919 (ΔE 5.1) |
| 411 | Blue Vy Lt | 827 | チャートマッチΔE 0.0 | 3755 (ΔE 3.0) |
| 412 | Blue Light | 813 | チャートマッチΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 413 | Electric Blue Medium | 996 | チャートマッチΔE 0.0 | 3846 (ΔE 3.2) |
| 414 | Electric Blue Dark | 995 | チャートマッチΔE 0.0 | 3766 (ΔE 4.1) |
| 415 | Electric Blue Dark | 995 | チャートマッチΔE 0.0 | 3766 (ΔE 4.1) |
| 423 | Desert Sand Vy Lt | 3774 | チャートマッチΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.7) |
| 424 | Desert Sand Light | 950 | チャートマッチΔE 0.0 | 05 (ΔE 2.3) |
| 425 | Desert Sand Medium | 407 | チャートマッチΔE 0.0 | 3773 (ΔE 2.2) |
| 426 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | チャートマッチΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| 427 | Desert Sand Ultra Very Dark | 632 | チャートマッチΔE 0.0 | 434 (ΔE 3.9) |
| 440 | Apricot Lt | 3824 | チャートマッチΔE 0.0 | 402 (ΔE 2.2) |
| 441 | Apricot | 3341 | チャートマッチΔE 0.0 | 353 (ΔE 2.8) |
| 442 | Pumpkin Lt | 970 | チャートマッチΔE 0.0 | 3854 (ΔE 3.5) |
| 443 | Burnt Orange | 947 | チャートマッチΔE 0.0 | 721 (ΔE 3.1) |
| 444 | Apricot Medium | 3340 | チャートマッチΔE 0.0 | 352 (ΔE 5.0) |
| 445 | Burnt Orange Med | 946 | チャートマッチΔE 0.0 | 720 (ΔE 3.3) |
| 461 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | 3779 | チャートマッチΔE 0.0 | 20 (ΔE 3.5) |
| 462 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | チャートマッチΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| 463 | Shell Pink Lt | 223 | チャートマッチΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 464 | Terra Cotta Lt | 3778 | チャートマッチΔE 0.0 | 3776 (ΔE 6.6) |
| 465 | Terra Cotta Med | 356 | チャートマッチΔE 0.0 | 22 (ΔE 4.8) |
| 466 | Terra Cotta | 3830 | チャートマッチΔE 0.0 | 301 (ΔE 3.0) |
| 467 | Terra Cotta Dk | 355 | チャートマッチΔE 0.0 | 3830 (ΔE 4.5) |
| 472 | Pearl Gray Vy Lt | 762 | チャートマッチΔE 0.0 | 3072 (ΔE 1.0) |
| 473 | Shell Gray Lt | 453 | チャートマッチΔE 0.0 | 3743 (ΔE 6.1) |
| 474 | Shell Gray Med | 452 | チャートマッチΔE 0.0 | 3042 (ΔE 7.8) |
| 475 | Shell Gray Dk | 451 | チャートマッチΔE 0.0 | 04 (ΔE 5.8) |
| 477 | Brown Gray Vy Dk | 3021 | チャートマッチΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.3) |
| 481 | Plum Ultra Lt | 3609 | チャートマッチΔE 0.0 | 605 (ΔE 7.8) |
| 482 | Plum Vy Lt | 3608 | チャートマッチΔE 0.0 | 3836 (ΔE 8.0) |
| 483 | Cranberry | 603 | チャートマッチΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 484 | Orange Spice Dk | 720 | チャートマッチΔE 0.0 | 946 (ΔE 3.3) |
| 485 | Plum Med | 917 | チャートマッチΔE 0.0 | 718 (ΔE 3.8) |
| 486 | Plum Dk | 915 | チャートマッチΔE 0.0 | 917 (ΔE 4.9) |
| 501 | Cranberry Vy Lt | 605 | チャートマッチΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 502 | Cranberry Lt | 604 | チャートマッチΔE 0.0 | 3806 (ΔE 3.9) |
| 503 | Cranberry | 603 | チャートマッチΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 504 | Cranberry Med | 602 | チャートマッチΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.6) |
| 505 | Cranberry Dk | 601 | チャートマッチΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.9) |
| 506 | Cranberry Vy Dk | 600 | チャートマッチΔE 0.0 | 150 (ΔE 2.7) |
| 521 | Baby Blue Very Light | 775 | チャートマッチΔE 0.0 | 162 (ΔE 1.6) |
| 522 | Baby Blue Light | 3325 | チャートマッチΔE 0.0 | 828 (ΔE 3.9) |
| 524 | Baby Blue Medium | 334 | チャートマッチΔE 0.0 | 809 (ΔE 5.4) |
| 526 | Baby Blue Dark | 322 | チャートマッチΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.8) |
| 533 | Blue Green Lt | 3813 | チャートマッチΔE 0.0 | 504 (ΔE 1.8) |
| 534 | Blue Green Med | 503 | チャートマッチΔE 0.0 | 992 (ΔE 3.6) |
| 535 | Blue Green | 502 | チャートマッチΔE 0.0 | 163 (ΔE 4.3) |
| 536 | Blue Green Dk | 501 | チャートマッチΔE 0.0 | 561 (ΔE 4.3) |
| 537 | Blue Green Vy Dk | 500 | チャートマッチΔE 0.0 | 3818 (ΔE 7.4) |
| 553 | Lavender Med | 210 | チャートマッチΔE 0.0 | 554 (ΔE 4.1) |
| 556 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | チャートマッチΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 562 | Peacock Blue Very Light | 747 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 4.7) |
| 563 | Turquoise Light | 598 | チャートマッチΔE 0.0 | 3752 (ΔE 7.0) |
| 565 | Turquoise | 597 | チャートマッチΔE 0.0 | 807 (ΔE 2.5) |
| 572 | Old Gold Very Light | 677 | チャートマッチΔE 0.0 | 3823 (ΔE 4.2) |
| 573 | Old Gold Light | 676 | チャートマッチΔE 0.0 | 739 (ΔE 4.0) |
| 574 | Golden Brown Pale | 3827 | チャートマッチΔE 0.0 | 977 (ΔE 4.0) |
| 575 | Hazelnut Brown Dark | 420 | チャートマッチΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| 576 | Old Gold Dark | 680 | チャートマッチΔE 0.0 | 3852 (ΔE 2.2) |
| 577 | Hazelnut Brown Dark | 420 | チャートマッチΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| 578 | Brown Med | 433 | チャートマッチΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| 582 | Salmon Lt | 761 | チャートマッチΔE 0.0 | 3688 (ΔE 3.9) |
| 600 | Black | 310 | チャートマッチΔE 0.0 | 3371 (ΔE 6.8) |
| 630 | Avocado Green Ultra Light | 472 | チャートマッチΔE 0.0 | 12 (ΔE 3.4) |
| 631 | Avocado Green Vy Lt | 471 | チャートマッチΔE 0.0 | 581 (ΔE 4.9) |
| 632 | Avocado Green Lt | 470 | チャートマッチΔE 0.0 | 580 (ΔE 4.4) |
| 633 | Avocado Green | 469 | チャートマッチΔE 0.0 | 937 (ΔE 4.2) |
| 634 | Moss Green Dark | 580 | チャートマッチΔE 0.0 | 470 (ΔE 4.4) |
| 635 | Fern Green Dk | 520 | チャートマッチΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.9) |
| 636 | Avocado Green Dk | 935 | チャートマッチΔE 0.0 | 934 (ΔE 3.8) |
| 637 | Avocado Green Black | 934 | チャートマッチΔE 0.0 | 935 (ΔE 3.8) |
| 651 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 225 | チャートマッチΔE 0.0 | 151 (ΔE 2.4) |
| 652 | Shell Pink Vy Lt | 224 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 653 | Shell Pink Lt | 223 | チャートマッチΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 654 | Shell Pink Dk | 3721 | チャートマッチΔE 0.0 | 777 (ΔE 4.1) |
| 655 | Shell Pink Vy Dk | 221 | チャートマッチΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| 662 | Cornflower Blue Lt | 794 | チャートマッチΔE 0.0 | 341 (ΔE 2.6) |
| 663 | Cornflower Blue Med | 793 | チャートマッチΔE 0.0 | 340 (ΔE 3.0) |
| 664 | Cornflower Blue Dk | 792 | チャートマッチΔE 0.0 | 3746 (ΔE 4.5) |
| 665 | Cornflower Blue Vy Dk | 791 | チャートマッチΔE 0.0 | 823 (ΔE 2.9) |
| 667 | Navy Blue Dark | 823 | チャートマッチΔE 0.0 | 791 (ΔE 2.9) |
| 669 | Navy Blue Very Dark | 939 | チャートマッチΔE 0.0 | 823 (ΔE 3.3) |
| 682 | Khaki Green Light | 3013 | チャートマッチΔE 0.0 | 523 (ΔE 6.6) |
| 683 | Khaki Green Light | 3013 | チャートマッチΔE 0.0 | 523 (ΔE 6.6) |
| 684 | Mustard Lt | 372 | チャートマッチΔE 0.0 | 833 (ΔE 2.0) |
| 685 | Khaki Green Dark | 3011 | チャートマッチΔE 0.0 | 3052 (ΔE 4.6) |
| 687 | Olive Green Vy Dk | 730 | チャートマッチΔE 0.0 | 731 (ΔE 5.9) |
| 700 | Topaz Vy Lt | 727 | チャートマッチΔE 0.0 | 445 (ΔE 3.7) |
| 701 | Topaz | 725 | チャートマッチΔE 0.0 | 972 (ΔE 1.7) |
| 702 | Topaz Lt | 726 | チャートマッチΔE 0.0 | 3822 (ΔE 2.6) |
| 703 | Topaz Medium | 783 | チャートマッチΔE 0.0 | 729 (ΔE 4.1) |
| 704 | Golden Brown Light | 977 | チャートマッチΔE 0.0 | 3854 (ΔE 3.7) |
| 705 | Topaz Dark | 782 | チャートマッチΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.2) |
| 706 | Topaz Ultra Very Dark | 780 | チャートマッチΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.4) |
| 712 | Brown Gray Vy Lt | 3024 | チャートマッチΔE 0.0 | 3864 (ΔE 4.4) |
| 713 | Brown Gray Vy Lt | 3024 | チャートマッチΔE 0.0 | 3864 (ΔE 4.4) |
| 714 | Brown Gray Lt | 3023 | チャートマッチΔE 0.0 | 648 (ΔE 4.7) |
| 715 | Brown Gray Med | 3022 | チャートマッチΔE 0.0 | 642 (ΔE 4.9) |
| 716 | Beige Gray Vy Dk | 640 | チャートマッチΔE 0.0 | 646 (ΔE 5.2) |
| 730 | Antique Blue Ultra Vy Lt | 3753 | チャートマッチΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.3) |
| 731 | Antique Blue Vy Lt | 3752 | チャートマッチΔE 0.0 | 813 (ΔE 2.5) |
| 732 | Antique Blue Light | 932 | チャートマッチΔE 0.0 | 813 (ΔE 4.9) |
| 733 | Antique Blue Medium | 931 | チャートマッチΔE 0.0 | 322 (ΔE 6.2) |
| 734 | Antique Blue Dark | 930 | チャートマッチΔE 0.0 | 803 (ΔE 5.2) |
| 735 | Antique Blue Vy Dk | 3750 | チャートマッチΔE 0.0 | 3842 (ΔE 5.6) |
| 753 | Tangerine Medium | 741 | チャートマッチΔE 0.0 | 970 (ΔE 5.3) |
| 754 | Burnt Orange | 947 | チャートマッチΔE 0.0 | 721 (ΔE 3.1) |
| 757 | Burnt Orange Bright | 608 | チャートマッチΔE 0.0 | 947 (ΔE 6.3) |
| 758 | Orange Red Bright | 606 | チャートマッチΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| 761 | Shell Gray Lt | 453 | チャートマッチΔE 0.0 | 3743 (ΔE 6.1) |
| 762 | Antique Violet Light | 3042 | チャートマッチΔE 0.0 | 3727 (ΔE 6.4) |
| 763 | Antique Violet Medium | 3041 | チャートマッチΔE 0.0 | 316 (ΔE 5.7) |
| 764 | Antique Violet Medium | 3041 | チャートマッチΔE 0.0 | 316 (ΔE 5.7) |
| 771 | Yellow Beige Medium | 3046 | チャートマッチΔE 0.0 | 842 (ΔE 3.0) |
| 772 | Golden Olive Light | 833 | チャートマッチΔE 0.0 | 372 (ΔE 2.0) |
| 773 | Golden Olive | 832 | チャートマッチΔE 0.0 | 371 (ΔE 3.5) |
| 774 | Mustard Med | 370 | チャートマッチΔE 0.0 | 3828 (ΔE 2.6) |
| 775 | Golden Olive Very Dark | 829 | チャートマッチΔE 0.0 | 830 (ΔE 5.3) |
| 798 | Orange Red Bright | 606 | チャートマッチΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| 800 | Bright Red | 666 | チャートマッチΔE 0.0 | 350 (ΔE 3.4) |
| 811 | Mauve Light | 3689 | チャートマッチΔE 0.0 | 3716 (ΔE 1.7) |
| 812 | Hunter Green Dk | 3345 | チャートマッチΔE 0.0 | 890 (ΔE 3.1) |
| 813 | Mauve Medium | 3688 | チャートマッチΔE 0.0 | 3354 (ΔE 1.3) |
| 814 | Mauve | 3687 | チャートマッチΔE 0.0 | 961 (ΔE 2.8) |
| 815 | Dusty Rose Light | 3354 | チャートマッチΔE 0.0 | 3688 (ΔE 1.3) |
| 816 | Mauve Very Dark | 3685 | チャートマッチΔE 0.0 | 221 (ΔE 1.3) |
| 822 | Olive Green Lt | 734 | チャートマッチΔE 0.0 | 16 (ΔE 3.5) |
| 823 | Mustard | 371 | チャートマッチΔE 0.0 | 832 (ΔE 3.5) |
| 824 | Olive Green | 732 | チャートマッチΔE 0.0 | 731 (ΔE 6.3) |
| 825 | Golden Olive Medium | 831 | チャートマッチΔE 0.0 | 370 (ΔE 3.8) |
