スレッド変換チャート
DMC から Riolis 換算表
480 DMC自分の色Riolis等価。296行は、公開された行に従いますDMC– –Riolisチャート; 残りは最も近いショーRiolis色と近づく方法。
480
{from}カラー
296
チャートマッチ
111
試合を閉じる
73
類似か荒い
480 色中 480
| DMC 番号 | カラーネーム | Riolis マッチ | マッチング | 最近の投稿 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 2167 | マッチを閉じるΔE 2.3 | 2233 (ΔE 5.9) |
| 04 | Dark Tin | 2271 | マッチを閉じるΔE 2.3 | 2176 (ΔE 5.8) |
| 05 | Driftwood Light | 2255 | マッチを閉じるΔE 2.3 | 2254 (ΔE 5.5) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 2255 | マッチを閉じるΔE 3.8 | 2187 (ΔE 5.6) |
| 07 | Driftwood | 2274 | 類似ΔE 7.1 | 2189 (ΔE 7.2) |
| 08 | Driftwood Dark | 2206 | 類似ΔE 6.4 | 2184 (ΔE 6.6) |
| 10 | Tender Green Very Light | 2117 | 類似ΔE 5.5 | 2126 (ΔE 5.8) |
| 11 | Tender Green Light | 2140 | マッチを閉じるΔE 4.7 | 2153 (ΔE 5.4) |
| 12 | Tender Green | 2140 | マッチを閉じるΔE 3.4 | 2136 (ΔE 5.0) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 2116 | マッチを閉じるΔE 4.9 | 2117 (ΔE 8.4) |
| 14 | Apple Green Pale | 2140 | 類似ΔE 7.9 | 2153 (ΔE 8.9) |
| 16 | Chartreuse Light | 2158 | マッチを閉じるΔE 3.5 | 2157 (ΔE 4.7) |
| 18 | Yellow Plum | 2157 | マッチを閉じるΔE 3.5 | 2009 (ΔE 5.7) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 2006 | マッチを閉じるΔE 2.9 | 2216 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 2252 | 類似ΔE 6.1 | 2023 (ΔE 6.8) |
| 21 | Alizarin Light | 2033 | 類似ΔE 5.2 | 2256 (ΔE 7.1) |
| 22 | Alizarin | 2248 | マッチを閉じるΔE 4.8 | 2228 (ΔE 7.2) |
| 23 | Apple Blossom | 2041 | 類似ΔE 7.7 | 2167 (ΔE 8.7) |
| 24 | White Lavender | 2041 | ラフ マッチΔE 10.3 | 2081 (ΔE 11.3) |
| 26 | Lavender Pale | 2071 | ラフ マッチΔE 10.2 | 2041 (ΔE 11.2) |
| 27 | White Violet | 2167 | 類似ΔE 6.3 | 2233 (ΔE 7.6) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 2270 | ラフ マッチΔE 11.5 | 2072 (ΔE 11.5) |
| 31 | Blueberry | 2083 | 類似ΔE 5.3 | 2288 (ΔE 6.5) |
| 32 | Blueberry Dark | 2073 | マッチを閉じるΔE 2.7 | 2083 (ΔE 8.0) |
| 33 | Fuschia | 2261 | 類似ΔE 6.5 | 2069 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 2070 | 類似ΔE 7.6 | 2265 (ΔE 11.5) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 2051 | マッチを閉じるΔE 4.9 | 2064 (ΔE 6.8) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 2041 | マッチを閉じるΔE 2.4 | 2054 (ΔE 3.6) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 2235 | チャートマッチΔE 0.0 | 2053 (ΔE 4.8) |
| 153 | Violet Very Light | 2041 | マッチを閉じるΔE 4.9 | 2054 (ΔE 7.1) |
| 154 | Grape Very Dark | 2070 | ラフ マッチΔE 11.0 | 2050 (ΔE 11.8) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 2282 | ラフ マッチΔE 10.1 | 2283 (ΔE 10.4) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 2283 | マッチを閉じるΔE 3.9 | 2282 (ΔE 6.2) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 2081 | マッチを閉じるΔE 3.9 | 2168 (ΔE 7.3) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 2287 | 類似ΔE 8.2 | 2291 (ΔE 11.0) |
| 159 | Blue Gray Light | 2268 | 類似ΔE 6.2 | 2081 (ΔE 7.3) |
| 160 | Blue Gray Medium | 2283 | 類似ΔE 7.6 | 2282 (ΔE 8.7) |
| 161 | Blue Gray | 2082 | 類似ΔE 8.0 | 2292 (ΔE 9.2) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 2086 | 近況報告ΔE 1.6 | 2091 (ΔE 3.1) |
| 163 | Celadon Green Medium | 2296 | マッチを閉じるΔE 2.3 | 2294 (ΔE 4.3) |
| 164 | Forest Green Light | 2148 | マッチを閉じるΔE 3.1 | 2117 (ΔE 4.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 2153 | チャートマッチΔE 0.0 | 2140 (ΔE 4.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 2157 | マッチを閉じるΔE 3.5 | 2143 (ΔE 7.1) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 2205 | マッチを閉じるΔE 4.7 | 2189 (ΔE 5.6) |
| 168 | Silver Gray | 2269 | マッチを閉じるΔE 3.8 | 2268 (ΔE 7.5) |
| 169 | Pewter Gray | 2270 | チャートマッチΔE 0.0 | 2273 (ΔE 6.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 2264 | 類似ΔE 7.7 | 2263 (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | 2261 | チャートマッチΔE 0.0 | 2069 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 2072 | チャートマッチΔE 0.0 | 2068 (ΔE 4.1) |
| 211 | Lavender Lt | 2071 | チャートマッチΔE 0.0 | 2067 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 2079 | チャートマッチΔE 0.0 | 2050 (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | 2080 | チャートマッチΔE 0.0 | 2235 (ΔE 6.6) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 2077 | チャートマッチΔE 0.0 | 2053 (ΔE 2.9) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 2041 | チャートマッチΔE 0.0 | 2054 (ΔE 2.7) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 2224 | チャートマッチΔE 0.0 | 2258 (ΔE 6.5) |
| 301 | Mahogany Med | 2225 | チャートマッチΔE 0.0 | 2035 (ΔE 3.0) |
| 304 | Red Med | 2049 | チャートマッチΔE 0.0 | 2036 (ΔE 3.3) |
| 307 | Lemon | 2004 | 類似ΔE 6.3 | 2003 (ΔE 6.9) |
| 309 | Rose Dark | 2247 | チャートマッチΔE 0.0 | 2032 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | 2232 | チャートマッチΔE 0.0 | 2194 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 2094 | チャートマッチΔE 0.0 | 2097 (ΔE 5.7) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 2096 | チャートマッチΔE 0.0 | 2285 (ΔE 1.3) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 2078 | マッチを閉じるΔE 4.1 | 2075 (ΔE 5.8) |
| 316 | Antique Mauve Med | 2080 | 類似ΔE 10.0 | 2260 (ΔE 11.7) |
| 317 | Pewter Gray | 2271 | チャートマッチΔE 0.0 | 2179 (ΔE 4.6) |
| 318 | Steel Gray Lt | 2269 | チャートマッチΔE 0.0 | 2168 (ΔE 8.1) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 2133 | チャートマッチΔE 0.0 | 2132 (ΔE 4.0) |
| 320 | Pistachio Green Med | 2128 | チャートマッチΔE 0.0 | 2119 (ΔE 3.3) |
| 321 | Red | 2017 | チャートマッチΔE 0.0 | 2049 (ΔE 5.0) |
| 322 | Baby Blue Dark | 2284 | チャートマッチΔE 0.0 | 2092 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 2257 | チャートマッチΔE 0.0 | 2250 (ΔE 4.5) |
| 327 | Violet Dk | 2074 | チャートマッチΔE 0.0 | 2265 (ΔE 5.8) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 2073 | チャートマッチΔE 0.0 | 2085 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 2092 | チャートマッチΔE 0.0 | 2281 (ΔE 5.4) |
| 335 | Rose | 2046 | チャートマッチΔE 0.0 | 2039 (ΔE 1.1) |
| 336 | Navy Blue | 2291 | チャートマッチΔE 0.0 | 2236 (ΔE 3.3) |
| 340 | Blue Violet Med | 2286 | チャートマッチΔE 0.0 | 2082 (ΔE 3.0) |
| 341 | Blue Violet Lt | 2282 | チャートマッチΔE 0.0 | 2283 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 2049 | マッチを閉じるΔE 2.2 | 2036 (ΔE 3.0) |
| 349 | Coral Dk | 2017 | 近況報告ΔE 1.7 | 2032 (ΔE 4.8) |
| 350 | Coral Med | 2019 | チャートマッチΔE 0.0 | 2248 (ΔE 5.2) |
| 351 | Coral | 2020 | チャートマッチΔE 0.0 | 2246 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 2253 | チャートマッチΔE 0.0 | 2021 (ΔE 5.0) |
| 353 | Peach | 2252 | チャートマッチΔE 0.0 | 2040 (ΔE 6.3) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 2249 | チャートマッチΔE 0.0 | 2035 (ΔE 4.5) |
| 356 | Terra Cotta Med | 2248 | チャートマッチΔE 0.0 | 2019 (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 2296 | チャートマッチΔE 0.0 | 2295 (ΔE 5.4) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 2127 | チャートマッチΔE 0.0 | 2111 (ΔE 3.1) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 2117 | チャートマッチΔE 0.0 | 2126 (ΔE 6.0) |
| 370 | Mustard Med | 2209 | チャートマッチΔE 0.0 | 2203 (ΔE 2.6) |
| 371 | Mustard | 2208 | 類似ΔE 5.2 | 2209 (ΔE 5.4) |
| 372 | Mustard Lt | 2208 | チャートマッチΔE 0.0 | 2159 (ΔE 2.0) |
| 400 | Mahogany Dk | 2031 | マッチを閉じるΔE 4.9 | 2249 (ΔE 5.3) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 2311 | チャートマッチΔE 0.0 | 2023 (ΔE 2.2) |
| 407 | Desert Sand Medium | 2256 | マッチを閉じるΔE 2.2 | 2199 (ΔE 5.2) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 2272 | チャートマッチΔE 0.0 | 2177 (ΔE 5.9) |
| 414 | Steel Gray | 2273 | チャートマッチΔE 0.0 | 2270 (ΔE 6.2) |
| 415 | Pearl Gray | 2268 | チャートマッチΔE 0.0 | 2166 (ΔE 6.3) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 2205 | チャートマッチΔE 0.0 | 2312 (ΔE 3.2) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 2202 | チャートマッチΔE 0.0 | 2188 (ΔE 4.3) |
| 433 | Brown Med | 2229 | マッチを閉じるΔE 4.8 | 2313 (ΔE 6.1) |
| 434 | Brown Lt | 2313 | チャートマッチΔE 0.0 | 2229 (ΔE 3.9) |
| 435 | Brown Vy Lt | 2312 | チャートマッチΔE 0.0 | 2205 (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | 2198 | チャートマッチΔE 0.0 | 2308 (ΔE 3.9) |
| 437 | Tan Lt | 2199 | チャートマッチΔE 0.0 | 2306 (ΔE 4.3) |
| 444 | Lemon Dk | 2004 | チャートマッチΔE 0.0 | 2007 (ΔE 4.1) |
| 445 | Lemon Lt | 2003 | チャートマッチΔE 0.0 | 2009 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 2176 | チャートマッチΔE 0.0 | 2271 (ΔE 8.0) |
| 452 | Shell Gray Med | 2266 | チャートマッチΔE 0.0 | 2076 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 2174 | チャートマッチΔE 0.0 | 2268 (ΔE 8.0) |
| 469 | Avocado Green | 2302 | チャートマッチΔE 0.0 | 2298 (ΔE 4.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | 2142 | チャートマッチΔE 0.0 | 2156 (ΔE 4.4) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 2141 | チャートマッチΔE 0.0 | 2143 (ΔE 4.9) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 2140 | チャートマッチΔE 0.0 | 2153 (ΔE 4.2) |
| 498 | Red Dk | 2047 | マッチを閉じるΔE 3.0 | 2036 (ΔE 3.4) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 2163 | チャートマッチΔE 0.0 | 2150 (ΔE 8.8) |
| 501 | Blue Green Dk | 2162 | チャートマッチΔE 0.0 | 2121 (ΔE 4.9) |
| 502 | Blue Green | 2294 | チャートマッチΔE 0.0 | 2113 (ΔE 6.0) |
| 503 | Blue Green Med | 2107 | 類似ΔE 5.5 | 2118 (ΔE 6.1) |
| 504 | Blue Green Lt | 2161 | チャートマッチΔE 0.0 | 2116 (ΔE 4.5) |
| 505 | Jade Green | 2296 | マッチを閉じるΔE 4.2 | 2120 (ΔE 6.4) |
| 517 | Wedgewood Dark | 2096 | 類似ΔE 8.0 | 2285 (ΔE 8.2) |
| 518 | Wedgewood Light | 2098 | チャートマッチΔE 0.0 | 2106 (ΔE 4.0) |
| 519 | Sky Blue | 2280 | 類似ΔE 6.7 | 2092 (ΔE 7.0) |
| 520 | Fern Green Dk | 2297 | チャートマッチΔE 0.0 | 2129 (ΔE 4.9) |
| 522 | Fern Green | 2149 | チャートマッチΔE 0.0 | 2147 (ΔE 2.7) |
| 523 | Fern Green Lt | 2154 | 類似ΔE 6.6 | 2127 (ΔE 6.8) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 2148 | チャートマッチΔE 0.0 | 2117 (ΔE 7.0) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 2177 | チャートマッチΔE 0.0 | 2178 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 2254 | チャートマッチΔE 0.0 | 2025 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 2070 | チャートマッチΔE 0.0 | 2265 (ΔE 3.9) |
| 552 | Violet Med | 2263 | チャートマッチΔE 0.0 | 2069 (ΔE 10.0) |
| 553 | Violet | 2069 | チャートマッチΔE 0.0 | 2261 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 2068 | チャートマッチΔE 0.0 | 2072 (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 2121 | マッチを閉じるΔE 2.9 | 2133 (ΔE 3.7) |
| 562 | Jade Med | 2115 | チャートマッチΔE 0.0 | 2114 (ΔE 2.7) |
| 563 | Jade Lt | 2111 | マッチを閉じるΔE 4.3 | 2118 (ΔE 4.8) |
| 564 | Jade Vy Lt | 2116 | チャートマッチΔE 0.0 | 2161 (ΔE 4.5) |
| 580 | Moss Green Dark | 2156 | チャートマッチΔE 0.0 | 2142 (ΔE 4.4) |
| 581 | Moss Green | 2143 | チャートマッチΔE 0.0 | 2141 (ΔE 4.9) |
| 597 | Turquoise | 2105 | チャートマッチΔE 0.0 | 2098 (ΔE 5.4) |
| 598 | Turquoise Light | 2108 | チャートマッチΔE 0.0 | 2278 (ΔE 7.0) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 2050 | 類似ΔE 5.2 | 2079 (ΔE 5.2) |
| 601 | Cranberry Dk | 2051 | マッチを閉じるΔE 4.5 | 2257 (ΔE 5.6) |
| 602 | Cranberry Med | 2057 | チャートマッチΔE 0.0 | 2063 (ΔE 4.1) |
| 603 | Cranberry | 2061 | チャートマッチΔE 0.0 | 2062 (ΔE 2.8) |
| 604 | Cranberry Lt | 2045 | チャートマッチΔE 0.0 | 2060 (ΔE 3.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 2059 | チャートマッチΔE 0.0 | 2037 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 2015 | チャートマッチΔE 0.0 | 2242 (ΔE 5.7) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 2014 | チャートマッチΔE 0.0 | 2015 (ΔE 6.6) |
| 610 | Drab Brown Dk | 2316 | マッチを閉じるΔE 2.5 | 2275 (ΔE 4.8) |
| 611 | Drab Brown | 2276 | チャートマッチΔE 0.0 | 2185 (ΔE 5.1) |
| 612 | Drab Brown Lt | 2192 | マッチを閉じるΔE 4.9 | 2188 (ΔE 7.1) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 2304 | 類似ΔE 6.0 | 2191 (ΔE 6.7) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 2229 | チャートマッチΔE 0.0 | 2313 (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 2182 | チャートマッチΔE 0.0 | 2179 (ΔE 5.2) |
| 642 | Beige Gray Dk | 2274 | マッチを閉じるΔE 4.9 | 2189 (ΔE 6.6) |
| 644 | Beige Gray Med | 2187 | マッチを閉じるΔE 3.1 | 2304 (ΔE 4.9) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 2178 | チャートマッチΔE 0.0 | 2177 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 2179 | チャートマッチΔE 0.0 | 2271 (ΔE 4.6) |
| 647 | Beaver Gray Med | 2180 | チャートマッチΔE 0.0 | 2274 (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 2181 | マッチを閉じるΔE 4.7 | 2269 (ΔE 5.9) |
| 666 | Bright Red | 2019 | マッチを閉じるΔE 3.4 | 2017 (ΔE 6.8) |
| 676 | Old Gold Light | 2240 | チャートマッチΔE 0.0 | 2207 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 2213 | チャートマッチΔE 0.0 | 2200 (ΔE 4.2) |
| 680 | Old Gold Dark | 2211 | チャートマッチΔE 0.0 | 2212 (ΔE 3.6) |
| 699 | Green | 2122 | チャートマッチΔE 0.0 | 2133 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 2112 | チャートマッチΔE 0.0 | 2139 (ΔE 6.6) |
| 701 | Green Lt | 2300 | チャートマッチΔE 0.0 | 2138 (ΔE 8.6) |
| 702 | Kelly Green | 2123 | チャートマッチΔE 0.0 | 2124 (ΔE 6.7) |
| 703 | Chartreuse | 2124 | チャートマッチΔE 0.0 | 2125 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 2137 | チャートマッチΔE 0.0 | 2125 (ΔE 3.9) |
| 712 | Cream | 2186 | チャートマッチΔE 0.0 | 2234 (ΔE 3.5) |
| 718 | Plum | 2065 | マッチを閉じるΔE 3.8 | 2264 (ΔE 9.3) |
| 720 | Orange Spice Dk | 2028 | チャートマッチΔE 0.0 | 2242 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 2027 | チャートマッチΔE 0.0 | 2029 (ΔE 4.4) |
| 722 | Orange Spice Lt | 2026 | チャートマッチΔE 0.0 | 2311 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 2216 | チャートマッチΔE 0.0 | 2241 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 2007 | チャートマッチΔE 0.0 | 2214 (ΔE 2.6) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 2009 | チャートマッチΔE 0.0 | 2003 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 2219 | マッチを閉じるΔE 3.4 | 2216 (ΔE 4.2) |
| 729 | Old Gold Med | 2212 | チャートマッチΔE 0.0 | 2211 (ΔE 3.6) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 2204 | ラフ マッチΔE 11.9 | 2303 (ΔE 12.2) |
| 731 | Olive Green Dk | 2303 | 類似ΔE 6.3 | 2302 (ΔE 11.2) |
| 732 | Olive Green | 2303 | チャートマッチΔE 0.0 | 2218 (ΔE 8.1) |
| 733 | Olive Green Med | 2155 | 類似ΔE 7.5 | 2209 (ΔE 7.9) |
| 734 | Olive Green Lt | 2158 | チャートマッチΔE 0.0 | 2239 (ΔE 7.1) |
| 738 | Tan Vy Lt | 2305 | チャートマッチΔE 0.0 | 2202 (ΔE 4.5) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 2207 | チャートマッチΔE 0.0 | 2240 (ΔE 4.0) |
| 740 | Tangerine | 2013 | 類似ΔE 6.3 | 2221 (ΔE 6.5) |
| 741 | Tangerine Medium | 2011 | チャートマッチΔE 0.0 | 2221 (ΔE 5.4) |
| 742 | Tangerine Light | 2010 | チャートマッチΔE 0.0 | 2237 (ΔE 4.4) |
| 743 | Yellow Medium | 2006 | チャートマッチΔE 0.0 | 2237 (ΔE 5.2) |
| 744 | Yellow Pale | 2238 | チャートマッチΔE 0.0 | 2009 (ΔE 3.9) |
| 745 | Yellow Pale Light | 2008 | チャートマッチΔE 0.0 | 2238 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 2001 | チャートマッチΔE 0.0 | 2234 (ΔE 3.9) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 2101 | チャートマッチΔE 0.0 | 2086 (ΔE 4.7) |
| 754 | Peach Light | 2024 | チャートマッチΔE 0.0 | 2042 (ΔE 5.5) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 2033 | チャートマッチΔE 0.0 | 2311 (ΔE 5.7) |
| 760 | Salmon | 2245 | チャートマッチΔE 0.0 | 2267 (ΔE 4.6) |
| 761 | Salmon Lt | 2053 | マッチを閉じるΔE 3.9 | 2040 (ΔE 5.0) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 2167 | 近況報告ΔE 1.0 | 2233 (ΔE 4.2) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 2126 | チャートマッチΔE 0.0 | 2117 (ΔE 6.0) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 2086 | チャートマッチΔE 0.0 | 2091 (ΔE 3.0) |
| 776 | Pink Medium | 2043 | チャートマッチΔE 0.0 | 2058 (ΔE 3.2) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 2064 | チャートマッチΔE 0.0 | 2250 (ΔE 4.1) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 2077 | マッチを閉じるΔE 4.1 | 2044 (ΔE 5.9) |
| 779 | Cocoa Dk | 2206 | 類似ΔE 6.0 | 2315 (ΔE 6.6) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 2196 | チャートマッチΔE 0.0 | 2307 (ΔE 6.1) |
| 781 | Topaz Very Dark | 2197 | マッチを閉じるΔE 4.2 | 2196 (ΔE 4.4) |
| 782 | Topaz Dark | 2197 | チャートマッチΔE 0.0 | 2218 (ΔE 5.5) |
| 783 | Topaz Medium | 2217 | チャートマッチΔE 0.0 | 2212 (ΔE 4.1) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 2290 | チャートマッチΔE 0.0 | 2095 (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 2288 | チャートマッチΔE 0.0 | 2083 (ΔE 4.5) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 2082 | チャートマッチΔE 0.0 | 2286 (ΔE 3.0) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 2283 | チャートマッチΔE 0.0 | 2282 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 2090 | チャートマッチΔE 0.0 | 2236 (ΔE 3.7) |
| 797 | Royal Blue | 2085 | チャートマッチΔE 0.0 | 2073 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 2289 | チャートマッチΔE 0.0 | 2288 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 2089 | 類似ΔE 5.3 | 2082 (ΔE 6.3) |
| 800 | Delft Blue Pale | 2087 | チャートマッチΔE 0.0 | 2099 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 2315 | チャートマッチΔE 0.0 | 2195 (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 2096 | マッチを閉じるΔE 4.6 | 2285 (ΔE 5.4) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 2106 | マッチを閉じるΔE 2.8 | 2098 (ΔE 3.4) |
| 807 | Peacock Blue | 2105 | マッチを閉じるΔE 2.5 | 2098 (ΔE 7.8) |
| 809 | Delft Blue | 2281 | チャートマッチΔE 0.0 | 2092 (ΔE 5.4) |
| 813 | Blue Light | 2280 | チャートマッチΔE 0.0 | 2278 (ΔE 2.5) |
| 814 | Garnet Dark | 2259 | チャートマッチΔE 0.0 | 2047 (ΔE 2.6) |
| 815 | Garnet Med | 2258 | チャートマッチΔE 0.0 | 2047 (ΔE 3.3) |
| 816 | Garnet | 2047 | チャートマッチΔE 0.0 | 2259 (ΔE 2.6) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 2036 | チャートマッチΔE 0.0 | 2049 (ΔE 3.3) |
| 818 | Baby Pink | 2042 | チャートマッチΔE 0.0 | 2054 (ΔE 4.0) |
| 819 | Baby Pink Light | 2251 | マッチを閉じるΔE 4.7 | 2042 (ΔE 5.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 2084 | チャートマッチΔE 0.0 | 2290 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 2201 | チャートマッチΔE 0.0 | 2191 (ΔE 3.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | 2095 | チャートマッチΔE 0.0 | 2290 (ΔE 2.9) |
| 824 | Blue Vy Dk | 2236 | チャートマッチΔE 0.0 | 2291 (ΔE 3.3) |
| 825 | Blue Dk | 2093 | チャートマッチΔE 0.0 | 2289 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 2089 | チャートマッチΔE 0.0 | 2285 (ΔE 8.6) |
| 827 | Blue Vy Lt | 2099 | チャートマッチΔE 0.0 | 2087 (ΔE 3.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 2100 | チャートマッチΔE 0.0 | 2279 (ΔE 3.9) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 2185 | 類似ΔE 5.5 | 2276 (ΔE 5.8) |
| 830 | Golden Olive Dark | 2276 | マッチを閉じるΔE 3.8 | 2185 (ΔE 5.6) |
| 831 | Golden Olive Medium | 2209 | マッチを閉じるΔE 3.8 | 2203 (ΔE 4.7) |
| 832 | Golden Olive | 2208 | マッチを閉じるΔE 4.7 | 2159 (ΔE 5.1) |
| 833 | Golden Olive Light | 2159 | チャートマッチΔE 0.0 | 2208 (ΔE 2.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 2240 | マッチを閉じるΔE 4.4 | 2207 (ΔE 4.9) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 2193 | チャートマッチΔE 0.0 | 2184 (ΔE 1.7) |
| 839 | Beige Brown Dark | 2316 | チャートマッチΔE 0.0 | 2193 (ΔE 4.4) |
| 840 | Beige Brown Medium | 2189 | チャートマッチΔE 0.0 | 2185 (ΔE 5.3) |
| 841 | Beige Brown Light | 2188 | チャートマッチΔE 0.0 | 2192 (ΔE 2.3) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 2187 | チャートマッチΔE 0.0 | 2304 (ΔE 3.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 2183 | 類似ΔE 5.3 | 2272 (ΔE 5.6) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 2204 | チャートマッチΔE 0.0 | 2313 (ΔE 4.5) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 2150 | マッチを閉じるΔE 3.1 | 2145 (ΔE 7.5) |
| 891 | Carnation Dk | 2244 | マッチを閉じるΔE 3.2 | 2247 (ΔE 7.2) |
| 892 | Carnation Med | 2039 | チャートマッチΔE 0.0 | 2046 (ΔE 1.1) |
| 893 | Carnation Lt | 2038 | チャートマッチΔE 0.0 | 2055 (ΔE 2.0) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 2037 | チャートマッチΔE 0.0 | 2059 (ΔE 3.8) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 2130 | チャートマッチΔE 0.0 | 2122 (ΔE 7.4) |
| 898 | Coffee Brown | 2195 | チャートマッチΔE 0.0 | 2315 (ΔE 5.0) |
| 899 | Rose Medium | 2055 | チャートマッチΔE 0.0 | 2038 (ΔE 2.0) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 2243 | チャートマッチΔE 0.0 | 2035 (ΔE 5.8) |
| 902 | Garnet Very Dark | 2050 | マッチを閉じるΔE 2.7 | 2079 (ΔE 3.6) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 2134 | チャートマッチΔE 0.0 | 2132 (ΔE 3.7) |
| 905 | Parrot Green Dk | 2139 | チャートマッチΔE 0.0 | 2112 (ΔE 6.6) |
| 906 | Parrot Green Med | 2138 | チャートマッチΔE 0.0 | 2299 (ΔE 7.0) |
| 907 | Parrot Green Lt | 2125 | チャートマッチΔE 0.0 | 2137 (ΔE 3.9) |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 2121 | チャートマッチΔE 0.0 | 2162 (ΔE 4.9) |
