スレッド変換チャート
DMC から Venus 換算表
480 DMC自分の色Venus等価。454行は、公開された行に従いますDMC– –Venusチャート; 残りは最も近いショーVenus色と近づく方法。
480
{from}カラー
454
チャートマッチ
15
試合を閉じる
11
類似か荒い
480 色中 480
| DMC 番号 | カラーネーム | Venus マッチ | マッチング | 最近の投稿 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 2790 | 近況報告ΔE 1.9 | 2760 (ΔE 2.3) |
| 04 | Dark Tin | 2795 | マッチを閉じるΔE 2.3 | 2782 (ΔE 5.8) |
| 05 | Driftwood Light | 2682 | マッチを閉じるΔE 2.3 | 2630 (ΔE 5.3) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 2682 | マッチを閉じるΔE 3.8 | 2671 (ΔE 5.6) |
| 07 | Driftwood | 2772 | 類似ΔE 7.1 | 2688 (ΔE 7.1) |
| 08 | Driftwood Dark | 2689 | マッチを閉じるΔE 4.8 | 2756 (ΔE 6.4) |
| 10 | Tender Green Very Light | 2550 | 類似ΔE 5.5 | 2540 (ΔE 5.8) |
| 11 | Tender Green Light | 2600 | マッチを閉じるΔE 4.7 | 2815 (ΔE 5.4) |
| 12 | Tender Green | 2600 | マッチを閉じるΔE 3.4 | 2541 (ΔE 5.0) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 2506 | マッチを閉じるΔE 4.9 | 2510 (ΔE 6.0) |
| 14 | Apple Green Pale | 2600 | 類似ΔE 7.9 | 2815 (ΔE 8.9) |
| 16 | Chartreuse Light | 2610 | マッチを閉じるΔE 3.5 | 2816 (ΔE 4.6) |
| 18 | Yellow Plum | 2557 | マッチを閉じるΔE 3.5 | 2021 (ΔE 5.7) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 2073 | マッチを閉じるΔE 2.9 | 2024 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 2700 | マッチを閉じるΔE 3.5 | 2111 (ΔE 4.0) |
| 21 | Alizarin Light | 2700 | 類似ΔE 5.1 | 2701 (ΔE 5.2) |
| 22 | Alizarin | 2703 | マッチを閉じるΔE 4.8 | 2707 (ΔE 5.8) |
| 23 | Apple Blossom | 2300 | 類似ΔE 5.4 | 2803 (ΔE 6.9) |
| 24 | White Lavender | 2300 | 類似ΔE 6.6 | 2803 (ΔE 7.1) |
| 26 | Lavender Pale | 2803 | 類似ΔE 6.9 | 2300 (ΔE 7.5) |
| 27 | White Violet | 2790 | 類似ΔE 5.8 | 2760 (ΔE 6.3) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 2805 | マッチを閉じるΔE 3.8 | 2811 (ΔE 7.5) |
| 31 | Blueberry | 2334 | 類似ΔE 5.3 | 2343 (ΔE 6.5) |
| 32 | Blueberry Dark | 2335 | マッチを閉じるΔE 2.7 | 2316 (ΔE 5.0) |
| 33 | Fuschia | 2312 | 類似ΔE 6.5 | 2321 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 2327 | 類似ΔE 7.6 | 2804 (ΔE 8.7) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 2830 | チャートマッチΔE 0.0 | 2269 (ΔE 2.7) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 2801 | チャートマッチΔE 0.0 | 2284 (ΔE 2.4) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 2802 | チャートマッチΔE 0.0 | 2271 (ΔE 3.8) |
| 153 | Violet Very Light | 2803 | チャートマッチΔE 0.0 | 2801 (ΔE 3.7) |
| 154 | Grape Very Dark | 2804 | チャートマッチΔE 0.0 | 2295 (ΔE 9.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 2805 | チャートマッチΔE 0.0 | 2810 (ΔE 7.8) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 2806 | チャートマッチΔE 0.0 | 2340 (ΔE 3.9) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 2807 | チャートマッチΔE 0.0 | 2330 (ΔE 3.9) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 2808 | チャートマッチΔE 0.0 | 2342 (ΔE 8.2) |
| 159 | Blue Gray Light | 2809 | チャートマッチΔE 0.0 | 2807 (ΔE 4.1) |
| 160 | Blue Gray Medium | 2810 | チャートマッチΔE 0.0 | 2806 (ΔE 5.6) |
| 161 | Blue Gray | 2811 | チャートマッチΔE 0.0 | 2347 (ΔE 7.3) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 2812 | チャートマッチΔE 0.0 | 2441 (ΔE 1.6) |
| 163 | Celadon Green Medium | 2813 | チャートマッチΔE 0.0 | 2553 (ΔE 2.3) |
| 164 | Forest Green Light | 2814 | チャートマッチΔE 0.0 | 2590 (ΔE 3.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 2815 | チャートマッチΔE 0.0 | 2600 (ΔE 4.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 2816 | チャートマッチΔE 0.0 | 2557 (ΔE 3.5) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 2817 | チャートマッチΔE 0.0 | 2637 (ΔE 4.7) |
| 168 | Silver Gray | 2818 | チャートマッチΔE 0.0 | 2793 (ΔE 3.8) |
| 169 | Pewter Gray | 2819 | チャートマッチΔE 0.0 | 2794 (ΔE 6.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 2315 | チャートマッチΔE 0.0 | 2306 (ΔE 7.7) |
| 209 | Lavender Dk | 2312 | チャートマッチΔE 0.0 | 2321 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 2311 | チャートマッチΔE 0.0 | 2320 (ΔE 4.1) |
| 211 | Lavender Lt | 2310 | チャートマッチΔE 0.0 | 2240 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 2289 | チャートマッチΔE 0.0 | 2277 (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | 2286 | チャートマッチΔE 0.0 | 2280 (ΔE 4.6) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 2285 | チャートマッチΔE 0.0 | 2271 (ΔE 2.8) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 2284 | チャートマッチΔE 0.0 | 2801 (ΔE 2.4) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 2716 | チャートマッチΔE 0.0 | 2709 (ΔE 2.1) |
| 301 | Mahogany Med | 2714 | チャートマッチΔE 0.0 | 2693 (ΔE 2.6) |
| 304 | Red Med | 2216 | チャートマッチΔE 0.0 | 2225 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 2041 | チャートマッチΔE 0.0 | 2042 (ΔE 2.6) |
| 309 | Rose Dark | 2236 | チャートマッチΔE 0.0 | 2224 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | 2800 | チャートマッチΔE 0.0 | 2737 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 2455 | チャートマッチΔE 0.0 | 2483 (ΔE 3.5) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 2454 | チャートマッチΔE 0.0 | 2406 (ΔE 1.3) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 2294 | チャートマッチΔE 0.0 | 2293 (ΔE 4.1) |
| 316 | Antique Mauve Med | 2292 | チャートマッチΔE 0.0 | 2302 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 2795 | チャートマッチΔE 0.0 | 2763 (ΔE 4.6) |
| 318 | Steel Gray Lt | 2793 | チャートマッチΔE 0.0 | 2818 (ΔE 3.8) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 2554 | チャートマッチΔE 0.0 | 2509 (ΔE 3.7) |
| 320 | Pistachio Green Med | 2552 | チャートマッチΔE 0.0 | 2572 (ΔE 3.3) |
| 321 | Red | 2215 | チャートマッチΔE 0.0 | 2126 (ΔE 1.7) |
| 322 | Baby Blue Dark | 2453 | チャートマッチΔE 0.0 | 2452 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 2237 | チャートマッチΔE 0.0 | 2227 (ΔE 4.2) |
| 327 | Violet Dk | 2318 | チャートマッチΔE 0.0 | 2307 (ΔE 5.8) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 2335 | チャートマッチΔE 0.0 | 2426 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 2452 | チャートマッチΔE 0.0 | 2422 (ΔE 5.4) |
| 335 | Rose | 2235 | チャートマッチΔE 0.0 | 2203 (ΔE 1.1) |
| 336 | Navy Blue | 2456 | チャートマッチΔE 0.0 | 2415 (ΔE 3.3) |
| 340 | Blue Violet Med | 2333 | チャートマッチΔE 0.0 | 2341 (ΔE 3.0) |
| 341 | Blue Violet Lt | 2331 | チャートマッチΔE 0.0 | 2340 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 2225 | チャートマッチΔE 0.0 | 2216 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 2126 | チャートマッチΔE 0.0 | 2215 (ΔE 1.7) |
| 350 | Coral Med | 2125 | チャートマッチΔE 0.0 | 2214 (ΔE 3.4) |
| 351 | Coral | 2124 | チャートマッチΔE 0.0 | 2223 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 2123 | チャートマッチΔE 0.0 | 2112 (ΔE 5.0) |
| 353 | Peach | 2122 | チャートマッチΔE 0.0 | 2111 (ΔE 2.8) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 2705 | チャートマッチΔE 0.0 | 2704 (ΔE 4.5) |
| 356 | Terra Cotta Med | 2703 | チャートマッチΔE 0.0 | 2125 (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 2553 | チャートマッチΔE 0.0 | 2813 (ΔE 2.3) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 2551 | チャートマッチΔE 0.0 | 2500 (ΔE 3.1) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 2550 | チャートマッチΔE 0.0 | 2814 (ΔE 4.1) |
| 370 | Mustard Med | 2622 | チャートマッチΔE 0.0 | 2636 (ΔE 2.6) |
| 371 | Mustard | 2621 | チャートマッチΔE 0.0 | 2626 (ΔE 3.5) |
| 372 | Mustard Lt | 2620 | チャートマッチΔE 0.0 | 2625 (ΔE 2.0) |
| 400 | Mahogany Dk | 2715 | チャートマッチΔE 0.0 | 2706 (ΔE 2.5) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 2712 | チャートマッチΔE 0.0 | 2110 (ΔE 2.2) |
| 407 | Desert Sand Medium | 2685 | チャートマッチΔE 0.0 | 2683 (ΔE 2.2) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 2796 | チャートマッチΔE 0.0 | 2767 (ΔE 5.6) |
| 414 | Steel Gray | 2794 | チャートマッチΔE 0.0 | 2819 (ΔE 6.2) |
| 415 | Pearl Gray | 2792 | チャートマッチΔE 0.0 | 2809 (ΔE 6.2) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 2637 | チャートマッチΔE 0.0 | 2731 (ΔE 3.2) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 2635 | チャートマッチΔE 0.0 | 2632 (ΔE 3.9) |
| 433 | Brown Med | 2733 | チャートマッチΔE 0.0 | 2687 (ΔE 4.8) |
| 434 | Brown Lt | 2732 | チャートマッチΔE 0.0 | 2687 (ΔE 3.9) |
| 435 | Brown Vy Lt | 2731 | チャートマッチΔE 0.0 | 2637 (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | 2730 | チャートマッチΔE 0.0 | 2713 (ΔE 3.9) |
| 437 | Tan Lt | 2643 | チャートマッチΔE 0.0 | 2722 (ΔE 4.3) |
| 444 | Lemon Dk | 2043 | チャートマッチΔE 0.0 | 2042 (ΔE 3.9) |
| 445 | Lemon Lt | 2040 | チャートマッチΔE 0.0 | 2021 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 2782 | チャートマッチΔE 0.0 | 2795 (ΔE 8.0) |
| 452 | Shell Gray Med | 2781 | チャートマッチΔE 0.0 | 2301 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 2780 | チャートマッチΔE 0.0 | 2300 (ΔE 6.1) |
| 469 | Avocado Green | 2603 | チャートマッチΔE 0.0 | 2604 (ΔE 4.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | 2602 | チャートマッチΔE 0.0 | 2559 (ΔE 4.4) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 2601 | チャートマッチΔE 0.0 | 2558 (ΔE 4.9) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 2600 | チャートマッチΔE 0.0 | 2815 (ΔE 4.2) |
| 498 | Red Dk | 2217 | チャートマッチΔE 0.0 | 2218 (ΔE 3.0) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 2526 | チャートマッチΔE 0.0 | 2577 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 2524 | チャートマッチΔE 0.0 | 2509 (ΔE 4.3) |
| 502 | Blue Green | 2523 | チャートマッチΔE 0.0 | 2813 (ΔE 4.3) |
| 503 | Blue Green Med | 2522 | チャートマッチΔE 0.0 | 2517 (ΔE 3.6) |
| 504 | Blue Green Lt | 2520 | チャートマッチΔE 0.0 | 2521 (ΔE 1.8) |
| 505 | Jade Green | 2831 | チャートマッチΔE 0.0 | 2575 (ΔE 2.7) |
| 517 | Wedgewood Dark | 2407 | チャートマッチΔE 0.0 | 2494 (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | 2404 | チャートマッチΔE 0.0 | 2482 (ΔE 3.4) |
| 519 | Sky Blue | 2403 | チャートマッチΔE 0.0 | 2481 (ΔE 6.3) |
| 520 | Fern Green Dk | 2594 | チャートマッチΔE 0.0 | 2539 (ΔE 4.9) |
| 522 | Fern Green | 2592 | チャートマッチΔE 0.0 | 2597 (ΔE 2.7) |
| 523 | Fern Green Lt | 2591 | チャートマッチΔE 0.0 | 2596 (ΔE 6.0) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 2590 | チャートマッチΔE 0.0 | 2814 (ΔE 3.1) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 2785 | チャートマッチΔE 0.0 | 2764 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 2670 | チャートマッチΔE 0.0 | 2680 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 2327 | チャートマッチΔE 0.0 | 2307 (ΔE 3.9) |
| 552 | Violet Med | 2322 | チャートマッチΔE 0.0 | 2315 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 2321 | チャートマッチΔE 0.0 | 2312 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 2320 | チャートマッチΔE 0.0 | 2311 (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 2509 | チャートマッチΔE 0.0 | 2576 (ΔE 2.9) |
| 562 | Jade Med | 2508 | チャートマッチΔE 0.0 | 2573 (ΔE 2.7) |
| 563 | Jade Lt | 2507 | チャートマッチΔE 0.0 | 2500 (ΔE 4.3) |
| 564 | Jade Vy Lt | 2506 | チャートマッチΔE 0.0 | 2505 (ΔE 4.5) |
| 580 | Moss Green Dark | 2559 | チャートマッチΔE 0.0 | 2602 (ΔE 4.4) |
| 581 | Moss Green | 2558 | チャートマッチΔE 0.0 | 2601 (ΔE 4.9) |
| 597 | Turquoise | 2492 | チャートマッチΔE 0.0 | 2481 (ΔE 2.5) |
| 598 | Turquoise Light | 2491 | チャートマッチΔE 0.0 | 2461 (ΔE 7.0) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 2269 | チャートマッチΔE 0.0 | 2830 (ΔE 2.7) |
| 601 | Cranberry Dk | 2268 | チャートマッチΔE 0.0 | 2227 (ΔE 3.9) |
| 602 | Cranberry Med | 2267 | チャートマッチΔE 0.0 | 2282 (ΔE 3.6) |
| 603 | Cranberry | 2266 | チャートマッチΔE 0.0 | 2263 (ΔE 2.8) |
| 604 | Cranberry Lt | 2261 | チャートマッチΔE 0.0 | 2262 (ΔE 3.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 2260 | チャートマッチΔE 0.0 | 2201 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 2085 | チャートマッチΔE 0.0 | 2067 (ΔE 5.7) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 2084 | チャートマッチΔE 0.0 | 2066 (ΔE 6.3) |
| 610 | Drab Brown Dk | 2748 | チャートマッチΔE 0.0 | 2674 (ΔE 2.5) |
| 611 | Drab Brown | 2747 | チャートマッチΔE 0.0 | 2628 (ΔE 3.8) |
| 612 | Drab Brown Lt | 2746 | チャートマッチΔE 0.0 | 2751 (ΔE 4.9) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 2745 | チャートマッチΔE 0.0 | 2741 (ΔE 5.3) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 2687 | チャートマッチΔE 0.0 | 2732 (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 2743 | チャートマッチΔE 0.0 | 2763 (ΔE 5.2) |
| 642 | Beige Gray Dk | 2742 | チャートマッチΔE 0.0 | 2772 (ΔE 4.9) |
| 644 | Beige Gray Med | 2741 | チャートマッチΔE 0.0 | 2671 (ΔE 3.1) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 2764 | チャートマッチΔE 0.0 | 2785 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 2763 | チャートマッチΔE 0.0 | 2795 (ΔE 4.6) |
| 647 | Beaver Gray Med | 2762 | チャートマッチΔE 0.0 | 2772 (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 2761 | チャートマッチΔE 0.0 | 2771 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 2214 | チャートマッチΔE 0.0 | 2125 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 2652 | チャートマッチΔE 0.0 | 2641 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 2651 | チャートマッチΔE 0.0 | 2070 (ΔE 4.2) |
| 680 | Old Gold Dark | 2654 | チャートマッチΔE 0.0 | 2033 (ΔE 2.2) |
| 699 | Green | 2565 | チャートマッチΔE 0.0 | 2554 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 2564 | チャートマッチΔE 0.0 | 2568 (ΔE 0.0) |
| 701 | Green Lt | 2563 | チャートマッチΔE 0.0 | 2567 (ΔE 7.5) |
| 702 | Kelly Green | 2562 | チャートマッチΔE 0.0 | 2567 (ΔE 3.4) |
| 703 | Chartreuse | 2561 | チャートマッチΔE 0.0 | 2530 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 2560 | チャートマッチΔE 0.0 | 2530 (ΔE 3.9) |
| 712 | Cream | 2640 | チャートマッチΔE 0.0 | 2016 (ΔE 3.2) |
| 718 | Plum | 2243 | チャートマッチΔE 0.0 | 2244 (ΔE 3.8) |
| 720 | Orange Spice Dk | 2134 | チャートマッチΔE 0.0 | 2067 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 2133 | チャートマッチΔE 0.0 | 2066 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 2132 | チャートマッチΔE 0.0 | 2712 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 2024 | チャートマッチΔE 0.0 | 2050 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 2023 | チャートマッチΔE 0.0 | 2030 (ΔE 2.6) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 2021 | チャートマッチΔE 0.0 | 2040 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 2832 | チャートマッチΔE 0.0 | 2032 (ΔE 3.4) |
| 729 | Old Gold Med | 2653 | チャートマッチΔE 0.0 | 2654 (ΔE 3.6) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 2614 | チャートマッチΔE 0.0 | 2613 (ΔE 5.9) |
| 731 | Olive Green Dk | 2613 | チャートマッチΔE 0.0 | 2614 (ΔE 5.9) |
| 732 | Olive Green | 2612 | チャートマッチΔE 0.0 | 2613 (ΔE 6.3) |
| 733 | Olive Green Med | 2611 | チャートマッチΔE 0.0 | 2621 (ΔE 4.7) |
| 734 | Olive Green Lt | 2610 | チャートマッチΔE 0.0 | 2031 (ΔE 7.1) |
| 738 | Tan Vy Lt | 2642 | チャートマッチΔE 0.0 | 2635 (ΔE 4.5) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 2641 | チャートマッチΔE 0.0 | 2718 (ΔE 2.5) |
| 740 | Tangerine | 2077 | チャートマッチΔE 0.0 | 2065 (ΔE 3.5) |
| 741 | Tangerine Medium | 2076 | チャートマッチΔE 0.0 | 2065 (ΔE 5.3) |
| 742 | Tangerine Light | 2075 | チャートマッチΔE 0.0 | 2695 (ΔE 4.4) |
| 743 | Yellow Medium | 2073 | チャートマッチΔE 0.0 | 2695 (ΔE 5.2) |
| 744 | Yellow Pale | 2072 | チャートマッチΔE 0.0 | 2021 (ΔE 3.9) |
| 745 | Yellow Pale Light | 2071 | チャートマッチΔE 0.0 | 2072 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 2650 | チャートマッチΔE 0.0 | 2012 (ΔE 3.9) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 2401 | チャートマッチΔE 0.0 | 2441 (ΔE 4.7) |
| 754 | Peach Light | 2121 | チャートマッチΔE 0.0 | 2822 (ΔE 5.0) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 2701 | チャートマッチΔE 0.0 | 2712 (ΔE 5.7) |
| 760 | Salmon | 2222 | チャートマッチΔE 0.0 | 2252 (ΔE 4.6) |
| 761 | Salmon Lt | 2221 | チャートマッチΔE 0.0 | 2272 (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 2790 | チャートマッチΔE 0.0 | 2760 (ΔE 1.0) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 2540 | チャートマッチΔE 0.0 | 2550 (ΔE 6.0) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 2441 | チャートマッチΔE 0.0 | 2812 (ΔE 1.6) |
| 776 | Pink Medium | 2232 | チャートマッチΔE 0.0 | 2233 (ΔE 1.1) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 2820 | チャートマッチΔE 0.0 | 2288 (ΔE 4.1) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 2290 | チャートマッチΔE 0.0 | 2285 (ΔE 4.1) |
| 779 | Cocoa Dk | 2821 | チャートマッチΔE 0.0 | 2756 (ΔE 6.0) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 2664 | チャートマッチΔE 0.0 | 2662 (ΔE 4.4) |
| 781 | Topaz Very Dark | 2662 | チャートマッチΔE 0.0 | 2661 (ΔE 4.2) |
| 782 | Topaz Dark | 2661 | チャートマッチΔE 0.0 | 2662 (ΔE 4.2) |
| 783 | Topaz Medium | 2660 | チャートマッチΔE 0.0 | 2653 (ΔE 4.1) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 2344 | チャートマッチΔE 0.0 | 2457 (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 2343 | チャートマッチΔE 0.0 | 2334 (ΔE 4.5) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 2341 | チャートマッチΔE 0.0 | 2333 (ΔE 3.0) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 2340 | チャートマッチΔE 0.0 | 2331 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 2427 | チャートマッチΔE 0.0 | 2415 (ΔE 3.7) |
| 797 | Royal Blue | 2426 | チャートマッチΔE 0.0 | 2335 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 2425 | チャートマッチΔE 0.0 | 2343 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 2423 | チャートマッチΔE 0.0 | 2413 (ΔE 5.3) |
| 800 | Delft Blue Pale | 2420 | チャートマッチΔE 0.0 | 2411 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 2734 | チャートマッチΔE 0.0 | 2735 (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 2833 | チャートマッチΔE 0.0 | 2454 (ΔE 4.6) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 2482 | チャートマッチΔE 0.0 | 2493 (ΔE 2.8) |
| 807 | Peacock Blue | 2481 | チャートマッチΔE 0.0 | 2492 (ΔE 2.5) |
| 809 | Delft Blue | 2422 | チャートマッチΔE 0.0 | 2452 (ΔE 5.4) |
| 813 | Blue Light | 2412 | チャートマッチΔE 0.0 | 2461 (ΔE 2.5) |
| 814 | Garnet Dark | 2278 | チャートマッチΔE 0.0 | 2218 (ΔE 2.6) |
| 815 | Garnet Med | 2219 | チャートマッチΔE 0.0 | 2218 (ΔE 3.3) |
| 816 | Garnet | 2218 | チャートマッチΔE 0.0 | 2278 (ΔE 2.6) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 2127 | チャートマッチΔE 0.0 | 2225 (ΔE 3.0) |
| 818 | Baby Pink | 2231 | チャートマッチΔE 0.0 | 2822 (ΔE 1.3) |
| 819 | Baby Pink Light | 2230 | チャートマッチΔE 0.0 | 2120 (ΔE 4.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 2428 | チャートマッチΔE 0.0 | 2344 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 2740 | チャートマッチΔE 0.0 | 2630 (ΔE 1.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | 2457 | チャートマッチΔE 0.0 | 2344 (ΔE 2.9) |
| 824 | Blue Vy Dk | 2415 | チャートマッチΔE 0.0 | 2456 (ΔE 3.3) |
| 825 | Blue Dk | 2414 | チャートマッチΔE 0.0 | 2425 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 2413 | チャートマッチΔE 0.0 | 2433 (ΔE 3.8) |
| 827 | Blue Vy Lt | 2411 | チャートマッチΔE 0.0 | 2451 (ΔE 3.0) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 2410 | チャートマッチΔE 0.0 | 2419 (ΔE 3.7) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 2629 | チャートマッチΔE 0.0 | 2628 (ΔE 5.3) |
| 830 | Golden Olive Dark | 2628 | チャートマッチΔE 0.0 | 2747 (ΔE 3.8) |
| 831 | Golden Olive Medium | 2627 | チャートマッチΔE 0.0 | 2622 (ΔE 3.8) |
| 832 | Golden Olive | 2626 | チャートマッチΔE 0.0 | 2621 (ΔE 3.5) |
| 833 | Golden Olive Light | 2625 | チャートマッチΔE 0.0 | 2620 (ΔE 2.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 2624 | チャートマッチΔE 0.0 | 2652 (ΔE 4.4) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 2675 | チャートマッチΔE 0.0 | 2744 (ΔE 1.7) |
| 839 | Beige Brown Dark | 2674 | チャートマッチΔE 0.0 | 2748 (ΔE 2.5) |
| 840 | Beige Brown Medium | 2673 | チャートマッチΔE 0.0 | 2752 (ΔE 5.3) |
| 841 | Beige Brown Light | 2672 | チャートマッチΔE 0.0 | 2751 (ΔE 2.3) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 2671 | チャートマッチΔE 0.0 | 2631 (ΔE 3.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 2767 | チャートマッチΔE 0.0 | 2779 (ΔE 5.3) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 2638 | チャートマッチΔE 0.0 | 2679 (ΔE 3.9) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 2555 | チャートマッチΔE 0.0 | 2544 (ΔE 3.1) |
| 891 | Carnation Dk | 2204 | チャートマッチΔE 0.0 | 2212 (ΔE 3.2) |
| 892 | Carnation Med | 2203 | チャートマッチΔE 0.0 | 2235 (ΔE 1.1) |
| 893 | Carnation Lt | 2202 | チャートマッチΔE 0.0 | 2234 (ΔE 2.0) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 2201 | チャートマッチΔE 0.0 | 2260 (ΔE 3.8) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 2545 | チャートマッチΔE 0.0 | 2565 (ΔE 7.4) |
| 898 | Coffee Brown | 2735 | チャートマッチΔE 0.0 | 2734 (ΔE 5.0) |
| 899 | Rose Medium | 2234 | チャートマッチΔE 0.0 | 2202 (ΔE 2.0) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 2068 | チャートマッチΔE 0.0 | 2704 (ΔE 5.8) |
| 902 | Garnet Very Dark | 2296 | チャートマッチΔE 0.0 | 2277 (ΔE 2.7) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 2533 | チャートマッチΔE 0.0 | 2537 (ΔE 3.7) |
| 905 | Parrot Green Dk | 2532 | チャートマッチΔE 0.0 | 2564 (ΔE 6.6) |
| 906 | Parrot Green Med | 2531 | チャートマッチΔE 0.0 | 2542 (ΔE 7.0) |
| 907 | Parrot Green Lt | 2530 | チャートマッチΔE 0.0 | 2560 (ΔE 3.9) |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 2576 | チャートマッチΔE 0.0 | 2509 (ΔE 2.9) |
| 910 | Emerald Green Dark | 2575 | チャートマッチΔE 0.0 | 2831 (ΔE 2.7) |
