Thread conversion chart
DMC to Venus conversion chart
480 DMC colours with their Venus equivalent. 454 rows follow the published DMC–Venus chart; the rest show the closest Venus colour and how close it is.
480
{from} colours
454
Chart matches
15
Close matches
11
Similar or rough
480 of 480 colours
| DMC number | Colour name | Venus match | Match | Next closest |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 2790 | Near-identicalΔE 1.9 | 2760 (ΔE 2.3) |
| 04 | Dark Tin | 2795 | Close matchΔE 2.3 | 2782 (ΔE 5.8) |
| 05 | Driftwood Light | 2682 | Close matchΔE 2.3 | 2630 (ΔE 5.3) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 2682 | Close matchΔE 3.8 | 2671 (ΔE 5.6) |
| 07 | Driftwood | 2772 | SimilarΔE 7.1 | 2688 (ΔE 7.1) |
| 08 | Driftwood Dark | 2689 | Close matchΔE 4.8 | 2756 (ΔE 6.4) |
| 10 | Tender Green Very Light | 2550 | SimilarΔE 5.5 | 2540 (ΔE 5.8) |
| 11 | Tender Green Light | 2600 | Close matchΔE 4.7 | 2815 (ΔE 5.4) |
| 12 | Tender Green | 2600 | Close matchΔE 3.4 | 2541 (ΔE 5.0) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 2506 | Close matchΔE 4.9 | 2510 (ΔE 6.0) |
| 14 | Apple Green Pale | 2600 | SimilarΔE 7.9 | 2815 (ΔE 8.9) |
| 16 | Chartreuse Light | 2610 | Close matchΔE 3.5 | 2816 (ΔE 4.6) |
| 18 | Yellow Plum | 2557 | Close matchΔE 3.5 | 2021 (ΔE 5.7) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 2073 | Close matchΔE 2.9 | 2024 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 2700 | Close matchΔE 3.5 | 2111 (ΔE 4.0) |
| 21 | Alizarin Light | 2700 | SimilarΔE 5.1 | 2701 (ΔE 5.2) |
| 22 | Alizarin | 2703 | Close matchΔE 4.8 | 2707 (ΔE 5.8) |
| 23 | Apple Blossom | 2300 | SimilarΔE 5.4 | 2803 (ΔE 6.9) |
| 24 | White Lavender | 2300 | SimilarΔE 6.6 | 2803 (ΔE 7.1) |
| 26 | Lavender Pale | 2803 | SimilarΔE 6.9 | 2300 (ΔE 7.5) |
| 27 | White Violet | 2790 | SimilarΔE 5.8 | 2760 (ΔE 6.3) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 2805 | Close matchΔE 3.8 | 2811 (ΔE 7.5) |
| 31 | Blueberry | 2334 | SimilarΔE 5.3 | 2343 (ΔE 6.5) |
| 32 | Blueberry Dark | 2335 | Close matchΔE 2.7 | 2316 (ΔE 5.0) |
| 33 | Fuschia | 2312 | SimilarΔE 6.5 | 2321 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 2327 | SimilarΔE 7.6 | 2804 (ΔE 8.7) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 2830 | Chart matchΔE 0.0 | 2269 (ΔE 2.7) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 2801 | Chart matchΔE 0.0 | 2284 (ΔE 2.4) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 2802 | Chart matchΔE 0.0 | 2271 (ΔE 3.8) |
| 153 | Violet Very Light | 2803 | Chart matchΔE 0.0 | 2801 (ΔE 3.7) |
| 154 | Grape Very Dark | 2804 | Chart matchΔE 0.0 | 2295 (ΔE 9.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 2805 | Chart matchΔE 0.0 | 2810 (ΔE 7.8) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 2806 | Chart matchΔE 0.0 | 2340 (ΔE 3.9) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 2807 | Chart matchΔE 0.0 | 2330 (ΔE 3.9) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 2808 | Chart matchΔE 0.0 | 2342 (ΔE 8.2) |
| 159 | Blue Gray Light | 2809 | Chart matchΔE 0.0 | 2807 (ΔE 4.1) |
| 160 | Blue Gray Medium | 2810 | Chart matchΔE 0.0 | 2806 (ΔE 5.6) |
| 161 | Blue Gray | 2811 | Chart matchΔE 0.0 | 2347 (ΔE 7.3) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 2812 | Chart matchΔE 0.0 | 2441 (ΔE 1.6) |
| 163 | Celadon Green Medium | 2813 | Chart matchΔE 0.0 | 2553 (ΔE 2.3) |
| 164 | Forest Green Light | 2814 | Chart matchΔE 0.0 | 2590 (ΔE 3.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 2815 | Chart matchΔE 0.0 | 2600 (ΔE 4.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 2816 | Chart matchΔE 0.0 | 2557 (ΔE 3.5) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 2817 | Chart matchΔE 0.0 | 2637 (ΔE 4.7) |
| 168 | Silver Gray | 2818 | Chart matchΔE 0.0 | 2793 (ΔE 3.8) |
| 169 | Pewter Gray | 2819 | Chart matchΔE 0.0 | 2794 (ΔE 6.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 2315 | Chart matchΔE 0.0 | 2306 (ΔE 7.7) |
| 209 | Lavender Dk | 2312 | Chart matchΔE 0.0 | 2321 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 2311 | Chart matchΔE 0.0 | 2320 (ΔE 4.1) |
| 211 | Lavender Lt | 2310 | Chart matchΔE 0.0 | 2240 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 2289 | Chart matchΔE 0.0 | 2277 (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | 2286 | Chart matchΔE 0.0 | 2280 (ΔE 4.6) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 2285 | Chart matchΔE 0.0 | 2271 (ΔE 2.8) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 2284 | Chart matchΔE 0.0 | 2801 (ΔE 2.4) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 2716 | Chart matchΔE 0.0 | 2709 (ΔE 2.1) |
| 301 | Mahogany Med | 2714 | Chart matchΔE 0.0 | 2693 (ΔE 2.6) |
| 304 | Red Med | 2216 | Chart matchΔE 0.0 | 2225 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 2041 | Chart matchΔE 0.0 | 2042 (ΔE 2.6) |
| 309 | Rose Dark | 2236 | Chart matchΔE 0.0 | 2224 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | 2800 | Chart matchΔE 0.0 | 2737 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 2455 | Chart matchΔE 0.0 | 2483 (ΔE 3.5) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 2454 | Chart matchΔE 0.0 | 2406 (ΔE 1.3) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 2294 | Chart matchΔE 0.0 | 2293 (ΔE 4.1) |
| 316 | Antique Mauve Med | 2292 | Chart matchΔE 0.0 | 2302 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 2795 | Chart matchΔE 0.0 | 2763 (ΔE 4.6) |
| 318 | Steel Gray Lt | 2793 | Chart matchΔE 0.0 | 2818 (ΔE 3.8) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 2554 | Chart matchΔE 0.0 | 2509 (ΔE 3.7) |
| 320 | Pistachio Green Med | 2552 | Chart matchΔE 0.0 | 2572 (ΔE 3.3) |
| 321 | Red | 2215 | Chart matchΔE 0.0 | 2126 (ΔE 1.7) |
| 322 | Baby Blue Dark | 2453 | Chart matchΔE 0.0 | 2452 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 2237 | Chart matchΔE 0.0 | 2227 (ΔE 4.2) |
| 327 | Violet Dk | 2318 | Chart matchΔE 0.0 | 2307 (ΔE 5.8) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 2335 | Chart matchΔE 0.0 | 2426 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 2452 | Chart matchΔE 0.0 | 2422 (ΔE 5.4) |
| 335 | Rose | 2235 | Chart matchΔE 0.0 | 2203 (ΔE 1.1) |
| 336 | Navy Blue | 2456 | Chart matchΔE 0.0 | 2415 (ΔE 3.3) |
| 340 | Blue Violet Med | 2333 | Chart matchΔE 0.0 | 2341 (ΔE 3.0) |
| 341 | Blue Violet Lt | 2331 | Chart matchΔE 0.0 | 2340 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 2225 | Chart matchΔE 0.0 | 2216 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 2126 | Chart matchΔE 0.0 | 2215 (ΔE 1.7) |
| 350 | Coral Med | 2125 | Chart matchΔE 0.0 | 2214 (ΔE 3.4) |
| 351 | Coral | 2124 | Chart matchΔE 0.0 | 2223 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 2123 | Chart matchΔE 0.0 | 2112 (ΔE 5.0) |
| 353 | Peach | 2122 | Chart matchΔE 0.0 | 2111 (ΔE 2.8) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 2705 | Chart matchΔE 0.0 | 2704 (ΔE 4.5) |
| 356 | Terra Cotta Med | 2703 | Chart matchΔE 0.0 | 2125 (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 2553 | Chart matchΔE 0.0 | 2813 (ΔE 2.3) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 2551 | Chart matchΔE 0.0 | 2500 (ΔE 3.1) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 2550 | Chart matchΔE 0.0 | 2814 (ΔE 4.1) |
| 370 | Mustard Med | 2622 | Chart matchΔE 0.0 | 2636 (ΔE 2.6) |
| 371 | Mustard | 2621 | Chart matchΔE 0.0 | 2626 (ΔE 3.5) |
| 372 | Mustard Lt | 2620 | Chart matchΔE 0.0 | 2625 (ΔE 2.0) |
| 400 | Mahogany Dk | 2715 | Chart matchΔE 0.0 | 2706 (ΔE 2.5) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 2712 | Chart matchΔE 0.0 | 2110 (ΔE 2.2) |
| 407 | Desert Sand Medium | 2685 | Chart matchΔE 0.0 | 2683 (ΔE 2.2) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 2796 | Chart matchΔE 0.0 | 2767 (ΔE 5.6) |
| 414 | Steel Gray | 2794 | Chart matchΔE 0.0 | 2819 (ΔE 6.2) |
| 415 | Pearl Gray | 2792 | Chart matchΔE 0.0 | 2809 (ΔE 6.2) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 2637 | Chart matchΔE 0.0 | 2731 (ΔE 3.2) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 2635 | Chart matchΔE 0.0 | 2632 (ΔE 3.9) |
| 433 | Brown Med | 2733 | Chart matchΔE 0.0 | 2687 (ΔE 4.8) |
| 434 | Brown Lt | 2732 | Chart matchΔE 0.0 | 2687 (ΔE 3.9) |
| 435 | Brown Vy Lt | 2731 | Chart matchΔE 0.0 | 2637 (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | 2730 | Chart matchΔE 0.0 | 2713 (ΔE 3.9) |
| 437 | Tan Lt | 2643 | Chart matchΔE 0.0 | 2722 (ΔE 4.3) |
| 444 | Lemon Dk | 2043 | Chart matchΔE 0.0 | 2042 (ΔE 3.9) |
| 445 | Lemon Lt | 2040 | Chart matchΔE 0.0 | 2021 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 2782 | Chart matchΔE 0.0 | 2795 (ΔE 8.0) |
| 452 | Shell Gray Med | 2781 | Chart matchΔE 0.0 | 2301 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 2780 | Chart matchΔE 0.0 | 2300 (ΔE 6.1) |
| 469 | Avocado Green | 2603 | Chart matchΔE 0.0 | 2604 (ΔE 4.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | 2602 | Chart matchΔE 0.0 | 2559 (ΔE 4.4) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 2601 | Chart matchΔE 0.0 | 2558 (ΔE 4.9) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 2600 | Chart matchΔE 0.0 | 2815 (ΔE 4.2) |
| 498 | Red Dk | 2217 | Chart matchΔE 0.0 | 2218 (ΔE 3.0) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 2526 | Chart matchΔE 0.0 | 2577 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 2524 | Chart matchΔE 0.0 | 2509 (ΔE 4.3) |
| 502 | Blue Green | 2523 | Chart matchΔE 0.0 | 2813 (ΔE 4.3) |
| 503 | Blue Green Med | 2522 | Chart matchΔE 0.0 | 2517 (ΔE 3.6) |
| 504 | Blue Green Lt | 2520 | Chart matchΔE 0.0 | 2521 (ΔE 1.8) |
| 505 | Jade Green | 2831 | Chart matchΔE 0.0 | 2575 (ΔE 2.7) |
| 517 | Wedgewood Dark | 2407 | Chart matchΔE 0.0 | 2494 (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | 2404 | Chart matchΔE 0.0 | 2482 (ΔE 3.4) |
| 519 | Sky Blue | 2403 | Chart matchΔE 0.0 | 2481 (ΔE 6.3) |
| 520 | Fern Green Dk | 2594 | Chart matchΔE 0.0 | 2539 (ΔE 4.9) |
| 522 | Fern Green | 2592 | Chart matchΔE 0.0 | 2597 (ΔE 2.7) |
| 523 | Fern Green Lt | 2591 | Chart matchΔE 0.0 | 2596 (ΔE 6.0) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 2590 | Chart matchΔE 0.0 | 2814 (ΔE 3.1) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 2785 | Chart matchΔE 0.0 | 2764 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 2670 | Chart matchΔE 0.0 | 2680 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 2327 | Chart matchΔE 0.0 | 2307 (ΔE 3.9) |
| 552 | Violet Med | 2322 | Chart matchΔE 0.0 | 2315 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 2321 | Chart matchΔE 0.0 | 2312 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 2320 | Chart matchΔE 0.0 | 2311 (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 2509 | Chart matchΔE 0.0 | 2576 (ΔE 2.9) |
| 562 | Jade Med | 2508 | Chart matchΔE 0.0 | 2573 (ΔE 2.7) |
| 563 | Jade Lt | 2507 | Chart matchΔE 0.0 | 2500 (ΔE 4.3) |
| 564 | Jade Vy Lt | 2506 | Chart matchΔE 0.0 | 2505 (ΔE 4.5) |
| 580 | Moss Green Dark | 2559 | Chart matchΔE 0.0 | 2602 (ΔE 4.4) |
| 581 | Moss Green | 2558 | Chart matchΔE 0.0 | 2601 (ΔE 4.9) |
| 597 | Turquoise | 2492 | Chart matchΔE 0.0 | 2481 (ΔE 2.5) |
| 598 | Turquoise Light | 2491 | Chart matchΔE 0.0 | 2461 (ΔE 7.0) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 2269 | Chart matchΔE 0.0 | 2830 (ΔE 2.7) |
| 601 | Cranberry Dk | 2268 | Chart matchΔE 0.0 | 2227 (ΔE 3.9) |
| 602 | Cranberry Med | 2267 | Chart matchΔE 0.0 | 2282 (ΔE 3.6) |
| 603 | Cranberry | 2266 | Chart matchΔE 0.0 | 2263 (ΔE 2.8) |
| 604 | Cranberry Lt | 2261 | Chart matchΔE 0.0 | 2262 (ΔE 3.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 2260 | Chart matchΔE 0.0 | 2201 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 2085 | Chart matchΔE 0.0 | 2067 (ΔE 5.7) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 2084 | Chart matchΔE 0.0 | 2066 (ΔE 6.3) |
| 610 | Drab Brown Dk | 2748 | Chart matchΔE 0.0 | 2674 (ΔE 2.5) |
| 611 | Drab Brown | 2747 | Chart matchΔE 0.0 | 2628 (ΔE 3.8) |
| 612 | Drab Brown Lt | 2746 | Chart matchΔE 0.0 | 2751 (ΔE 4.9) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 2745 | Chart matchΔE 0.0 | 2741 (ΔE 5.3) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 2687 | Chart matchΔE 0.0 | 2732 (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 2743 | Chart matchΔE 0.0 | 2763 (ΔE 5.2) |
| 642 | Beige Gray Dk | 2742 | Chart matchΔE 0.0 | 2772 (ΔE 4.9) |
| 644 | Beige Gray Med | 2741 | Chart matchΔE 0.0 | 2671 (ΔE 3.1) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 2764 | Chart matchΔE 0.0 | 2785 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 2763 | Chart matchΔE 0.0 | 2795 (ΔE 4.6) |
| 647 | Beaver Gray Med | 2762 | Chart matchΔE 0.0 | 2772 (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 2761 | Chart matchΔE 0.0 | 2771 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 2214 | Chart matchΔE 0.0 | 2125 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 2652 | Chart matchΔE 0.0 | 2641 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 2651 | Chart matchΔE 0.0 | 2070 (ΔE 4.2) |
| 680 | Old Gold Dark | 2654 | Chart matchΔE 0.0 | 2033 (ΔE 2.2) |
| 699 | Green | 2565 | Chart matchΔE 0.0 | 2554 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 2564 | Chart matchΔE 0.0 | 2568 (ΔE 0.0) |
| 701 | Green Lt | 2563 | Chart matchΔE 0.0 | 2567 (ΔE 7.5) |
| 702 | Kelly Green | 2562 | Chart matchΔE 0.0 | 2567 (ΔE 3.4) |
| 703 | Chartreuse | 2561 | Chart matchΔE 0.0 | 2530 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 2560 | Chart matchΔE 0.0 | 2530 (ΔE 3.9) |
| 712 | Cream | 2640 | Chart matchΔE 0.0 | 2016 (ΔE 3.2) |
| 718 | Plum | 2243 | Chart matchΔE 0.0 | 2244 (ΔE 3.8) |
| 720 | Orange Spice Dk | 2134 | Chart matchΔE 0.0 | 2067 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 2133 | Chart matchΔE 0.0 | 2066 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 2132 | Chart matchΔE 0.0 | 2712 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 2024 | Chart matchΔE 0.0 | 2050 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 2023 | Chart matchΔE 0.0 | 2030 (ΔE 2.6) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 2021 | Chart matchΔE 0.0 | 2040 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 2832 | Chart matchΔE 0.0 | 2032 (ΔE 3.4) |
| 729 | Old Gold Med | 2653 | Chart matchΔE 0.0 | 2654 (ΔE 3.6) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 2614 | Chart matchΔE 0.0 | 2613 (ΔE 5.9) |
| 731 | Olive Green Dk | 2613 | Chart matchΔE 0.0 | 2614 (ΔE 5.9) |
| 732 | Olive Green | 2612 | Chart matchΔE 0.0 | 2613 (ΔE 6.3) |
| 733 | Olive Green Med | 2611 | Chart matchΔE 0.0 | 2621 (ΔE 4.7) |
| 734 | Olive Green Lt | 2610 | Chart matchΔE 0.0 | 2031 (ΔE 7.1) |
| 738 | Tan Vy Lt | 2642 | Chart matchΔE 0.0 | 2635 (ΔE 4.5) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 2641 | Chart matchΔE 0.0 | 2718 (ΔE 2.5) |
| 740 | Tangerine | 2077 | Chart matchΔE 0.0 | 2065 (ΔE 3.5) |
| 741 | Tangerine Medium | 2076 | Chart matchΔE 0.0 | 2065 (ΔE 5.3) |
| 742 | Tangerine Light | 2075 | Chart matchΔE 0.0 | 2695 (ΔE 4.4) |
| 743 | Yellow Medium | 2073 | Chart matchΔE 0.0 | 2695 (ΔE 5.2) |
| 744 | Yellow Pale | 2072 | Chart matchΔE 0.0 | 2021 (ΔE 3.9) |
| 745 | Yellow Pale Light | 2071 | Chart matchΔE 0.0 | 2072 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 2650 | Chart matchΔE 0.0 | 2012 (ΔE 3.9) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 2401 | Chart matchΔE 0.0 | 2441 (ΔE 4.7) |
| 754 | Peach Light | 2121 | Chart matchΔE 0.0 | 2822 (ΔE 5.0) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 2701 | Chart matchΔE 0.0 | 2712 (ΔE 5.7) |
| 760 | Salmon | 2222 | Chart matchΔE 0.0 | 2252 (ΔE 4.6) |
| 761 | Salmon Lt | 2221 | Chart matchΔE 0.0 | 2272 (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 2790 | Chart matchΔE 0.0 | 2760 (ΔE 1.0) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 2540 | Chart matchΔE 0.0 | 2550 (ΔE 6.0) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 2441 | Chart matchΔE 0.0 | 2812 (ΔE 1.6) |
| 776 | Pink Medium | 2232 | Chart matchΔE 0.0 | 2233 (ΔE 1.1) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 2820 | Chart matchΔE 0.0 | 2288 (ΔE 4.1) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 2290 | Chart matchΔE 0.0 | 2285 (ΔE 4.1) |
| 779 | Cocoa Dk | 2821 | Chart matchΔE 0.0 | 2756 (ΔE 6.0) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 2664 | Chart matchΔE 0.0 | 2662 (ΔE 4.4) |
| 781 | Topaz Very Dark | 2662 | Chart matchΔE 0.0 | 2661 (ΔE 4.2) |
| 782 | Topaz Dark | 2661 | Chart matchΔE 0.0 | 2662 (ΔE 4.2) |
| 783 | Topaz Medium | 2660 | Chart matchΔE 0.0 | 2653 (ΔE 4.1) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 2344 | Chart matchΔE 0.0 | 2457 (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 2343 | Chart matchΔE 0.0 | 2334 (ΔE 4.5) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 2341 | Chart matchΔE 0.0 | 2333 (ΔE 3.0) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 2340 | Chart matchΔE 0.0 | 2331 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 2427 | Chart matchΔE 0.0 | 2415 (ΔE 3.7) |
| 797 | Royal Blue | 2426 | Chart matchΔE 0.0 | 2335 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 2425 | Chart matchΔE 0.0 | 2343 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 2423 | Chart matchΔE 0.0 | 2413 (ΔE 5.3) |
| 800 | Delft Blue Pale | 2420 | Chart matchΔE 0.0 | 2411 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 2734 | Chart matchΔE 0.0 | 2735 (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 2833 | Chart matchΔE 0.0 | 2454 (ΔE 4.6) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 2482 | Chart matchΔE 0.0 | 2493 (ΔE 2.8) |
| 807 | Peacock Blue | 2481 | Chart matchΔE 0.0 | 2492 (ΔE 2.5) |
| 809 | Delft Blue | 2422 | Chart matchΔE 0.0 | 2452 (ΔE 5.4) |
| 813 | Blue Light | 2412 | Chart matchΔE 0.0 | 2461 (ΔE 2.5) |
| 814 | Garnet Dark | 2278 | Chart matchΔE 0.0 | 2218 (ΔE 2.6) |
| 815 | Garnet Med | 2219 | Chart matchΔE 0.0 | 2218 (ΔE 3.3) |
| 816 | Garnet | 2218 | Chart matchΔE 0.0 | 2278 (ΔE 2.6) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 2127 | Chart matchΔE 0.0 | 2225 (ΔE 3.0) |
| 818 | Baby Pink | 2231 | Chart matchΔE 0.0 | 2822 (ΔE 1.3) |
| 819 | Baby Pink Light | 2230 | Chart matchΔE 0.0 | 2120 (ΔE 4.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 2428 | Chart matchΔE 0.0 | 2344 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 2740 | Chart matchΔE 0.0 | 2630 (ΔE 1.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | 2457 | Chart matchΔE 0.0 | 2344 (ΔE 2.9) |
| 824 | Blue Vy Dk | 2415 | Chart matchΔE 0.0 | 2456 (ΔE 3.3) |
| 825 | Blue Dk | 2414 | Chart matchΔE 0.0 | 2425 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 2413 | Chart matchΔE 0.0 | 2433 (ΔE 3.8) |
| 827 | Blue Vy Lt | 2411 | Chart matchΔE 0.0 | 2451 (ΔE 3.0) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 2410 | Chart matchΔE 0.0 | 2419 (ΔE 3.7) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 2629 | Chart matchΔE 0.0 | 2628 (ΔE 5.3) |
| 830 | Golden Olive Dark | 2628 | Chart matchΔE 0.0 | 2747 (ΔE 3.8) |
| 831 | Golden Olive Medium | 2627 | Chart matchΔE 0.0 | 2622 (ΔE 3.8) |
| 832 | Golden Olive | 2626 | Chart matchΔE 0.0 | 2621 (ΔE 3.5) |
| 833 | Golden Olive Light | 2625 | Chart matchΔE 0.0 | 2620 (ΔE 2.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 2624 | Chart matchΔE 0.0 | 2652 (ΔE 4.4) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 2675 | Chart matchΔE 0.0 | 2744 (ΔE 1.7) |
| 839 | Beige Brown Dark | 2674 | Chart matchΔE 0.0 | 2748 (ΔE 2.5) |
| 840 | Beige Brown Medium | 2673 | Chart matchΔE 0.0 | 2752 (ΔE 5.3) |
| 841 | Beige Brown Light | 2672 | Chart matchΔE 0.0 | 2751 (ΔE 2.3) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 2671 | Chart matchΔE 0.0 | 2631 (ΔE 3.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 2767 | Chart matchΔE 0.0 | 2779 (ΔE 5.3) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 2638 | Chart matchΔE 0.0 | 2679 (ΔE 3.9) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 2555 | Chart matchΔE 0.0 | 2544 (ΔE 3.1) |
| 891 | Carnation Dk | 2204 | Chart matchΔE 0.0 | 2212 (ΔE 3.2) |
| 892 | Carnation Med | 2203 | Chart matchΔE 0.0 | 2235 (ΔE 1.1) |
| 893 | Carnation Lt | 2202 | Chart matchΔE 0.0 | 2234 (ΔE 2.0) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 2201 | Chart matchΔE 0.0 | 2260 (ΔE 3.8) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 2545 | Chart matchΔE 0.0 | 2565 (ΔE 7.4) |
| 898 | Coffee Brown | 2735 | Chart matchΔE 0.0 | 2734 (ΔE 5.0) |
| 899 | Rose Medium | 2234 | Chart matchΔE 0.0 | 2202 (ΔE 2.0) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 2068 | Chart matchΔE 0.0 | 2704 (ΔE 5.8) |
| 902 | Garnet Very Dark | 2296 | Chart matchΔE 0.0 | 2277 (ΔE 2.7) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 2533 | Chart matchΔE 0.0 | 2537 (ΔE 3.7) |
| 905 | Parrot Green Dk | 2532 | Chart matchΔE 0.0 | 2564 (ΔE 6.6) |
| 906 | Parrot Green Med | 2531 | Chart matchΔE 0.0 | 2542 (ΔE 7.0) |
| 907 | Parrot Green Lt | 2530 | Chart matchΔE 0.0 | 2560 (ΔE 3.9) |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 2576 | Chart matchΔE 0.0 | 2509 (ΔE 2.9) |
| 910 | Emerald Green Dark | 2575 | Chart matchΔE 0.0 | 2831 (ΔE 2.7) |
| 911 | Emerald Green Medium | 2574 | Chart matchΔE 0.0 | 2573 (ΔE 4.5) |
| 912 | Emerald Green Light | 2573 | Chart matchΔE 0.0 | 2508 (ΔE 2.7) |
| 913 | Nile Green Medium | 2572 | Chart matchΔE 0.0 | 2552 (ΔE 3.3) |
| 915 | Plum Dk | 2245 | Chart matchΔE 0.0 | 2244 (ΔE 4.9) |
| 917 | Plum Med | 2244 | Chart matchΔE 0.0 | 2243 (ΔE 3.8) |
| 918 | Red Copper Dark | 2694 | Chart matchΔE 0.0 | 2715 (ΔE 4.9) |
| 919 | Red Copper | 2693 | Chart matchΔE 0.0 | 2714 (ΔE 2.6) |
| 920 | Copper Medium | 2692 | Chart matchΔE 0.0 | 2693 (ΔE 5.1) |
| 921 | Copper | 2691 | Chart matchΔE 0.0 | 2713 (ΔE 5.6) |
| 922 | Copper Light | 2690 | Chart matchΔE 0.0 | 2064 (ΔE 3.5) |
| 924 | Gray Green Vy Dark | 2474 | Chart matchΔE 0.0 | 2473 (ΔE 5.6) |
