Thread conversion chart
DMC to Bucilla conversion chart
480 DMC colours with their Bucilla equivalent. 235 rows follow the published DMC–Bucilla chart; the rest show the closest Bucilla colour and how close it is.
480
{from} colours
235
Chart matches
135
Close matches
110
Similar or rough
480 of 480 colours
| DMC number | Colour name | Bucilla match | Match | Next closest |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 762 | Near-identicalΔE 1.9 | 2003 (ΔE 5.9) |
| 04 | Dark Tin | 2690 | SimilarΔE 5.8 | 3646 (ΔE 5.9) |
| 05 | Driftwood Light | 3950 | Close matchΔE 2.3 | 3047 (ΔE 5.3) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 3950 | Close matchΔE 3.8 | 6104 (ΔE 5.6) |
| 07 | Driftwood | 6303 | SimilarΔE 7.2 | 642 (ΔE 7.4) |
| 08 | Driftwood Dark | 3781 | SimilarΔE 6.4 | 3790 (ΔE 6.6) |
| 10 | Tender Green Very Light | 369 | SimilarΔE 5.5 | 2240 (ΔE 5.5) |
| 11 | Tender Green Light | 6074 | Close matchΔE 4.7 | 2621 (ΔE 4.7) |
| 12 | Tender Green | 6074 | Close matchΔE 3.4 | 2621 (ΔE 3.4) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 6091 | SimilarΔE 6.0 | 369 (ΔE 8.4) |
| 14 | Apple Green Pale | 6074 | SimilarΔE 7.9 | 2621 (ΔE 7.9) |
| 16 | Chartreuse Light | 2469 | SimilarΔE 7.4 | 3822 (ΔE 7.7) |
| 18 | Yellow Plum | 3822 | SimilarΔE 5.9 | 6129 (ΔE 6.8) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 6121 | Close matchΔE 2.9 | 725 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 353 | SimilarΔE 6.1 | 6031 (ΔE 6.8) |
| 21 | Alizarin Light | 758 | SimilarΔE 5.2 | 2560 (ΔE 5.5) |
| 22 | Alizarin | 3356 | Close matchΔE 4.8 | 3778 (ΔE 7.2) |
| 23 | Apple Blossom | 3743 | SimilarΔE 5.4 | 225 (ΔE 7.7) |
| 24 | White Lavender | 3743 | SimilarΔE 6.6 | 225 (ΔE 10.3) |
| 26 | Lavender Pale | 3743 | SimilarΔE 7.5 | 6140 (ΔE 10.2) |
| 27 | White Violet | 762 | SimilarΔE 5.8 | 2003 (ΔE 7.6) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 341 | Rough matchΔE 12.9 | 3042 (ΔE 13.3) |
| 31 | Blueberry | 792 | SimilarΔE 6.5 | 798 (ΔE 10.0) |
| 32 | Blueberry Dark | 333 | Close matchΔE 2.7 | 2604 (ΔE 8.2) |
| 33 | Fuschia | 209 | SimilarΔE 6.5 | 2632 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 2633 | SimilarΔE 7.6 | 3834 (ΔE 11.5) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 3803 | Close matchΔE 4.9 | 6041 (ΔE 5.2) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 225 | Close matchΔE 2.4 | 2200 (ΔE 3.6) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 3688 | Close matchΔE 4.8 | 6177 (ΔE 4.8) |
| 153 | Violet Very Light | 225 | Close matchΔE 4.9 | 3743 (ΔE 5.5) |
| 154 | Grape Very Dark | 2633 | Rough matchΔE 11.0 | 3685 (ΔE 11.8) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 341 | Rough matchΔE 10.1 | 3794 (ΔE 10.4) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 3794 | Close matchΔE 3.9 | 341 (ΔE 6.2) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 3747 | Close matchΔE 3.9 | 3932 (ΔE 7.3) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 3930 | SimilarΔE 9.1 | 2606 (ΔE 11.9) |
| 159 | Blue Gray Light | 415 | SimilarΔE 6.2 | 3743 (ΔE 6.9) |
| 160 | Blue Gray Medium | 3794 | SimilarΔE 7.6 | 341 (ΔE 8.7) |
| 161 | Blue Gray | 793 | SimilarΔE 8.0 | 3931 (ΔE 9.2) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 3756 | Close matchΔE 3.1 | 2601 (ΔE 3.1) |
| 163 | Celadon Green Medium | 502 | Close matchΔE 4.3 | 2763 (ΔE 6.2) |
| 164 | Forest Green Light | 524 | Close matchΔE 3.1 | 369 (ΔE 4.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 6074 | Close matchΔE 4.2 | 2621 (ΔE 4.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 2469 | SimilarΔE 7.2 | 3822 (ΔE 9.6) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 6159 | Close matchΔE 4.7 | 6303 (ΔE 5.6) |
| 168 | Silver Gray | 6263 | Close matchΔE 3.8 | 415 (ΔE 7.5) |
| 169 | Pewter Gray | 2692 | SimilarΔE 6.2 | 647 (ΔE 9.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 6137 | Chart matchΔE 0.0 | 3835 (ΔE 7.7) |
| 209 | Lavender Dk | 209 | Chart matchΔE 0.0 | 2632 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 6140 | Rough matchΔE 11.0 | 3608 (ΔE 11.7) |
| 211 | Lavender Lt | 6140 | Chart matchΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 6212 | Chart matchΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | 223 | Chart matchΔE 0.0 | 899 (ΔE 7.0) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 1224 | Chart matchΔE 0.0 | 3688 (ΔE 2.9) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 225 | Chart matchΔE 0.0 | 2200 (ΔE 2.7) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 2568 | Chart matchΔE 0.0 | 815 (ΔE 6.5) |
| 301 | Mahogany Med | 6109 | Chart matchΔE 0.0 | 2615 (ΔE 2.6) |
| 304 | Red Med | 304 | Chart matchΔE 0.0 | 3347 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 2662 | Close matchΔE 2.6 | 6129 (ΔE 6.9) |
| 309 | Rose Dark | 309 | Chart matchΔE 0.0 | 6171 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | 2001 | Chart matchΔE 0.0 | 2673 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | Chart matchΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 3312 | Chart matchΔE 0.0 | 3930 (ΔE 6.4) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 2741 | Close matchΔE 4.1 | 721 (ΔE 10.5) |
| 316 | Antique Mauve Med | 2740 | SimilarΔE 5.7 | 3041 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 3646 | Close matchΔE 4.6 | 3535 (ΔE 6.3) |
| 318 | Steel Gray Lt | 6263 | Chart matchΔE 0.0 | 2691 (ΔE 5.9) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 6048 | Chart matchΔE 0.0 | 6057 (ΔE 4.4) |
| 320 | Pistachio Green Med | 2783 | Chart matchΔE 0.0 | 989 (ΔE 6.7) |
| 321 | Red | 6153 | Chart matchΔE 0.0 | 304 (ΔE 5.0) |
| 322 | Baby Blue Dark | 6004 | Chart matchΔE 0.0 | 6016 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 2057 | Chart matchΔE 0.0 | 721 (ΔE 4.5) |
| 327 | Violet Dk | 327 | Chart matchΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 333 | Chart matchΔE 0.0 | 2604 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 6016 | Chart matchΔE 0.0 | 6004 (ΔE 5.8) |
| 335 | Rose | 2056 | Chart matchΔE 0.0 | 899 (ΔE 7.1) |
| 336 | Navy Blue | 791 | Close matchΔE 4.3 | 2606 (ΔE 5.4) |
| 340 | Blue Violet Med | 340 | Chart matchΔE 0.0 | 793 (ΔE 3.0) |
| 341 | Blue Violet Lt | 341 | Chart matchΔE 0.0 | 3794 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 3347 | Chart matchΔE 0.0 | 304 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 6153 | Near-identicalΔE 1.7 | 6171 (ΔE 4.8) |
| 350 | Coral Med | 350 | Chart matchΔE 0.0 | 666 (ΔE 3.4) |
| 351 | Coral | 6030 | Chart matchΔE 0.0 | 350 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 6172 | Chart matchΔE 0.0 | 3352 (ΔE 0.0) |
| 353 | Peach | 353 | Chart matchΔE 0.0 | 2781 (ΔE 6.3) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 3830 | Close matchΔE 4.5 | 6109 (ΔE 5.7) |
| 356 | Terra Cotta Med | 3356 | Chart matchΔE 0.0 | 350 (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 2763 | SimilarΔE 5.3 | 6067 (ΔE 6.1) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 2782 | Chart matchΔE 0.0 | 2242 (ΔE 4.7) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 369 | Chart matchΔE 0.0 | 2240 (ΔE 0.0) |
| 370 | Mustard Med | 6227 | SimilarΔE 7.1 | 6228 (ΔE 8.6) |
| 371 | Mustard | 3612 | SimilarΔE 7.2 | 6228 (ΔE 8.1) |
| 372 | Mustard Lt | 3612 | SimilarΔE 7.5 | 3827 (ΔE 7.5) |
| 400 | Mahogany Dk | 3347 | SimilarΔE 7.0 | 2568 (ΔE 7.4) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 3402 | Chart matchΔE 0.0 | 6031 (ΔE 2.2) |
| 407 | Desert Sand Medium | 6243 | Chart matchΔE 0.0 | 2560 (ΔE 4.1) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 3413 | Chart matchΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.6) |
| 414 | Steel Gray | 2692 | Chart matchΔE 0.0 | 647 (ΔE 6.4) |
| 415 | Pearl Gray | 415 | Chart matchΔE 0.0 | 762 (ΔE 7.4) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 6159 | Chart matchΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 3045 | Close matchΔE 3.9 | 2757 (ΔE 4.3) |
| 433 | Brown Med | 433 | Chart matchΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| 434 | Brown Lt | 434 | Chart matchΔE 0.0 | 632 (ΔE 3.9) |
| 435 | Brown Vy Lt | 435 | Chart matchΔE 0.0 | 6159 (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | 2613 | Close matchΔE 3.9 | 6243 (ΔE 5.3) |
| 437 | Tan Lt | 6243 | SimilarΔE 5.2 | 2560 (ΔE 5.3) |
| 444 | Lemon Dk | 2662 | Close matchΔE 3.9 | 726 (ΔE 4.1) |
| 445 | Lemon Lt | 6129 | Chart matchΔE 0.0 | 3822 (ΔE 6.3) |
| 451 | Shell Gray Dk | 2690 | Chart matchΔE 0.0 | 3535 (ΔE 10.1) |
| 452 | Shell Gray Med | 3042 | SimilarΔE 7.8 | 6263 (ΔE 10.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 3400 | Chart matchΔE 0.0 | 6238 (ΔE 0.0) |
| 469 | Avocado Green | 6182 | SimilarΔE 7.8 | 6181 (ΔE 11.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | 2622 | Chart matchΔE 0.0 | 6068 (ΔE 7.2) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 2469 | Chart matchΔE 0.0 | 3012 (ΔE 6.1) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 6074 | Chart matchΔE 0.0 | 2621 (ΔE 0.0) |
| 498 | Red Dk | 6215 | Chart matchΔE 0.0 | 6019 (ΔE 3.0) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 2780 | Chart matchΔE 0.0 | 2623 (ΔE 8.8) |
| 501 | Blue Green Dk | 6195 | Chart matchΔE 0.0 | 6048 (ΔE 6.3) |
| 502 | Blue Green | 502 | Chart matchΔE 0.0 | 991 (ΔE 6.0) |
| 503 | Blue Green Med | 6197 | Chart matchΔE 0.0 | 992 (ΔE 3.6) |
| 504 | Blue Green Lt | 6198 | Chart matchΔE 0.0 | 6091 (ΔE 5.6) |
| 505 | Jade Green | 2763 | Close matchΔE 2.7 | 2246 (ΔE 6.4) |
| 517 | Wedgewood Dark | 2712 | Chart matchΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | 3766 | SimilarΔE 5.4 | 6280 (ΔE 5.4) |
| 519 | Sky Blue | 6009 | Chart matchΔE 0.0 | 2174 (ΔE 6.3) |
| 520 | Fern Green Dk | 986 | Close matchΔE 4.9 | 6067 (ΔE 6.2) |
| 522 | Fern Green | 522 | Chart matchΔE 0.0 | 6068 (ΔE 8.1) |
| 523 | Fern Green Lt | 6183 | Chart matchΔE 0.0 | 3013 (ΔE 6.6) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 524 | Chart matchΔE 0.0 | 369 (ΔE 7.0) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 3535 | Chart matchΔE 0.0 | 3413 (ΔE 5.9) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 6098 | Near-identicalΔE 1.7 | 6328 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 2633 | Chart matchΔE 0.0 | 3834 (ΔE 3.9) |
| 552 | Violet Med | 552 | Chart matchΔE 0.0 | 6137 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 2632 | Chart matchΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 3608 | SimilarΔE 9.8 | 3609 (ΔE 12.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 6048 | Close matchΔE 3.7 | 6195 (ΔE 4.3) |
| 562 | Jade Med | 912 | Close matchΔE 2.7 | 2783 (ΔE 5.9) |
| 563 | Jade Lt | 563 | Chart matchΔE 0.0 | 2242 (ΔE 4.8) |
| 564 | Jade Vy Lt | 6198 | Close matchΔE 4.5 | 6091 (ΔE 5.4) |
| 580 | Moss Green Dark | 2622 | Close matchΔE 4.4 | 3012 (ΔE 9.3) |
| 581 | Moss Green | 2469 | Close matchΔE 4.9 | 3012 (ΔE 6.3) |
| 597 | Turquoise | 6280 | Chart matchΔE 0.0 | 2174 (ΔE 2.5) |
| 598 | Turquoise Light | 3752 | SimilarΔE 7.0 | 6009 (ΔE 7.4) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 3685 | SimilarΔE 5.2 | 6212 (ΔE 5.2) |
| 601 | Cranberry Dk | 6041 | Chart matchΔE 0.0 | 3803 (ΔE 4.5) |
| 602 | Cranberry Med | 3063 | Chart matchΔE 0.0 | 6041 (ΔE 6.8) |
| 603 | Cranberry | 6281 | Chart matchΔE 0.0 | 2056 (ΔE 7.2) |
| 604 | Cranberry Lt | 6218 | Chart matchΔE 0.0 | 2210 (ΔE 3.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 605 | Chart matchΔE 0.0 | 6046 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 2666 | SimilarΔE 5.7 | 6030 (ΔE 7.8) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 2665 | SimilarΔE 6.3 | 6030 (ΔE 7.2) |
| 610 | Drab Brown Dk | 3610 | Chart matchΔE 0.0 | 839 (ΔE 2.5) |
| 611 | Drab Brown | 3611 | Chart matchΔE 0.0 | 6303 (ΔE 6.6) |
| 612 | Drab Brown Lt | 3612 | Chart matchΔE 0.0 | 3782 (ΔE 4.9) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 3046 | SimilarΔE 6.0 | 2752 (ΔE 6.7) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 632 | Chart matchΔE 0.0 | 434 (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 2754 | Chart matchΔE 0.0 | 3646 (ΔE 5.2) |
| 642 | Beige Gray Dk | 642 | Chart matchΔE 0.0 | 6303 (ΔE 6.6) |
| 644 | Beige Gray Med | 6104 | Close matchΔE 3.1 | 842 (ΔE 3.1) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 3535 | Close matchΔE 4.7 | 3646 (ΔE 6.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 3646 | Chart matchΔE 0.0 | 2754 (ΔE 5.2) |
| 647 | Beaver Gray Med | 647 | Chart matchΔE 0.0 | 2692 (ΔE 6.4) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 2691 | Chart matchΔE 0.0 | 3023 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 666 | Chart matchΔE 0.0 | 350 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 3676 | Chart matchΔE 0.0 | 739 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 677 | Chart matchΔE 0.0 | 2751 (ΔE 5.3) |
| 680 | Old Gold Dark | 6227 | Chart matchΔE 0.0 | 6228 (ΔE 3.6) |
| 699 | Green | 6057 | Chart matchΔE 0.0 | 6048 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 2763 | SimilarΔE 8.9 | 6067 (ΔE 10.2) |
| 701 | Green Lt | 6068 | SimilarΔE 9.3 | 6060 (ΔE 9.8) |
| 702 | Kelly Green | 6060 | Chart matchΔE 0.0 | 6077 (ΔE 0.0) |
| 703 | Chartreuse | 2681 | SimilarΔE 5.8 | 6060 (ΔE 6.7) |
| 704 | Chartreuse Bright | 2681 | Chart matchΔE 0.0 | 2469 (ΔE 12.2) |
| 712 | Cream | 2751 | Close matchΔE 3.2 | 6098 (ΔE 4.0) |
| 718 | Plum | 3917 | Close matchΔE 3.8 | 3835 (ΔE 9.3) |
| 720 | Orange Spice Dk | 3720 | Chart matchΔE 0.0 | 2666 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 3721 | Chart matchΔE 0.0 | 2665 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 3722 | Chart matchΔE 0.0 | 3402 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 725 | Chart matchΔE 0.0 | 726 (ΔE 6.6) |
| 726 | Topaz Lt | 726 | Chart matchΔE 0.0 | 3822 (ΔE 2.6) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 6129 | Close matchΔE 3.7 | 6122 (ΔE 3.9) |
| 728 | Topaz | 3820 | Close matchΔE 3.4 | 725 (ΔE 4.2) |
| 729 | Old Gold Med | 6228 | Chart matchΔE 0.0 | 6227 (ΔE 3.6) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 3610 | Rough matchΔE 10.3 | 869 (ΔE 11.9) |
| 731 | Olive Green Dk | 3611 | Rough matchΔE 11.5 | 869 (ΔE 12.5) |
| 732 | Olive Green | 3611 | Rough matchΔE 10.5 | 3783 (ΔE 12.4) |
| 733 | Olive Green Med | 3012 | SimilarΔE 7.5 | 6227 (ΔE 9.5) |
| 734 | Olive Green Lt | 3012 | SimilarΔE 8.3 | 3820 (ΔE 8.6) |
| 738 | Tan Vy Lt | 6203 | Chart matchΔE 0.0 | 3354 (ΔE 0.0) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 739 | Chart matchΔE 0.0 | 6224 (ΔE 2.5) |
| 740 | Tangerine | 6202 | SimilarΔE 6.5 | 2664 (ΔE 6.8) |
| 741 | Tangerine Medium | 2664 | Chart matchΔE 0.0 | 6202 (ΔE 5.4) |
| 742 | Tangerine Light | 6126 | Chart matchΔE 0.0 | 2576 (ΔE 0.0) |
| 743 | Yellow Medium | 6121 | Chart matchΔE 0.0 | 2514 (ΔE 5.2) |
| 744 | Yellow Pale | 6122 | Chart matchΔE 0.0 | 2572 (ΔE 4.5) |
| 745 | Yellow Pale Light | 2572 | Chart matchΔE 0.0 | 6122 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 746 | Chart matchΔE 0.0 | 2003 (ΔE 5.1) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 6011 | Chart matchΔE 0.0 | 3756 (ΔE 4.7) |
| 754 | Peach Light | 754 | Chart matchΔE 0.0 | 818 (ΔE 5.5) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | Chart matchΔE 0.0 | 3402 (ΔE 5.7) |
| 760 | Salmon | 899 | SimilarΔE 5.3 | 6172 (ΔE 6.1) |
| 761 | Salmon Lt | 3688 | Close matchΔE 3.9 | 6177 (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 762 | Chart matchΔE 0.0 | 2003 (ΔE 4.2) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 772 | Chart matchΔE 0.0 | 369 (ΔE 6.0) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 3756 | Close matchΔE 3.0 | 2601 (ΔE 3.0) |
| 776 | Pink Medium | 3326 | Near-identicalΔE 1.1 | 2642 (ΔE 3.2) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 721 | Close matchΔE 4.1 | 3803 (ΔE 6.1) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 1224 | Close matchΔE 4.1 | 3689 (ΔE 5.9) |
| 779 | Cocoa Dk | 3781 | SimilarΔE 6.0 | 6199 (ΔE 6.6) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 3783 | Close matchΔE 4.4 | 6223 (ΔE 6.1) |
| 781 | Topaz Very Dark | 3783 | Chart matchΔE 0.0 | 6223 (ΔE 4.7) |
| 782 | Topaz Dark | 3783 | Close matchΔE 4.2 | 6223 (ΔE 7.3) |
| 783 | Topaz Medium | 2593 | Chart matchΔE 0.0 | 6228 (ΔE 4.1) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 791 | Chart matchΔE 0.0 | 6001 (ΔE 5.5) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 792 | Chart matchΔE 0.0 | 798 (ΔE 5.2) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 793 | Chart matchΔE 0.0 | 340 (ΔE 3.0) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 3794 | Chart matchΔE 0.0 | 341 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 2606 | Chart matchΔE 0.0 | 3765 (ΔE 7.7) |
| 797 | Royal Blue | 2604 | Chart matchΔE 0.0 | 333 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 798 | Chart matchΔE 0.0 | 792 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 793 | SimilarΔE 6.3 | 340 (ΔE 6.5) |
| 800 | Delft Blue Pale | 6307 | Chart matchΔE 0.0 | 3747 (ΔE 6.0) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 6199 | Chart matchΔE 0.0 | 898 (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 3312 | Close matchΔE 4.6 | 3765 (ΔE 4.9) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 6280 | SimilarΔE 5.4 | 3766 (ΔE 7.0) |
| 807 | Peacock Blue | 2174 | Chart matchΔE 0.0 | 6280 (ΔE 2.5) |
| 809 | Delft Blue | 6016 | SimilarΔE 5.4 | 6004 (ΔE 7.8) |
| 813 | Blue Light | 813 | Chart matchΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 814 | Garnet Dark | 2784 | Chart matchΔE 0.0 | 3814 (ΔE 0.0) |
| 815 | Garnet Med | 815 | Chart matchΔE 0.0 | 6019 (ΔE 3.3) |
| 816 | Garnet | 6019 | Chart matchΔE 0.0 | 2784 (ΔE 2.6) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 3347 | Close matchΔE 3.0 | 304 (ΔE 3.3) |
| 818 | Baby Pink | 818 | Chart matchΔE 0.0 | 2200 (ΔE 4.0) |
| 819 | Baby Pink Light | 3948 | Close matchΔE 4.7 | 818 (ΔE 5.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 791 | SimilarΔE 7.1 | 6001 (ΔE 8.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 822 | Chart matchΔE 0.0 | 3047 (ΔE 1.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | 791 | Close matchΔE 2.9 | 6001 (ΔE 3.3) |
| 824 | Blue Vy Dk | 2606 | Close matchΔE 3.7 | 792 (ΔE 6.6) |
| 825 | Blue Dk | 798 | SimilarΔE 5.3 | 3312 (ΔE 6.8) |
| 826 | Blue Med | 793 | SimilarΔE 8.6 | 6004 (ΔE 8.9) |
| 827 | Blue Vy Lt | 6307 | Close matchΔE 3.5 | 813 (ΔE 5.9) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 3325 | Close matchΔE 3.9 | 3747 (ΔE 7.2) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 3611 | SimilarΔE 5.8 | 869 (ΔE 8.2) |
| 830 | Golden Olive Dark | 3611 | Close matchΔE 3.8 | 6303 (ΔE 6.7) |
| 831 | Golden Olive Medium | 3612 | SimilarΔE 5.6 | 3045 (ΔE 6.6) |
| 832 | Golden Olive | 6228 | SimilarΔE 5.7 | 3827 (ΔE 5.9) |
| 833 | Golden Olive Light | 3827 | SimilarΔE 6.1 | 6203 (ΔE 8.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 3676 | Close matchΔE 4.4 | 739 (ΔE 4.9) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 838 | Chart matchΔE 0.0 | 3790 (ΔE 1.7) |
| 839 | Beige Brown Dark | 839 | Chart matchΔE 0.0 | 3610 (ΔE 2.5) |
| 840 | Beige Brown Medium | 6303 | Chart matchΔE 0.0 | 642 (ΔE 6.6) |
| 841 | Beige Brown Light | 2757 | Chart matchΔE 0.0 | 841 (ΔE 0.0) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 6104 | Chart matchΔE 0.0 | 842 (ΔE 0.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 844 | Chart matchΔE 0.0 | 3413 (ΔE 5.6) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 869 | Chart matchΔE 0.0 | 434 (ΔE 4.5) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 2623 | Close matchΔE 3.1 | 6048 (ΔE 7.8) |
| 891 | Carnation Dk | 2612 | Chart matchΔE 0.0 | 309 (ΔE 7.2) |
| 892 | Carnation Med | 2056 | Near-identicalΔE 1.1 | 6281 (ΔE 6.4) |
| 893 | Carnation Lt | 899 | Near-identicalΔE 2.0 | 2210 (ΔE 6.3) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 6046 | Chart matchΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 6057 | SimilarΔE 7.4 | 2623 (ΔE 7.8) |
| 898 | Coffee Brown | 898 | Chart matchΔE 0.0 | 6199 (ΔE 5.0) |
| 899 | Rose Medium | 899 | Chart matchΔE 0.0 | 223 (ΔE 7.0) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 900 | Chart matchΔE 0.0 | 3830 (ΔE 5.8) |
| 902 | Garnet Very Dark | 3685 | Close matchΔE 2.7 | 6212 (ΔE 3.6) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 6057 | SimilarΔE 6.1 | 6048 (ΔE 6.8) |
| 905 | Parrot Green Dk | 6182 | SimilarΔE 9.6 | 6067 (ΔE 9.8) |
| 906 | Parrot Green Med | 6068 | SimilarΔE 7.0 | 2622 (ΔE 8.2) |
| 907 | Parrot Green Lt | 2681 | Close matchΔE 3.9 | 2469 (ΔE 8.6) |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 6195 | Close matchΔE 4.9 | 2763 (ΔE 5.2) |
| 910 | Emerald Green Dark | 2763 | Chart matchΔE 0.0 | 2246 (ΔE 6.5) |
| 911 | Emerald Green Medium | 2246 | Chart matchΔE 0.0 | 912 (ΔE 4.5) |
| 912 | Emerald Green Light | 912 | Chart matchΔE 0.0 | 2246 (ΔE 4.5) |
| 913 | Nile Green Medium | 2783 | Close matchΔE 3.3 | 989 (ΔE 4.6) |
| 915 | Plum Dk | 3917 | Close matchΔE 4.9 | 2633 (ΔE 6.3) |
| 917 | Plum Med | 3917 | Chart matchΔE 0.0 | 3834 (ΔE 8.7) |
| 918 | Red Copper Dark | 433 | SimilarΔE 7.2 | 6109 (ΔE 7.9) |
| 919 | Red Copper | 2615 | Chart matchΔE 0.0 | 6109 (ΔE 2.6) |
| 920 | Copper Medium | 2614 | Chart matchΔE 0.0 | 2615 (ΔE 5.1) |
| 921 | Copper | 2613 | SimilarΔE 5.6 | 3720 (ΔE 6.0) |
| 922 | Copper Light | 3721 | Close matchΔE 4.4 | 2665 (ΔE 6.1) |
| 924 | Gray Green Vy Dark | 924 | Chart matchΔE 0.0 | 3768 (ΔE 5.6) |
| 926 | Gray Green Medium | 6187 | Chart matchΔE 0.0 | 6263 (ΔE 8.8) |
| 927 | Gray Green Light | 415 | SimilarΔE 6.3 | 3752 (ΔE 7.7) |
| 928 | Gray Green Very Light | 762 | Close matchΔE 3.2 | 3756 (ΔE 4.4) |
| 930 | Antique Blue Dark | 3930 | Chart matchΔE 0.0 | 3312 (ΔE 6.4) |
| 931 | Antique Blue Medium | 3931 | Chart matchΔE 0.0 | 6004 (ΔE 6.2) |
