Thread conversion chart
DMC to J&P Coats conversion chart
480 DMC colours with their J&P Coats equivalent. 195 rows follow the published DMC–J&P Coats chart; the rest show the closest J&P Coats colour and how close it is.
480
{from} colours
195
Chart matches
139
Close matches
146
Similar or rough
480 of 480 colours
| DMC number | Colour name | J&P Coats match | Match | Next closest |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 8510 | Near-identicalΔE 1.9 | 1001 (ΔE 5.9) |
| 04 | Dark Tin | 8512 | Close matchΔE 2.3 | 8400 (ΔE 6.3) |
| 05 | Driftwood Light | 5533 | SimilarΔE 5.5 | 3146 (ΔE 5.6) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 3146 | SimilarΔE 6.0 | 5376 (ΔE 6.3) |
| 07 | Driftwood | 5832 | SimilarΔE 7.4 | 5393 (ΔE 8.8) |
| 08 | Driftwood Dark | 5478 | SimilarΔE 8.2 | 5471 (ΔE 10.0) |
| 10 | Tender Green Very Light | 6015 | SimilarΔE 5.5 | 2386 (ΔE 8.9) |
| 11 | Tender Green Light | 2386 | SimilarΔE 6.2 | 6015 (ΔE 7.7) |
| 12 | Tender Green | 6315 | SimilarΔE 7.7 | 6253 (ΔE 8.9) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 6015 | SimilarΔE 8.4 | 6875 (ΔE 8.6) |
| 14 | Apple Green Pale | 6015 | SimilarΔE 9.9 | 2386 (ΔE 12.9) |
| 16 | Chartreuse Light | 6253 | Close matchΔE 4.7 | 2295 (ΔE 7.7) |
| 18 | Yellow Plum | 6253 | Close matchΔE 3.5 | 2289 (ΔE 5.7) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 2294 | Close matchΔE 4.5 | 2298 (ΔE 6.0) |
| 20 | Shrimp | 3868 | Close matchΔE 3.5 | 3006 (ΔE 6.1) |
| 21 | Alizarin Light | 3868 | SimilarΔE 5.1 | 2337 (ΔE 7.1) |
| 22 | Alizarin | 2338 | SimilarΔE 7.2 | 3071 (ΔE 7.3) |
| 23 | Apple Blossom | 3066 | SimilarΔE 7.7 | 8510 (ΔE 7.8) |
| 24 | White Lavender | 3066 | Rough matchΔE 10.3 | 7004 (ΔE 11.3) |
| 26 | Lavender Pale | 4303 | Rough matchΔE 10.2 | 3066 (ΔE 11.2) |
| 27 | White Violet | 8510 | SimilarΔE 5.8 | 5387 (ΔE 6.5) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 4104 | Rough matchΔE 11.5 | 7005 (ΔE 12.9) |
| 31 | Blueberry | 7150 | SimilarΔE 6.5 | 7182 (ΔE 9.9) |
| 32 | Blueberry Dark | 4300 | SimilarΔE 5.0 | 7143 (ΔE 8.2) |
| 33 | Fuschia | 4302 | SimilarΔE 6.5 | 4097 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 3089 | Rough matchΔE 10.5 | 4101 (ΔE 12.1) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 3056 | Close matchΔE 2.7 | 3128 (ΔE 5.2) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 3066 | Close matchΔE 2.4 | 3080 (ΔE 5.4) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 3081 | SimilarΔE 5.2 | 3125 (ΔE 5.6) |
| 153 | Violet Very Light | 3066 | Close matchΔE 4.9 | 3080 (ΔE 6.3) |
| 154 | Grape Very Dark | 5478 | Rough matchΔE 11.3 | 3082 (ΔE 11.4) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 7005 | Rough matchΔE 10.1 | 4104 (ΔE 10.8) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 7005 | SimilarΔE 6.2 | 7004 (ΔE 7.0) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 7004 | Close matchΔE 3.9 | 7053 (ΔE 8.7) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 7182 | Rough matchΔE 12.0 | 7150 (ΔE 12.1) |
| 159 | Blue Gray Light | 8398 | SimilarΔE 6.2 | 7004 (ΔE 7.3) |
| 160 | Blue Gray Medium | 7005 | SimilarΔE 8.7 | 8511 (ΔE 9.5) |
| 161 | Blue Gray | 7110 | SimilarΔE 9.4 | 7005 (ΔE 12.0) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 7975 | Close matchΔE 3.1 | 7031 (ΔE 4.0) |
| 163 | Celadon Green Medium | 6018 | Close matchΔE 2.3 | 6876 (ΔE 4.9) |
| 164 | Forest Green Light | 6315 | Close matchΔE 3.1 | 6015 (ΔE 4.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 2289 | SimilarΔE 7.2 | 2386 (ΔE 7.3) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 6253 | Close matchΔE 3.5 | 6001 (ΔE 7.7) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 2876 | SimilarΔE 6.3 | 5943 (ΔE 6.3) |
| 168 | Silver Gray | 8511 | Close matchΔE 3.8 | 8398 (ΔE 7.5) |
| 169 | Pewter Gray | 8513 | SimilarΔE 6.2 | 8232 (ΔE 8.6) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 4301 | Chart matchΔE 0.0 | 4092 (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | 4302 | Chart matchΔE 0.0 | 4097 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 4104 | Chart matchΔE 0.0 | 4303 (ΔE 11.0) |
| 211 | Lavender Lt | 4303 | Chart matchΔE 0.0 | 4085 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 3243 | Chart matchΔE 0.0 | 3056 (ΔE 5.2) |
| 223 | Shell Pink Lt | 3240 | Chart matchΔE 0.0 | 3282 (ΔE 5.0) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 3068 | Chart matchΔE 0.0 | 3080 (ΔE 4.1) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 3066 | Chart matchΔE 0.0 | 3080 (ΔE 7.7) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 5356 | Chart matchΔE 0.0 | 3340 (ΔE 2.1) |
| 301 | Mahogany Med | 2975 | Close matchΔE 3.0 | 5936 (ΔE 5.7) |
| 304 | Red Med | 3410 | Chart matchΔE 0.0 | 3013 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 2290 | SimilarΔE 6.3 | 2288 (ΔE 6.9) |
| 309 | Rose Dark | 3012 | SimilarΔE 7.2 | 3152 (ΔE 7.2) |
| 310 | Black | 8403 | Chart matchΔE 0.0 | 5382 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 7162 | Close matchΔE 3.5 | 6007 (ΔE 8.9) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 7161 | Near-identicalΔE 1.3 | 7181 (ΔE 6.8) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 3082 | Chart matchΔE 0.0 | 3084 (ΔE 4.1) |
| 316 | Antique Mauve Med | 3240 | SimilarΔE 10.0 | 3241 (ΔE 10.5) |
| 317 | Pewter Gray | 8512 | Chart matchΔE 0.0 | 8400 (ΔE 6.3) |
| 318 | Steel Gray Lt | 8511 | Chart matchΔE 0.0 | 8390 (ΔE 5.9) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 6246 | Chart matchΔE 0.0 | 6228 (ΔE 4.5) |
| 320 | Pistachio Green Med | 6017 | Chart matchΔE 0.0 | 6879 (ΔE 4.5) |
| 321 | Red | 3500 | Chart matchΔE 0.0 | 2335 (ΔE 1.7) |
| 322 | Baby Blue Dark | 7001 | SimilarΔE 7.2 | 7021 (ΔE 7.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 3283 | Close matchΔE 4.2 | 3242 (ΔE 4.5) |
| 327 | Violet Dk | 4101 | Chart matchΔE 0.0 | 4300 (ΔE 6.7) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 7143 | SimilarΔE 6.1 | 7045 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 7021 | SimilarΔE 5.4 | 7168 (ΔE 7.3) |
| 335 | Rose | 3282 | SimilarΔE 6.8 | 3071 (ΔE 7.1) |
| 336 | Navy Blue | 7182 | Close matchΔE 3.3 | 7045 (ΔE 4.3) |
| 340 | Blue Violet Med | 7110 | Chart matchΔE 0.0 | 7030 (ΔE 6.5) |
| 341 | Blue Violet Lt | 7005 | Chart matchΔE 0.0 | 7021 (ΔE 7.9) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 3013 | Chart matchΔE 0.0 | 3410 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 2335 | Chart matchΔE 0.0 | 3500 (ΔE 1.7) |
| 350 | Coral Med | 3111 | Chart matchΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.4) |
| 351 | Coral | 3011 | Chart matchΔE 0.0 | 3071 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 3008 | Chart matchΔE 0.0 | 3069 (ΔE 6.1) |
| 353 | Peach | 3006 | Chart matchΔE 0.0 | 3125 (ΔE 5.9) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 5936 | Chart matchΔE 0.0 | 2975 (ΔE 4.5) |
| 356 | Terra Cotta Med | 3111 | SimilarΔE 5.2 | 2975 (ΔE 6.3) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 6018 | Chart matchΔE 0.0 | 6020 (ΔE 4.2) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 6210 | SimilarΔE 5.9 | 6875 (ΔE 8.4) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 6015 | Chart matchΔE 0.0 | 6315 (ΔE 7.0) |
| 370 | Mustard Med | 2876 | Close matchΔE 2.6 | 5898 (ΔE 5.4) |
| 371 | Mustard | 5898 | Chart matchΔE 0.0 | 6843 (ΔE 5.2) |
| 372 | Mustard Lt | 6843 | Chart matchΔE 0.0 | 5898 (ΔE 5.2) |
| 400 | Mahogany Dk | 2339 | Close matchΔE 2.5 | 5936 (ΔE 5.3) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 2323 | Close matchΔE 4.6 | 3868 (ΔE 5.8) |
| 407 | Desert Sand Medium | 2337 | Close matchΔE 2.2 | 5942 (ΔE 5.2) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 8514 | Chart matchΔE 0.0 | 8501 (ΔE 5.6) |
| 414 | Steel Gray | 8513 | Chart matchΔE 0.0 | 8900 (ΔE 6.4) |
| 415 | Pearl Gray | 8398 | Chart matchΔE 0.0 | 8510 (ΔE 7.4) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 5371 | Close matchΔE 3.2 | 5349 (ΔE 4.9) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 5375 | Close matchΔE 4.5 | 5379 (ΔE 5.3) |
| 433 | Brown Med | 5471 | Chart matchΔE 0.0 | 5000 (ΔE 6.1) |
| 434 | Brown Lt | 5000 | Chart matchΔE 0.0 | 5471 (ΔE 6.1) |
| 435 | Brown Vy Lt | 5371 | Chart matchΔE 0.0 | 5349 (ΔE 3.5) |
| 436 | Tan | 5943 | Chart matchΔE 0.0 | 3336 (ΔE 3.9) |
| 437 | Tan Lt | 5942 | Chart matchΔE 0.0 | 2337 (ΔE 4.5) |
| 444 | Lemon Dk | 2290 | Chart matchΔE 0.0 | 2305 (ΔE 4.9) |
| 445 | Lemon Lt | 2288 | Chart matchΔE 0.0 | 2289 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 8512 | SimilarΔE 8.0 | 8400 (ΔE 10.1) |
| 452 | Shell Gray Med | 8232 | Chart matchΔE 0.0 | 8511 (ΔE 10.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 8231 | Chart matchΔE 0.0 | 8398 (ΔE 8.0) |
| 469 | Avocado Green | 6269 | Close matchΔE 4.2 | 5889 (ΔE 10.7) |
| 470 | Avocado Green Lt | 6010 | Chart matchΔE 0.0 | 6256 (ΔE 8.2) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 6253 | SimilarΔE 7.2 | 6001 (ΔE 8.6) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 6253 | SimilarΔE 7.8 | 2386 (ΔE 8.8) |
| 498 | Red Dk | 3000 | Chart matchΔE 0.0 | 3072 (ΔE 3.0) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 6880 | Chart matchΔE 0.0 | 6228 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 6878 | Chart matchΔE 0.0 | 6884 (ΔE 4.6) |
| 502 | Blue Green | 6876 | SimilarΔE 6.1 | 6018 (ΔE 6.4) |
| 503 | Blue Green Med | 6185 | SimilarΔE 5.5 | 6879 (ΔE 5.8) |
| 504 | Blue Green Lt | 6875 | Near-identicalΔE 1.8 | 6015 (ΔE 9.2) |
| 505 | Jade Green | 6020 | Chart matchΔE 0.0 | 6018 (ΔE 4.2) |
| 517 | Wedgewood Dark | 7161 | SimilarΔE 8.2 | 7010 (ΔE 10.3) |
| 518 | Wedgewood Light | 7168 | SimilarΔE 5.4 | 7001 (ΔE 7.8) |
| 519 | Sky Blue | 7168 | SimilarΔE 7.6 | 7976 (ΔE 8.0) |
| 520 | Fern Green Dk | 6318 | Chart matchΔE 0.0 | 6267 (ΔE 6.2) |
| 522 | Fern Green | 6316 | Chart matchΔE 0.0 | 6017 (ΔE 8.7) |
| 523 | Fern Green Lt | 6315 | SimilarΔE 7.6 | 6266 (ΔE 9.2) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 6315 | Chart matchΔE 0.0 | 6015 (ΔE 7.0) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 8400 | Chart matchΔE 0.0 | 8500 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 5533 | Chart matchΔE 0.0 | 3334 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 3089 | SimilarΔE 6.3 | 4101 (ΔE 6.4) |
| 552 | Violet Med | 4092 | Chart matchΔE 0.0 | 4301 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 4097 | Chart matchΔE 0.0 | 4302 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 4104 | Close matchΔE 4.1 | 4086 (ΔE 9.8) |
| 561 | Celadon Green Vd | 6246 | Close matchΔE 3.7 | 6878 (ΔE 4.3) |
| 562 | Jade Med | 6213 | Chart matchΔE 0.0 | 6017 (ΔE 5.9) |
| 563 | Jade Lt | 6210 | Chart matchΔE 0.0 | 6185 (ΔE 7.8) |
| 564 | Jade Vy Lt | 6875 | Close matchΔE 4.6 | 6015 (ΔE 7.2) |
| 580 | Moss Green Dark | 6010 | Close matchΔE 4.4 | 5889 (ΔE 9.1) |
| 581 | Moss Green | 6010 | SimilarΔE 8.7 | 6253 (ΔE 9.1) |
| 597 | Turquoise | 7168 | SimilarΔE 5.3 | 7001 (ΔE 10.0) |
| 598 | Turquoise Light | 7976 | SimilarΔE 7.0 | 6875 (ΔE 10.7) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 3056 | Chart matchΔE 0.0 | 3401 (ΔE 3.2) |
| 601 | Cranberry Dk | 3128 | Chart matchΔE 0.0 | 3283 (ΔE 3.9) |
| 602 | Cranberry Med | 6063 | Chart matchΔE 0.0 | 3283 (ΔE 4.5) |
| 603 | Cranberry | 3282 | SimilarΔE 5.5 | 3001 (ΔE 8.9) |
| 604 | Cranberry Lt | 3001 | Chart matchΔE 0.0 | 3151 (ΔE 7.0) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 3127 | Close matchΔE 3.8 | 3068 (ΔE 6.0) |
| 606 | Orange Red Bright | 2332 | SimilarΔE 5.7 | 3011 (ΔE 7.8) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 2330 | SimilarΔE 6.3 | 3011 (ΔE 7.2) |
| 610 | Drab Brown Dk | 5393 | SimilarΔE 9.7 | 8500 (ΔE 9.8) |
| 611 | Drab Brown | 5832 | SimilarΔE 6.8 | 5393 (ΔE 6.9) |
| 612 | Drab Brown Lt | 5388 | Chart matchΔE 0.0 | 5898 (ΔE 7.2) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 5830 | SimilarΔE 5.3 | 5379 (ΔE 6.2) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 5000 | Close matchΔE 3.9 | 5471 (ΔE 4.8) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 5393 | Chart matchΔE 0.0 | 8512 (ΔE 8.4) |
| 642 | Beige Gray Dk | 5832 | Chart matchΔE 0.0 | 5388 (ΔE 7.3) |
| 644 | Beige Gray Med | 5830 | Chart matchΔE 0.0 | 5379 (ΔE 5.4) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 8500 | Chart matchΔE 0.0 | 8400 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 8512 | Close matchΔE 4.6 | 5393 (ΔE 5.2) |
| 647 | Beaver Gray Med | 8900 | Chart matchΔE 0.0 | 8513 (ΔE 6.4) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 8390 | Chart matchΔE 0.0 | 8511 (ΔE 5.9) |
| 666 | Bright Red | 3046 | Chart matchΔE 0.0 | 3111 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 5369 | Close matchΔE 4.0 | 5831 (ΔE 6.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 2386 | Close matchΔE 4.2 | 1002 (ΔE 6.0) |
| 680 | Old Gold Dark | 2875 | Close matchΔE 3.6 | 2876 (ΔE 6.4) |
| 699 | Green | 6246 | Close matchΔE 4.4 | 6258 (ΔE 6.1) |
| 700 | Green Bright | 6227 | Chart matchΔE 0.0 | 6020 (ΔE 6.6) |
| 701 | Green Lt | 6226 | Chart matchΔE 0.0 | 6186 (ΔE 7.5) |
| 702 | Kelly Green | 6239 | Chart matchΔE 0.0 | 6186 (ΔE 3.4) |
| 703 | Chartreuse | 6238 | Chart matchΔE 0.0 | 6001 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 6001 | Close matchΔE 3.9 | 6238 (ΔE 5.8) |
| 712 | Cream | 1002 | Chart matchΔE 0.0 | 3334 (ΔE 4.0) |
| 718 | Plum | 4089 | Chart matchΔE 0.0 | 3089 (ΔE 8.5) |
| 720 | Orange Spice Dk | 2322 | Chart matchΔE 0.0 | 2332 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 2324 | Chart matchΔE 0.0 | 2330 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 2099 | SimilarΔE 5.8 | 2323 (ΔE 6.9) |
| 725 | Topaz | 2294 | Chart matchΔE 0.0 | 2298 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 2295 | Close matchΔE 2.6 | 2290 (ΔE 4.1) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 2289 | Chart matchΔE 0.0 | 2288 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 2302 | Chart matchΔE 0.0 | 5363 (ΔE 3.4) |
| 729 | Old Gold Med | 2875 | Chart matchΔE 0.0 | 5363 (ΔE 5.9) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 6845 | Chart matchΔE 0.0 | 6844 (ΔE 5.9) |
| 731 | Olive Green Dk | 6844 | Chart matchΔE 0.0 | 6845 (ΔE 5.9) |
| 732 | Olive Green | 5889 | Chart matchΔE 0.0 | 6844 (ΔE 6.3) |
| 733 | Olive Green Med | 5898 | Close matchΔE 4.7 | 6843 (ΔE 8.3) |
| 734 | Olive Green Lt | 2305 | SimilarΔE 7.1 | 6843 (ΔE 7.2) |
| 738 | Tan Vy Lt | 5375 | Chart matchΔE 0.0 | 5351 (ΔE 4.7) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 5369 | Chart matchΔE 0.0 | 3335 (ΔE 2.5) |
| 740 | Tangerine | 2327 | Close matchΔE 3.5 | 2099 (ΔE 6.3) |
| 741 | Tangerine Medium | 2327 | SimilarΔE 5.3 | 2306 (ΔE 5.4) |
| 742 | Tangerine Light | 2294 | SimilarΔE 7.1 | 2302 (ΔE 7.8) |
| 743 | Yellow Medium | 2295 | SimilarΔE 7.0 | 2294 (ΔE 7.3) |
| 744 | Yellow Pale | 2289 | Close matchΔE 3.9 | 2295 (ΔE 6.3) |
| 745 | Yellow Pale Light | 2386 | Close matchΔE 5.0 | 2289 (ΔE 8.0) |
| 746 | Off White | 1002 | Close matchΔE 4.3 | 1001 (ΔE 5.1) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 7975 | Close matchΔE 4.7 | 7031 (ΔE 6.7) |
| 754 | Peach Light | 3146 | SimilarΔE 5.7 | 3066 (ΔE 7.5) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 3868 | SimilarΔE 6.9 | 3006 (ΔE 7.2) |
| 760 | Salmon | 3069 | Chart matchΔE 0.0 | 3008 (ΔE 6.1) |
| 761 | Salmon Lt | 3125 | Chart matchΔE 0.0 | 3127 (ΔE 5.4) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 8510 | Chart matchΔE 0.0 | 1001 (ΔE 4.2) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 6015 | SimilarΔE 6.0 | 6315 (ΔE 7.1) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 7975 | Close matchΔE 3.0 | 7031 (ΔE 3.3) |
| 776 | Pink Medium | 3127 | Close matchΔE 4.0 | 3068 (ΔE 4.1) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 3242 | Close matchΔE 4.1 | 3056 (ΔE 5.3) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 3080 | Chart matchΔE 0.0 | 3068 (ΔE 4.1) |
| 779 | Cocoa Dk | 5478 | Chart matchΔE 0.0 | 5475 (ΔE 6.6) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 5349 | SimilarΔE 6.1 | 5371 (ΔE 6.9) |
| 781 | Topaz Very Dark | 5349 | Close matchΔE 4.7 | 5371 (ΔE 6.6) |
| 782 | Topaz Dark | 2876 | SimilarΔE 6.5 | 5349 (ΔE 7.3) |
| 783 | Topaz Medium | 2875 | Close matchΔE 4.1 | 2306 (ΔE 7.4) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 7045 | Chart matchΔE 0.0 | 7182 (ΔE 7.1) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 7150 | Chart matchΔE 0.0 | 7080 (ΔE 5.2) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 7110 | Close matchΔE 3.0 | 7030 (ΔE 6.3) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 7005 | Close matchΔE 2.6 | 7020 (ΔE 7.4) |
| 796 | Royal Blue Dark | 7182 | Close matchΔE 3.7 | 7980 (ΔE 5.9) |
| 797 | Royal Blue | 7143 | Chart matchΔE 0.0 | 7150 (ΔE 7.3) |
| 798 | Delft Blue Dk | 7080 | Chart matchΔE 0.0 | 7150 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 7030 | Chart matchΔE 0.0 | 7180 (ΔE 5.3) |
| 800 | Delft Blue Pale | 7020 | Chart matchΔE 0.0 | 7159 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 5475 | Chart matchΔE 0.0 | 5477 (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 7162 | Close matchΔE 4.9 | 7161 (ΔE 5.4) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 7168 | SimilarΔE 7.0 | 7001 (ΔE 9.6) |
| 807 | Peacock Blue | 7168 | SimilarΔE 6.6 | 7001 (ΔE 11.5) |
| 809 | Delft Blue | 7021 | Chart matchΔE 0.0 | 7005 (ΔE 7.9) |
| 813 | Blue Light | 7976 | Close matchΔE 2.5 | 7159 (ΔE 5.9) |
| 814 | Garnet Dark | 3072 | Close matchΔE 2.6 | 3000 (ΔE 5.5) |
| 815 | Garnet Med | 3072 | Close matchΔE 3.3 | 3000 (ΔE 5.2) |
| 816 | Garnet | 3072 | Chart matchΔE 0.0 | 3000 (ΔE 3.0) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 3013 | Close matchΔE 3.0 | 3410 (ΔE 3.3) |
| 818 | Baby Pink | 3066 | Close matchΔE 4.5 | 3146 (ΔE 8.9) |
| 819 | Baby Pink Light | 3334 | SimilarΔE 6.6 | 5533 (ΔE 7.2) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 7024 | Chart matchΔE 0.0 | 7045 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 5933 | Chart matchΔE 0.0 | 5376 (ΔE 1.9) |
| 823 | Navy Blue Dark | 7045 | Close matchΔE 2.9 | 7182 (ΔE 7.0) |
| 824 | Blue Vy Dk | 7182 | Chart matchΔE 0.0 | 7150 (ΔE 6.6) |
| 825 | Blue Dk | 7181 | Chart matchΔE 0.0 | 7080 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 7180 | Chart matchΔE 0.0 | 7010 (ΔE 3.8) |
| 827 | Blue Vy Lt | 7159 | Chart matchΔE 0.0 | 7020 (ΔE 3.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 7053 | Chart matchΔE 0.0 | 7031 (ΔE 6.8) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 6844 | SimilarΔE 7.0 | 5360 (ΔE 7.5) |
| 830 | Golden Olive Dark | 5889 | SimilarΔE 7.4 | 5832 (ΔE 8.8) |
| 831 | Golden Olive Medium | 5898 | Close matchΔE 4.2 | 2876 (ΔE 4.7) |
| 832 | Golden Olive | 5898 | Close matchΔE 3.5 | 6843 (ΔE 4.7) |
| 833 | Golden Olive Light | 6843 | Close matchΔE 2.0 | 5351 (ΔE 6.1) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 5369 | Close matchΔE 4.9 | 6843 (ΔE 6.4) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 5395 | SimilarΔE 5.5 | 8501 (ΔE 10.6) |
| 839 | Beige Brown Dark | 5395 | SimilarΔE 9.0 | 8500 (ΔE 10.1) |
| 840 | Beige Brown Medium | 5832 | SimilarΔE 6.6 | 5360 (ΔE 7.7) |
| 841 | Beige Brown Light | 5379 | Close matchΔE 4.1 | 5388 (ΔE 7.1) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 5830 | Close matchΔE 3.1 | 5576 (ΔE 5.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 8501 | Chart matchΔE 0.0 | 5395 (ΔE 5.3) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 5360 | Close matchΔE 3.9 | 5000 (ΔE 4.5) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 6021 | Chart matchΔE 0.0 | 6268 (ΔE 3.1) |
| 891 | Carnation Dk | 3012 | Chart matchΔE 0.0 | 3152 (ΔE 3.2) |
| 892 | Carnation Med | 3282 | SimilarΔE 6.8 | 3152 (ΔE 7.6) |
| 893 | Carnation Lt | 3282 | Close matchΔE 4.8 | 3151 (ΔE 5.2) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 3127 | Chart matchΔE 0.0 | 3151 (ΔE 4.0) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 6268 | SimilarΔE 7.8 | 6258 (ΔE 7.8) |
| 898 | Coffee Brown | 5477 | Chart matchΔE 0.0 | 5475 (ΔE 5.0) |
| 899 | Rose Medium | 3282 | Close matchΔE 4.3 | 3069 (ΔE 5.3) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 2334 | Chart matchΔE 0.0 | 2975 (ΔE 5.8) |
| 902 | Garnet Very Dark | 3243 | Close matchΔE 3.6 | 3401 (ΔE 5.9) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 6258 | Chart matchΔE 0.0 | 6318 (ΔE 6.6) |
| 905 | Parrot Green Dk | 6227 | SimilarΔE 6.6 | 6269 (ΔE 6.7) |
| 906 | Parrot Green Med | 6256 | Chart matchΔE 0.0 | 6186 (ΔE 8.0) |
| 907 | Parrot Green Lt | 6001 | Chart matchΔE 0.0 | 6238 (ΔE 5.3) |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 6878 | Close matchΔE 4.9 | 6246 (ΔE 5.9) |
| 910 | Emerald Green Dark | 6020 | Close matchΔE 2.7 | 6018 (ΔE 5.3) |
| 911 | Emerald Green Medium | 6020 | SimilarΔE 6.4 | 6213 (ΔE 6.4) |
| 912 | Emerald Green Light | 6213 | Close matchΔE 2.7 | 6017 (ΔE 7.9) |
| 913 | Nile Green Medium | 6017 | Close matchΔE 3.3 | 6266 (ΔE 4.6) |
| 915 | Plum Dk | 3089 | Chart matchΔE 0.0 | 4089 (ΔE 8.5) |
| 917 | Plum Med | 4089 | Close matchΔE 3.8 | 3089 (ΔE 4.9) |
| 918 | Red Copper Dark | 2339 | SimilarΔE 7.2 | 5471 (ΔE 7.2) |
| 919 | Red Copper | 2975 | Close matchΔE 4.7 | 2334 (ΔE 6.0) |
| 920 | Copper Medium | 5349 | SimilarΔE 7.4 | 5371 (ΔE 7.8) |
| 921 | Copper | 3336 | SimilarΔE 5.6 | 2322 (ΔE 6.0) |
| 922 | Copper Light | 2099 | Close matchΔE 3.5 | 2324 (ΔE 4.4) |
| 924 | Gray Green Vy Dark | 6007 | SimilarΔE 5.6 | 8512 (ΔE 9.4) |
| 926 | Gray Green Medium | 8511 | SimilarΔE 8.8 | 8390 (ΔE 9.2) |
| 927 | Gray Green Light | 8398 | SimilarΔE 6.3 | 7031 (ΔE 6.3) |
