Floss colour chart
Madeira colour chart
338 Madeira floss colours with their number, name and hex code. Madeira stranded cotton (Mouliné) equivalents.
338 Madeira colours, sorted by colour
- 0611
- 0608
- 0612
- 0404
- 0405
- 0609
- 0610
- 0212
- 0406
- 0507
- 0407
- 0213
- 0214
- 0303
- 0301
- 2502
- 0304
- 0502
- 0402
- 2304
- 0302
- 0209
- 0401
- 0206
- 0305
- 2305
- 0208
- 0403
- 2005
- 0207
- 2306
- 2007
- 0205
- 2605
- 0309
- 0308
- 0314
- 0313
- 2309
- 2310
- 2006
- 2312
- 0306
- 2311
- 2307
- 0307
- 2008
- 2308
- 2313
- 0310
- 0312
- 0311
- 2012
- 2011
- 2009
- 2010
- 2003
- 2102
- 2303
- 2104
- 2302
- 2314
- 1909
- 2013
- 2105
- 1912
- 1911
- 1910
- 2301
- 1913
- 1914
- 2103
- 0204
- 0202
- 2206
- 2205
- 2002
- 0201
- 2014
- 1908
- 1907
- 2214
- 1906
- 2106
- 2212
- 0114
- Ecru
- 2211
- 2101
- 2001
- 1901
- 1902
- 1903
- 2107
- 1905
- 2201
- 0113
- 2114
- 2204
- 2203
- 2202
- 2113
- 2112
- 2209
- 2208
- 2109
- 2108
- 2110
- 0111
- 2210
- 0108
- 2111
- 0112
- 2509
- 2207
- 0107
- 1614
- 0109
- 2510
- 2511
- 1612
- 2512
- 1610
- 1611
- 0110
- 0106
- 0105
- 0102
- 0104
- 0103
- 1605
- 1606
- 1607
- 1608
- 1609
- 2703
- 1414
- 1501
- 1502
- 1503
- 1510
- 1508
- 1509
- 1511
- 1506
- 1409
- 1410
- 1604
- 1504
- 1507
- 1603
- 1601
- 1602
- 1308
- 1512
- 1513
- 1505
- 1411
- 1404
- 1307
- 1408
- 1412
- 1514
- 1405
- 1309
- 1401
- 1413
- 1306
- 1310
- 1402
- 1407
- 1403
- 1406
- 1305
- 1311
- 1212
- 1314
- 1211
- 1210
- 1209
- 1304
- 1312
- 1313
- 1303
- 1205
- 1207
- 1206
- 1208
- 1702
- 1302
- 2704
- 1301
- 1213
- 1703
- 1704
- 1214
- 1705
- 1201
- 1204
- 1202
- 1112
- 1114
- 1113
- 1203
- 2706
- 1707
- 1104
- 2507
- 1108
- 1111
- 1109
- 1110
- 1103
- 1102
- 1106
- 1001
- 1107
- 1006
- 2506
- 1105
- 1013
- 1005
- 1002
- 1003
- 1004
- 1710
- 1712
- 0913
- 1711
- 1101
- 1014
- 1012
- 0909
- 1011
- 0908
- 1010
- 1007
- 0910
- 0911
- 0907
- 1009
- 1008
- 0901
- 0906
- 0912
- 2702
- 0905
- 0904
- 0902
- 0914
- 0903
- 0803
- 0804
- 0802
- 0801
- 0712
- 0711
- 0713
- 0805
- 0714
- 0710
- 0706
- 0705
- 0708
- 0709
- 0707
- 0809
- 0807
- 0614
- 0806
- 0701
- 2610
- 0703
- 0704
- 0810
- 2614
- 0702
- 0811
- 0613
- 2609
- 0603
- 0602
- 5014
- 0412
- 0808
- 0812
- 0413
- 0414
- 0601
- 0411
- 0506
- 0408
- 0505
- 0813
- 0513
- 0508
- 0512
- 0814
- 0511
- 0409
- 0211
- 0410
- 0509
- 0606
- 0504
- 0510
- 0210
- 0604
- 0607
- 0605
- 0501
- White
- 0101
- 2504
- 2402
- 1804
- 1805
- 1709
- 2611
- 1708
- 1803
- 1806
- 1802
- 1814
- 1807
- 1813
- 1801
- 1808
- 1812
- 1714
- 1706
- 1811
- 1809
- 1713
- 1904
- 1810
- 2004
- Black
338 of 338 colours
| Madeira number | Colour name | Hex |
|---|---|---|
| 0101 | Off White | #FCFCEE |
| 0102 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 0103 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 0104 | Lemon | #F8E800 |
| 0105 | Canary Bright | #F8E020 |
| 0106 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 0107 | Canary Deep | #F0C010 |
| 0108 | Topaz | #F0C030 |
| 0109 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 0110 | Topaz Vy Lt | #F8E880 |
| 0111 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 0112 | Yellow Pale | #FFE793 |
| 0113 | Yellow Medium | #FED376 |
| 0114 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 0201 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 0202 | Tangerine | #FF8B00 |
| 0204 | Pumpkin Lt | #F09020 |
| 0205 | Burnt Orange | #F06018 |
| 0206 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 |
| 0207 | Burnt Orange Med | #E05010 |
| 0208 | Burnt Orange Dk | #C03808 |
| 0209 | Orange Red Bright | #FA3203 |
| 0210 | Bright Red | #E01020 |
| 0211 | Coral Red Vy Dk | #980818 |
| 0212 | Coral Dk | #C02020 |
| 0213 | Coral Med | #D83828 |
| 0214 | Coral | #E85040 |
| 0301 | Apricot Medium | #FF836F |
| 0302 | Apricot | #FCAB98 |
| 0303 | Coral Lt | #F07060 |
| 0304 | Peach | #F8A090 |
| 0305 | Peach Light | #F7CBBF |
| 0306 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 0307 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 0308 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 0309 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 0310 | Copper Light | #E27323 |
| 0311 | Copper | #C66218 |
| 0312 | Copper Medium | #AC5414 |
| 0313 | Red Copper | #A64510 |
| 0314 | Red Copper Dark | #82340A |
| 0401 | Terra Cotta Dk | #A03820 |
| 0402 | Terra Cotta Med | #C05038 |
| 0403 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 0404 | Salmon Lt | #F0A0A0 |
| 0405 | Salmon | #E87878 |
| 0406 | Salmon Dk | #C03838 |
| 0407 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 0408 | Melon Lt | #F890A0 |
| 0409 | Melon Med | #F06070 |
| 0410 | Melon Dk | #E04050 |
| 0411 | Carnation Dk | #E02848 |
| 0412 | Carnation Med | #F05070 |
| 0413 | Carnation Lt | #F87890 |
| 0414 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 0501 | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 0502 | Baby Pink | #FFDFD9 |
| 0504 | Rose Light | #FBADB4 |
| 0505 | Rose Medium | #F27688 |
| 0506 | Rose | #EE546E |
| 0507 | Rose Dark | #BA4A4A |
| 0508 | Rose Very Dark | #B33B4B |
| 0509 | Red Med | #A80818 |
| 0510 | Red | #C01020 |
| 0511 | Red Dk | #880010 |
| 0512 | Garnet | #800818 |
| 0513 | Garnet Med | #700010 |
| 0601 | Garnet Very Dark | #822637 |
| 0602 | Mauve Very Dark | #881531 |
| 0603 | Dusty Rose Ultra Dark | #BC4365 |
| 0604 | Mauve | #C96B70 |
| 0605 | Mauve Medium | #E7A9AC |
| 0606 | Dusty Rose Light | #E4A6AC |
| 0607 | Mauve Light | #FBBFC2 |
| 0608 | Dusty Rose Ultra Very Light | #FFD7D7 |
| 0609 | Dusty Rose Medium | #E68A8A |
| 0610 | Dusty Rose Dark | #CF7373 |
| 0611 | Geranium | #FF9191 |
| 0612 | Geranium Pale | #FDB5B5 |
| 0613 | Cranberry Vy Lt | #F8A8C0 |
| 0614 | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 0701 | Cranberry | #E85888 |
| 0702 | Cranberry Med | #D03868 |
| 0703 | Cranberry Dk | #C01850 |
| 0704 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 0705 | Plum Dk | #780850 |
| 0706 | Plum Med | #900860 |
| 0707 | Plum | #A01868 |
| 0708 | Plum Lt | #C04090 |
| 0709 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 0710 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 0711 | Violet Lt | #C880D8 |
| 0712 | Violet | #A040B8 |
| 0713 | Violet Med | #8808A0 |
| 0714 | Violet Very Dark | #5C184E |
| 0801 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 0802 | Lavender Med | #B888D0 |
| 0803 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 0804 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 0805 | Violet Dk | #580860 |
| 0806 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 0807 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 0808 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 0809 | Antique Mauve Med | #A87088 |
| 0810 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 0811 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 0812 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 0813 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 0814 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 0901 | Blue Violet Lt | #90A0D8 |
| 0902 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 0903 | Blue Violet Vy Dk | #403088 |
| 0904 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 0905 | Cornflower Blue Dk | #3848A0 |
| 0906 | Cornflower Blue Med | #6878C0 |
| 0907 | Cornflower Blue Lt | #98A8D8 |
| 0908 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 0909 | Delft Blue | #70A0E0 |
| 0910 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 0911 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 0912 | Royal Blue | #1830A0 |
| 0913 | Royal Blue Dark | #11416D |
| 0914 | Royal Blue Vy Dk | #101868 |
| 1001 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 |
| 1002 | Baby Blue Light | #B8D2E6 |
| 1003 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 1004 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 |
| 1005 | Baby Blue Very Dark | #35668B |
| 1006 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 1007 | Navy Blue | #253B73 |
| 1008 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 1009 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 |
| 1010 | Blue Vy Dk | #184080 |
| 1011 | Blue Dk | #2058A8 |
| 1012 | Blue Med | #3878C8 |
| 1013 | Blue Light | #A1C2D7 |
| 1014 | Blue Vy Lt | #A0C8F0 |
| 1101 | Blue Ultra Vy Lt | #C8E0F8 |
| 1102 | Electric Blue Dark | #2696B6 |
| 1103 | Electric Blue Medium | #30C2EC |
| 1104 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 1105 | Sky Blue | #7EB1C8 |
| 1106 | Wedgewood Light | #4F93A7 |
| 1107 | Wedgewood Dark | #3B768F |
| 1108 | Turquoise Dark | #488E9A |
| 1109 | Peacock Blue | #64ABBA |
| 1110 | Turquoise | #5BA3B3 |
| 1111 | Turquoise Light | #90C3CC |
| 1112 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
| 1113 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 1114 | Sea Green Dark | #3EB6A1 |
| 1201 | Aquamarine Very Light | #90C0B4 |
| 1202 | Aquamarine Light | #6FAE9F |
| 1203 | Green Bright Medium | #3D9384 |
| 1204 | Aquamarine Dark | #477B6E |
| 1205 | Celadon Green Vd | #2C6A45 |
| 1206 | Jade Med | #38A068 |
| 1207 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 1208 | Jade Vy Lt | #B0E0C8 |
| 1209 | Jade Ultra Very Light | #B9D7C0 |
| 1210 | Nile Green Light | #A2D6AD |
| 1211 | Nile Green | #88BA91 |
| 1212 | Nile Green Medium | #6DAB77 |
| 1213 | Emerald Green Light | #1B9D6B |
| 1214 | Emerald Green Medium | #189065 |
| 1301 | Emerald Green Dark | #187E56 |
| 1302 | Emerald Green Very Dark | #156F49 |
| 1303 | Green | #086028 |
| 1304 | Green Bright | #188030 |
| 1305 | Green Lt | #30A038 |
| 1306 | Kelly Green | #50C040 |
| 1307 | Chartreuse | #80D040 |
| 1308 | Chartreuse Bright | #A0E038 |
| 1309 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 1310 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 1311 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 1312 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 1313 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 1314 | Pistachio Green Ultra Dk | #184820 |
| 1401 | Forest Green | #80B070 |
| 1402 | Forest Green Med | #589058 |
| 1403 | Forest Green Dk | #386838 |
| 1404 | Forest Green Very Dark | #405230 |
| 1405 | Hunter Green Very Dark | #1B5300 |
| 1406 | Hunter Green Dk | #285028 |
| 1407 | Hunter Green | #487048 |
| 1408 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 1409 | Yellow Green Lt | #C0D880 |
| 1410 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 1411 | Parrot Green Med | #70A830 |
| 1412 | Parrot Green Dk | #508030 |
| 1413 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 1414 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 |
| 1501 | Avocado Green Vy Lt | #A8B858 |
| 1502 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 1503 | Avocado Green | #687830 |
| 1504 | Avocado Green Med | #587028 |
| 1505 | Avocado Green Dk | #304018 |
| 1506 | Avocado Green Black | #313919 |
| 1507 | Avocado Green Vy Dk | #405020 |
| 1508 | Green Gray Dark | #5F6648 |
| 1509 | Green Gray Medium | #889268 |
| 1510 | Green Gray | #9CA482 |
| 1511 | Fern Green Vy Lt | #C8D0B0 |
| 1512 | Fern Green Lt | #A8B890 |
| 1513 | Fern Green | #889870 |
| 1514 | Fern Green Dk | #486038 |
| 1601 | Pine Green Dark | #5E6B47 |
| 1602 | Pine Green Medium | #728256 |
| 1603 | Pine Green | #83975F |
| 1604 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 |
| 1605 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 1606 | Khaki Green Medium | #A6A75D |
| 1607 | Khaki Green Dark | #898A58 |
| 1608 | Moss Green Dark | #888D33 |
| 1609 | Moss Green | #A7AE38 |
| 1610 | Olive Green Lt | #C8B858 |
| 1611 | Olive Green Med | #A89838 |
| 1612 | Olive Green | #887828 |
| 1614 | Olive Green Vy Dk | #685818 |
| 1702 | Blue Green Med | #78B098 |
| 1703 | Blue Green | #488870 |
| 1704 | Blue Green Dk | #286850 |
| 1705 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 1706 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 1707 | Gray Green Medium | #98AEAE |
| 1708 | Gray Green Light | #BDCBCB |
| 1709 | Gray Green Very Light | #DDE3E3 |
| 1710 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 1711 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 1712 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 1713 | Pewter Gray Dk | #4A4A4A |
| 1714 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 1801 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 1802 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 1803 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 1804 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 1805 | Beaver Gray Very Light | #E6E8E8 |
| 1806 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 1807 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 1808 | Shell Gray Dk | #786868 |
| 1809 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 1810 | Beaver Gray Ultra Dk | #3E3E38 |
| 1811 | Beaver Gray Vy Dk | #5C5C54 |
| 1812 | Beaver Gray Dk | #6E6E66 |
| 1813 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 1814 | Beaver Gray Lt | #A8A8A0 |
| 1901 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 1902 | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 1903 | Brown Gray Med | #8A8272 |
| 1904 | Brown Gray Vy Dk | #4A4238 |
| 1905 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 1906 | Beige Gray Dk | #988870 |
| 1907 | Beige Gray Med | #C8B8A0 |
| 1908 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 1909 | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 1910 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 1911 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 1912 | Beige Brown Medium | #9A7C5C |
| 1913 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 1914 | Beige Brown Very Dark | #594937 |
| 2001 | Mocha Brown Vy Lt | #E0D0B0 |
| 2002 | Mocha Brown Med | #8A7050 |
| 2003 | Mocha Brown Vy Dk | #3A2818 |
| 2004 | Black Brown | #1A1008 |
| 2005 | Coffee Brown Ultra Dk | #2C1810 |
| 2006 | Coffee Brown | #5C3018 |
| 2007 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 2008 | Brown Med | #7A4828 |
| 2009 | Brown Lt | #8C5830 |
| 2010 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 2011 | Tan | #B87848 |
| 2012 | Tan Lt | #C88858 |
| 2013 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 2014 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 2101 | Cream | #F8F0E0 |
| 2102 | Hazelnut Brown Light | #C69F7B |
| 2103 | Yellow Beige Dark | #BC966A |
| 2104 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 |
| 2105 | Hazelnut Brown Very Dark | #835E39 |
| 2106 | Drab Brown Dk | #685840 |
| 2107 | Drab Brown | #887858 |
| 2108 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 2109 | Drab Brown Vy Lt | #C8B890 |
| 2110 | Mustard Lt | #C0A868 |
| 2111 | Mustard | #B09850 |
| 2112 | Mustard Med | #A88840 |
| 2113 | Golden Olive Very Dark | #7E6B42 |
| 2114 | Golden Olive Dark | #8D784B |
| 2201 | Golden Olive Medium | #AA8F56 |
| 2202 | Golden Olive | #BD9B51 |
| 2203 | Golden Olive Light | #C8AB6C |
| 2204 | Golden Olive Very Light | #DBBE7F |
| 2205 | Yellow Beige Light | #E7D6C1 |
| 2206 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A |
| 2207 | Old Gold Very Light | #F5ECCB |
| 2208 | Old Gold Light | #E5CE97 |
| 2209 | Old Gold Med | #C89828 |
| 2210 | Old Gold Dark | #BC8D0E |
| 2211 | Topaz Medium | #CE9124 |
| 2212 | Topaz Dark | #AE7720 |
| 2214 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A |
| 2301 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 2302 | Golden Brown Medium | #C28142 |
| 2303 | Golden Brown Dark | #914F12 |
| 2304 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 2305 | Mahogany Dk | #883018 |
| 2306 | Mahogany Med | #A04820 |
| 2307 | Mahogany Vy Lt | #E89868 |
| 2308 | Tawny Light | #FFE2CF |
| 2309 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 2310 | Desert Sand Medium | #BB8161 |
| 2311 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 |
| 2312 | Desert Sand | #C48E70 |
| 2313 | Tawny | #FBD5BB |
| 2314 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 2402 | Winter White | #F8F4EC |
| 2502 | Terra Cotta Vy Dk | #8A2818 |
| 2504 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 2506 | Peacock Blue Vy Dk | #085070 |
| 2507 | Turquoise Ultra Very Dark | #366970 |
| 2509 | Straw Dk | #D0A818 |
| 2510 | Straw | #E0C030 |
| 2511 | Straw Lt | #F0D860 |
| 2512 | Yellow Ultra Pale | #F8F0C0 |
| 2605 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #E8A888 |
| 2609 | Mauve Dark | #AB3357 |
| 2610 | Antique Mauve Lt | #C898A8 |
| 2611 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 |
| 2614 | Antique Violet Dark | #785762 |
| 2702 | Cornflower Blue | #60678C |
| 2703 | Moss Green Lt | #C8D060 |
| 2704 | Emerald Green Ultra Vy Dk | #085838 |
| 2706 | Seagreen Vy Dk | #087060 |
| 5014 | Garnet Dark | #7B001B |
| Black | Black | #000000 |
| Ecru | Ecru | #F0E4D0 |
| White | White | #FCFBF8 |
Turn any photo into a pattern
Real DMC colours, symbols, a thread list with skeins and a printable PDF.
Questions
- How many colours does Madeira floss have?
- This chart lists 338 standard Madeira colours. Metallic and speciality threads are not included.
- How do I convert Madeira to DMC?
- Use the Madeira to DMC conversion chart linked above. Each row shows the DMC equivalent and how close it is.
- Can I use Madeira in a PIXVIX pattern?
- Yes. Pick Madeira as the thread brand when you make a pattern and the chart, thread list and skein counts use Madeira numbers.