Floss colour chart
Cosmo (Lecien) colour chart
349 Cosmo (Lecien) floss colours with their number, name and hex code. Cosmo Japanese embroidery floss equivalents.
349 Cosmo (Lecien) colours, sorted by colour
- 2114
- 111
- 851
- 1118
- 354
- 582
- 853
- 854
- 858
- 855
- 107
- 345
- 344
- 837
- 2343
- 343
- 342
- 835
- 444
- 2341
- 834
- 103
- 221
- 465
- 131
- 441
- 758
- 798
- 467
- 757
- 341
- 130
- 464
- 466
- 462
- 426
- 445
- 2129
- 310
- 754
- 443
- 461
- 484
- 405
- 188
- 126
- 424
- 425
- 832
- 427
- 440
- 127
- 2402
- 369
- 309
- 578
- 340
- 402
- 186
- 3185
- 406
- 2186
- 2307
- 308
- 312
- 307
- 575
- 577
- 129
- 1000
- 423
- 384
- 383
- 2424
- 380
- 704
- 2311
- 385
- 386
- 442
- 147
- 771
- 382
- 146
- 753
- 574
- 306
- 365
- 706
- 311
- 705
- 145
- 305
- 703
- 713
- 712
- 714
- 715
- 368
- 716
- 825
- 144
- 772
- 773
- 775
- 774
- 573
- 366
- 367
- 684
- 142
- 576
- 2702
- 701
- 823
- 143
- 572
- 826
- 687
- 702
- 824
- 822
- 700
- 302
- 301
- 141
- 298
- 300
- 299
- 683
- 682
- 685
- 634
- 2631
- 630
- 631
- 632
- 633
- 925
- 922
- 637
- 118
- 325
- 116
- 926
- 271
- 269
- 923
- 924
- 636
- 326
- 272
- 119
- 327
- 635
- 121
- 316
- 328
- 329
- 273
- 2317
- 2319
- 812
- 274
- 318
- 335
- 334
- 896
- 333
- 317
- 275
- 120
- 319
- 320
- 2533
- 276
- 846
- 843
- 844
- 842
- 534
- 338
- 2536
- 336
- 535
- 536
- 337
- 533
- 537
- 987
- 8961
- 899
- 897
- 900
- 901
- 845
- 371
- 982
- 562
- 251
- 376
- 375
- 563
- 374
- 565
- 413
- 2412
- 415
- 414
- 2253
- 162
- 521
- 730
- 254
- 168
- 556
- 252
- 731
- 253
- 412
- 166
- 735
- 163
- 522
- 165
- 524
- 526
- 164
- 732
- 734
- 216
- 733
- 2251
- 2211
- 411
- 2212
- 212
- 255
- 213
- 2662
- 214
- 2214
- 662
- 669
- 169
- 667
- 172
- 663
- 215
- 2664
- 664
- 665
- 173
- 217
- 324
- 176
- 263
- 265
- 262
- 553
- 261
- 281
- 284
- 283
- 282
- 286
- 285
- 266
- 287
- 481
- 485
- 486
- 482
- 245
- 234
- 762
- 2762
- 502
- 763
- 764
- 503
- 483
- 505
- 506
- 236
- 504
- 655
- 501
- 2224
- 323
- 816
- 225
- 246
- 232
- 653
- 463
- 205
- 203
- 226
- 206
- 240
- 106
- 654
- 833
- 2105
- 652
- 233
- 108
- 651
- 242
- 836
- 838
- 241
- 815
- 105
- 346
- 800
- 814
- 223
- 811
- 222
- 813
- 101
- 220
- 2500
- 140
- 297
- 211
- 151
- 472
- 235
- 981
- 152
- 473
- 761
- 153
- 892
- 474
- 893
- 154
- 475
- 2154
- 984
- 983
- 895
- 894
- 155
- 477
- 600
349 of 349 colours
| Cosmo (Lecien) number | Colour name | Hex |
|---|---|---|
| 101 | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 103 | Baby Pink | #FFDFD9 |
| 105 | Rose Light | #FBADB4 |
| 106 | Rose | #EE546E |
| 107 | Rose Dark | #BA4A4A |
| 108 | Rose Very Dark | #B33B4B |
| 111 | Dusty Rose Ultra Very Light | #FFD7D7 |
| 116 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 |
| 118 | Yellow Green Lt | #C0D880 |
| 119 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 120 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 121 | Hunter Green Very Dark | #1B5300 |
| 126 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 127 | Mahogany Vy Lt | #E89868 |
| 129 | Golden Brown Medium | #C28142 |
| 130 | Mahogany Dk | #883018 |
| 131 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 140 | Off White | #FCFCEE |
| 141 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 142 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 143 | Yellow Pale | #FFE793 |
| 144 | Yellow Medium | #FED376 |
| 145 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 146 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 147 | Tangerine | #FF8B00 |
| 151 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 152 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 153 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 154 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 155 | Pewter Gray Dk | #4A4A4A |
| 162 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 |
| 163 | Baby Blue Light | #B8D2E6 |
| 164 | Baby Blue | #90C0E8 |
| 165 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 166 | Baby Blue Very Dark | #35668B |
| 168 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 169 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 172 | Blue Violet Lt | #90A0D8 |
| 173 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 176 | Blue Violet Vy Dk | #403088 |
| 186 | Copper Light | #E27323 |
| 188 | Red Copper | #A64510 |
| 203 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 205 | Carnation Lt | #F87890 |
| 206 | Carnation Dk | #E02848 |
| 211 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 212 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 213 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 214 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 215 | Royal Blue | #1830A0 |
| 216 | Royal Blue Dark | #11416D |
| 217 | Royal Blue Vy Dk | #101868 |
| 220 | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 221 | Baby Pink | #FFDFD9 |
| 222 | Mauve Light | #FBBFC2 |
| 223 | Mauve | #C96B70 |
| 225 | Mauve Very Dark | #881531 |
| 226 | Garnet Very Dark | #822637 |
| 232 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 233 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 234 | Antique Mauve Med | #A87088 |
| 235 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 |
| 236 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 240 | Carnation Dk | #E02848 |
| 241 | Red Med | #A80818 |
| 242 | Red Dk | #880010 |
| 245 | Plum | #A01868 |
| 246 | Garnet Dark | #7B001B |
| 251 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 252 | Sky Blue | #7EB1C8 |
| 253 | Blue Light | #A1C2D7 |
| 254 | Wedgewood Dark | #3B768F |
| 255 | Blue Vy Dk | #184080 |
| 261 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 262 | Lavender Med | #B888D0 |
| 263 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 265 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 266 | Violet Dk | #580860 |
| 269 | Chartreuse Bright | #A0E038 |
| 271 | Chartreuse Bright | #A0E038 |
| 272 | Chartreuse | #80D040 |
| 273 | Kelly Green | #50C040 |
| 274 | Green Lt | #30A038 |
| 275 | Green Bright | #188030 |
| 276 | Green | #086028 |
| 281 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 282 | Violet Lt | #C880D8 |
| 283 | Violet | #A040B8 |
| 284 | Violet | #A040B8 |
| 285 | Violet Dk | #580860 |
| 286 | Violet Med | #8808A0 |
| 287 | Violet Very Dark | #5C184E |
| 297 | Off White | #FCFCEE |
| 298 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 299 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 300 | Lemon | #F8E800 |
| 301 | Canary Bright | #F8E020 |
| 302 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 305 | Ecru | #F0E4D0 |
| 306 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 307 | Hazelnut Brown Light | #C69F7B |
| 308 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 309 | Brown Med | #7A4828 |
| 310 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 311 | Drab Brown Dk | #685840 |
| 312 | Mocha Brown Vy Dk | #3A2818 |
| 316 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 317 | Jade Ultra Very Light | #B9D7C0 |
| 318 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 319 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 320 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 323 | Dusty Rose Ultra Dark | #BC4365 |
| 324 | Blue Violet Dk | #5048A0 |
| 325 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 326 | Parrot Green Med | #70A830 |
| 327 | Parrot Green Dk | #508030 |
| 328 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 329 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 333 | Nile Green Light | #A2D6AD |
| 334 | Nile Green | #88BA91 |
| 335 | Nile Green Medium | #6DAB77 |
| 336 | Emerald Green Light | #1B9D6B |
| 337 | Emerald Green Medium | #189065 |
| 338 | Emerald Green Very Dark | #156F49 |
| 340 | Tawny | #FBD5BB |
| 341 | Peach Light | #F7CBBF |
| 342 | Coral Lt | #F07060 |
| 343 | Coral | #E85040 |
| 344 | Coral Med | #D83828 |
| 345 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 346 | Red | #C01020 |
| 354 | Geranium Pale | #FDB5B5 |
| 365 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 366 | Drab Brown Vy Lt | #C8B890 |
| 367 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 368 | Drab Brown | #887858 |
| 369 | Mocha Brown Dk | #5A4030 |
| 371 | Turquoise Vy Lt | #B8E8E8 |
| 374 | Peacock Blue | #64ABBA |
| 375 | Turquoise Vy Dark | #3F7C85 |
| 376 | Turquoise Ultra Very Dark | #366970 |
| 380 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 382 | Mocha Brown Med | #8A7050 |
| 383 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 384 | Beige Brown Medium | #9A7C5C |
| 385 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 386 | Beige Brown Very Dark | #594937 |
| 402 | Tawny | #FBD5BB |
| 405 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 406 | Copper Medium | #AC5414 |
| 411 | Blue Vy Lt | #A0C8F0 |
| 412 | Blue Light | #A1C2D7 |
| 413 | Electric Blue Medium | #30C2EC |
| 414 | Electric Blue Dark | #2696B6 |
| 415 | Electric Blue Dark | #2696B6 |
| 423 | Desert Sand Vy Lt | #E8C8A8 |
| 424 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 425 | Desert Sand Medium | #BB8161 |
| 426 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 427 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 |
| 440 | Apricot Lt | #F0A070 |
| 441 | Apricot | #FCAB98 |
| 442 | Pumpkin Lt | #F09020 |
| 443 | Burnt Orange | #F06018 |
| 444 | Apricot Medium | #FF836F |
| 445 | Burnt Orange Med | #E05010 |
| 461 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #E8A888 |
| 462 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 463 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 464 | Terra Cotta Lt | #D07050 |
| 465 | Terra Cotta Med | #C05038 |
| 466 | Terra Cotta | #A84828 |
| 467 | Terra Cotta Dk | #A03820 |
| 472 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 473 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 474 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 475 | Shell Gray Dk | #786868 |
| 477 | Brown Gray Vy Dk | #4A4238 |
| 481 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 482 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 483 | Cranberry | #E85888 |
| 484 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 485 | Plum Med | #900860 |
| 486 | Plum Dk | #780850 |
| 501 | Cranberry Vy Lt | #F8A8C0 |
| 502 | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 503 | Cranberry | #E85888 |
| 504 | Cranberry Med | #D03868 |
| 505 | Cranberry Dk | #C01850 |
| 506 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 521 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 |
| 522 | Baby Blue Light | #B8D2E6 |
| 524 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 526 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 |
| 533 | Blue Green Lt | #A0D0C0 |
| 534 | Blue Green Med | #78B098 |
| 535 | Blue Green | #488870 |
| 536 | Blue Green Dk | #286850 |
| 537 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 553 | Lavender Med | #B888D0 |
| 556 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 562 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 563 | Turquoise Light | #90C3CC |
| 565 | Turquoise | #5BA3B3 |
| 572 | Old Gold Very Light | #F5ECCB |
| 573 | Old Gold Light | #E5CE97 |
| 574 | Golden Brown Pale | #D0A060 |
| 575 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 |
| 576 | Old Gold Dark | #BC8D0E |
| 577 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 |
| 578 | Brown Med | #7A4828 |
| 582 | Salmon Lt | #F0A0A0 |
| 600 | Black | #000000 |
| 630 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 |
| 631 | Avocado Green Vy Lt | #A8B858 |
| 632 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 633 | Avocado Green | #687830 |
| 634 | Moss Green Dark | #888D33 |
| 635 | Fern Green Dk | #486038 |
| 636 | Avocado Green Dk | #304018 |
| 637 | Avocado Green Black | #313919 |
| 651 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 652 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 653 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 654 | Shell Pink Dk | #A04050 |
| 655 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 662 | Cornflower Blue Lt | #98A8D8 |
| 663 | Cornflower Blue Med | #6878C0 |
| 664 | Cornflower Blue Dk | #3848A0 |
| 665 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 667 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 669 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 |
| 682 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 683 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 684 | Mustard Lt | #C0A868 |
| 685 | Khaki Green Dark | #898A58 |
| 687 | Olive Green Vy Dk | #685818 |
| 700 | Topaz Vy Lt | #F8E880 |
| 701 | Topaz | #F0C030 |
| 702 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 703 | Topaz Medium | #CE9124 |
| 704 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 705 | Topaz Dark | #AE7720 |
| 706 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A |
| 712 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 713 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 714 | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 715 | Brown Gray Med | #8A8272 |
| 716 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 730 | Antique Blue Ultra Vy Lt | #C8E0E8 |
| 731 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 732 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 733 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 734 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 735 | Antique Blue Vy Dk | #183850 |
| 753 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 754 | Burnt Orange | #F06018 |
| 757 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 |
| 758 | Orange Red Bright | #FA3203 |
| 761 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 762 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 763 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 764 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 771 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A |
| 772 | Golden Olive Light | #C8AB6C |
| 773 | Golden Olive | #BD9B51 |
| 774 | Mustard Med | #A88840 |
| 775 | Golden Olive Very Dark | #7E6B42 |
| 798 | Orange Red Bright | #FA3203 |
| 800 | Bright Red | #E01020 |
| 811 | Mauve Light | #FBBFC2 |
| 812 | Hunter Green Dk | #285028 |
| 813 | Mauve Medium | #E7A9AC |
| 814 | Mauve | #C96B70 |
| 815 | Dusty Rose Light | #E4A6AC |
| 816 | Mauve Very Dark | #881531 |
| 822 | Olive Green Lt | #C8B858 |
| 823 | Mustard | #B09850 |
| 824 | Olive Green | #887828 |
| 825 | Golden Olive Medium | #AA8F56 |
| 826 | Olive Green Vy Dk | #685818 |
| 832 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 833 | Melon Lt | #F890A0 |
| 834 | Peach | #F8A090 |
| 835 | Coral Lt | #F07060 |
| 836 | Melon Med | #F06070 |
| 837 | Coral Med | #D83828 |
| 838 | Melon Dk | #E04050 |
| 842 | Jade Vy Lt | #B0E0C8 |
| 843 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 844 | Jade Med | #38A068 |
| 845 | Aquamarine | #38A090 |
| 846 | Celadon Green Vd | #2C6A45 |
| 851 | Salmon Very Light | #FFE2E2 |
| 853 | Salmon | #E87878 |
| 854 | Salmon Med | #D85858 |
| 855 | Salmon Dk | #C03838 |
| 858 | Coral Dk | #C02020 |
| 892 | Beaver Gray Lt | #A8A8A0 |
| 893 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 894 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 895 | Beaver Gray Vy Dk | #5C5C54 |
| 896 | Nile Green | #88BA91 |
| 897 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 899 | Sea Green Dark | #3EB6A1 |
| 900 | Green Bright Medium | #3D9384 |
| 901 | Green Bright Medium | #3D9384 |
| 922 | Fern Green Vy Lt | #C8D0B0 |
| 923 | Fern Green Lt | #A8B890 |
| 924 | Fern Green | #889870 |
| 925 | Green Gray Dark | #5F6648 |
| 926 | Avocado Green Med | #587028 |
| 981 | Gray Green Light | #BDCBCB |
| 982 | Gray Green Medium | #98AEAE |
| 983 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 984 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 987 | Aquamarine Very Light | #90C0B4 |
| 1000 | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 1118 | Dusty Rose Medium Very Light | #FFBDBD |
| 2105 | Rose Medium | #F27688 |
| 2114 | Geranium | #FF9191 |
| 2129 | Mahogany Med | #A04820 |
| 2154 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 2186 | Copper | #C66218 |
| 2211 | Blue Ultra Vy Lt | #C8E0F8 |
| 2212 | Delft Blue | #70A0E0 |
| 2214 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 2224 | Mauve Dark | #AB3357 |
| 2251 | Blue Ultra Vy Lt | #C8E0F8 |
| 2253 | Wedgewood Light | #4F93A7 |
| 2307 | Tan | #B87848 |
| 2311 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 2317 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 2319 | Forest Green Dk | #386838 |
| 2341 | Peach | #F8A090 |
| 2343 | Coral | #E85040 |
| 2402 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 2412 | Electric Blue Medium | #30C2EC |
| 2424 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 2500 | White | #FCFBF8 |
| 2533 | Celadon Green Lt | #98C8A8 |
| 2536 | Emerald Green Ultra Vy Dk | #085838 |
| 2631 | Moss Green | #A7AE38 |
| 2662 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 2664 | Cornflower Blue | #60678C |
| 2702 | Topaz | #F0C030 |
| 2762 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 3185 | Copper Light | #E27323 |
| 8961 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
Turn any photo into a pattern
Real DMC colours, symbols, a thread list with skeins and a printable PDF.
Questions
- How many colours does Cosmo (Lecien) floss have?
- This chart lists 349 standard Cosmo (Lecien) colours. Metallic and speciality threads are not included.
- How do I convert Cosmo (Lecien) to DMC?
- Use the Cosmo (Lecien) to DMC conversion chart linked above. Each row shows the DMC equivalent and how close it is.
- Can I use Cosmo (Lecien) in a PIXVIX pattern?
- Yes. Pick Cosmo (Lecien) as the thread brand when you make a pattern and the chart, thread list and skein counts use Cosmo (Lecien) numbers.