Thread 변환 차트
DMC으로Cosmo (Lecien)변환 차트
480 DMC색상과Cosmo (Lecien)같은.294행은 간행DMC- - -Cosmo (Lecien)차트; 나머지는 가장 가까운 표시Cosmo (Lecien)색깔과 어떻게 닫습니다.
480
{from}색상 색상
294
차트 일치
122
닫기 일치
64
유사한 또는 거친
480 색상 중 480 색상
| DMC 숫자 | 색깔 이름 | Cosmo (Lecien) 성냥 | 성냥 | 다음 닫기 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 151 | 주변기기ΔE 1.9 | 472 (ΔE 1.9) |
| 04 | Dark Tin | 2154 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 475 (ΔE 5.8) |
| 05 | Driftwood Light | 126 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 424 (ΔE 2.3) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 126 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 424 (ΔE 3.8) |
| 07 | Driftwood | 715 | 비슷한 색ΔE 7.1 | 384 (ΔE 7.2) |
| 08 | Driftwood Dark | 369 | 비슷한 색ΔE 6.4 | 2311 (ΔE 7.4) |
| 10 | Tender Green Very Light | 316 | 비슷한 색ΔE 5.5 | 116 (ΔE 5.8) |
| 11 | Tender Green Light | 630 | 닫기 일치ΔE 4.7 | 141 (ΔE 6.3) |
| 12 | Tender Green | 630 | 닫기 일치ΔE 3.4 | 118 (ΔE 5.0) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 842 | 닫기 일치ΔE 4.9 | 8961 (ΔE 6.0) |
| 14 | Apple Green Pale | 630 | 비슷한 색ΔE 7.9 | 118 (ΔE 9.2) |
| 16 | Chartreuse Light | 822 | 닫기 일치ΔE 3.5 | 2631 (ΔE 7.2) |
| 18 | Yellow Plum | 700 | 비슷한 색ΔE 5.7 | 299 (ΔE 6.8) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 144 | 닫기 일치ΔE 2.9 | 2702 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 461 | 닫기 일치ΔE 3.5 | 441 (ΔE 4.0) |
| 21 | Alizarin Light | 461 | 비슷한 색ΔE 5.1 | 462 (ΔE 5.2) |
| 22 | Alizarin | 465 | 닫기 일치ΔE 4.8 | 464 (ΔE 7.2) |
| 23 | Apple Blossom | 235 | 비슷한 색ΔE 5.4 | 101 (ΔE 6.9) |
| 24 | White Lavender | 235 | 비슷한 색ΔE 6.6 | 651 (ΔE 10.3) |
| 26 | Lavender Pale | 235 | 비슷한 색ΔE 7.5 | 261 (ΔE 10.2) |
| 27 | White Violet | 151 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 472 (ΔE 5.8) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 262 | 거친 일치ΔE 11.5 | 553 (ΔE 11.5) |
| 31 | Blueberry | 324 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 664 (ΔE 6.5) |
| 32 | Blueberry Dark | 176 | 닫기 일치ΔE 2.7 | 324 (ΔE 8.0) |
| 33 | Fuschia | 263 | 비슷한 색ΔE 6.5 | 284 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 287 | 비슷한 색ΔE 7.6 | 486 (ΔE 10.5) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 506 | 닫기 일치ΔE 2.7 | 2224 (ΔE 4.9) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 651 | 닫기 일치ΔE 2.4 | 111 (ΔE 3.6) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 815 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 813 (ΔE 4.8) |
| 153 | Violet Very Light | 651 | 닫기 일치ΔE 4.9 | 235 (ΔE 5.5) |
| 154 | Grape Very Dark | 226 | 거친 일치ΔE 10.2 | 287 (ΔE 11.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 172 | 거친 일치ΔE 10.1 | 662 (ΔE 10.4) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 662 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 172 (ΔE 6.2) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 732 | 비슷한 색ΔE 7.3 | 163 (ΔE 8.0) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 2664 | 비슷한 색ΔE 8.2 | 734 (ΔE 9.1) |
| 159 | Blue Gray Light | 152 | 비슷한 색ΔE 6.2 | 235 (ΔE 6.9) |
| 160 | Blue Gray Medium | 662 | 비슷한 색ΔE 7.6 | 172 (ΔE 8.7) |
| 161 | Blue Gray | 663 | 비슷한 색ΔE 8.0 | 733 (ΔE 9.2) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 162 | 주변기기ΔE 1.6 | 521 (ΔE 1.6) |
| 163 | Celadon Green Medium | 120 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 319 (ΔE 2.3) |
| 164 | Forest Green Light | 922 | 닫기 일치ΔE 3.1 | 316 (ΔE 4.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 630 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 700 (ΔE 7.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 2631 | 비슷한 색ΔE 7.1 | 631 (ΔE 7.2) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 575 | 닫기 일치ΔE 4.7 | 577 (ΔE 4.7) |
| 168 | Silver Gray | 153 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 152 (ΔE 7.5) |
| 169 | Pewter Gray | 154 | 비슷한 색ΔE 6.2 | 474 (ΔE 8.6) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 265 | 차트 일치ΔE 0.0 | 286 (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | 263 | 차트 일치ΔE 0.0 | 284 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 262 | 차트 일치ΔE 0.0 | 553 (ΔE 0.0) |
| 211 | Lavender Lt | 261 | 차트 일치ΔE 0.0 | 281 (ΔE 0.0) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 655 | 차트 일치ΔE 0.0 | 816 (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | 653 | 차트 일치ΔE 0.0 | 463 (ΔE 0.0) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 652 | 차트 일치ΔE 0.0 | 233 (ΔE 0.0) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 651 | 차트 일치ΔE 0.0 | 111 (ΔE 2.7) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 131 | 차트 일치ΔE 0.0 | 130 (ΔE 7.4) |
| 301 | Mahogany Med | 2129 | 차트 일치ΔE 0.0 | 188 (ΔE 2.6) |
| 304 | Red Med | 241 | 차트 일치ΔE 0.0 | 345 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 300 | 차트 일치ΔE 0.0 | 301 (ΔE 2.6) |
| 309 | Rose Dark | 107 | 차트 일치ΔE 0.0 | 855 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | 600 | 차트 일치ΔE 0.0 | 312 (ΔE 16.4) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 168 | 차트 일치ΔE 0.0 | 556 (ΔE 0.0) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 166 | 차트 일치ΔE 0.0 | 734 (ΔE 6.4) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 236 | 차트 일치ΔE 0.0 | 654 (ΔE 10.5) |
| 316 | Antique Mauve Med | 234 | 차트 일치ΔE 0.0 | 763 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 2154 | 차트 일치ΔE 0.0 | 894 (ΔE 6.3) |
| 318 | Steel Gray Lt | 153 | 차트 일치ΔE 0.0 | 892 (ΔE 5.9) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 320 | 차트 일치ΔE 0.0 | 846 (ΔE 3.7) |
| 320 | Pistachio Green Med | 318 | 차트 일치ΔE 0.0 | 335 (ΔE 3.3) |
| 321 | Red | 346 | 차트 일치ΔE 0.0 | 858 (ΔE 1.7) |
| 322 | Baby Blue Dark | 526 | 차트 일치ΔE 0.0 | 165 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 108 | 차트 일치ΔE 0.0 | 654 (ΔE 4.5) |
| 327 | Violet Dk | 285 | 차트 일치ΔE 0.0 | 266 (ΔE 0.0) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 176 | 차트 일치ΔE 0.0 | 215 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 165 | 차트 일치ΔE 0.0 | 524 (ΔE 0.0) |
| 335 | Rose | 106 | 차트 일치ΔE 0.0 | 836 (ΔE 2.8) |
| 336 | Navy Blue | 255 | 닫기 일치ΔE 3.3 | 169 (ΔE 4.0) |
| 340 | Blue Violet Med | 173 | 차트 일치ΔE 0.0 | 663 (ΔE 3.0) |
| 341 | Blue Violet Lt | 172 | 차트 일치ΔE 0.0 | 662 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 345 | 차트 일치ΔE 0.0 | 241 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 858 | 차트 일치ΔE 0.0 | 346 (ΔE 1.7) |
| 350 | Coral Med | 344 | 차트 일치ΔE 0.0 | 837 (ΔE 0.0) |
| 351 | Coral | 2343 | 차트 일치ΔE 0.0 | 343 (ΔE 0.0) |
| 352 | Coral Lt | 342 | 차트 일치ΔE 0.0 | 835 (ΔE 0.0) |
| 353 | Peach | 2341 | 차트 일치ΔE 0.0 | 834 (ΔE 0.0) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 467 | 차트 일치ΔE 0.0 | 466 (ΔE 4.5) |
| 356 | Terra Cotta Med | 465 | 차트 일치ΔE 0.0 | 344 (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 120 | 차트 일치ΔE 0.0 | 319 (ΔE 0.0) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 2317 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2533 (ΔE 3.1) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 316 | 차트 일치ΔE 0.0 | 317 (ΔE 5.3) |
| 370 | Mustard Med | 774 | 차트 일치ΔE 0.0 | 825 (ΔE 3.8) |
| 371 | Mustard | 823 | 차트 일치ΔE 0.0 | 773 (ΔE 3.5) |
| 372 | Mustard Lt | 684 | 차트 일치ΔE 0.0 | 772 (ΔE 2.0) |
| 400 | Mahogany Dk | 130 | 차트 일치ΔE 0.0 | 467 (ΔE 5.3) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 127 | 차트 일치ΔE 0.0 | 440 (ΔE 2.2) |
| 407 | Desert Sand Medium | 425 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2307 (ΔE 5.3) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 155 | 차트 일치ΔE 0.0 | 894 (ΔE 5.9) |
| 414 | Steel Gray | 154 | 차트 일치ΔE 0.0 | 893 (ΔE 6.4) |
| 415 | Pearl Gray | 152 | 차트 일치ΔE 0.0 | 981 (ΔE 6.3) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 575 | 차트 일치ΔE 0.0 | 577 (ΔE 0.0) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 307 | 차트 일치ΔE 0.0 | 383 (ΔE 4.3) |
| 433 | Brown Med | 309 | 차트 일치ΔE 0.0 | 578 (ΔE 0.0) |
| 434 | Brown Lt | 427 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 309 (ΔE 6.1) |
| 435 | Brown Vy Lt | 308 | 차트 일치ΔE 0.0 | 575 (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | 2307 | 차트 일치ΔE 0.0 | 129 (ΔE 4.7) |
| 437 | Tan Lt | 129 | 닫기 일치ΔE 4.3 | 425 (ΔE 5.2) |
| 444 | Lemon Dk | 302 | 차트 일치ΔE 0.0 | 301 (ΔE 3.9) |
| 445 | Lemon Lt | 299 | 차트 일치ΔE 0.0 | 700 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 475 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2154 (ΔE 8.0) |
| 452 | Shell Gray Med | 474 | 차트 일치ΔE 0.0 | 762 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 473 | 차트 일치ΔE 0.0 | 761 (ΔE 0.0) |
| 469 | Avocado Green | 633 | 차트 일치ΔE 0.0 | 926 (ΔE 4.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | 632 | 차트 일치ΔE 0.0 | 634 (ΔE 4.4) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 631 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2631 (ΔE 4.9) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 630 | 차트 일치ΔE 0.0 | 118 (ΔE 4.7) |
| 498 | Red Dk | 242 | 차트 일치ΔE 0.0 | 246 (ΔE 5.5) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 537 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2536 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 536 | 차트 일치ΔE 0.0 | 846 (ΔE 4.3) |
| 502 | Blue Green | 535 | 차트 일치ΔE 0.0 | 900 (ΔE 5.8) |
| 503 | Blue Green Med | 534 | 차트 일치ΔE 0.0 | 334 (ΔE 6.1) |
| 504 | Blue Green Lt | 533 | 주변기기ΔE 1.8 | 317 (ΔE 4.2) |
| 505 | Jade Green | 120 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 319 (ΔE 4.2) |
| 517 | Wedgewood Dark | 254 | 차트 일치ΔE 0.0 | 375 (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | 2253 | 차트 일치ΔE 0.0 | 415 (ΔE 4.1) |
| 519 | Sky Blue | 252 | 차트 일치ΔE 0.0 | 374 (ΔE 6.3) |
| 520 | Fern Green Dk | 635 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2319 (ΔE 5.3) |
| 522 | Fern Green | 924 | 차트 일치ΔE 0.0 | 685 (ΔE 7.2) |
| 523 | Fern Green Lt | 923 | 차트 일치ΔE 0.0 | 683 (ΔE 6.6) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 922 | 차트 일치ΔE 0.0 | 316 (ΔE 7.0) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 894 | 차트 일치ΔE 0.0 | 895 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 1000 | 차트 일치ΔE 0.0 | 305 (ΔE 3.1) |
| 550 | Violet Very Dark | 287 | 차트 일치ΔE 0.0 | 486 (ΔE 6.3) |
| 552 | Violet Med | 286 | 차트 일치ΔE 0.0 | 265 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 284 | 차트 일치ΔE 0.0 | 283 (ΔE 0.0) |
| 554 | Violet Lt | 282 | 차트 일치ΔE 0.0 | 262 (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 846 | 차트 일치ΔE 0.0 | 338 (ΔE 2.9) |
| 562 | Jade Med | 844 | 차트 일치ΔE 0.0 | 336 (ΔE 2.7) |
| 563 | Jade Lt | 843 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2533 (ΔE 4.3) |
| 564 | Jade Vy Lt | 842 | 차트 일치ΔE 0.0 | 317 (ΔE 4.5) |
| 580 | Moss Green Dark | 634 | 차트 일치ΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.4) |
| 581 | Moss Green | 2631 | 차트 일치ΔE 0.0 | 631 (ΔE 4.9) |
| 597 | Turquoise | 565 | 차트 일치ΔE 0.0 | 374 (ΔE 2.5) |
| 598 | Turquoise Light | 563 | 차트 일치ΔE 0.0 | 731 (ΔE 7.0) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 506 | 차트 일치ΔE 0.0 | 816 (ΔE 5.2) |
| 601 | Cranberry Dk | 505 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2224 (ΔE 4.5) |
| 602 | Cranberry Med | 504 | 차트 일치ΔE 0.0 | 323 (ΔE 3.6) |
| 603 | Cranberry | 503 | 차트 일치ΔE 0.0 | 483 (ΔE 0.0) |
| 604 | Cranberry Lt | 502 | 차트 일치ΔE 0.0 | 205 (ΔE 6.4) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 501 | 차트 일치ΔE 0.0 | 203 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 758 | 차트 일치ΔE 0.0 | 798 (ΔE 0.0) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 757 | 차트 일치ΔE 0.0 | 754 (ΔE 6.3) |
| 610 | Drab Brown Dk | 311 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2311 (ΔE 2.5) |
| 611 | Drab Brown | 368 | 차트 일치ΔE 0.0 | 382 (ΔE 5.1) |
| 612 | Drab Brown Lt | 367 | 차트 일치ΔE 0.0 | 825 (ΔE 5.6) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 366 | 차트 일치ΔE 0.0 | 771 (ΔE 6.0) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 427 | 차트 일치ΔE 0.0 | 309 (ΔE 4.8) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 716 | 차트 일치ΔE 0.0 | 368 (ΔE 6.9) |
| 642 | Beige Gray Dk | 715 | 닫기 일치ΔE 4.9 | 384 (ΔE 6.6) |
| 644 | Beige Gray Med | 380 | 닫기 일치ΔE 3.1 | 771 (ΔE 4.9) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 895 | 차트 일치ΔE 0.0 | 894 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 2154 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 716 (ΔE 5.2) |
| 647 | Beaver Gray Med | 893 | 차트 일치ΔE 0.0 | 715 (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 892 | 차트 일치ΔE 0.0 | 714 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 800 | 차트 일치ΔE 0.0 | 344 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 573 | 차트 일치ΔE 0.0 | 306 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 572 | 차트 일치ΔE 0.0 | 141 (ΔE 4.5) |
| 680 | Old Gold Dark | 576 | 차트 일치ΔE 0.0 | 703 (ΔE 5.0) |
| 699 | Green | 276 | 차트 일치ΔE 0.0 | 320 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 275 | 차트 일치ΔE 0.0 | 327 (ΔE 6.6) |
| 701 | Green Lt | 274 | 차트 일치ΔE 0.0 | 326 (ΔE 8.6) |
| 702 | Kelly Green | 273 | 차트 일치ΔE 0.0 | 272 (ΔE 6.7) |
| 703 | Chartreuse | 272 | 차트 일치ΔE 0.0 | 325 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 271 | 차트 일치ΔE 0.0 | 269 (ΔE 0.0) |
| 712 | Cream | 305 | 닫기 일치ΔE 3.2 | 140 (ΔE 4.3) |
| 718 | Plum | 245 | 차트 일치ΔE 0.0 | 485 (ΔE 3.8) |
| 720 | Orange Spice Dk | 484 | 차트 일치ΔE 0.0 | 445 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 405 | 차트 일치ΔE 0.0 | 754 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 2402 | 차트 일치ΔE 0.0 | 127 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 2702 | 차트 일치ΔE 0.0 | 701 (ΔE 0.0) |
| 726 | Topaz Lt | 702 | 차트 일치ΔE 0.0 | 302 (ΔE 4.1) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 700 | 차트 일치ΔE 0.0 | 299 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 2702 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 701 (ΔE 4.2) |
| 729 | Old Gold Med | 576 | 닫기 일치ΔE 3.6 | 703 (ΔE 4.1) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 826 | 차트 일치ΔE 0.0 | 687 (ΔE 0.0) |
| 731 | Olive Green Dk | 826 | 비슷한 색ΔE 5.9 | 687 (ΔE 5.9) |
| 732 | Olive Green | 824 | 차트 일치ΔE 0.0 | 774 (ΔE 9.1) |
| 733 | Olive Green Med | 823 | 닫기 일치ΔE 4.7 | 773 (ΔE 7.3) |
| 734 | Olive Green Lt | 822 | 차트 일치ΔE 0.0 | 684 (ΔE 7.2) |
| 738 | Tan Vy Lt | 307 | 닫기 일치ΔE 4.5 | 574 (ΔE 4.7) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 306 | 차트 일치ΔE 0.0 | 573 (ΔE 4.0) |
| 740 | Tangerine | 147 | 차트 일치ΔE 0.0 | 442 (ΔE 3.5) |
| 741 | Tangerine Medium | 146 | 차트 일치ΔE 0.0 | 753 (ΔE 0.0) |
| 742 | Tangerine Light | 145 | 차트 일치ΔE 0.0 | 144 (ΔE 6.5) |
| 743 | Yellow Medium | 144 | 차트 일치ΔE 0.0 | 143 (ΔE 6.5) |
| 744 | Yellow Pale | 143 | 차트 일치ΔE 0.0 | 700 (ΔE 3.9) |
| 745 | Yellow Pale Light | 142 | 차트 일치ΔE 0.0 | 143 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 140 | 차트 일치ΔE 0.0 | 297 (ΔE 0.0) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 562 | 차트 일치ΔE 0.0 | 251 (ΔE 0.0) |
| 754 | Peach Light | 341 | 차트 일치ΔE 0.0 | 103 (ΔE 5.5) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 462 | 차트 일치ΔE 0.0 | 426 (ΔE 0.0) |
| 760 | Salmon | 853 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2105 (ΔE 5.3) |
| 761 | Salmon Lt | 582 | 차트 일치ΔE 0.0 | 813 (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 151 | 차트 일치ΔE 0.0 | 472 (ΔE 0.0) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 116 | 차트 일치ΔE 0.0 | 316 (ΔE 6.0) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 162 | 차트 일치ΔE 0.0 | 521 (ΔE 0.0) |
| 776 | Pink Medium | 105 | 주변기기ΔE 1.1 | 354 (ΔE 3.2) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 654 | 닫기 일치ΔE 4.1 | 226 (ΔE 4.6) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 232 | 차트 일치ΔE 0.0 | 652 (ΔE 4.1) |
| 779 | Cocoa Dk | 369 | 비슷한 색ΔE 6.0 | 310 (ΔE 6.6) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 706 | 차트 일치ΔE 0.0 | 308 (ΔE 6.9) |
| 781 | Topaz Very Dark | 705 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 706 (ΔE 4.4) |
| 782 | Topaz Dark | 705 | 차트 일치ΔE 0.0 | 129 (ΔE 7.4) |
| 783 | Topaz Medium | 703 | 차트 일치ΔE 0.0 | 576 (ΔE 5.0) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 665 | 차트 일치ΔE 0.0 | 169 (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 664 | 차트 일치ΔE 0.0 | 324 (ΔE 4.5) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 663 | 차트 일치ΔE 0.0 | 173 (ΔE 3.0) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 662 | 차트 일치ΔE 0.0 | 172 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 216 | 차트 일치ΔE 0.0 | 255 (ΔE 3.7) |
| 797 | Royal Blue | 215 | 차트 일치ΔE 0.0 | 176 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 214 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2214 (ΔE 0.0) |
| 799 | Delft Blue Med | 213 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2662 (ΔE 0.0) |
| 800 | Delft Blue Pale | 212 | 차트 일치ΔE 0.0 | 411 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 310 | 차트 일치ΔE 0.0 | 312 (ΔE 7.2) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 166 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 734 (ΔE 5.2) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 2253 | 닫기 일치ΔE 3.4 | 415 (ΔE 5.2) |
| 807 | Peacock Blue | 374 | 차트 일치ΔE 0.0 | 565 (ΔE 2.5) |
| 809 | Delft Blue | 2212 | 차트 일치ΔE 0.0 | 165 (ΔE 5.4) |
| 813 | Blue Light | 253 | 차트 일치ΔE 0.0 | 412 (ΔE 0.0) |
| 814 | Garnet Dark | 246 | 차트 일치ΔE 0.0 | 242 (ΔE 5.5) |
| 815 | Garnet Med | 246 | 닫기 일치ΔE 3.4 | 242 (ΔE 5.2) |
| 816 | Garnet | 246 | 닫기 일치ΔE 2.6 | 242 (ΔE 3.0) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 345 | 닫기 일치ΔE 3.0 | 241 (ΔE 3.3) |
| 818 | Baby Pink | 103 | 차트 일치ΔE 0.0 | 221 (ΔE 0.0) |
| 819 | Baby Pink Light | 101 | 차트 일치ΔE 0.0 | 220 (ΔE 0.0) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 217 | 차트 일치ΔE 0.0 | 665 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 365 | 차트 일치ΔE 0.0 | 305 (ΔE 3.2) |
| 823 | Navy Blue Dark | 169 | 차트 일치ΔE 0.0 | 667 (ΔE 0.0) |
| 824 | Blue Vy Dk | 255 | 차트 일치ΔE 0.0 | 216 (ΔE 3.7) |
| 825 | Blue Dk | 214 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 2214 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 213 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 2662 (ΔE 5.3) |
| 827 | Blue Vy Lt | 411 | 차트 일치ΔE 0.0 | 164 (ΔE 3.0) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 2251 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2211 (ΔE 0.0) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 775 | 차트 일치ΔE 0.0 | 382 (ΔE 5.5) |
| 830 | Golden Olive Dark | 368 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 775 (ΔE 5.3) |
| 831 | Golden Olive Medium | 825 | 차트 일치ΔE 0.0 | 774 (ΔE 3.8) |
| 832 | Golden Olive | 773 | 차트 일치ΔE 0.0 | 823 (ΔE 3.5) |
| 833 | Golden Olive Light | 772 | 차트 일치ΔE 0.0 | 684 (ΔE 2.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 573 | 닫기 일치ΔE 4.4 | 306 (ΔE 4.9) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 386 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2311 (ΔE 4.4) |
| 839 | Beige Brown Dark | 2311 | 차트 일치ΔE 0.0 | 385 (ΔE 0.0) |
| 840 | Beige Brown Medium | 384 | 차트 일치ΔE 0.0 | 382 (ΔE 5.3) |
| 841 | Beige Brown Light | 383 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2424 (ΔE 0.0) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 380 | 차트 일치ΔE 0.0 | 771 (ΔE 3.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 477 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 155 (ΔE 5.6) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 427 | 비슷한 색ΔE 6.2 | 382 (ΔE 7.2) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 812 | 닫기 일치ΔE 3.1 | 2536 (ΔE 6.8) |
| 891 | Carnation Dk | 206 | 차트 일치ΔE 0.0 | 240 (ΔE 0.0) |
| 892 | Carnation Med | 106 | 주변기기ΔE 1.1 | 836 (ΔE 3.7) |
| 893 | Carnation Lt | 205 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2105 (ΔE 2.0) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 203 | 차트 일치ΔE 0.0 | 501 (ΔE 3.8) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 121 | 차트 일치ΔE 0.0 | 276 (ΔE 7.4) |
| 898 | Coffee Brown | 310 | 닫기 일치ΔE 5.0 | 131 (ΔE 7.3) |
| 899 | Rose Medium | 2105 | 차트 일치ΔE 0.0 | 205 (ΔE 2.0) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 466 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 188 (ΔE 6.0) |
| 902 | Garnet Very Dark | 226 | 차트 일치ΔE 0.0 | 816 (ΔE 2.7) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 328 | 차트 일치ΔE 0.0 | 329 (ΔE 0.0) |
| 905 | Parrot Green Dk | 327 | 차트 일치ΔE 0.0 | 275 (ΔE 6.6) |
| 906 | Parrot Green Med | 326 | 차트 일치ΔE 0.0 | 119 (ΔE 7.0) |
| 907 | Parrot Green Lt | 325 | 차트 일치ΔE 0.0 | 271 (ΔE 3.9) |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 338 | 차트 일치ΔE 0.0 | 846 (ΔE 2.9) |
| 910 | Emerald Green Dark | 338 | 비슷한 색ΔE 5.2 | 120 (ΔE 5.3) |
| 911 | Emerald Green Medium | 337 | 차트 일치ΔE 0.0 | 336 (ΔE 4.5) |
| 912 | Emerald Green Light | 336 | 차트 일치ΔE 0.0 | 844 (ΔE 2.7) |
