Thread 변환 차트
DMC으로Rico Design변환 차트
480 DMC색상과Rico Design같은.264행은 간행DMC- - -Rico Design차트; 나머지는 가장 가까운 표시Rico Design색깔과 어떻게 닫습니다.
480
{from}색상 색상
264
차트 일치
120
닫기 일치
96
유사한 또는 거친
480 색상 중 480 색상
| DMC 숫자 | 색깔 이름 | Rico Design 성냥 | 성냥 | 다음 닫기 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 289 | 주변기기ΔE 1.9 | 133 (ΔE 3.7) |
| 04 | Dark Tin | 294 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 288 (ΔE 5.8) |
| 05 | Driftwood Light | 252 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 226 (ΔE 5.5) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 252 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 227 (ΔE 5.6) |
| 07 | Driftwood | 220 | 비슷한 색ΔE 9.2 | 287 (ΔE 9.9) |
| 08 | Driftwood Dark | 285 | 비슷한 색ΔE 6.6 | 229 (ΔE 7.4) |
| 10 | Tender Green Very Light | 194 | 비슷한 색ΔE 5.5 | 189 (ΔE 5.8) |
| 11 | Tender Green Light | 208 | 비슷한 색ΔE 5.4 | 010 (ΔE 6.2) |
| 12 | Tender Green | 190 | 비슷한 색ΔE 5.0 | 208 (ΔE 7.2) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 160 | 비슷한 색ΔE 6.0 | 194 (ΔE 8.4) |
| 14 | Apple Green Pale | 208 | 비슷한 색ΔE 8.9 | 190 (ΔE 9.2) |
| 16 | Chartreuse Light | 204 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 209 (ΔE 4.7) |
| 18 | Yellow Plum | 209 | 닫기 일치ΔE 3.5 | 005 (ΔE 5.7) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 012 | 닫기 일치ΔE 2.9 | 007 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 262 | 닫기 일치ΔE 3.5 | 026 (ΔE 4.0) |
| 21 | Alizarin Light | 262 | 비슷한 색ΔE 5.1 | 032 (ΔE 7.2) |
| 22 | Alizarin | 248 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 264 (ΔE 7.2) |
| 23 | Apple Blossom | 093 | 비슷한 색ΔE 5.4 | 098 (ΔE 6.9) |
| 24 | White Lavender | 093 | 비슷한 색ΔE 6.6 | 098 (ΔE 7.1) |
| 26 | Lavender Pale | 098 | 비슷한 색ΔE 6.9 | 099 (ΔE 6.9) |
| 27 | White Violet | 289 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 001 (ΔE 6.5) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 106 | 거친 일치ΔE 11.5 | 110 (ΔE 12.9) |
| 31 | Blueberry | 115 | 비슷한 색ΔE 8.5 | 118 (ΔE 10.0) |
| 32 | Blueberry Dark | 112 | 닫기 일치ΔE 2.7 | 119 (ΔE 8.2) |
| 33 | Fuschia | 107 | 비슷한 색ΔE 6.5 | 102 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 104 | 비슷한 색ΔE 7.6 | 074 (ΔE 8.7) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 069 | 차트 일치ΔE 0.0 | 079 (ΔE 0.0) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 065 | 차트 일치ΔE 0.0 | 043 (ΔE 2.4) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 044 | 차트 일치ΔE 0.0 | 066 (ΔE 3.8) |
| 153 | Violet Very Light | 098 | 차트 일치ΔE 0.0 | 099 (ΔE 0.0) |
| 154 | Grape Very Dark | 074 | 차트 일치ΔE 0.0 | 075 (ΔE 0.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 110 | 거친 일치ΔE 10.1 | 114 (ΔE 10.4) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 114 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 110 (ΔE 6.2) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 113 | 차트 일치ΔE 0.0 | 130 (ΔE 7.3) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 115 | 비슷한 색ΔE 8.2 | 131 (ΔE 9.1) |
| 159 | Blue Gray Light | 113 | 닫기 일치ΔE 4.1 | 290 (ΔE 6.2) |
| 160 | Blue Gray Medium | 114 | 비슷한 색ΔE 7.6 | 110 (ΔE 8.7) |
| 161 | Blue Gray | 128 | 비슷한 색ΔE 9.2 | 111 (ΔE 9.4) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 143 | 주변기기ΔE 1.6 | 132 (ΔE 3.1) |
| 163 | Celadon Green Medium | 196 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 171 (ΔE 4.3) |
| 164 | Forest Green Light | 184 | 닫기 일치ΔE 3.1 | 194 (ΔE 4.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 208 | 차트 일치ΔE 0.0 | 005 (ΔE 7.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 204 | 차트 일치ΔE 0.0 | 209 (ΔE 3.5) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 241 | 비슷한 색ΔE 6.3 | 277 (ΔE 6.3) |
| 168 | Silver Gray | 292 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 290 (ΔE 7.5) |
| 169 | Pewter Gray | 293 | 비슷한 색ΔE 6.2 | 287 (ΔE 8.6) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 108 | 차트 일치ΔE 0.0 | 103 (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | 107 | 차트 일치ΔE 0.0 | 102 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 106 | 차트 일치ΔE 0.0 | 101 (ΔE 4.1) |
| 211 | Lavender Lt | 105 | 차트 일치ΔE 0.0 | 080 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 070 | 주변기기ΔE 1.3 | 047 (ΔE 3.6) |
| 223 | Shell Pink Lt | 045 | 차트 일치ΔE 0.0 | 067 (ΔE 4.6) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 066 | 닫기 일치ΔE 2.8 | 071 (ΔE 2.9) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 043 | 차트 일치ΔE 0.0 | 065 (ΔE 2.4) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 272 | 차트 일치ΔE 0.0 | 266 (ΔE 7.1) |
| 301 | Mahogany Med | 265 | 닫기 일치ΔE 3.0 | 245 (ΔE 6.4) |
| 304 | Red Med | 035 | 차트 일치ΔE 0.0 | 053 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 006 | 비슷한 색ΔE 6.9 | 018 (ΔE 7.6) |
| 309 | Rose Dark | 052 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 051 (ΔE 7.7) |
| 310 | Black | 296 | 차트 일치ΔE 0.0 | 282 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 124 | 차트 일치ΔE 0.0 | 150 (ΔE 3.5) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 141 | 주변기기ΔE 1.3 | 131 (ΔE 6.4) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 088 | 차트 일치ΔE 0.0 | 092 (ΔE 0.0) |
| 316 | Antique Mauve Med | 086 | 차트 일치ΔE 0.0 | 095 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 294 | 차트 일치ΔE 0.0 | 183 (ΔE 4.6) |
| 318 | Steel Gray Lt | 292 | 차트 일치ΔE 0.0 | 130 (ΔE 8.1) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 169 | 닫기 일치ΔE 4.5 | 172 (ΔE 6.3) |
| 320 | Pistachio Green Med | 168 | 비슷한 색ΔE 5.9 | 191 (ΔE 7.0) |
| 321 | Red | 040 | 차트 일치ΔE 0.0 | 030 (ΔE 1.7) |
| 322 | Baby Blue Dark | 145 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 128 (ΔE 6.2) |
| 326 | Rose Very Dark | 046 | 닫기 일치ΔE 4.5 | 073 (ΔE 6.4) |
| 327 | Violet Dk | 109 | 차트 일치ΔE 0.0 | 104 (ΔE 6.4) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 112 | 차트 일치ΔE 0.0 | 119 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 145 | 차트 일치ΔE 0.0 | 117 (ΔE 5.4) |
| 335 | Rose | 057 | 차트 일치ΔE 0.0 | 038 (ΔE 2.7) |
| 336 | Navy Blue | 116 | 닫기 일치ΔE 4.3 | 125 (ΔE 7.1) |
| 340 | Blue Violet Med | 111 | 차트 일치ΔE 0.0 | 128 (ΔE 9.5) |
| 341 | Blue Violet Lt | 110 | 차트 일치ΔE 0.0 | 114 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 053 | 차트 일치ΔE 0.0 | 035 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 030 | 차트 일치ΔE 0.0 | 040 (ΔE 1.7) |
| 350 | Coral Med | 039 | 닫기 일치ΔE 3.4 | 034 (ΔE 6.5) |
| 351 | Coral | 034 | 차트 일치ΔE 0.0 | 051 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 033 | 차트 일치ΔE 0.0 | 027 (ΔE 5.0) |
| 353 | Peach | 032 | 차트 일치ΔE 0.0 | 026 (ΔE 2.8) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 265 | 닫기 일치ΔE 4.5 | 269 (ΔE 5.3) |
| 356 | Terra Cotta Med | 265 | 비슷한 색ΔE 6.3 | 052 (ΔE 7.0) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 196 | 차트 일치ΔE 0.0 | 202 (ΔE 6.1) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 195 | 차트 일치ΔE 0.0 | 166 (ΔE 3.8) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 194 | 차트 일치ΔE 0.0 | 189 (ΔE 6.0) |
| 370 | Mustard Med | 237 | 비슷한 색ΔE 6.7 | 210 (ΔE 7.9) |
| 371 | Mustard | 210 | 닫기 일치ΔE 4.7 | 219 (ΔE 7.2) |
| 372 | Mustard Lt | 221 | 비슷한 색ΔE 6.4 | 216 (ΔE 7.3) |
| 400 | Mahogany Dk | 269 | 차트 일치ΔE 0.0 | 266 (ΔE 2.5) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 255 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 023 (ΔE 5.3) |
| 407 | Desert Sand Medium | 253 | 차트 일치ΔE 0.0 | 231 (ΔE 5.2) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 295 | 거친 일치ΔE 10.4 | 285 (ΔE 11.0) |
| 414 | Steel Gray | 293 | 차트 일치ΔE 0.0 | 182 (ΔE 6.4) |
| 415 | Pearl Gray | 290 | 차트 일치ΔE 0.0 | 134 (ΔE 6.3) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 232 | 닫기 일치ΔE 3.2 | 243 (ΔE 4.9) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 224 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 228 (ΔE 4.3) |
| 433 | Brown Med | 234 | 차트 일치ΔE 0.0 | 279 (ΔE 0.0) |
| 434 | Brown Lt | 233 | 차트 일치ΔE 0.0 | 278 (ΔE 0.0) |
| 435 | Brown Vy Lt | 232 | 차트 일치ΔE 0.0 | 243 (ΔE 3.5) |
| 436 | Tan | 241 | 차트 일치ΔE 0.0 | 277 (ΔE 0.0) |
| 437 | Tan Lt | 231 | 차트 일치ΔE 0.0 | 240 (ΔE 0.0) |
| 444 | Lemon Dk | 006 | 닫기 일치ΔE 4.1 | 008 (ΔE 5.5) |
| 445 | Lemon Lt | 005 | 닫기 일치ΔE 3.7 | 018 (ΔE 6.3) |
| 451 | Shell Gray Dk | 288 | 차트 일치ΔE 0.0 | 294 (ΔE 8.0) |
| 452 | Shell Gray Med | 287 | 차트 일치ΔE 0.0 | 094 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 286 | 차트 일치ΔE 0.0 | 093 (ΔE 6.1) |
| 469 | Avocado Green | 206 | 비슷한 색ΔE 7.0 | 192 (ΔE 7.8) |
| 470 | Avocado Green Lt | 201 | 차트 일치ΔE 0.0 | 191 (ΔE 7.2) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 200 | 차트 일치ΔE 0.0 | 205 (ΔE 4.9) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 208 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 190 (ΔE 4.7) |
| 498 | Red Dk | 058 | 차트 일치ΔE 0.0 | 041 (ΔE 3.0) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 178 | 차트 일치ΔE 0.0 | 169 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 172 | 차트 일치ΔE 0.0 | 177 (ΔE 0.0) |
| 502 | Blue Green | 171 | 차트 일치ΔE 0.0 | 176 (ΔE 0.0) |
| 503 | Blue Green Med | 175 | 차트 일치ΔE 0.0 | 164 (ΔE 6.1) |
| 504 | Blue Green Lt | 170 | 주변기기ΔE 1.8 | 174 (ΔE 1.8) |
| 505 | Jade Green | 196 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 165 (ΔE 6.4) |
| 517 | Wedgewood Dark | 142 | 차트 일치ΔE 0.0 | 155 (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | 149 | 닫기 일치ΔE 4.0 | 159 (ΔE 4.1) |
| 519 | Sky Blue | 154 | 비슷한 색ΔE 6.3 | 122 (ΔE 6.7) |
| 520 | Fern Green Dk | 193 | 차트 일치ΔE 0.0 | 202 (ΔE 6.2) |
| 522 | Fern Green | 186 | 닫기 일치ΔE 2.7 | 185 (ΔE 5.4) |
| 523 | Fern Green Lt | 185 | 비슷한 색ΔE 6.0 | 212 (ΔE 6.6) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 184 | 차트 일치ΔE 0.0 | 194 (ΔE 7.0) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 294 | 비슷한 색ΔE 6.3 | 183 (ΔE 8.2) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 226 | 차트 일치ΔE 0.0 | 259 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 104 | 차트 일치ΔE 0.0 | 109 (ΔE 6.4) |
| 552 | Violet Med | 103 | 차트 일치ΔE 0.0 | 108 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 102 | 차트 일치ΔE 0.0 | 107 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 101 | 차트 일치ΔE 0.0 | 106 (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 172 | 닫기 일치ΔE 4.3 | 177 (ΔE 4.3) |
| 562 | Jade Med | 168 | 차트 일치ΔE 0.0 | 165 (ΔE 6.4) |
| 563 | Jade Lt | 167 | 차트 일치ΔE 0.0 | 164 (ΔE 4.8) |
| 564 | Jade Vy Lt | 170 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 174 (ΔE 4.6) |
| 580 | Moss Green Dark | 201 | 닫기 일치ΔE 4.4 | 214 (ΔE 7.4) |
| 581 | Moss Green | 205 | 차트 일치ΔE 0.0 | 200 (ΔE 4.9) |
| 597 | Turquoise | 154 | 닫기 일치ΔE 2.5 | 153 (ΔE 5.3) |
| 598 | Turquoise Light | 148 | 차트 일치ΔE 0.0 | 127 (ΔE 7.0) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 078 | 차트 일치ΔE 0.0 | 069 (ΔE 2.7) |
| 601 | Cranberry Dk | 073 | 닫기 일치ΔE 4.5 | 069 (ΔE 5.2) |
| 602 | Cranberry Med | 077 | 차트 일치ΔE 0.0 | 068 (ΔE 3.6) |
| 603 | Cranberry | 057 | 비슷한 색ΔE 7.2 | 038 (ΔE 7.6) |
| 604 | Cranberry Lt | 076 | 차트 일치ΔE 0.0 | 067 (ΔE 4.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 055 | 비슷한 색ΔE 5.5 | 066 (ΔE 6.4) |
| 606 | Orange Red Bright | 029 | 차트 일치ΔE 0.0 | 028 (ΔE 6.6) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 028 | 차트 일치ΔE 0.0 | 029 (ΔE 6.6) |
| 610 | Drab Brown Dk | 229 | 닫기 일치ΔE 2.5 | 285 (ΔE 6.7) |
| 611 | Drab Brown | 220 | 차트 일치ΔE 0.0 | 214 (ΔE 10.3) |
| 612 | Drab Brown Lt | 219 | 차트 일치ΔE 0.0 | 284 (ΔE 4.9) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 216 | 차트 일치ΔE 0.0 | 223 (ΔE 6.0) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 250 | 차트 일치ΔE 0.0 | 233 (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 183 | 비슷한 색ΔE 5.2 | 220 (ΔE 6.9) |
| 642 | Beige Gray Dk | 284 | 비슷한 색ΔE 6.7 | 220 (ΔE 6.8) |
| 644 | Beige Gray Med | 227 | 닫기 일치ΔE 3.1 | 223 (ΔE 4.9) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 183 | 비슷한 색ΔE 6.7 | 294 (ΔE 7.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 183 | 차트 일치ΔE 0.0 | 294 (ΔE 4.6) |
| 647 | Beaver Gray Med | 182 | 차트 일치ΔE 0.0 | 293 (ΔE 6.4) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 292 | 비슷한 색ΔE 5.9 | 135 (ΔE 9.2) |
| 666 | Bright Red | 039 | 차트 일치ΔE 0.0 | 030 (ΔE 6.1) |
| 676 | Old Gold Light | 235 | 차트 일치ΔE 0.0 | 230 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 222 | 차트 일치ΔE 0.0 | 010 (ΔE 4.2) |
| 680 | Old Gold Dark | 236 | 닫기 일치ΔE 3.6 | 020 (ΔE 5.0) |
| 699 | Green | 207 | 비슷한 색ΔE 6.1 | 169 (ΔE 6.5) |
| 700 | Green Bright | 181 | 차트 일치ΔE 0.0 | 206 (ΔE 6.6) |
| 701 | Green Lt | 168 | 비슷한 색ΔE 8.7 | 191 (ΔE 9.3) |
| 702 | Kelly Green | 180 | 차트 일치ΔE 0.0 | 179 (ΔE 6.7) |
| 703 | Chartreuse | 179 | 차트 일치ΔE 0.0 | 180 (ΔE 6.7) |
| 704 | Chartreuse Bright | 179 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 190 (ΔE 9.6) |
| 712 | Cream | 238 | 차트 일치ΔE 0.0 | 273 (ΔE 3.2) |
| 718 | Plum | 083 | 차트 일치ΔE 0.0 | 069 (ΔE 9.3) |
| 720 | Orange Spice Dk | 025 | 차트 일치ΔE 0.0 | 024 (ΔE 7.0) |
| 721 | Orange Spice Med | 024 | 차트 일치ΔE 0.0 | 244 (ΔE 4.4) |
| 722 | Orange Spice Lt | 023 | 차트 일치ΔE 0.0 | 244 (ΔE 6.1) |
| 725 | Topaz | 007 | 차트 일치ΔE 0.0 | 008 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 006 | 차트 일치ΔE 0.0 | 018 (ΔE 2.6) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 005 | 차트 일치ΔE 0.0 | 018 (ΔE 4.5) |
| 728 | Topaz | 019 | 차트 일치ΔE 0.0 | 007 (ΔE 4.2) |
| 729 | Old Gold Med | 236 | 차트 일치ΔE 0.0 | 020 (ΔE 4.1) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 225 | 거친 일치ΔE 11.9 | 211 (ΔE 12.2) |
| 731 | Olive Green Dk | 211 | 비슷한 색ΔE 6.3 | 022 (ΔE 11.3) |
| 732 | Olive Green | 211 | 차트 일치ΔE 0.0 | 237 (ΔE 8.1) |
| 733 | Olive Green Med | 210 | 차트 일치ΔE 0.0 | 213 (ΔE 7.5) |
| 734 | Olive Green Lt | 205 | 비슷한 색ΔE 7.7 | 204 (ΔE 7.8) |
| 738 | Tan Vy Lt | 239 | 차트 일치ΔE 0.0 | 275 (ΔE 0.0) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 230 | 차트 일치ΔE 0.0 | 274 (ΔE 0.0) |
| 740 | Tangerine | 017 | 차트 일치ΔE 0.0 | 015 (ΔE 6.5) |
| 741 | Tangerine Medium | 016 | 차트 일치ΔE 0.0 | 015 (ΔE 5.4) |
| 742 | Tangerine Light | 013 | 차트 일치ΔE 0.0 | 014 (ΔE 4.4) |
| 743 | Yellow Medium | 012 | 차트 일치ΔE 0.0 | 014 (ΔE 5.2) |
| 744 | Yellow Pale | 005 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 011 (ΔE 4.5) |
| 745 | Yellow Pale Light | 011 | 차트 일치ΔE 0.0 | 010 (ΔE 5.0) |
| 746 | Off White | 009 | 차트 일치ΔE 0.0 | 003 (ΔE 3.9) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 147 | 차트 일치ΔE 0.0 | 152 (ΔE 0.0) |
| 754 | Peach Light | 261 | 차트 일치ΔE 0.0 | 064 (ΔE 5.5) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 262 | 비슷한 색ΔE 6.9 | 027 (ΔE 7.0) |
| 760 | Salmon | 050 | 차트 일치ΔE 0.0 | 060 (ΔE 4.8) |
| 761 | Salmon Lt | 049 | 차트 일치ΔE 0.0 | 071 (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 289 | 차트 일치ΔE 0.0 | 133 (ΔE 3.2) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 189 | 차트 일치ΔE 0.0 | 198 (ΔE 0.0) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 143 | 차트 일치ΔE 0.0 | 132 (ΔE 3.0) |
| 776 | Pink Medium | 055 | 주변기기ΔE 1.1 | 059 (ΔE 4.2) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 062 | 차트 일치ΔE 0.0 | 046 (ΔE 4.1) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 085 | 차트 일치ΔE 0.0 | 089 (ΔE 0.0) |
| 779 | Cocoa Dk | 280 | 비슷한 색ΔE 6.6 | 285 (ΔE 9.9) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 022 | 차트 일치ΔE 0.0 | 243 (ΔE 6.1) |
| 781 | Topaz Very Dark | 021 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 022 (ΔE 4.4) |
| 782 | Topaz Dark | 021 | 차트 일치ΔE 0.0 | 237 (ΔE 5.5) |
| 783 | Topaz Medium | 020 | 차트 일치ΔE 0.0 | 236 (ΔE 4.1) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 116 | 차트 일치ΔE 0.0 | 125 (ΔE 5.5) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 118 | 비슷한 색ΔE 5.2 | 119 (ΔE 7.3) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 111 | 닫기 일치ΔE 3.0 | 128 (ΔE 8.2) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 114 | 차트 일치ΔE 0.0 | 110 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 146 | 닫기 일치ΔE 4.3 | 129 (ΔE 5.9) |
| 797 | Royal Blue | 119 | 차트 일치ΔE 0.0 | 112 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 118 | 차트 일치ΔE 0.0 | 131 (ΔE 9.8) |
| 799 | Delft Blue Med | 123 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 111 (ΔE 6.5) |
| 800 | Delft Blue Pale | 121 | 차트 일치ΔE 0.0 | 140 (ΔE 5.0) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 280 | 차트 일치ΔE 0.0 | 281 (ΔE 8.4) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 150 | 닫기 일치ΔE 4.9 | 131 (ΔE 5.2) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 149 | 닫기 일치ΔE 2.8 | 159 (ΔE 5.2) |
| 807 | Peacock Blue | 154 | 차트 일치ΔE 0.0 | 153 (ΔE 6.6) |
| 809 | Delft Blue | 117 | 차트 일치ΔE 0.0 | 145 (ΔE 5.4) |
| 813 | Blue Light | 122 | 차트 일치ΔE 0.0 | 127 (ΔE 2.5) |
| 814 | Garnet Dark | 042 | 차트 일치ΔE 0.0 | 041 (ΔE 2.6) |
| 815 | Garnet Med | 041 | 닫기 일치ΔE 3.3 | 042 (ΔE 3.4) |
| 816 | Garnet | 041 | 차트 일치ΔE 0.0 | 042 (ΔE 2.6) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 031 | 차트 일치ΔE 0.0 | 053 (ΔE 3.0) |
| 818 | Baby Pink | 064 | 차트 일치ΔE 0.0 | 048 (ΔE 2.7) |
| 819 | Baby Pink Light | 084 | 차트 일치ΔE 0.0 | 246 (ΔE 4.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 120 | 차트 일치ΔE 0.0 | 116 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 273 | 닫기 일치ΔE 3.2 | 283 (ΔE 3.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | 116 | 닫기 일치ΔE 2.9 | 125 (ΔE 3.3) |
| 824 | Blue Vy Dk | 146 | 비슷한 색ΔE 6.7 | 116 (ΔE 7.1) |
| 825 | Blue Dk | 118 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 141 (ΔE 6.7) |
| 826 | Blue Med | 123 | 차트 일치ΔE 0.0 | 158 (ΔE 3.8) |
| 827 | Blue Vy Lt | 140 | 닫기 일치ΔE 3.0 | 121 (ΔE 3.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 139 | 닫기 일치ΔE 3.7 | 144 (ΔE 3.9) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 220 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 225 (ΔE 8.2) |
| 830 | Golden Olive Dark | 220 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 211 (ΔE 7.4) |
| 831 | Golden Olive Medium | 219 | 비슷한 색ΔE 5.6 | 224 (ΔE 6.6) |
| 832 | Golden Olive | 236 | 비슷한 색ΔE 5.7 | 210 (ΔE 7.3) |
| 833 | Golden Olive Light | 221 | 비슷한 색ΔE 5.1 | 216 (ΔE 7.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 221 | 차트 일치ΔE 0.0 | 235 (ΔE 4.4) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 285 | 주변기기ΔE 1.7 | 229 (ΔE 4.4) |
| 839 | Beige Brown Dark | 229 | 차트 일치ΔE 0.0 | 285 (ΔE 4.8) |
| 840 | Beige Brown Medium | 220 | 비슷한 색ΔE 6.6 | 241 (ΔE 9.3) |
| 841 | Beige Brown Light | 228 | 차트 일치ΔE 0.0 | 284 (ΔE 2.3) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 227 | 차트 일치ΔE 0.0 | 223 (ΔE 3.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 295 | 비슷한 색ΔE 7.4 | 285 (ΔE 11.1) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 225 | 차트 일치ΔE 0.0 | 233 (ΔE 4.5) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 197 | 차트 일치ΔE 0.0 | 169 (ΔE 6.8) |
| 891 | Carnation Dk | 038 | 비슷한 색ΔE 7.2 | 052 (ΔE 7.2) |
| 892 | Carnation Med | 057 | 주변기기ΔE 1.1 | 038 (ΔE 2.6) |
| 893 | Carnation Lt | 056 | 주변기기ΔE 2.0 | 067 (ΔE 4.5) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 055 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 036 (ΔE 4.0) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 203 | 차트 일치ΔE 0.0 | 207 (ΔE 7.8) |
| 898 | Coffee Brown | 280 | 닫기 일치ΔE 5.0 | 272 (ΔE 7.3) |
| 899 | Rose Medium | 056 | 차트 일치ΔE 0.0 | 067 (ΔE 5.2) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 265 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 025 (ΔE 7.2) |
| 902 | Garnet Very Dark | 047 | 차트 일치ΔE 0.0 | 063 (ΔE 0.0) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 207 | 차트 일치ΔE 0.0 | 193 (ΔE 6.6) |
| 905 | Parrot Green Dk | 206 | 차트 일치ΔE 0.0 | 181 (ΔE 6.6) |
| 906 | Parrot Green Med | 191 | 비슷한 색ΔE 7.0 | 201 (ΔE 8.2) |
| 907 | Parrot Green Lt | 179 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 204 (ΔE 7.7) |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 172 | 닫기 일치ΔE 4.9 | 177 (ΔE 4.9) |
| 910 | Emerald Green Dark | 196 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 165 (ΔE 6.5) |
| 911 | Emerald Green Medium | 165 | 차트 일치ΔE 0.0 | 168 (ΔE 6.4) |
| 912 | Emerald Green Light | 168 | 닫기 일치ΔE 2.7 | 165 (ΔE 4.5) |
