Thread 변환 차트
DMC으로Presencia Finca변환 차트
480 DMC색상과Presencia Finca같은.281행은 간행DMC- - -Presencia Finca차트; 나머지는 가장 가까운 표시Presencia Finca색깔과 어떻게 닫습니다.
480
{from}색상 색상
281
차트 일치
119
닫기 일치
80
유사한 또는 거친
480 색상 중 480 색상
| DMC 숫자 | 색깔 이름 | Presencia Finca 성냥 | 성냥 | 다음 닫기 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 8767 | 주변기기ΔE 1.9 | 8557 (ΔE 2.3) |
| 04 | Dark Tin | 8705 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 8742 (ΔE 5.8) |
| 05 | Driftwood Light | 7936 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 7219 (ΔE 5.3) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 7936 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 7219 (ΔE 5.7) |
| 07 | Driftwood | 8026 | 비슷한 색ΔE 7.1 | 8204 (ΔE 7.2) |
| 08 | Driftwood Dark | 8032 | 닫기 일치ΔE 4.8 | 8331 (ΔE 6.4) |
| 10 | Tender Green Very Light | 4586 | 비슷한 색ΔE 5.5 | 1214 (ΔE 7.1) |
| 11 | Tender Green Light | 4799 | 비슷한 색ΔE 5.4 | 1128 (ΔE 6.2) |
| 12 | Tender Green | 4550 | 비슷한 색ΔE 5.0 | 4799 (ΔE 7.2) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 4048 | 비슷한 색ΔE 6.0 | 4586 (ΔE 8.4) |
| 14 | Apple Green Pale | 4799 | 비슷한 색ΔE 8.9 | 4550 (ΔE 9.2) |
| 16 | Chartreuse Light | 4805 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 4812 (ΔE 7.2) |
| 18 | Yellow Plum | 1094 | 비슷한 색ΔE 5.7 | 4805 (ΔE 5.9) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 1062 | 닫기 일치ΔE 2.9 | 1140 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 7806 | 닫기 일치ΔE 3.5 | 1307 (ΔE 4.0) |
| 21 | Alizarin Light | 7806 | 비슷한 색ΔE 5.1 | 1468 (ΔE 7.2) |
| 22 | Alizarin | 7685 | 닫기 일치ΔE 4.8 | 7813 (ΔE 5.8) |
| 23 | Apple Blossom | 8599 | 비슷한 색ΔE 5.4 | 2390 (ΔE 6.9) |
| 24 | White Lavender | 8599 | 비슷한 색ΔE 6.6 | 2390 (ΔE 7.1) |
| 26 | Lavender Pale | 2390 | 비슷한 색ΔE 6.9 | 8599 (ΔE 7.5) |
| 27 | White Violet | 8767 | 비슷한 색ΔE 5.8 | 8557 (ΔE 6.3) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 2699 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 2439 (ΔE 11.4) |
| 31 | Blueberry | 2705 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 3400 (ΔE 7.6) |
| 32 | Blueberry Dark | 2711 | 닫기 일치ΔE 2.7 | 2705 (ΔE 8.0) |
| 33 | Fuschia | 2606 | 비슷한 색ΔE 6.5 | 2560 (ΔE 8.6) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 2595 | 비슷한 색ΔE 8.7 | 2419 (ΔE 10.5) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 1667 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2165 (ΔE 2.7) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 1724 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1969 (ΔE 2.4) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 1975 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2147 (ΔE 3.8) |
| 153 | Violet Very Light | 2390 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1724 (ΔE 3.7) |
| 154 | Grape Very Dark | 2595 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8171 (ΔE 11.3) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 2699 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3060 (ΔE 10.2) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 3060 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3387 (ΔE 7.0) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 3387 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2729 (ΔE 3.9) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 3068 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3151 (ΔE 9.1) |
| 159 | Blue Gray Light | 2732 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3387 (ΔE 4.1) |
| 160 | Blue Gray Medium | 3060 | 비슷한 색ΔE 5.6 | 2699 (ΔE 7.8) |
| 161 | Blue Gray | 2699 | 비슷한 색ΔE 8.9 | 3139 (ΔE 9.2) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 3472 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3132 (ΔE 1.6) |
| 163 | Celadon Green Medium | 4231 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4228 (ΔE 4.3) |
| 164 | Forest Green Light | 4860 | 차트 일치ΔE 0.0 | 5051 (ΔE 3.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 4799 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1094 (ΔE 7.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 4805 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4812 (ΔE 7.1) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 7408 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7392 (ΔE 4.7) |
| 168 | Silver Gray | 8683 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8779 (ΔE 3.8) |
| 169 | Pewter Gray | 8773 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8785 (ΔE 6.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 2615 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2560 (ΔE 7.7) |
| 209 | Lavender Dk | 2606 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2615 (ΔE 11.5) |
| 210 | Lavender Med | 2439 | 비슷한 색ΔE 8.6 | 2699 (ΔE 10.8) |
| 211 | Lavender Lt | 2687 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2394 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 1996 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2246 (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | 1981 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2159 (ΔE 6.4) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 2147 | 닫기 일치ΔE 2.8 | 2057 (ΔE 4.1) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 1969 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1724 (ΔE 2.4) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 7962 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7825 (ΔE 2.1) |
| 301 | Mahogany Med | 7740 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7580 (ΔE 6.9) |
| 304 | Red Med | 1906 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1490 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 1220 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1222 (ΔE 0.0) |
| 309 | Rose Dark | 1661 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1402 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | 0007 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8756 (ΔE 10.5) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 3324 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3574 (ΔE 3.5) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 3405 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3151 (ΔE 6.4) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 2123 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2110 (ΔE 4.1) |
| 316 | Antique Mauve Med | 2098 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8620 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 8705 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8749 (ΔE 6.3) |
| 318 | Steel Gray Lt | 8779 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8683 (ΔE 3.8) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 4485 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4402 (ΔE 4.4) |
| 320 | Pistachio Green Med | 4478 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4350 (ΔE 5.9) |
| 321 | Red | 1902 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1906 (ΔE 5.0) |
| 322 | Baby Blue Dark | 3319 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3229 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 1661 | 비슷한 색ΔE 5.4 | 1402 (ΔE 6.9) |
| 327 | Violet Dk | 2635 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2589 (ΔE 5.8) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 2711 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3073 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 3229 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3319 (ΔE 5.8) |
| 335 | Rose | 2159 | 비슷한 색ΔE 6.4 | 1651 (ΔE 7.1) |
| 336 | Navy Blue | 3327 | 닫기 일치ΔE 4.0 | 3073 (ΔE 4.3) |
| 340 | Blue Violet Med | 3396 | 비슷한 색ΔE 6.5 | 3400 (ΔE 6.8) |
| 341 | Blue Violet Lt | 3060 | 비슷한 색ΔE 6.2 | 3305 (ΔE 9.2) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 1490 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1906 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 1902 | 주변기기ΔE 1.7 | 1402 (ΔE 4.8) |
| 350 | Coral Med | 1344 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1166 (ΔE 3.4) |
| 351 | Coral | 1485 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1344 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 1314 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1395 (ΔE 6.1) |
| 353 | Peach | 1468 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1307 (ΔE 2.8) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 7740 | 비슷한 색ΔE 5.7 | 1490 (ΔE 5.9) |
| 356 | Terra Cotta Med | 7685 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1344 (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 4231 | 닫기 일치ΔE 2.3 | 4368 (ΔE 4.2) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 4472 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4388 (ΔE 4.7) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 4586 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4860 (ΔE 4.1) |
| 370 | Mustard Med | 7318 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7057 (ΔE 6.3) |
| 371 | Mustard | 7057 | 닫기 일치ΔE 3.5 | 5388 (ΔE 4.7) |
| 372 | Mustard Lt | 7304 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7057 (ΔE 4.7) |
| 400 | Mahogany Dk | 7492 | 닫기 일치ΔE 4.9 | 7818 (ΔE 5.3) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 7636 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7471 (ΔE 5.3) |
| 407 | Desert Sand Medium | 7944 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8060 (ΔE 5.2) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 8589 | 비슷한 색ΔE 5.6 | 8749 (ΔE 5.9) |
| 414 | Steel Gray | 8785 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8773 (ΔE 6.2) |
| 415 | Pearl Gray | 8728 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2732 (ΔE 6.2) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 7392 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8069 (ΔE 3.2) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 7386 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7235 (ΔE 3.9) |
| 433 | Brown Med | 8075 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8072 (ΔE 6.1) |
| 434 | Brown Lt | 8072 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7656 (ΔE 5.1) |
| 435 | Brown Vy Lt | 8069 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7392 (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | 7644 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 7944 (ΔE 5.3) |
| 437 | Tan Lt | 8060 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7944 (ΔE 5.2) |
| 444 | Lemon Dk | 1227 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1225 (ΔE 3.9) |
| 445 | Lemon Lt | 1217 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1094 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 8742 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8705 (ΔE 8.0) |
| 452 | Shell Gray Med | 8017 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2426 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 8145 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8599 (ΔE 6.1) |
| 469 | Avocado Green | 4823 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4741 (ΔE 7.0) |
| 470 | Avocado Green Lt | 4885 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4817 (ΔE 4.4) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 4812 | 닫기 일치ΔE 4.9 | 5229 (ΔE 6.1) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 4799 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 4550 (ΔE 4.7) |
| 498 | Red Dk | 2171 | 비슷한 색ΔE 5.5 | 1490 (ΔE 6.1) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 4323 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4371 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 3950 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 4485 (ΔE 6.3) |
| 502 | Blue Green | 4228 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4231 (ΔE 4.3) |
| 503 | Blue Green Med | 4218 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4150 (ΔE 3.6) |
| 504 | Blue Green Lt | 4141 | 비슷한 색ΔE 5.0 | 4048 (ΔE 5.6) |
| 505 | Jade Green | 4368 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4231 (ΔE 5.7) |
| 517 | Wedgewood Dark | 3494 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3664 (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | 3483 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3822 (ΔE 4.1) |
| 519 | Sky Blue | 3476 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3560 (ΔE 6.3) |
| 520 | Fern Green Dk | 5075 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4906 (ΔE 4.9) |
| 522 | Fern Green | 5061 | 차트 일치ΔE 0.0 | 5151 (ΔE 2.7) |
| 523 | Fern Green Lt | 5140 | 차트 일치ΔE 0.0 | 5224 (ΔE 6.6) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 5051 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4860 (ΔE 3.1) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 8749 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8574 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 8140 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1634 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 2589 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 2419 (ΔE 6.3) |
| 552 | Violet Med | 2627 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2615 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 2606 | 비슷한 색ΔE 7.5 | 2615 (ΔE 8.4) |
| 554 | Violet Lt | 2439 | 비슷한 색ΔE 9.6 | 2397 (ΔE 9.8) |
| 561 | Celadon Green Vd | 4485 | 닫기 일치ΔE 3.7 | 4371 (ΔE 6.5) |
| 562 | Jade Med | 4350 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4394 (ΔE 2.7) |
| 563 | Jade Lt | 4379 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4388 (ΔE 4.8) |
| 564 | Jade Vy Lt | 4048 | 비슷한 색ΔE 5.4 | 4586 (ΔE 7.2) |
| 580 | Moss Green Dark | 4817 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4885 (ΔE 4.4) |
| 581 | Moss Green | 4812 | 차트 일치ΔE 0.0 | 5229 (ΔE 6.3) |
| 597 | Turquoise | 3654 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3560 (ΔE 2.5) |
| 598 | Turquoise Light | 3556 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3476 (ΔE 7.4) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 2165 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1667 (ΔE 2.7) |
| 601 | Cranberry Dk | 1667 | 비슷한 색ΔE 5.2 | 2165 (ΔE 6.8) |
| 602 | Cranberry Med | 1735 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2333 (ΔE 4.1) |
| 603 | Cranberry | 2159 | 닫기 일치ΔE 4.0 | 2333 (ΔE 8.0) |
| 604 | Cranberry Lt | 2314 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2323 (ΔE 3.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 2307 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1889 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 1163 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1325 (ΔE 6.6) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 1325 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1163 (ΔE 6.6) |
| 610 | Drab Brown Dk | 8327 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8159 (ΔE 2.5) |
| 611 | Drab Brown | 8320 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7066 (ΔE 3.8) |
| 612 | Drab Brown Lt | 8314 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8157 (ΔE 7.1) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 8310 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8400 (ΔE 5.3) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 8072 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 8075 (ΔE 4.8) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 8404 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8320 (ΔE 6.9) |
| 642 | Beige Gray Dk | 8204 | 비슷한 색ΔE 6.6 | 8320 (ΔE 6.8) |
| 644 | Beige Gray Med | 8400 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7225 (ΔE 4.9) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 8574 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8749 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 8705 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 8404 (ΔE 5.2) |
| 647 | Beaver Gray Med | 8567 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8785 (ΔE 6.4) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 8562 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8487 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 1166 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1344 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 7139 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7046 (ΔE 4.4) |
| 677 | Old Gold Very Light | 1134 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1128 (ΔE 4.2) |
| 680 | Old Gold Dark | 7155 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7149 (ΔE 3.6) |
| 699 | Green | 4402 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4485 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 4652 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4368 (ΔE 6.6) |
| 701 | Green Lt | 4646 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4730 (ΔE 8.6) |
| 702 | Kelly Green | 4643 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4636 (ΔE 6.7) |
| 703 | Chartreuse | 4636 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4723 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 4723 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 4636 (ΔE 5.8) |
| 712 | Cream | 1211 | 차트 일치ΔE 0.0 | 4000 (ΔE 3.2) |
| 718 | Plum | 2406 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2415 (ΔE 3.8) |
| 720 | Orange Spice Dk | 7574 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7475 (ΔE 6.0) |
| 721 | Orange Spice Med | 7567 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7475 (ΔE 6.3) |
| 722 | Orange Spice Lt | 7471 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7636 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 1140 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1232 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 1098 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1227 (ΔE 4.1) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 1094 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1217 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 1040 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1140 (ΔE 4.2) |
| 729 | Old Gold Med | 7149 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7155 (ΔE 3.6) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 5400 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7073 (ΔE 9.2) |
| 731 | Olive Green Dk | 5400 | 비슷한 색ΔE 5.9 | 7073 (ΔE 7.0) |
| 732 | Olive Green | 7066 | 비슷한 색ΔE 7.4 | 7318 (ΔE 9.1) |
| 733 | Olive Green Med | 5388 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7057 (ΔE 7.3) |
| 734 | Olive Green Lt | 7304 | 비슷한 색ΔE 7.2 | 4812 (ΔE 7.7) |
| 738 | Tan Vy Lt | 7386 | 닫기 일치ΔE 4.5 | 7720 (ΔE 4.7) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 7455 | 닫기 일치ΔE 2.5 | 7139 (ΔE 4.0) |
| 740 | Tangerine | 1237 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1152 (ΔE 6.8) |
| 741 | Tangerine Medium | 1152 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1237 (ΔE 6.8) |
| 742 | Tangerine Light | 1068 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7710 (ΔE 4.4) |
| 743 | Yellow Medium | 1062 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7710 (ΔE 5.2) |
| 744 | Yellow Pale | 1010 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1094 (ΔE 3.9) |
| 745 | Yellow Pale Light | 1137 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1010 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 7128 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3000 (ΔE 3.9) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 3639 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3132 (ΔE 4.7) |
| 754 | Peach Light | 7810 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1301 (ΔE 5.0) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 7636 | 비슷한 색ΔE 5.7 | 7806 (ΔE 6.9) |
| 760 | Salmon | 1395 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2232 (ΔE 4.6) |
| 761 | Salmon Lt | 2147 | 닫기 일치ΔE 4.4 | 1742 (ΔE 5.0) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 8767 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8557 (ΔE 1.0) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 4586 | 비슷한 색ΔE 6.0 | 4860 (ΔE 6.3) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 3132 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3472 (ΔE 1.6) |
| 776 | Pink Medium | 1645 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1729 (ΔE 3.2) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 1915 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2165 (ΔE 5.3) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 2057 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1724 (ΔE 5.4) |
| 779 | Cocoa Dk | 8171 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8331 (ΔE 6.0) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 1072 | 닫기 일치ΔE 4.4 | 7731 (ΔE 6.1) |
| 781 | Topaz Very Dark | 1072 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7731 (ΔE 4.7) |
| 782 | Topaz Dark | 1072 | 닫기 일치ΔE 4.2 | 7408 (ΔE 6.4) |
| 783 | Topaz Medium | 1109 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7149 (ΔE 4.1) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 3073 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3327 (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 2705 | 닫기 일치ΔE 4.5 | 3400 (ΔE 8.0) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 3396 | 비슷한 색ΔE 6.3 | 3139 (ΔE 8.2) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 3060 | 닫기 일치ΔE 3.9 | 3305 (ΔE 7.4) |
| 796 | Royal Blue Dark | 3411 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3574 (ΔE 7.7) |
| 797 | Royal Blue | 2711 | 비슷한 색ΔE 6.1 | 3073 (ΔE 7.8) |
| 798 | Delft Blue Dk | 3400 | 비슷한 색ΔE 6.7 | 2705 (ΔE 8.0) |
| 799 | Delft Blue Med | 3396 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3400 (ΔE 8.0) |
| 800 | Delft Blue Pale | 3305 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3223 (ΔE 5.0) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 8080 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8171 (ΔE 6.6) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 3405 | 닫기 일치ΔE 4.6 | 3574 (ΔE 4.9) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 3483 | 닫기 일치ΔE 3.4 | 3822 (ΔE 5.2) |
| 807 | Peacock Blue | 3560 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3654 (ΔE 2.5) |
| 809 | Delft Blue | 3229 | 비슷한 색ΔE 5.4 | 3319 (ΔE 7.8) |
| 813 | Blue Light | 3312 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3223 (ΔE 5.6) |
| 814 | Garnet Dark | 2171 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2246 (ΔE 5.8) |
| 815 | Garnet Med | 2171 | 닫기 일치ΔE 3.4 | 7962 (ΔE 6.5) |
| 816 | Garnet | 2171 | 닫기 일치ΔE 2.6 | 2246 (ΔE 7.2) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 1490 | 닫기 일치ΔE 3.0 | 1906 (ΔE 3.3) |
| 818 | Baby Pink | 1637 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1301 (ΔE 1.3) |
| 819 | Baby Pink Light | 1464 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7933 (ΔE 4.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 3073 | 비슷한 색ΔE 7.1 | 3327 (ΔE 8.3) |
| 822 | Beige Gray Lt | 8390 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7219 (ΔE 1.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | 3327 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3073 (ΔE 2.9) |
| 824 | Blue Vy Dk | 3411 | 닫기 일치ΔE 3.7 | 3327 (ΔE 7.0) |
| 825 | Blue Dk | 3405 | 비슷한 색ΔE 6.8 | 3400 (ΔE 7.1) |
| 826 | Blue Med | 3396 | 비슷한 색ΔE 5.3 | 3319 (ΔE 8.9) |
| 827 | Blue Vy Lt | 3223 | 닫기 일치ΔE 3.0 | 3305 (ΔE 3.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 3721 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3219 (ΔE 3.7) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 7073 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7066 (ΔE 5.3) |
| 830 | Golden Olive Dark | 7066 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8320 (ΔE 3.8) |
| 831 | Golden Olive Medium | 7318 | 닫기 일치ΔE 3.8 | 7057 (ΔE 5.4) |
| 832 | Golden Olive | 7057 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7304 (ΔE 4.7) |
| 833 | Golden Olive Light | 7304 | 닫기 일치ΔE 2.0 | 7046 (ΔE 5.1) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 7046 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7139 (ΔE 4.4) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 8083 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8492 (ΔE 3.8) |
| 839 | Beige Brown Dark | 8159 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8327 (ΔE 2.5) |
| 840 | Beige Brown Medium | 8204 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7408 (ΔE 5.6) |
| 841 | Beige Brown Light | 8157 | 차트 일치ΔE 0.0 | 7386 (ΔE 4.3) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 7225 | 닫기 일치ΔE 3.0 | 8400 (ΔE 3.1) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 8589 | 차트 일치ΔE 0.0 | 8756 (ΔE 7.4) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 8072 | 닫기 일치ΔE 4.5 | 8069 (ΔE 7.6) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 4371 | 비슷한 색ΔE 6.8 | 4485 (ΔE 7.8) |
| 891 | Carnation Dk | 1895 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1661 (ΔE 7.2) |
| 892 | Carnation Med | 2159 | 비슷한 색ΔE 6.1 | 1651 (ΔE 7.4) |
| 893 | Carnation Lt | 1651 | 주변기기ΔE 2.0 | 2323 (ΔE 6.3) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 1889 | 차트 일치ΔE 0.0 | 2307 (ΔE 3.8) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 4402 | 비슷한 색ΔE 7.4 | 4565 (ΔE 7.8) |
| 898 | Coffee Brown | 8080 | 닫기 일치ΔE 5.0 | 7825 (ΔE 5.9) |
| 899 | Rose Medium | 1651 | 차트 일치ΔE 0.0 | 1395 (ΔE 5.3) |
