Thread 변환 차트
Cosmo (Lecien)으로DMC변환 차트
349 Cosmo (Lecien)색상과DMC같은.349행은 간행Cosmo (Lecien)- - -DMC차트; 나머지는 가장 가까운 표시DMC색깔과 어떻게 닫습니다.
349
{from}색상 색상
349
차트 일치
0
닫기 일치
0
유사한 또는 거친
349 색상 중 349 색상
| Cosmo (Lecien) 숫자 | 색깔 이름 | DMC 성냥 | 성냥 | 다음 닫기 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Baby Pink Light | 819 | 차트 일치ΔE 0.0 | 948 (ΔE 4.7) |
| 103 | Baby Pink | 818 | 차트 일치ΔE 0.0 | 967 (ΔE 1.3) |
| 105 | Rose Light | 3326 | 차트 일치ΔE 0.0 | 776 (ΔE 1.1) |
| 106 | Rose | 335 | 차트 일치ΔE 0.0 | 892 (ΔE 1.1) |
| 107 | Rose Dark | 309 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3328 (ΔE 4.2) |
| 108 | Rose Very Dark | 326 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3832 (ΔE 4.2) |
| 111 | Dusty Rose Ultra Very Light | 963 | 차트 일치ΔE 0.0 | 225 (ΔE 2.7) |
| 116 | Yellow Green Very Light | 772 | 차트 일치ΔE 0.0 | 10 (ΔE 5.8) |
| 118 | Yellow Green Lt | 3348 | 차트 일치ΔE 0.0 | 472 (ΔE 4.7) |
| 119 | Yellow Green Med | 3347 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3364 (ΔE 5.0) |
| 120 | Pistachio Green Dk | 367 | 차트 일치ΔE 0.0 | 163 (ΔE 2.3) |
| 121 | Hunter Green Very Dark | 895 | 차트 일치ΔE 0.0 | 699 (ΔE 7.4) |
| 126 | Desert Sand Light | 950 | 차트 일치ΔE 0.0 | 05 (ΔE 2.3) |
| 127 | Mahogany Vy Lt | 402 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3824 (ΔE 2.2) |
| 129 | Golden Brown Medium | 976 | 차트 일치ΔE 0.0 | 437 (ΔE 4.3) |
| 130 | Mahogany Dk | 400 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3777 (ΔE 2.5) |
| 131 | Mahogany Vy Dk | 300 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3857 (ΔE 2.1) |
| 140 | Off White | 746 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3865 (ΔE 3.9) |
| 141 | Golden Yellow Very Light | 3078 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3823 (ΔE 2.4) |
| 142 | Yellow Pale Light | 745 | 차트 일치ΔE 0.0 | 744 (ΔE 4.5) |
| 143 | Yellow Pale | 744 | 차트 일치ΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.9) |
| 144 | Yellow Medium | 743 | 차트 일치ΔE 0.0 | 19 (ΔE 2.9) |
| 145 | Tangerine Light | 742 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3855 (ΔE 4.4) |
| 146 | Tangerine Medium | 741 | 차트 일치ΔE 0.0 | 970 (ΔE 5.3) |
| 147 | Tangerine | 740 | 차트 일치ΔE 0.0 | 970 (ΔE 3.5) |
| 151 | Pearl Gray Vy Lt | 762 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3072 (ΔE 1.0) |
| 152 | Pearl Gray | 415 | 차트 일치ΔE 0.0 | 159 (ΔE 6.2) |
| 153 | Steel Gray Lt | 318 | 차트 일치ΔE 0.0 | 168 (ΔE 3.8) |
| 154 | Steel Gray | 414 | 차트 일치ΔE 0.0 | 169 (ΔE 6.2) |
| 155 | Pewter Gray Dk | 413 | 차트 일치ΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.6) |
| 162 | Baby Blue Very Light | 775 | 차트 일치ΔE 0.0 | 162 (ΔE 1.6) |
| 163 | Baby Blue Light | 3325 | 차트 일치ΔE 0.0 | 828 (ΔE 3.9) |
| 164 | Baby Blue | 3755 | 차트 일치ΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.0) |
| 165 | Baby Blue Medium | 334 | 차트 일치ΔE 0.0 | 809 (ΔE 5.4) |
| 166 | Baby Blue Very Dark | 312 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3760 (ΔE 1.3) |
| 168 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 169 | Navy Blue Dark | 823 | 차트 일치ΔE 0.0 | 791 (ΔE 2.9) |
| 172 | Blue Violet Lt | 341 | 차트 일치ΔE 0.0 | 794 (ΔE 2.6) |
| 173 | Blue Violet Med | 340 | 차트 일치ΔE 0.0 | 793 (ΔE 3.0) |
| 176 | Blue Violet Vy Dk | 333 | 차트 일치ΔE 0.0 | 32 (ΔE 2.7) |
| 186 | Copper Light | 922 | 차트 일치ΔE 0.0 | 971 (ΔE 3.5) |
| 188 | Red Copper | 919 | 차트 일치ΔE 0.0 | 301 (ΔE 2.6) |
| 203 | Carnation Vy Lt | 894 | 차트 일치ΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 205 | Carnation Lt | 893 | 차트 일치ΔE 0.0 | 899 (ΔE 2.0) |
| 206 | Carnation Dk | 891 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| 211 | Baby Blue Ultra Vy Lt | 3756 | 차트 일치ΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.0) |
| 212 | Delft Blue Pale | 800 | 차트 일치ΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.5) |
| 213 | Delft Blue Med | 799 | 차트 일치ΔE 0.0 | 826 (ΔE 5.3) |
| 214 | Delft Blue Dk | 798 | 차트 일치ΔE 0.0 | 792 (ΔE 5.2) |
| 215 | Royal Blue | 797 | 차트 일치ΔE 0.0 | 333 (ΔE 6.1) |
| 216 | Royal Blue Dark | 796 | 차트 일치ΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.7) |
| 217 | Royal Blue Vy Dk | 820 | 차트 일치ΔE 0.0 | 791 (ΔE 7.1) |
| 220 | Baby Pink Light | 819 | 차트 일치ΔE 0.0 | 948 (ΔE 4.7) |
| 221 | Baby Pink | 818 | 차트 일치ΔE 0.0 | 967 (ΔE 1.3) |
| 222 | Mauve Light | 3689 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3716 (ΔE 1.7) |
| 223 | Mauve | 3687 | 차트 일치ΔE 0.0 | 961 (ΔE 2.8) |
| 225 | Mauve Very Dark | 3685 | 차트 일치ΔE 0.0 | 221 (ΔE 1.3) |
| 226 | Garnet Very Dark | 902 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3685 (ΔE 2.7) |
| 232 | Antique Mauve Vy Lt | 778 | 차트 일치ΔE 0.0 | 224 (ΔE 4.1) |
| 233 | Shell Pink Vy Lt | 224 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 234 | Antique Mauve Med | 316 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3041 (ΔE 5.7) |
| 235 | Antique Violet Very Light | 3743 | 차트 일치ΔE 0.0 | 23 (ΔE 5.4) |
| 236 | Antique Mauve Dk | 315 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3726 (ΔE 4.1) |
| 240 | Carnation Dk | 891 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| 241 | Red Med | 304 | 차트 일치ΔE 0.0 | 347 (ΔE 2.2) |
| 242 | Red Dk | 498 | 차트 일치ΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.0) |
| 245 | Plum | 718 | 차트 일치ΔE 0.0 | 917 (ΔE 3.8) |
| 246 | Garnet Dark | 814 | 차트 일치ΔE 0.0 | 816 (ΔE 2.6) |
| 251 | Peacock Blue Very Light | 747 | 차트 일치ΔE 0.0 | 775 (ΔE 4.7) |
| 252 | Sky Blue | 519 | 차트 일치ΔE 0.0 | 807 (ΔE 6.3) |
| 253 | Blue Light | 813 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 254 | Wedgewood Dark | 517 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.4) |
| 255 | Blue Vy Dk | 824 | 차트 일치ΔE 0.0 | 336 (ΔE 3.3) |
| 261 | Lavender Lt | 211 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 262 | Lavender Med | 210 | 차트 일치ΔE 0.0 | 554 (ΔE 4.1) |
| 263 | Lavender Dk | 209 | 차트 일치ΔE 0.0 | 33 (ΔE 6.5) |
| 265 | Lavender Vy Dk | 208 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3835 (ΔE 7.7) |
| 266 | Violet Dk | 327 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 269 | Chartreuse Bright | 704 | 차트 일치ΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| 271 | Chartreuse Bright | 704 | 차트 일치ΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| 272 | Chartreuse | 703 | 차트 일치ΔE 0.0 | 907 (ΔE 5.3) |
| 273 | Kelly Green | 702 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3851 (ΔE 3.4) |
| 274 | Green Lt | 701 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3851 (ΔE 7.5) |
| 275 | Green Bright | 3850 | 차트 일치ΔE 0.0 | 700 (ΔE 0.0) |
| 276 | Green | 699 | 차트 일치ΔE 0.0 | 319 (ΔE 4.4) |
| 281 | Lavender Lt | 211 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 282 | Violet Lt | 554 | 차트 일치ΔE 0.0 | 210 (ΔE 4.1) |
| 283 | Violet | 553 | 차트 일치ΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 284 | Violet | 553 | 차트 일치ΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 285 | Violet Dk | 327 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 286 | Violet Med | 552 | 차트 일치ΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.8) |
| 287 | Violet Very Dark | 550 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3834 (ΔE 3.9) |
| 297 | Off White | 746 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3865 (ΔE 3.9) |
| 298 | Golden Yellow Very Light | 3078 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3823 (ΔE 2.4) |
| 299 | Lemon Lt | 445 | 차트 일치ΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.7) |
| 300 | Lemon | 307 | 차트 일치ΔE 0.0 | 973 (ΔE 2.6) |
| 301 | Canary Bright | 973 | 차트 일치ΔE 0.0 | 307 (ΔE 2.6) |
| 302 | Lemon Dk | 444 | 차트 일치ΔE 0.0 | 973 (ΔE 3.9) |
| 305 | Ecru | Ecru | 차트 일치ΔE 0.0 | 543 (ΔE 3.1) |
| 306 | Tan Ultra Vy Lt | 739 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3856 (ΔE 2.5) |
| 307 | Hazelnut Brown Light | 422 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3045 (ΔE 3.9) |
| 308 | Brown Vy Lt | 435 | 차트 일치ΔE 0.0 | 420 (ΔE 3.2) |
| 309 | Brown Med | 433 | 차트 일치ΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| 310 | Coffee Brown Dk | 801 | 차트 일치ΔE 0.0 | 898 (ΔE 5.0) |
| 311 | Drab Brown Dk | 610 | 차트 일치ΔE 0.0 | 839 (ΔE 2.5) |
| 312 | Mocha Brown Vy Dk | 3031 | 차트 일치ΔE 0.0 | 938 (ΔE 7.0) |
| 316 | Pistachio Green Vy Lt | 369 | 차트 일치ΔE 0.0 | 164 (ΔE 4.1) |
| 317 | Jade Ultra Very Light | 966 | 차트 일치ΔE 0.0 | 504 (ΔE 4.2) |
| 318 | Pistachio Green Med | 320 | 차트 일치ΔE 0.0 | 913 (ΔE 3.3) |
| 319 | Pistachio Green Dk | 367 | 차트 일치ΔE 0.0 | 163 (ΔE 2.3) |
| 320 | Pistachio Green Vy Dk | 319 | 차트 일치ΔE 0.0 | 561 (ΔE 3.7) |
| 323 | Dusty Rose Ultra Dark | 3350 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.5) |
| 324 | Blue Violet Dk | 3746 | 차트 일치ΔE 0.0 | 792 (ΔE 4.5) |
| 325 | Parrot Green Lt | 907 | 차트 일치ΔE 0.0 | 704 (ΔE 3.9) |
| 326 | Parrot Green Med | 906 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3347 (ΔE 7.0) |
| 327 | Parrot Green Dk | 905 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3850 (ΔE 6.6) |
| 328 | Parrot Green Vy Dk | 904 | 차트 일치ΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 329 | Parrot Green Vy Dk | 904 | 차트 일치ΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 333 | Nile Green Light | 955 | 차트 일치ΔE 0.0 | 368 (ΔE 3.8) |
| 334 | Nile Green | 954 | 차트 일치ΔE 0.0 | 368 (ΔE 4.7) |
| 335 | Nile Green Medium | 913 | 차트 일치ΔE 0.0 | 320 (ΔE 3.3) |
| 336 | Emerald Green Light | 912 | 차트 일치ΔE 0.0 | 562 (ΔE 2.7) |
| 337 | Emerald Green Medium | 911 | 차트 일치ΔE 0.0 | 912 (ΔE 4.5) |
| 338 | Emerald Green Very Dark | 909 | 차트 일치ΔE 0.0 | 561 (ΔE 2.9) |
| 340 | Tawny | 945 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3771 (ΔE 3.1) |
| 341 | Peach Light | 754 | 차트 일치ΔE 0.0 | 967 (ΔE 5.0) |
| 342 | Coral Lt | 352 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3340 (ΔE 5.0) |
| 343 | Coral | 351 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3712 (ΔE 6.5) |
| 344 | Coral Med | 350 | 차트 일치ΔE 0.0 | 666 (ΔE 3.4) |
| 345 | Salmon Vy Dk | 347 | 차트 일치ΔE 0.0 | 304 (ΔE 2.2) |
| 346 | Red | 321 | 차트 일치ΔE 0.0 | 349 (ΔE 1.7) |
| 354 | Geranium Pale | 957 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3716 (ΔE 2.0) |
| 365 | Beige Gray Lt | 822 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3047 (ΔE 1.5) |
| 366 | Drab Brown Vy Lt | 613 | 차트 일치ΔE 0.0 | 644 (ΔE 5.3) |
| 367 | Drab Brown Lt | 612 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3782 (ΔE 4.9) |
| 368 | Drab Brown | 611 | 차트 일치ΔE 0.0 | 830 (ΔE 3.8) |
| 369 | Mocha Brown Dk | 3781 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3790 (ΔE 4.5) |
| 371 | Turquoise Vy Lt | 3811 | 차트 일치ΔE 0.0 | 964 (ΔE 5.0) |
| 374 | Peacock Blue | 807 | 차트 일치ΔE 0.0 | 597 (ΔE 2.5) |
| 375 | Turquoise Vy Dark | 3809 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3810 (ΔE 6.7) |
| 376 | Turquoise Ultra Very Dark | 3808 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.0) |
| 380 | Beige Brown Very Light | 842 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.0) |
| 382 | Mocha Brown Med | 3032 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3862 (ΔE 4.0) |
| 383 | Beige Brown Light | 841 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3782 (ΔE 2.3) |
| 384 | Beige Brown Medium | 840 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3032 (ΔE 5.3) |
| 385 | Beige Brown Dark | 839 | 차트 일치ΔE 0.0 | 610 (ΔE 2.5) |
| 386 | Beige Brown Very Dark | 838 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3790 (ΔE 1.7) |
| 402 | Tawny | 945 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3771 (ΔE 3.1) |
| 405 | Orange Spice Med | 721 | 차트 일치ΔE 0.0 | 947 (ΔE 3.1) |
| 406 | Copper Medium | 920 | 차트 일치ΔE 0.0 | 919 (ΔE 5.1) |
| 411 | Blue Vy Lt | 827 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3755 (ΔE 3.0) |
| 412 | Blue Light | 813 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 413 | Electric Blue Medium | 996 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3846 (ΔE 3.2) |
| 414 | Electric Blue Dark | 995 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3766 (ΔE 4.1) |
| 415 | Electric Blue Dark | 995 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3766 (ΔE 4.1) |
| 423 | Desert Sand Vy Lt | 3774 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.7) |
| 424 | Desert Sand Light | 950 | 차트 일치ΔE 0.0 | 05 (ΔE 2.3) |
| 425 | Desert Sand Medium | 407 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3773 (ΔE 2.2) |
| 426 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | 차트 일치ΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| 427 | Desert Sand Ultra Very Dark | 632 | 차트 일치ΔE 0.0 | 434 (ΔE 3.9) |
| 440 | Apricot Lt | 3824 | 차트 일치ΔE 0.0 | 402 (ΔE 2.2) |
| 441 | Apricot | 3341 | 차트 일치ΔE 0.0 | 353 (ΔE 2.8) |
| 442 | Pumpkin Lt | 970 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3854 (ΔE 3.5) |
| 443 | Burnt Orange | 947 | 차트 일치ΔE 0.0 | 721 (ΔE 3.1) |
| 444 | Apricot Medium | 3340 | 차트 일치ΔE 0.0 | 352 (ΔE 5.0) |
| 445 | Burnt Orange Med | 946 | 차트 일치ΔE 0.0 | 720 (ΔE 3.3) |
| 461 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | 3779 | 차트 일치ΔE 0.0 | 20 (ΔE 3.5) |
| 462 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | 차트 일치ΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| 463 | Shell Pink Lt | 223 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 464 | Terra Cotta Lt | 3778 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3776 (ΔE 6.6) |
| 465 | Terra Cotta Med | 356 | 차트 일치ΔE 0.0 | 22 (ΔE 4.8) |
| 466 | Terra Cotta | 3830 | 차트 일치ΔE 0.0 | 301 (ΔE 3.0) |
| 467 | Terra Cotta Dk | 355 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3830 (ΔE 4.5) |
| 472 | Pearl Gray Vy Lt | 762 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3072 (ΔE 1.0) |
| 473 | Shell Gray Lt | 453 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3743 (ΔE 6.1) |
| 474 | Shell Gray Med | 452 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3042 (ΔE 7.8) |
| 475 | Shell Gray Dk | 451 | 차트 일치ΔE 0.0 | 04 (ΔE 5.8) |
| 477 | Brown Gray Vy Dk | 3021 | 차트 일치ΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.3) |
| 481 | Plum Ultra Lt | 3609 | 차트 일치ΔE 0.0 | 605 (ΔE 7.8) |
| 482 | Plum Vy Lt | 3608 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3836 (ΔE 8.0) |
| 483 | Cranberry | 603 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 484 | Orange Spice Dk | 720 | 차트 일치ΔE 0.0 | 946 (ΔE 3.3) |
| 485 | Plum Med | 917 | 차트 일치ΔE 0.0 | 718 (ΔE 3.8) |
| 486 | Plum Dk | 915 | 차트 일치ΔE 0.0 | 917 (ΔE 4.9) |
| 501 | Cranberry Vy Lt | 605 | 차트 일치ΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 502 | Cranberry Lt | 604 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3806 (ΔE 3.9) |
| 503 | Cranberry | 603 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 504 | Cranberry Med | 602 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.6) |
| 505 | Cranberry Dk | 601 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.9) |
| 506 | Cranberry Vy Dk | 600 | 차트 일치ΔE 0.0 | 150 (ΔE 2.7) |
| 521 | Baby Blue Very Light | 775 | 차트 일치ΔE 0.0 | 162 (ΔE 1.6) |
| 522 | Baby Blue Light | 3325 | 차트 일치ΔE 0.0 | 828 (ΔE 3.9) |
| 524 | Baby Blue Medium | 334 | 차트 일치ΔE 0.0 | 809 (ΔE 5.4) |
| 526 | Baby Blue Dark | 322 | 차트 일치ΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.8) |
| 533 | Blue Green Lt | 3813 | 차트 일치ΔE 0.0 | 504 (ΔE 1.8) |
| 534 | Blue Green Med | 503 | 차트 일치ΔE 0.0 | 992 (ΔE 3.6) |
| 535 | Blue Green | 502 | 차트 일치ΔE 0.0 | 163 (ΔE 4.3) |
| 536 | Blue Green Dk | 501 | 차트 일치ΔE 0.0 | 561 (ΔE 4.3) |
| 537 | Blue Green Vy Dk | 500 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3818 (ΔE 7.4) |
| 553 | Lavender Med | 210 | 차트 일치ΔE 0.0 | 554 (ΔE 4.1) |
| 556 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 562 | Peacock Blue Very Light | 747 | 차트 일치ΔE 0.0 | 775 (ΔE 4.7) |
| 563 | Turquoise Light | 598 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3752 (ΔE 7.0) |
| 565 | Turquoise | 597 | 차트 일치ΔE 0.0 | 807 (ΔE 2.5) |
| 572 | Old Gold Very Light | 677 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3823 (ΔE 4.2) |
| 573 | Old Gold Light | 676 | 차트 일치ΔE 0.0 | 739 (ΔE 4.0) |
| 574 | Golden Brown Pale | 3827 | 차트 일치ΔE 0.0 | 977 (ΔE 4.0) |
| 575 | Hazelnut Brown Dark | 420 | 차트 일치ΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| 576 | Old Gold Dark | 680 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3852 (ΔE 2.2) |
| 577 | Hazelnut Brown Dark | 420 | 차트 일치ΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| 578 | Brown Med | 433 | 차트 일치ΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| 582 | Salmon Lt | 761 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3688 (ΔE 3.9) |
| 600 | Black | 310 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3371 (ΔE 6.8) |
| 630 | Avocado Green Ultra Light | 472 | 차트 일치ΔE 0.0 | 12 (ΔE 3.4) |
| 631 | Avocado Green Vy Lt | 471 | 차트 일치ΔE 0.0 | 581 (ΔE 4.9) |
| 632 | Avocado Green Lt | 470 | 차트 일치ΔE 0.0 | 580 (ΔE 4.4) |
| 633 | Avocado Green | 469 | 차트 일치ΔE 0.0 | 937 (ΔE 4.2) |
| 634 | Moss Green Dark | 580 | 차트 일치ΔE 0.0 | 470 (ΔE 4.4) |
| 635 | Fern Green Dk | 520 | 차트 일치ΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.9) |
| 636 | Avocado Green Dk | 935 | 차트 일치ΔE 0.0 | 934 (ΔE 3.8) |
| 637 | Avocado Green Black | 934 | 차트 일치ΔE 0.0 | 935 (ΔE 3.8) |
| 651 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 225 | 차트 일치ΔE 0.0 | 151 (ΔE 2.4) |
| 652 | Shell Pink Vy Lt | 224 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 653 | Shell Pink Lt | 223 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 654 | Shell Pink Dk | 3721 | 차트 일치ΔE 0.0 | 777 (ΔE 4.1) |
| 655 | Shell Pink Vy Dk | 221 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| 662 | Cornflower Blue Lt | 794 | 차트 일치ΔE 0.0 | 341 (ΔE 2.6) |
| 663 | Cornflower Blue Med | 793 | 차트 일치ΔE 0.0 | 340 (ΔE 3.0) |
| 664 | Cornflower Blue Dk | 792 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3746 (ΔE 4.5) |
| 665 | Cornflower Blue Vy Dk | 791 | 차트 일치ΔE 0.0 | 823 (ΔE 2.9) |
| 667 | Navy Blue Dark | 823 | 차트 일치ΔE 0.0 | 791 (ΔE 2.9) |
| 669 | Navy Blue Very Dark | 939 | 차트 일치ΔE 0.0 | 823 (ΔE 3.3) |
| 682 | Khaki Green Light | 3013 | 차트 일치ΔE 0.0 | 523 (ΔE 6.6) |
| 683 | Khaki Green Light | 3013 | 차트 일치ΔE 0.0 | 523 (ΔE 6.6) |
| 684 | Mustard Lt | 372 | 차트 일치ΔE 0.0 | 833 (ΔE 2.0) |
| 685 | Khaki Green Dark | 3011 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3052 (ΔE 4.6) |
| 687 | Olive Green Vy Dk | 730 | 차트 일치ΔE 0.0 | 731 (ΔE 5.9) |
| 700 | Topaz Vy Lt | 727 | 차트 일치ΔE 0.0 | 445 (ΔE 3.7) |
| 701 | Topaz | 725 | 차트 일치ΔE 0.0 | 972 (ΔE 1.7) |
| 702 | Topaz Lt | 726 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3822 (ΔE 2.6) |
| 703 | Topaz Medium | 783 | 차트 일치ΔE 0.0 | 729 (ΔE 4.1) |
| 704 | Golden Brown Light | 977 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3854 (ΔE 3.7) |
| 705 | Topaz Dark | 782 | 차트 일치ΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.2) |
| 706 | Topaz Ultra Very Dark | 780 | 차트 일치ΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.4) |
| 712 | Brown Gray Vy Lt | 3024 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3864 (ΔE 4.4) |
| 713 | Brown Gray Vy Lt | 3024 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3864 (ΔE 4.4) |
| 714 | Brown Gray Lt | 3023 | 차트 일치ΔE 0.0 | 648 (ΔE 4.7) |
| 715 | Brown Gray Med | 3022 | 차트 일치ΔE 0.0 | 642 (ΔE 4.9) |
| 716 | Beige Gray Vy Dk | 640 | 차트 일치ΔE 0.0 | 646 (ΔE 5.2) |
| 730 | Antique Blue Ultra Vy Lt | 3753 | 차트 일치ΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.3) |
| 731 | Antique Blue Vy Lt | 3752 | 차트 일치ΔE 0.0 | 813 (ΔE 2.5) |
| 732 | Antique Blue Light | 932 | 차트 일치ΔE 0.0 | 813 (ΔE 4.9) |
| 733 | Antique Blue Medium | 931 | 차트 일치ΔE 0.0 | 322 (ΔE 6.2) |
| 734 | Antique Blue Dark | 930 | 차트 일치ΔE 0.0 | 803 (ΔE 5.2) |
| 735 | Antique Blue Vy Dk | 3750 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3842 (ΔE 5.6) |
| 753 | Tangerine Medium | 741 | 차트 일치ΔE 0.0 | 970 (ΔE 5.3) |
| 754 | Burnt Orange | 947 | 차트 일치ΔE 0.0 | 721 (ΔE 3.1) |
| 757 | Burnt Orange Bright | 608 | 차트 일치ΔE 0.0 | 947 (ΔE 6.3) |
| 758 | Orange Red Bright | 606 | 차트 일치ΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| 761 | Shell Gray Lt | 453 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3743 (ΔE 6.1) |
| 762 | Antique Violet Light | 3042 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3727 (ΔE 6.4) |
| 763 | Antique Violet Medium | 3041 | 차트 일치ΔE 0.0 | 316 (ΔE 5.7) |
| 764 | Antique Violet Medium | 3041 | 차트 일치ΔE 0.0 | 316 (ΔE 5.7) |
| 771 | Yellow Beige Medium | 3046 | 차트 일치ΔE 0.0 | 842 (ΔE 3.0) |
| 772 | Golden Olive Light | 833 | 차트 일치ΔE 0.0 | 372 (ΔE 2.0) |
| 773 | Golden Olive | 832 | 차트 일치ΔE 0.0 | 371 (ΔE 3.5) |
| 774 | Mustard Med | 370 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3828 (ΔE 2.6) |
| 775 | Golden Olive Very Dark | 829 | 차트 일치ΔE 0.0 | 830 (ΔE 5.3) |
| 798 | Orange Red Bright | 606 | 차트 일치ΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| 800 | Bright Red | 666 | 차트 일치ΔE 0.0 | 350 (ΔE 3.4) |
| 811 | Mauve Light | 3689 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3716 (ΔE 1.7) |
| 812 | Hunter Green Dk | 3345 | 차트 일치ΔE 0.0 | 890 (ΔE 3.1) |
| 813 | Mauve Medium | 3688 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3354 (ΔE 1.3) |
| 814 | Mauve | 3687 | 차트 일치ΔE 0.0 | 961 (ΔE 2.8) |
