Thread 변환 차트
Gamma으로DMC변환 차트
480 Gamma색상과DMC같은.480행은 간행Gamma- - -DMC차트; 나머지는 가장 가까운 표시DMC색깔과 어떻게 닫습니다.
480
{from}색상 색상
480
차트 일치
0
닫기 일치
0
유사한 또는 거친
480 색상 중 480 색상
| Gamma 숫자 | 색깔 이름 | DMC 성냥 | 성냥 | 다음 닫기 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 01 | 차트 일치ΔE 0.0 | 762 (ΔE 1.9) |
| 04 | Dark Tin | 04 | 차트 일치ΔE 0.0 | 317 (ΔE 2.3) |
| 05 | Driftwood Light | 05 | 차트 일치ΔE 0.0 | 06 (ΔE 1.6) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 06 | 차트 일치ΔE 0.0 | 05 (ΔE 1.6) |
| 07 | Driftwood | 07 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3022 (ΔE 7.1) |
| 08 | Driftwood Dark | 08 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3860 (ΔE 4.8) |
| 10 | Tender Green Very Light | 10 | 차트 일치ΔE 0.0 | 369 (ΔE 5.5) |
| 11 | Tender Green Light | 11 | 차트 일치ΔE 0.0 | 472 (ΔE 4.7) |
| 12 | Tender Green | 12 | 차트 일치ΔE 0.0 | 472 (ΔE 3.4) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 13 | 차트 일치ΔE 0.0 | 564 (ΔE 4.9) |
| 14 | Apple Green Pale | 14 | 차트 일치ΔE 0.0 | 11 (ΔE 7.3) |
| 16 | Chartreuse Light | 16 | 차트 일치ΔE 0.0 | 734 (ΔE 3.5) |
| 18 | Yellow Plum | 18 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3819 (ΔE 3.5) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 19 | 차트 일치ΔE 0.0 | 743 (ΔE 2.9) |
| 20 | Shrimp | 20 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3779 (ΔE 3.5) |
| 21 | Alizarin Light | 21 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3779 (ΔE 5.1) |
| 22 | Alizarin | 22 | 차트 일치ΔE 0.0 | 356 (ΔE 4.8) |
| 23 | Apple Blossom | 23 | 차트 일치ΔE 0.0 | 27 (ΔE 4.4) |
| 24 | White Lavender | 24 | 차트 일치ΔE 0.0 | 26 (ΔE 3.6) |
| 26 | Lavender Pale | 26 | 차트 일치ΔE 0.0 | 24 (ΔE 3.6) |
| 27 | White Violet | 27 | 차트 일치ΔE 0.0 | 23 (ΔE 4.4) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 28 | 차트 일치ΔE 0.0 | 155 (ΔE 3.8) |
| 31 | Blueberry | 31 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3746 (ΔE 5.3) |
| 32 | Blueberry Dark | 32 | 차트 일치ΔE 0.0 | 333 (ΔE 2.7) |
| 33 | Fuschia | 33 | 차트 일치ΔE 0.0 | 209 (ΔE 6.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 35 | 차트 일치ΔE 0.0 | 550 (ΔE 7.6) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 150 | 차트 일치ΔE 0.0 | 600 (ΔE 2.7) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 151 | 차트 일치ΔE 0.0 | 225 (ΔE 2.4) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 152 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3354 (ΔE 3.8) |
| 153 | Violet Very Light | 153 | 차트 일치ΔE 0.0 | 151 (ΔE 3.7) |
| 154 | Grape Very Dark | 154 | 차트 일치ΔE 0.0 | 35 (ΔE 8.7) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 155 | 차트 일치ΔE 0.0 | 28 (ΔE 3.8) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 156 | 차트 일치ΔE 0.0 | 794 (ΔE 3.9) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 157 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3747 (ΔE 3.9) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 158 | 차트 일치ΔE 0.0 | 31 (ΔE 7.9) |
| 159 | Blue Gray Light | 159 | 차트 일치ΔE 0.0 | 157 (ΔE 4.1) |
| 160 | Blue Gray Medium | 160 | 차트 일치ΔE 0.0 | 156 (ΔE 5.6) |
| 161 | Blue Gray | 161 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3839 (ΔE 7.3) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 162 | 차트 일치ΔE 0.0 | 775 (ΔE 1.6) |
| 163 | Celadon Green Medium | 163 | 차트 일치ΔE 0.0 | 367 (ΔE 2.3) |
| 164 | Forest Green Light | 164 | 차트 일치ΔE 0.0 | 524 (ΔE 3.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 165 | 차트 일치ΔE 0.0 | 472 (ΔE 4.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 166 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3819 (ΔE 3.5) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 167 | 차트 일치ΔE 0.0 | 420 (ΔE 4.7) |
| 168 | Silver Gray | 168 | 차트 일치ΔE 0.0 | 318 (ΔE 3.8) |
| 169 | Pewter Gray | 169 | 차트 일치ΔE 0.0 | 414 (ΔE 6.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 208 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3835 (ΔE 7.7) |
| 209 | Lavender Dk | 209 | 차트 일치ΔE 0.0 | 33 (ΔE 6.5) |
| 210 | Lavender Med | 210 | 차트 일치ΔE 0.0 | 554 (ΔE 4.1) |
| 211 | Lavender Lt | 211 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 221 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | 223 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 224 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 225 | 차트 일치ΔE 0.0 | 151 (ΔE 2.4) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 300 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3857 (ΔE 2.1) |
| 301 | Mahogany Med | 301 | 차트 일치ΔE 0.0 | 919 (ΔE 2.6) |
| 304 | Red Med | 304 | 차트 일치ΔE 0.0 | 347 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 307 | 차트 일치ΔE 0.0 | 973 (ΔE 2.6) |
| 309 | Rose Dark | 309 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3328 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | 310 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3371 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 312 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3760 (ΔE 1.3) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 315 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3726 (ΔE 4.1) |
| 316 | Antique Mauve Med | 316 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3041 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 317 | 차트 일치ΔE 0.0 | 04 (ΔE 2.3) |
| 318 | Steel Gray Lt | 318 | 차트 일치ΔE 0.0 | 168 (ΔE 3.8) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 319 | 차트 일치ΔE 0.0 | 561 (ΔE 3.7) |
| 320 | Pistachio Green Med | 320 | 차트 일치ΔE 0.0 | 913 (ΔE 3.3) |
| 321 | Red | 321 | 차트 일치ΔE 0.0 | 349 (ΔE 1.7) |
| 322 | Baby Blue Dark | 322 | 차트 일치ΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 326 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3832 (ΔE 4.2) |
| 327 | Violet Dk | 327 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 333 | 차트 일치ΔE 0.0 | 32 (ΔE 2.7) |
| 334 | Baby Blue Medium | 334 | 차트 일치ΔE 0.0 | 809 (ΔE 5.4) |
| 335 | Rose | 335 | 차트 일치ΔE 0.0 | 892 (ΔE 1.1) |
| 336 | Navy Blue | 336 | 차트 일치ΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.3) |
| 340 | Blue Violet Med | 340 | 차트 일치ΔE 0.0 | 793 (ΔE 3.0) |
| 341 | Blue Violet Lt | 341 | 차트 일치ΔE 0.0 | 794 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 347 | 차트 일치ΔE 0.0 | 304 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 349 | 차트 일치ΔE 0.0 | 321 (ΔE 1.7) |
| 350 | Coral Med | 350 | 차트 일치ΔE 0.0 | 666 (ΔE 3.4) |
| 351 | Coral | 351 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3712 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 352 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3340 (ΔE 5.0) |
| 353 | Peach | 353 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3341 (ΔE 2.8) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 355 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3830 (ΔE 4.5) |
| 356 | Terra Cotta Med | 356 | 차트 일치ΔE 0.0 | 22 (ΔE 4.8) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 367 | 차트 일치ΔE 0.0 | 163 (ΔE 2.3) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 368 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3817 (ΔE 3.1) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 369 | 차트 일치ΔE 0.0 | 164 (ΔE 4.1) |
| 370 | Mustard Med | 370 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3828 (ΔE 2.6) |
| 371 | Mustard | 371 | 차트 일치ΔE 0.0 | 832 (ΔE 3.5) |
| 372 | Mustard Lt | 372 | 차트 일치ΔE 0.0 | 833 (ΔE 2.0) |
| 400 | Mahogany Dk | 400 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3777 (ΔE 2.5) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 402 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3824 (ΔE 2.2) |
| 407 | Desert Sand Medium | 407 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3773 (ΔE 2.2) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 413 | 차트 일치ΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.6) |
| 414 | Steel Gray | 414 | 차트 일치ΔE 0.0 | 169 (ΔE 6.2) |
| 415 | Pearl Gray | 415 | 차트 일치ΔE 0.0 | 159 (ΔE 6.2) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 420 | 차트 일치ΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 422 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3045 (ΔE 3.9) |
| 433 | Brown Med | 433 | 차트 일치ΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| 434 | Brown Lt | 434 | 차트 일치ΔE 0.0 | 632 (ΔE 3.9) |
| 435 | Brown Vy Lt | 435 | 차트 일치ΔE 0.0 | 420 (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | 436 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3776 (ΔE 3.9) |
| 437 | Tan Lt | 437 | 차트 일치ΔE 0.0 | 976 (ΔE 4.3) |
| 444 | Lemon Dk | 444 | 차트 일치ΔE 0.0 | 973 (ΔE 3.9) |
| 445 | Lemon Lt | 445 | 차트 일치ΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 451 | 차트 일치ΔE 0.0 | 04 (ΔE 5.8) |
| 452 | Shell Gray Med | 452 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3042 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 453 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3743 (ΔE 6.1) |
| 469 | Avocado Green | 469 | 차트 일치ΔE 0.0 | 937 (ΔE 4.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | 470 | 차트 일치ΔE 0.0 | 580 (ΔE 4.4) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 471 | 차트 일치ΔE 0.0 | 581 (ΔE 4.9) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 472 | 차트 일치ΔE 0.0 | 12 (ΔE 3.4) |
| 498 | Red Dk | 498 | 차트 일치ΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.0) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 500 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3818 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 501 | 차트 일치ΔE 0.0 | 561 (ΔE 4.3) |
| 502 | Blue Green | 502 | 차트 일치ΔE 0.0 | 163 (ΔE 4.3) |
| 503 | Blue Green Med | 503 | 차트 일치ΔE 0.0 | 992 (ΔE 3.6) |
| 504 | Blue Green Lt | 504 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3813 (ΔE 1.8) |
| 505 | Jade Green | 505 | 차트 일치ΔE 0.0 | 910 (ΔE 2.7) |
| 517 | Wedgewood Dark | 517 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | 518 | 차트 일치ΔE 0.0 | 806 (ΔE 3.4) |
| 519 | Sky Blue | 519 | 차트 일치ΔE 0.0 | 807 (ΔE 6.3) |
| 520 | Fern Green Dk | 520 | 차트 일치ΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.9) |
| 522 | Fern Green | 522 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3052 (ΔE 2.7) |
| 523 | Fern Green Lt | 523 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3053 (ΔE 6.0) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 524 | 차트 일치ΔE 0.0 | 164 (ΔE 3.1) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 535 | 차트 일치ΔE 0.0 | 645 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 543 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3770 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 550 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3834 (ΔE 3.9) |
| 552 | Violet Med | 552 | 차트 일치ΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 553 | 차트 일치ΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 554 | 차트 일치ΔE 0.0 | 210 (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 561 | 차트 일치ΔE 0.0 | 909 (ΔE 2.9) |
| 562 | Jade Med | 562 | 차트 일치ΔE 0.0 | 912 (ΔE 2.7) |
| 563 | Jade Lt | 563 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3817 (ΔE 4.3) |
| 564 | Jade Vy Lt | 564 | 차트 일치ΔE 0.0 | 966 (ΔE 4.5) |
| 580 | Moss Green Dark | 580 | 차트 일치ΔE 0.0 | 470 (ΔE 4.4) |
| 581 | Moss Green | 581 | 차트 일치ΔE 0.0 | 471 (ΔE 4.9) |
| 597 | Turquoise | 597 | 차트 일치ΔE 0.0 | 807 (ΔE 2.5) |
| 598 | Turquoise Light | 598 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3752 (ΔE 7.0) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 600 | 차트 일치ΔE 0.0 | 150 (ΔE 2.7) |
| 601 | Cranberry Dk | 601 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.9) |
| 602 | Cranberry Med | 602 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.6) |
| 603 | Cranberry | 603 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 604 | Cranberry Lt | 604 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3806 (ΔE 3.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 605 | 차트 일치ΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 606 | 차트 일치ΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 608 | 차트 일치ΔE 0.0 | 947 (ΔE 6.3) |
| 610 | Drab Brown Dk | 610 | 차트 일치ΔE 0.0 | 839 (ΔE 2.5) |
| 611 | Drab Brown | 611 | 차트 일치ΔE 0.0 | 830 (ΔE 3.8) |
| 612 | Drab Brown Lt | 612 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3782 (ΔE 4.9) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 613 | 차트 일치ΔE 0.0 | 644 (ΔE 5.3) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 632 | 차트 일치ΔE 0.0 | 434 (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 640 | 차트 일치ΔE 0.0 | 646 (ΔE 5.2) |
| 642 | Beige Gray Dk | 642 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3022 (ΔE 4.9) |
| 644 | Beige Gray Med | 644 | 차트 일치ΔE 0.0 | 842 (ΔE 3.1) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 645 | 차트 일치ΔE 0.0 | 535 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 646 | 차트 일치ΔE 0.0 | 317 (ΔE 4.6) |
| 647 | Beaver Gray Med | 647 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3022 (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 648 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3023 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 666 | 차트 일치ΔE 0.0 | 350 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 676 | 차트 일치ΔE 0.0 | 739 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 677 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3823 (ΔE 4.2) |
| 680 | Old Gold Dark | 680 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3852 (ΔE 2.2) |
| 699 | Green | 699 | 차트 일치ΔE 0.0 | 319 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 3850 | 차트 일치ΔE 0.0 | 700 (ΔE 0.0) |
| 701 | Green Lt | 701 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3851 (ΔE 7.5) |
| 702 | Kelly Green | 702 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3851 (ΔE 3.4) |
| 703 | Chartreuse | 703 | 차트 일치ΔE 0.0 | 907 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 704 | 차트 일치ΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| 712 | Cream | 712 | 차트 일치ΔE 0.0 | Ecru (ΔE 3.2) |
| 718 | Plum | 718 | 차트 일치ΔE 0.0 | 917 (ΔE 3.8) |
| 720 | Orange Spice Dk | 720 | 차트 일치ΔE 0.0 | 946 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 721 | 차트 일치ΔE 0.0 | 947 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 722 | 차트 일치ΔE 0.0 | 402 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 725 | 차트 일치ΔE 0.0 | 972 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 726 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3822 (ΔE 2.6) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 727 | 차트 일치ΔE 0.0 | 445 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 728 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3820 (ΔE 3.4) |
| 729 | Old Gold Med | 729 | 차트 일치ΔE 0.0 | 680 (ΔE 3.6) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 730 | 차트 일치ΔE 0.0 | 731 (ΔE 5.9) |
| 731 | Olive Green Dk | 731 | 차트 일치ΔE 0.0 | 730 (ΔE 5.9) |
| 732 | Olive Green | 732 | 차트 일치ΔE 0.0 | 731 (ΔE 6.3) |
| 733 | Olive Green Med | 733 | 차트 일치ΔE 0.0 | 371 (ΔE 4.7) |
| 734 | Olive Green Lt | 734 | 차트 일치ΔE 0.0 | 16 (ΔE 3.5) |
| 738 | Tan Vy Lt | 738 | 차트 일치ΔE 0.0 | 422 (ΔE 4.5) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 739 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3856 (ΔE 2.5) |
| 740 | Tangerine | 740 | 차트 일치ΔE 0.0 | 970 (ΔE 3.5) |
| 741 | Tangerine Medium | 741 | 차트 일치ΔE 0.0 | 970 (ΔE 5.3) |
| 742 | Tangerine Light | 742 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3855 (ΔE 4.4) |
| 743 | Yellow Medium | 743 | 차트 일치ΔE 0.0 | 19 (ΔE 2.9) |
| 744 | Yellow Pale | 744 | 차트 일치ΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.9) |
| 745 | Yellow Pale Light | 745 | 차트 일치ΔE 0.0 | 744 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 746 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3865 (ΔE 3.9) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 747 | 차트 일치ΔE 0.0 | 775 (ΔE 4.7) |
| 754 | Peach Light | 754 | 차트 일치ΔE 0.0 | 967 (ΔE 5.0) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 758 | 차트 일치ΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| 760 | Salmon | 760 | 차트 일치ΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.6) |
| 761 | Salmon Lt | 761 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3688 (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 762 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3072 (ΔE 1.0) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 772 | 차트 일치ΔE 0.0 | 10 (ΔE 5.8) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 775 | 차트 일치ΔE 0.0 | 162 (ΔE 1.6) |
| 776 | Pink Medium | 776 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3326 (ΔE 1.1) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 777 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3721 (ΔE 4.1) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 778 | 차트 일치ΔE 0.0 | 224 (ΔE 4.1) |
| 779 | Cocoa Dk | 779 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3781 (ΔE 6.0) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 780 | 차트 일치ΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.4) |
| 781 | Topaz Very Dark | 781 | 차트 일치ΔE 0.0 | 782 (ΔE 4.2) |
| 782 | Topaz Dark | 782 | 차트 일치ΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.2) |
| 783 | Topaz Medium | 783 | 차트 일치ΔE 0.0 | 729 (ΔE 4.1) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 791 | 차트 일치ΔE 0.0 | 823 (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 792 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3746 (ΔE 4.5) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 793 | 차트 일치ΔE 0.0 | 340 (ΔE 3.0) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 794 | 차트 일치ΔE 0.0 | 341 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 796 | 차트 일치ΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.7) |
| 797 | Royal Blue | 797 | 차트 일치ΔE 0.0 | 333 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 798 | 차트 일치ΔE 0.0 | 792 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 799 | 차트 일치ΔE 0.0 | 826 (ΔE 5.3) |
| 800 | Delft Blue Pale | 800 | 차트 일치ΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 801 | 차트 일치ΔE 0.0 | 898 (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 803 | 차트 일치ΔE 0.0 | 312 (ΔE 4.6) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 806 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3810 (ΔE 2.8) |
| 807 | Peacock Blue | 807 | 차트 일치ΔE 0.0 | 597 (ΔE 2.5) |
| 809 | Delft Blue | 809 | 차트 일치ΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.4) |
| 813 | Blue Light | 813 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 814 | Garnet Dark | 814 | 차트 일치ΔE 0.0 | 816 (ΔE 2.6) |
| 815 | Garnet Med | 815 | 차트 일치ΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.3) |
| 816 | Garnet | 816 | 차트 일치ΔE 0.0 | 814 (ΔE 2.6) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 817 | 차트 일치ΔE 0.0 | 347 (ΔE 3.0) |
| 818 | Baby Pink | 818 | 차트 일치ΔE 0.0 | 967 (ΔE 1.3) |
| 819 | Baby Pink Light | 819 | 차트 일치ΔE 0.0 | 948 (ΔE 4.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 820 | 차트 일치ΔE 0.0 | 791 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 822 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3047 (ΔE 1.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | 823 | 차트 일치ΔE 0.0 | 791 (ΔE 2.9) |
| 824 | Blue Vy Dk | 824 | 차트 일치ΔE 0.0 | 336 (ΔE 3.3) |
| 825 | Blue Dk | 825 | 차트 일치ΔE 0.0 | 798 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 826 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3843 (ΔE 3.8) |
| 827 | Blue Vy Lt | 827 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3755 (ΔE 3.0) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 828 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3841 (ΔE 3.7) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 829 | 차트 일치ΔE 0.0 | 830 (ΔE 5.3) |
| 830 | Golden Olive Dark | 830 | 차트 일치ΔE 0.0 | 611 (ΔE 3.8) |
| 831 | Golden Olive Medium | 831 | 차트 일치ΔE 0.0 | 370 (ΔE 3.8) |
| 832 | Golden Olive | 832 | 차트 일치ΔE 0.0 | 371 (ΔE 3.5) |
| 833 | Golden Olive Light | 833 | 차트 일치ΔE 0.0 | 372 (ΔE 2.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 834 | 차트 일치ΔE 0.0 | 676 (ΔE 4.4) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 838 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3790 (ΔE 1.7) |
| 839 | Beige Brown Dark | 839 | 차트 일치ΔE 0.0 | 610 (ΔE 2.5) |
| 840 | Beige Brown Medium | 840 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3032 (ΔE 5.3) |
| 841 | Beige Brown Light | 841 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3782 (ΔE 2.3) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 842 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3046 (ΔE 3.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 844 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3021 (ΔE 5.3) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 869 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3862 (ΔE 3.9) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 890 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3345 (ΔE 3.1) |
| 891 | Carnation Dk | 891 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| 892 | Carnation Med | 892 | 차트 일치ΔE 0.0 | 335 (ΔE 1.1) |
| 893 | Carnation Lt | 893 | 차트 일치ΔE 0.0 | 899 (ΔE 2.0) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 894 | 차트 일치ΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 895 | 차트 일치ΔE 0.0 | 699 (ΔE 7.4) |
| 898 | Coffee Brown | 898 | 차트 일치ΔE 0.0 | 801 (ΔE 5.0) |
| 899 | Rose Medium | 899 | 차트 일치ΔE 0.0 | 893 (ΔE 2.0) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 900 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3830 (ΔE 5.8) |
| 902 | Garnet Very Dark | 902 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3685 (ΔE 2.7) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 904 | 차트 일치ΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 905 | Parrot Green Dk | 905 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3850 (ΔE 6.6) |
| 906 | Parrot Green Med | 906 | 차트 일치ΔE 0.0 | 3347 (ΔE 7.0) |
| 907 | Parrot Green Lt | 907 | 차트 일치ΔE 0.0 | 704 (ΔE 3.9) |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 909 | 차트 일치ΔE 0.0 | 561 (ΔE 2.9) |
| 910 | Emerald Green Dark | 910 | 차트 일치ΔE 0.0 | 505 (ΔE 2.7) |
| 911 | Emerald Green Medium | 911 | 차트 일치ΔE 0.0 | 912 (ΔE 4.5) |
| 912 | Emerald Green Light | 912 | 차트 일치ΔE 0.0 | 562 (ΔE 2.7) |
