光沢カラーチャート
Dimensionsカラーチャート
428 Dimensions数字、名前、六角コードで色をフロスします。Dimensions six-strand floss equivalents.
428 Dimensions色、色によって分類される
- 13129
- 13152
- 13068
- 6760
- 13069
- 12335
- 13071
- 63328
- 13284
- 6347
- 13013
- 6029
- 13111
- 6030
- 13011
- 6352
- 13008
- 6031
- 13006
- 13067
- 13306
- 6963
- 12338
- 6108
- 15470
- 13332
- 6116
- 12339
- 12332
- 6754
- 15349
- 12975
- 6042
- 6758
- 12337
- 6092
- 15477
- 15578
- 15579
- 6109
- 12238
- 15379
- 6093
- 15360
- 15475
- 6117
- 12330
- 13868
- 6720
- 12322
- 12324
- 13340
- 6919
- 12326
- 13337
- 15476
- 13883
- 12331
- 15936
- 6402
- 13336
- 6722
- 12323
- 15471
- 13335
- 6945
- 6110
- 15942
- 6096
- 15943
- 6095
- 15000
- 15347
- 15371
- 6118
- 6125
- 15393
- 15472
- 63031
- 6975
- 15356
- 15374
- 6976
- 12308
- 6336
- 13334
- 15533
- 6738
- 15372
- 15375
- 15365
- 6100
- 15398
- 15898
- 6101
- 6842
- 15576
- 15933
- 6977
- 12306
- 15351
- 15363
- 6099
- 15381
- 12412
- 12099
- 12289
- 12327
- 15345
- 12410
- 12300
- 6119
- 12314
- 15350
- 15388
- 6111
- 6739
- 15369
- 15830
- 15376
- 15308
- 15309
- 15832
- 15889
- 6126
- 12303
- 18500
- 6098
- 6115
- 12293
- 12305
- 6113
- 15307
- 6155
- 12275
- 6104
- 18390
- 6103
- 6121
- 12302
- 12875
- 12874
- 6122
- 12296
- 12876
- 6127
- 6128
- 12295
- 16884
- 12386
- 6130
- 12298
- 6123
- 12292
- 6131
- 12290
- 6132
- 12288
- 16842
- 16843
- 16845
- 6069
- 16253
- 16010
- 16256
- 16261
- 16315
- 16269
- 16270
- 6068
- 6064
- 6907
- 16001
- 16250
- 16268
- 6181
- 16264
- 16266
- 16318
- 6049
- 16019
- 16317
- 6060
- 6078
- 16316
- 16238
- 6063
- 6062
- 6052
- 16015
- 16016
- 6059
- 16239
- 6051
- 6368
- 16008
- 6067
- 16267
- 6061
- 16258
- 6325
- 16226
- 6050
- 16017
- 16225
- 6048
- 16021
- 6954
- 16020
- 16030
- 6955
- 6058
- 16227
- 6264
- 6367
- 16018
- 16246
- 6053
- 16228
- 16211
- 16210
- 16213
- 16209
- 16879
- 16031
- 6504
- 16875
- 6055
- 6197
- 16876
- 6195
- 16878
- 16205
- 16880
- 16212
- 6091
- 16181
- 16186
- 6158
- 16180
- 16183
- 16185
- 16187
- 17053
- 17167
- 17168
- 6597
- 6084
- 17161
- 17031
- 6087
- 6996
- 17001
- 16007
- 17226
- 17162
- 6002
- 17980
- 17981
- 6009
- 17159
- 17049
- 17050
- 17876
- 6083
- 17010
- 17979
- 17976
- 17977
- 6005
- 6003
- 17978
- 6012
- 17169
- 17975
- 6165
- 6932
- 13083
- 6163
- 6930
- 17052
- 6796
- 17100
- 6164
- 6931
- 17051
- 6018
- 17180
- 17021
- 17181
- 6800
- 6007
- 17182
- 17004
- 6017
- 6016
- 7030
- 17030
- 17005
- 6798
- 17022
- 6001
- 17160
- 17982
- 6341
- 17023
- 17150
- 17024
- 6340
- 17110
- 16265
- 6250
- 14300
- 14302
- 14301
- 6138
- 6139
- 6210
- 14303
- 11263
- 6135
- 14097
- 6136
- 14104
- 6137
- 14092
- 14101
- 6133
- 14107
- 14085
- 63609
- 6917
- 14087
- 63607
- 14086
- 14089
- 13081
- 13063
- 13065
- 14221
- 14223
- 13001
- 13128
- 13056
- 13082
- 14224
- 63726
- 13153
- 60221
- 13151
- 13084
- 13004
- 13176
- 13089
- 6814
- 11814
- 13060
- 60223
- 12334
- 6033
- 6034
- 6217
- 6891
- 6024
- 13283
- 13241
- 13242
- 6025
- 13282
- 13240
- 13073
- 6022
- 13401
- 6019
- 13239
- 6026
- 13281
- 13072
- 13127
- 13012
- 13019
- 13003
- 13087
- 13125
- 13126
- 6020
- 6028
- 6035
- 11321
- 13047
- 13500
- 6666
- 13046
- 13088
- 13086
- 5200
- 6819
- 11002
- 13280
- 6149
- 6746
- 11001
- 15387
- 6082
- 16005
- 18510
- 3743
- 17225
- 18231
- 18398
- 6081
- 18511
- 18252
- 6080
- 18513
- 18900
- 6097
- 18512
- 18514
- 17227
- 18400
- 6079
- 15395
- 18501
- 18519
- 15478
- 6150
- 18403
428 色中 428
| Dimensions 番号 | カラーネーム | カラーコード |
|---|---|---|
| 3743 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 |
| 5200 | Snow White | #FFFFFF |
| 6001 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 |
| 6002 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 6003 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 |
| 6005 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 6007 | Blue Vy Dk | #184080 |
| 6009 | Sky Blue Lt | #A8D8F0 |
| 6012 | Baby Blue Ultra Very Dark | #2C597C |
| 6016 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 6017 | Lavender Blue Lt | #B0C0E8 |
| 6018 | Blue Ultra Vy Lt | #C8E0F8 |
| 6019 | Garnet | #800818 |
| 6020 | Red | #C01020 |
| 6022 | Rose Very Dark | #B33B4B |
| 6024 | Rose | #EE546E |
| 6025 | Rose Medium | #F27688 |
| 6026 | Pink Medium | #FCB0B9 |
| 6028 | Red | #C01020 |
| 6029 | Coral Med | #D83828 |
| 6030 | Coral | #E85040 |
| 6031 | Peach | #F8A090 |
| 6033 | Carnation Lt | #F87890 |
| 6034 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 6035 | Red | #C01020 |
| 6042 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 6048 | Pistachio Green Ultra Dk | #184820 |
| 6049 | Pine Green Medium | #728256 |
| 6050 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 6051 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 6052 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 6053 | Green | #086028 |
| 6055 | Emerald Green Light | #1B9D6B |
| 6058 | Green Bright | #188030 |
| 6059 | Kelly Green | #50C040 |
| 6060 | Chartreuse Bright | #A0E038 |
| 6061 | Forest Green Dk | #386838 |
| 6062 | Parrot Green Dk | #508030 |
| 6063 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 6064 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 6067 | Hunter Green | #487048 |
| 6068 | Yellow Green Lt | #C0D880 |
| 6069 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 |
| 6078 | Chartreuse Bright | #A0E038 |
| 6079 | Pewter Gray Dk | #4A4A4A |
| 6080 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 6081 | Silver Gray | #B0B0B8 |
| 6082 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 6083 | Wedgewood Dk | #184868 |
| 6084 | Wedgewood Light | #4F93A7 |
| 6087 | Bright Turquoise Med | #0898C8 |
| 6091 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
| 6092 | Coffee Brown Ultra Dk | #2C1810 |
| 6093 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 6095 | Brown Lt | #8C5830 |
| 6096 | Tan | #B87848 |
| 6097 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 6098 | Ecru | #F0E4D0 |
| 6099 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 6100 | Beige Brown Medium | #9A7C5C |
| 6101 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 6103 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 6104 | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 6108 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 6109 | Mahogany Med | #A04820 |
| 6110 | Copper Light | #E27323 |
| 6111 | Topaz Very Dark | #A26D20 |
| 6113 | Topaz Medium | #CE9124 |
| 6115 | Ecru | #F0E4D0 |
| 6116 | Orange Red Bright | #FA3203 |
| 6117 | Burnt Orange | #F06018 |
| 6118 | Pumpkin | #F07810 |
| 6119 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 6121 | Yellow Medium | #FED376 |
| 6122 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 6123 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 6125 | Pumpkin | #F07810 |
| 6126 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 6127 | Topaz | #F0C030 |
| 6128 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 6130 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 6131 | Lemon | #F8E800 |
| 6132 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 6133 | Violet Very Dark | #5C184E |
| 6135 | Violet | #A040B8 |
| 6136 | Violet Lt | #C880D8 |
| 6137 | Violet Med | #8808A0 |
| 6138 | Lavender Med | #B888D0 |
| 6139 | Lavender Med | #B888D0 |
| 6149 | White | #FCFBF8 |
| 6150 | Black | #000000 |
| 6155 | Cream | #F8F0E0 |
| 6158 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 6163 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 6164 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 6165 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 6181 | Avocado Green Vy Dk | #405020 |
| 6195 | Blue Green Dk | #286850 |
| 6197 | Blue Green | #488870 |
| 6210 | Lavender Med | #B888D0 |
| 6217 | Carnation Dk | #E02848 |
| 6250 | Blue Violet Medium Dark | #9891B6 |
| 6264 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 6325 | Hunter Green Dk | #285028 |
| 6336 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 6340 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 6341 | Blue Violet Lt | #90A0D8 |
| 6347 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 6352 | Coral Lt | #F07060 |
| 6367 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 6368 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 6402 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 6504 | Blue Green Lt | #A8D0C0 |
| 6597 | Turquoise | #5BA3B3 |
| 6666 | Bright Red | #E01020 |
| 6720 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 6722 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 6738 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 6739 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 6746 | Off White | #FCFCEE |
| 6754 | Peach Light | #F7CBBF |
| 6758 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 6760 | Salmon | #E87878 |
| 6796 | Royal Blue Dark | #11416D |
| 6798 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 6800 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 6814 | Garnet Dark | #7B001B |
| 6819 | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 6842 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 6891 | Carnation Dk | #E02848 |
| 6907 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 6917 | Plum Med | #900860 |
| 6919 | Red Copper | #A64510 |
| 6930 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 6931 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 6932 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 6945 | Tawny | #FBD5BB |
| 6954 | Nile Green | #88BA91 |
| 6955 | Nile Green Light | #A2D6AD |
| 6963 | Baby Pink | #FFDFD9 |
| 6975 | Golden Brown Dark | #914F12 |
| 6976 | Golden Brown Medium | #C28142 |
| 6977 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 6996 | Bright Turquoise Med | #0898C8 |
| 7030 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 11001 | White | #FCFBF8 |
| 11002 | Snow White | #FFFFFF |
| 11263 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 11321 | Red | #C01020 |
| 11814 | Garnet Dark | #7B001B |
| 12099 | Tangerine | #FF8B00 |
| 12238 | Mahogany Med | #A04820 |
| 12275 | Cream | #F8F0E0 |
| 12288 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 12289 | Tangerine | #FF8B00 |
| 12290 | Lemon | #F8E800 |
| 12292 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 12293 | Autumn Gold Lt | #F0C070 |
| 12295 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 12296 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 12298 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 12300 | Yellow Beige Light | #E7D6C1 |
| 12302 | Yellow Medium | #FED376 |
| 12303 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 12305 | Autumn Gold Lt | #F0C070 |
| 12306 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 12308 | Golden Brown Medium | #C28142 |
| 12314 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 12322 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 12323 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 12324 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 12326 | Red Copper | #A64510 |
| 12327 | Tangerine | #FF8B00 |
| 12330 | Burnt Orange | #F06018 |
| 12331 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 12332 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 |
| 12334 | Melon Very Dark | #E74967 |
| 12335 | Coral Dk | #C02020 |
| 12337 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 12338 | Terra Cotta Med | #C05038 |
| 12339 | Terra Cotta Dk | #A03820 |
| 12386 | Yellow Ultra Pale | #F8F0C0 |
| 12410 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A |
| 12412 | Yellow Beige Dark | #BC966A |
| 12874 | Old Gold Light | #E5CE97 |
| 12875 | Old Gold Med | #C89828 |
| 12876 | Old Gold Dark | #BC8D0E |
| 12975 | Terra Cotta | #A84828 |
| 13001 | Cranberry | #E85888 |
| 13003 | Dusty Rose Light | #E4A6AC |
| 13004 | Dusty Rose Ultra Dark | #BC4365 |
| 13006 | Peach | #F8A090 |
| 13008 | Coral Lt | #F07060 |
| 13011 | Coral | #E85040 |
| 13012 | Melon Dk | #E04050 |
| 13013 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 13019 | Red Med | #A80818 |
| 13046 | Bright Red | #E01020 |
| 13047 | Red | #C01020 |
| 13056 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 13060 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 13063 | Cyclamen Pink Dark | #E02876 |
| 13065 | Dusty Rose Ultra Very Dark | #AB0249 |
| 13067 | Peach | #F8A090 |
| 13068 | Salmon Lt | #F0A0A0 |
| 13069 | Salmon | #E87878 |
| 13071 | Salmon Dk | #C03838 |
| 13072 | Red Dk | #880010 |
| 13073 | Garnet Med | #700010 |
| 13081 | Antique Mauve Med | #A87088 |
| 13082 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 13083 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 13084 | Antique Mauve Dk | #885060 |
| 13086 | Mauve Light | #FBBFC2 |
| 13087 | Dusty Rose Light | #E4A6AC |
| 13088 | Mauve | #C96B70 |
| 13089 | Mauve Very Dark | #881531 |
| 13111 | Coral Med | #D83828 |
| 13125 | Rose Light | #FBADB4 |
| 13126 | Rose Light | #FBADB4 |
| 13127 | Melon Med | #F06070 |
| 13128 | Cranberry Dk | #C01850 |
| 13129 | Dusty Rose Medium Very Light | #FFBDBD |
| 13151 | Cranberry Vy Lt | #F8A8C0 |
| 13152 | Geranium | #FF9191 |
| 13153 | Cranberry Med | #D03868 |
| 13176 | Dusty Rose Very Dark | #DA6783 |
| 13239 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 13240 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 13241 | Shell Pink Med | #B85868 |
| 13242 | Shell Pink Dk | #A04050 |
| 13280 | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 13281 | Pink Medium | #FCB0B9 |
| 13282 | Rose Medium | #F27688 |
| 13283 | Rose | #EE546E |
| 13284 | Rose Dark | #BA4A4A |
| 13306 | Peach | #F8A090 |
| 13332 | Apricot | #FCAB98 |
| 13334 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 13335 | Tawny Light | #FFE2CF |
| 13336 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 13337 | Red Copper | #A64510 |
| 13340 | Red Copper Dark | #82340A |
| 13401 | Rose Very Dark | #B33B4B |
| 13500 | Red | #C01020 |
| 13868 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #E8A888 |
| 13883 | Desert Sand | #C48E70 |
| 14085 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 14086 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 14087 | Plum Lt | #C04090 |
| 14089 | Plum | #A01868 |
| 14092 | Violet Med | #8808A0 |
| 14097 | Violet | #A040B8 |
| 14101 | Violet Dk | #580860 |
| 14104 | Violet Lt | #C880D8 |
| 14107 | Violet Very Dark | #5C184E |
| 14221 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 14223 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 14224 | Antique Violet Dark | #785762 |
| 14300 | Lavender Ultra Dk | #582878 |
| 14301 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 14302 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 14303 | Lavender Med | #B888D0 |
| 15000 | Brown Lt | #8C5830 |
| 15307 | Topaz Medium | #CE9124 |
| 15308 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A |
| 15309 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A |
| 15345 | Mahogany Ultra Vy Lt | #F0C898 |
| 15347 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 15349 | Mahogany Dk | #883018 |
| 15350 | Golden Brown Pale | #D0A060 |
| 15351 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 15356 | Golden Brown Dark | #914F12 |
| 15360 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 15363 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 15365 | Golden Brown | #A86828 |
| 15369 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 15371 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 15372 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 15374 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 |
| 15375 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 15376 | Mocha Beige Lt | #E0D0B8 |
| 15379 | Cocoa | #7A5848 |
| 15381 | Beige Brown Very Dark | #594937 |
| 15387 | Off White | #FCFCEE |
| 15388 | Mocha Brown Lt | #B09878 |
| 15393 | Beige Gray Ultra Dk | #5A4838 |
| 15395 | Brown Gray Vy Dk | #4A4238 |
| 15398 | Beige Brown Medium | #9A7C5C |
| 15470 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 15471 | Brown Med | #7A4828 |
| 15472 | Mocha Brown Vy Dk | #3A2818 |
| 15475 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 15476 | Coffee Brown | #5C3018 |
| 15477 | Coffee Brown Ultra Dk | #2C1810 |
| 15478 | Black Brown | #1A1008 |
| 15533 | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 15576 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 15578 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 15579 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 15830 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 15832 | Beige Gray Dk | #988870 |
| 15889 | Drab Brown Dk | #685840 |
| 15898 | Beige Brown Medium | #9A7C5C |
| 15933 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 15936 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 |
| 15942 | Tan Lt | #C88858 |
| 15943 | Tan | #B87848 |
| 16001 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 16005 | Beaver Gray Very Light | #E6E8E8 |
| 16007 | Gray Green Dk | #486068 |
| 16008 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 16010 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 16015 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 16016 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 16017 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 16018 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 16019 | Pine Green Medium | #728256 |
| 16020 | Nile Green | #88BA91 |
| 16021 | Pistachio Green Ultra Dk | #184820 |
| 16030 | Nile Green | #88BA91 |
| 16031 | Emerald Green Very Dark | #156F49 |
| 16180 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 16181 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
| 16183 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 16185 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 16186 | Sea Green Dark | #3EB6A1 |
| 16187 | Seagreen Vy Dk | #087060 |
| 16205 | Emerald Green Medium | #189065 |
| 16209 | Jade Vy Lt | #B0E0C8 |
| 16210 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 16211 | Celadon Green Vd | #2C6A45 |
| 16212 | Aquamarine Dark | #477B6E |
| 16213 | Jade Med | #38A068 |
| 16225 | Nile Green Medium | #6DAB77 |
| 16226 | Green Lt | #30A038 |
| 16227 | Green Bright | #188030 |
| 16228 | Green | #086028 |
| 16238 | Chartreuse | #80D040 |
| 16239 | Kelly Green | #50C040 |
| 16246 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 16250 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 |
| 16253 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 |
| 16256 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 16258 | Forest Green Dk | #386838 |
| 16261 | Avocado Green | #687830 |
| 16264 | Pine Green | #83975F |
| 16265 | Blue Violet Vy Dk | #403088 |
| 16266 | Pine Green | #83975F |
| 16267 | Hunter Green | #487048 |
| 16268 | Avocado Green Med | #587028 |
| 16269 | Avocado Green Black | #313919 |
| 16270 | Avocado Green Black | #313919 |
| 16315 | Green Gray | #9CA482 |
| 16316 | Fern Green | #889870 |
| 16317 | Pine Green Medium | #728256 |
| 16318 | Pine Green Dark | #5E6B47 |
| 16842 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 16843 | Khaki Green Medium | #A6A75D |
| 16845 | Khaki Green Dark | #898A58 |
| 16875 | Blue Green Lt | #A8D0C0 |
| 16876 | Blue Green | #488870 |
| 16878 | Blue Green Dk | #286850 |
| 16879 | Blue Green Med | #78B098 |
| 16880 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 16884 | Olive Green Dk | #786820 |
| 17001 | Bright Turquoise Med | #0898C8 |
| 17004 | Blue Violet Vy Lt | #B8C8E8 |
| 17005 | Cornflower Blue Very Light | #BBC3D9 |
| 17010 | Electric Blue | #1878C0 |
| 17021 | Delft Blue | #70A0E0 |
| 17022 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 17023 | Royal Blue | #1830A0 |
| 17024 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 17030 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 17031 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 |
| 17049 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 17050 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 17051 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 17052 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 17053 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 17100 | Royal Blue Dark | #11416D |
| 17110 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 17150 | Cornflower Blue Very Dark | #4C526E |
| 17159 | Sky Blue Lt | #A8D8F0 |
| 17160 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 17161 | Wedgewood Light | #4F93A7 |
| 17162 | Wedgewood Dark | #3B768F |
| 17167 | Turquoise Light | #90C3CC |
| 17168 | Peacock Blue | #64ABBA |
| 17169 | Wedgewood Med | #386890 |
| 17180 | Blue Med | #3878C8 |
| 17181 | Blue Dk | #2058A8 |
| 17182 | Blue Vy Dk | #184080 |
| 17225 | Gray Green Light | #BDCBCB |
| 17226 | Gray Green Dk | #486068 |
| 17227 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 17876 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 17975 | Wedgewood Med | #386890 |
| 17976 | Baby Blue Light | #B8D2E6 |
| 17977 | Baby Blue Light | #B8D2E6 |
| 17978 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 |
| 17979 | Baby Blue Very Dark | #35668B |
| 17980 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 17981 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 17982 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 18231 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 18252 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 18390 | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 18398 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 18400 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 18403 | Black | #000000 |
| 18500 | Brown Gray Dk | #5A5040 |
| 18501 | Brown Gray Vy Dk | #4A4238 |
| 18510 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 18511 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 18512 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 18513 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 18514 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 18519 | Pewter Gray Vy Dk | #2A2A2A |
| 18900 | Beaver Gray Dk | #6E6E66 |
| 60221 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 60223 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 63031 | Mocha Brown Vy Dk | #3A2818 |
| 63328 | Salmon Dk | #C03838 |
| 63607 | Plum Lt | #C04090 |
| 63609 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 63726 | Antique Mauve Dk | #784858 |
任意の写真をパターンに変える
リアルDMCカラー、シンボル、スケルンとプリント可能なPDFのスレッドリスト。
よくある質問
- 色の色数Dimensions光沢はありますか。
- このチャートリスト428スタンダードDimensions色。 メタリック・特殊ネジは含まず。
- Dimensions を DMC に変換するにはどうすればよいですか?
- 上にリンクされているDimensions から DMC への換算表を使用してください。各行は、DMC に相当する値と、どれだけ近いかを示します。
- Dimensions を PIXVIX パターンで使用できますか?
- はい。 ピックアップDimensionsパターンとチャートを作るときのスレッドブランドとして、スレッドリストとスキンカウントの使用Dimensions数字。