Gráfico de conversão de thread
DMCparaWeeks Dye Worksgráfico de conversão
480 DMCcores com a suaWeeks Dye WorksEquivalente.176linhas seguem o publicadoDMC–Weeks Dye Worksgráfico; o resto mostrar o mais próximoWeeks Dye Workscor e quão perto está.
480
{from}cores
176
Correspondência do gráfico
131
Fechar correspondências
173
Igual ou áspero
480de480cores
| DMC número | Nome da cor | Weeks Dye Works corresponder | Corresponder | Próximo mais próximo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | White Lightning | IdênticoΔE 1.9 | Whitewash (ΔE 5.9) |
| 04 | Dark Tin | Battleship | Fechar correspondênciaΔE 2.3 | Spanish Moss (ΔE 5.9) |
| 05 | Driftwood Light | Conch | Fechar correspondênciaΔE 2.3 | Linen (ΔE 5.5) |
| 06 | Driftwood Medium Light | Conch | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | Cattail (ΔE 6.3) |
| 07 | Driftwood | London Fog | SemelhanteΔE 7.4 | Gray (ΔE 8.4) |
| 08 | Driftwood Dark | Pink Sand | Fechar correspondênciaΔE 4.8 | Bark (ΔE 6.4) |
| 10 | Tender Green Very Light | Banana Popsicle | SemelhanteΔE 7.1 | Buttercup (ΔE 8.9) |
| 11 | Tender Green Light | Moonglow | SemelhanteΔE 5.4 | Buttercup (ΔE 6.2) |
| 12 | Tender Green | Moonglow | SemelhanteΔE 7.2 | Buttercup (ΔE 9.1) |
| 13 | Nile Green Medium Light | Aqua | SemelhanteΔE 8.8 | Dried Sage (ΔE 12.5) |
| 14 | Apple Green Pale | Moonglow | SemelhanteΔE 8.9 | Banana Popsicle (ΔE 12.3) |
| 16 | Chartreuse Light | Guacamole | Fechar correspondênciaΔE 3.5 | Celadon (ΔE 9.4) |
| 18 | Yellow Plum | Lemon Chiffon | SemelhanteΔE 6.8 | Guacamole (ΔE 7.5) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | Marigold | SemelhanteΔE 6.0 | Saffron (ΔE 6.4) |
| 20 | Shrimp | Peach Fuzz | SemelhanteΔE 7.8 | Cherub (ΔE 9.2) |
| 21 | Alizarin Light | Peach Fuzz | SemelhanteΔE 5.2 | Sanguine (ΔE 8.8) |
| 22 | Alizarin | Adobe | Fechar correspondênciaΔE 4.8 | Cappuccino (ΔE 5.8) |
| 23 | Apple Blossom | Bashful | SemelhanteΔE 6.9 | Chablis (ΔE 7.5) |
| 24 | White Lavender | Chablis | Jogo difícilΔE 11.3 | White Lightning (ΔE 11.5) |
| 26 | Lavender Pale | Rose Quartz | Jogo difícilΔE 11.5 | Chablis (ΔE 12.9) |
| 27 | White Violet | White Lightning | SemelhanteΔE 5.8 | Whitewash (ΔE 7.6) |
| 28 | Eggplant Medium Light | Peoria Purple | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | Sugar Plum (ΔE 11.4) |
| 31 | Blueberry | Periwinkle | SemelhanteΔE 7.6 | Michael's Navy (ΔE 9.5) |
| 32 | Blueberry Dark | Amethyst | Jogo difícilΔE 11.1 | Michael's Navy (ΔE 11.4) |
| 33 | Fuschia | Cyclamen | SemelhanteΔE 8.6 | Dahlia (ΔE 8.9) |
| 35 | Fuschia Very Dark | Concord | SemelhanteΔE 8.7 | Amethyst (ΔE 12.1) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | Strawberry Fields | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Romance (ΔE 4.9) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | Sophie's Pink | Fechar correspondênciaΔE 3.6 | Chablis (ΔE 5.1) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | Busy Lizzie | Fechar correspondênciaΔE 4.8 | Carnation (ΔE 5.2) |
| 153 | Violet Very Light | Rose Quartz | SemelhanteΔE 6.3 | Sophie's Pink (ΔE 7.1) |
| 154 | Grape Very Dark | Concord | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Williamsburg Red (ΔE 9.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | Peoria Purple | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Lilac (ΔE 12.4) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | Blue Heron | SemelhanteΔE 8.6 | Peoria Purple (ΔE 10.2) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | Blue Heron | SemelhanteΔE 7.3 | Morris Blue (ΔE 10.0) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | Shepherd's Blue | SemelhanteΔE 9.1 | Michael's Navy (ΔE 11.0) |
| 159 | Blue Gray Light | Blue Heron | SemelhanteΔE 9.0 | Dove (ΔE 9.1) |
| 160 | Blue Gray Medium | Peoria Purple | SemelhanteΔE 7.8 | Blue Heron (ΔE 9.3) |
| 161 | Blue Gray | Blue Bonnet | SemelhanteΔE 8.0 | Peoria Purple (ΔE 8.9) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | Icicle | Fechar correspondênciaΔE 3.1 | White Lightning (ΔE 7.2) |
| 163 | Celadon Green Medium | Cadet | Fechar correspondênciaΔE 4.9 | Lucky (ΔE 7.7) |
| 164 | Forest Green Light | Dried Sage | SemelhanteΔE 8.3 | Artichoke (ΔE 8.7) |
| 165 | Moss Green Very Light | Moonglow | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Buttercup (ΔE 7.3) |
| 166 | Moss Green Medium Light | Chartreuse | SemelhanteΔE 7.7 | Guacamole (ΔE 7.8) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | Palomino | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Pecan (ΔE 4.7) |
| 168 | Silver Gray | Blue Heron | SemelhanteΔE 7.9 | Tin Roof (ΔE 9.2) |
| 169 | Pewter Gray | Graphite | SemelhanteΔE 6.2 | Pewter (ΔE 9.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | Cyclamen | SemelhanteΔE 7.7 | Purple Majesty (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | Sugar Plum | Jogo difícilΔE 11.8 | Cyclamen (ΔE 13.2) |
| 210 | Lavender Med | Sugar Plum | SemelhanteΔE 8.6 | Peoria Purple (ΔE 10.8) |
| 211 | Lavender Lt | Carnation | Jogo difícilΔE 14.1 | Rose Quartz (ΔE 14.4) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | Baked Apple | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Bordeaux (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | Charlotte's Pink | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Peony (ΔE 6.4) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | Busy Lizzie | Fechar correspondênciaΔE 2.9 | Rose Quartz (ΔE 4.1) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | Sophie's Pink | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | Chablis (ΔE 2.8) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | Roasted Figs | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Merlot (ΔE 6.5) |
| 301 | Mahogany Med | Cognac | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Aztec Red (ΔE 3.0) |
| 304 | Red Med | Candy Apple | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Liberty (ΔE 5.0) |
| 307 | Lemon | Lemon Chiffon | SemelhanteΔE 6.9 | Saffron (ΔE 6.9) |
| 309 | Rose Dark | Bluecoat Red | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | Watermelon Punch (ΔE 7.2) |
| 310 | Black | Mascara | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Blackboard (ΔE 10.5) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | Navy | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Shepherd's Blue (ΔE 8.0) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | Americana | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Bluecoat Blue (ΔE 1.3) |
| 315 | Antique Mauve Dk | Raspberry | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Williamsburg Red (ΔE 4.2) |
| 316 | Antique Mauve Med | River Rock | SemelhanteΔE 5.7 | Sugar Plum (ΔE 8.0) |
| 317 | Pewter Gray | Battleship | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Spanish Moss (ΔE 4.6) |
| 318 | Steel Gray Lt | Tin Roof | SemelhanteΔE 5.9 | Blue Heron (ΔE 8.1) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | Emerald | Fechar correspondênciaΔE 4.0 | Envy (ΔE 5.9) |
| 320 | Pistachio Green Med | Ivy | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Bayberry (ΔE 4.5) |
| 321 | Red | Liberty | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Candy Apple (ΔE 5.0) |
| 322 | Baby Blue Dark | Blue Jeans | SemelhanteΔE 6.2 | Blue Topaz (ΔE 8.3) |
| 326 | Rose Very Dark | Begonia | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | Romance (ΔE 6.4) |
| 327 | Violet Dk | Amethyst | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Purple Majesty (ΔE 12.1) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | Michael's Navy | SemelhanteΔE 8.8 | Merlin (ΔE 11.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | Blue Topaz | SemelhanteΔE 7.3 | Blue Jeans (ΔE 9.1) |
| 335 | Rose | Grapefruit | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | Peony (ΔE 6.4) |
| 336 | Navy Blue | Michael's Navy | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Merlin (ΔE 7.1) |
| 340 | Blue Violet Med | Blue Bonnet | Fechar correspondênciaΔE 3.0 | Periwinkle (ΔE 6.8) |
| 341 | Blue Violet Lt | Peoria Purple | Jogo difícilΔE 10.1 | Blue Heron (ΔE 11.7) |
| 347 | Salmon Vy Dk | Candy Apple | Fechar correspondênciaΔE 2.2 | Cayenne (ΔE 5.1) |
| 349 | Coral Dk | Liberty | IdênticoΔE 1.7 | Bluecoat Red (ΔE 4.8) |
| 350 | Coral Med | Grenadine | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Adobe (ΔE 5.2) |
| 351 | Coral | Grenadine | SemelhanteΔE 6.5 | Cantaloupe (ΔE 7.2) |
| 352 | Coral Lt | Cantaloupe | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Hibiscus (ΔE 6.1) |
| 353 | Peach | Meredith's Pink | SemelhanteΔE 5.9 | Peach Fuzz (ΔE 7.2) |
| 355 | Terra Cotta Dk | Red Rocks | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Aztec Red (ΔE 4.5) |
| 356 | Terra Cotta Med | Adobe | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Grenadine (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | Cadet | SemelhanteΔE 5.4 | Lucky (ΔE 6.1) |
| 368 | Pistachio Green Lt | Dried Sage | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Artichoke (ΔE 6.8) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | Dried Sage | SemelhanteΔE 9.6 | Banana Popsicle (ΔE 10.7) |
| 370 | Mustard Med | Sage | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Chickpea (ΔE 2.6) |
| 371 | Mustard | Olive | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | Lichen (ΔE 4.7) |
| 372 | Mustard Lt | Gold | SemelhanteΔE 6.4 | Guacamole (ΔE 7.2) |
| 400 | Mahogany Dk | Cayenne | Fechar correspondênciaΔE 2.5 | Red Rocks (ΔE 5.3) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | Peach Fuzz | SemelhanteΔE 5.7 | Straw (ΔE 7.1) |
| 407 | Desert Sand Medium | Sanguine | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Straw (ΔE 5.2) |
| 413 | Pewter Gray Dk | Gunmetal | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Kohl (ΔE 5.9) |
| 414 | Steel Gray | Graphite | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Pewter (ΔE 6.4) |
| 415 | Pearl Gray | Dove | SemelhanteΔE 6.3 | White Lightning (ΔE 7.4) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | Pecan | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Bright Leaf (ΔE 3.2) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | Oak | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Beige (ΔE 4.5) |
| 433 | Brown Med | Swiss Chocolate | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Hazelnut (ΔE 6.1) |
| 434 | Brown Lt | Hazelnut | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Tobacco Road (ΔE 4.5) |
| 435 | Brown Vy Lt | Bright Leaf | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Pecan (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | Sanguine | SemelhanteΔE 5.3 | Straw (ΔE 5.3) |
| 437 | Tan Lt | Straw | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Sanguine (ΔE 5.2) |
| 444 | Lemon Dk | Saffron | Fechar correspondênciaΔE 4.1 | Marigold (ΔE 5.5) |
| 445 | Lemon Lt | Lemon Chiffon | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Saffron (ΔE 7.6) |
| 451 | Shell Gray Dk | Battleship | SemelhanteΔE 8.0 | Kohl (ΔE 10.1) |
| 452 | Shell Gray Med | Lilac | SemelhanteΔE 7.8 | Pewter (ΔE 11.0) |
| 453 | Shell Gray Lt | Rose Quartz | SemelhanteΔE 8.8 | Lilac (ΔE 9.1) |
| 469 | Avocado Green | Kudzu | SemelhanteΔE 7.8 | Blue Spruce (ΔE 9.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | Butter Bean | SemelhanteΔE 6.6 | Celadon (ΔE 7.2) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | Celadon | SemelhanteΔE 6.1 | Chartreuse (ΔE 8.6) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | Moonglow | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | Buttercup (ΔE 8.8) |
| 498 | Red Dk | Garnet | Fechar correspondênciaΔE 3.0 | Merlot (ΔE 5.2) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | Holly | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Kentucky Bluegrass (ΔE 10.5) |
| 501 | Blue Green Dk | Kentucky Bluegrass | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Envy (ΔE 4.9) |
| 502 | Blue Green | Cypress | Fechar correspondênciaΔE 4.5 | Cadet (ΔE 6.1) |
| 503 | Blue Green Med | Caribbean | Fechar correspondênciaΔE 3.6 | Bayberry (ΔE 5.8) |
| 504 | Blue Green Lt | Dried Sage | SemelhanteΔE 8.0 | Aqua (ΔE 8.7) |
| 505 | Jade Green | Envy | SemelhanteΔE 6.4 | Lucky (ΔE 7.6) |
| 517 | Wedgewood Dark | Peacock | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Ocean (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | Union Blue | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Santa Cruz (ΔE 3.4) |
| 519 | Sky Blue | Island Breeze | SemelhanteΔE 7.4 | Blue Topaz (ΔE 7.6) |
| 520 | Fern Green Dk | Juniper | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Emerald (ΔE 5.3) |
| 522 | Fern Green | Scuppernong | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | Butter Bean (ΔE 4.1) |
| 523 | Fern Green Lt | Artichoke | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Dried Sage (ΔE 6.8) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | Artichoke | SemelhanteΔE 7.6 | Dried Sage (ΔE 9.6) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | Kohl | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Galvanized (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | Linen | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Baby's Breath (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | Amethyst | SemelhanteΔE 6.4 | Concord (ΔE 11.0) |
| 552 | Violet Med | Purple Majesty | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cyclamen (ΔE 10.9) |
| 553 | Violet | Purple Majesty | SemelhanteΔE 10.0 | Cyclamen (ΔE 10.6) |
| 554 | Violet Lt | Sugar Plum | SemelhanteΔE 9.6 | Peoria Purple (ΔE 14.5) |
| 561 | Celadon Green Vd | Envy | Fechar correspondênciaΔE 2.9 | Emerald (ΔE 4.3) |
| 562 | Jade Med | Ivy | SemelhanteΔE 5.9 | Bayberry (ΔE 7.8) |
| 563 | Jade Lt | Dried Sage | SemelhanteΔE 5.9 | Caribbean (ΔE 10.0) |
| 564 | Jade Vy Lt | Dried Sage | SemelhanteΔE 8.0 | Aqua (ΔE 9.4) |
| 580 | Moss Green Dark | Oscar | SemelhanteΔE 7.4 | Lichen (ΔE 8.1) |
| 581 | Moss Green | Celadon | SemelhanteΔE 6.3 | Guacamole (ΔE 7.7) |
| 597 | Turquoise | Blue Topaz | SemelhanteΔE 5.3 | Santa Cruz (ΔE 5.4) |
| 598 | Turquoise Light | Island Breeze | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Dolphin (ΔE 8.6) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | Strawberry Fields | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | Bordeaux (ΔE 5.2) |
| 601 | Cranberry Dk | Begonia | Fechar correspondênciaΔE 3.9 | Romance (ΔE 4.5) |
| 602 | Cranberry Med | Love | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Begonia (ΔE 4.5) |
| 603 | Cranberry | Peony | Fechar correspondênciaΔE 4.0 | Grapefruit (ΔE 7.6) |
| 604 | Cranberry Lt | Emma's Pink | Fechar correspondênciaΔE 3.9 | Charlotte's Pink (ΔE 7.5) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | Crepe Myrtle | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | Sweetheart Rose (ΔE 4.9) |
| 606 | Orange Red Bright | Fire | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Grenadine (ΔE 8.2) |
| 608 | Burnt Orange Bright | Fire | SemelhanteΔE 6.6 | Cantaloupe (ΔE 7.8) |
| 610 | Drab Brown Dk | Havana | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Terrapin (ΔE 4.8) |
| 611 | Drab Brown | Putty | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Gray (ΔE 5.1) |
| 612 | Drab Brown Lt | Cornsilk | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Olive (ΔE 5.6) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | Light Khaki | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Driftwood (ΔE 6.2) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | Hazelnut | Fechar correspondênciaΔE 3.9 | Swiss Chocolate (ΔE 4.8) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | Flatfish | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Spanish Moss (ΔE 5.2) |
| 642 | Beige Gray Dk | London Fog | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Putty (ΔE 6.8) |
| 644 | Beige Gray Med | Light Khaki | SemelhanteΔE 5.3 | Driftwood (ΔE 5.4) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | Galvanized | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Kohl (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | Spanish Moss | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Battleship (ΔE 4.6) |
| 647 | Beaver Gray Med | Pewter | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Graphite (ΔE 6.4) |
| 648 | Beaver Gray Lt | Tin Roof | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Dolphin (ΔE 9.2) |
| 666 | Bright Red | Grenadine | Fechar correspondênciaΔE 3.4 | Liberty (ΔE 6.8) |
| 676 | Old Gold Light | Angel Hair | Fechar correspondênciaΔE 4.0 | Gold (ΔE 4.4) |
| 677 | Old Gold Very Light | Buttercup | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | Banana Popsicle (ΔE 4.5) |
| 680 | Old Gold Dark | Daylily | Fechar correspondênciaΔE 2.2 | Amber (ΔE 5.0) |
| 699 | Green | Emerald | SemelhanteΔE 5.6 | Monkey Grass (ΔE 7.4) |
| 700 | Green Bright | Emerald | SemelhanteΔE 9.8 | Lucky (ΔE 10.2) |
| 701 | Green Lt | Ivy | Jogo difícilΔE 10.8 | Meadow (ΔE 11.5) |
| 702 | Kelly Green | Meadow | Jogo difícilΔE 10.5 | Chartreuse (ΔE 11.4) |
| 703 | Chartreuse | Chartreuse | SemelhanteΔE 5.3 | Absinthe (ΔE 5.8) |
| 704 | Chartreuse Bright | Absinthe | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Chartreuse (ΔE 3.9) |
| 712 | Cream | Fawn | Fechar correspondênciaΔE 3.2 | Baby's Breath (ΔE 4.0) |
| 718 | Plum | Strawberry Fields | SemelhanteΔE 9.3 | Cyclamen (ΔE 9.3) |
| 720 | Orange Spice Dk | Clockwork | SemelhanteΔE 6.0 | Pumpkin (ΔE 7.0) |
| 721 | Orange Spice Med | Pumpkin | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Clockwork (ΔE 6.3) |
| 722 | Orange Spice Lt | Peach Fuzz | SemelhanteΔE 8.0 | Straw (ΔE 8.2) |
| 725 | Topaz | Marigold | IdênticoΔE 1.7 | Squash (ΔE 4.2) |
| 726 | Topaz Lt | Saffron | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Marigold (ΔE 6.8) |
| 727 | Topaz Vy Lt | Lemon Chiffon | Fechar correspondênciaΔE 3.7 | Saffron (ΔE 6.4) |
| 728 | Topaz | Squash | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Marigold (ΔE 4.8) |
| 729 | Old Gold Med | Daylily | Fechar correspondênciaΔE 4.0 | Amber (ΔE 4.1) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | Bullfrog | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Havana (ΔE 10.3) |
| 731 | Olive Green Dk | Bullfrog | SemelhanteΔE 5.9 | Loden (ΔE 6.3) |
| 732 | Olive Green | Loden | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Tiger's Eye (ΔE 8.1) |
| 733 | Olive Green Med | Lichen | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Celadon (ΔE 7.5) |
| 734 | Olive Green Lt | Guacamole | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Gold (ΔE 7.9) |
| 738 | Tan Vy Lt | Beige | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Oak (ΔE 4.5) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | Angel Hair | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Gold (ΔE 4.9) |
| 740 | Tangerine | Carrot | SemelhanteΔE 6.5 | Autumn Leaves (ΔE 9.9) |
| 741 | Tangerine Medium | Carrot | SemelhanteΔE 5.4 | Autumn Leaves (ΔE 8.1) |
| 742 | Tangerine Light | Squash | SemelhanteΔE 7.8 | Marigold (ΔE 8.5) |
| 743 | Yellow Medium | Saffron | SemelhanteΔE 6.8 | Gold (ΔE 7.8) |
| 744 | Yellow Pale | Honeysuckle | Fechar correspondênciaΔE 4.5 | Lemon Chiffon (ΔE 7.5) |
| 745 | Yellow Pale Light | Honeysuckle | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Buttercup (ΔE 5.0) |
| 746 | Off White | Grits | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | Whitewash (ΔE 5.1) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | Icicle | Fechar correspondênciaΔE 4.7 | Aqua (ΔE 8.6) |
| 754 | Peach Light | Cherub | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Sophie's Pink (ΔE 5.6) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | Peach Fuzz | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cantaloupe (ΔE 9.3) |
| 760 | Salmon | Hibiscus | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cantaloupe (ΔE 6.1) |
| 761 | Salmon Lt | Meredith's Pink | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Busy Lizzie (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | White Lightning | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Whitewash (ΔE 4.2) |
| 772 | Yellow Green Very Light | Banana Popsicle | SemelhanteΔE 7.6 | Buttercup (ΔE 8.7) |
| 775 | Baby Blue Very Light | Icicle | Fechar correspondênciaΔE 3.0 | White Lightning (ΔE 7.3) |
| 776 | Pink Medium | Sweetheart Rose | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Crepe Myrtle (ΔE 4.0) |
| 777 | Raspberry Very Dark | Rum Raisin | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | Romance (ΔE 6.1) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | Rose Quartz | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Busy Lizzie (ΔE 6.3) |
| 779 | Cocoa Dk | Stone | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Bark (ΔE 6.0) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | Bright Leaf | SemelhanteΔE 6.9 | Pecan (ΔE 7.6) |
| 781 | Topaz Very Dark | Whiskey | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | Pecan (ΔE 6.2) |
| 782 | Topaz Dark | Whiskey | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Tiger's Eye (ΔE 5.5) |
| 783 | Topaz Medium | Amber | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Daylily (ΔE 6.8) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | Michael's Navy | Fechar correspondênciaΔE 4.3 | Merlin (ΔE 5.5) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | Michael's Navy | SemelhanteΔE 7.7 | Periwinkle (ΔE 8.0) |
| 793 | Cornflower Blue Med | Blue Bonnet | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Blue Jeans (ΔE 8.2) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | Blue Heron | Jogo difícilΔE 10.3 | Peoria Purple (ΔE 10.4) |
| 796 | Royal Blue Dark | Michael's Navy | SemelhanteΔE 5.4 | Fathom (ΔE 5.9) |
| 797 | Royal Blue | Michael's Navy | SemelhanteΔE 8.6 | Fathom (ΔE 10.6) |
| 798 | Delft Blue Dk | Periwinkle | SemelhanteΔE 6.7 | Shepherd's Blue (ΔE 9.8) |
| 799 | Delft Blue Med | Blue Bonnet | SemelhanteΔE 6.3 | Periwinkle (ΔE 8.0) |
| 800 | Delft Blue Pale | Morris Blue | Fechar correspondênciaΔE 3.5 | Blue Heron (ΔE 9.1) |
| 801 | Coffee Brown Dk | Kris' Bon Bon | Fechar correspondênciaΔE 5.0 | Stone (ΔE 6.6) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | Americana | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | Shepherd's Blue (ΔE 5.2) |
| 806 | Peacock Blue Dark | Santa Cruz | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Capri (ΔE 2.8) |
| 807 | Peacock Blue | Blue Topaz | SemelhanteΔE 6.6 | Santa Cruz (ΔE 7.7) |
| 809 | Delft Blue | Morris Blue | Jogo difícilΔE 11.3 | Blue Jeans (ΔE 11.9) |
| 813 | Blue Light | Blue Heron | Fechar correspondênciaΔE 4.9 | Morris Blue (ΔE 5.9) |
| 814 | Garnet Dark | Cranberry Ice | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Garnet (ΔE 2.6) |
| 815 | Garnet Med | Merlot | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Garnet (ΔE 3.3) |
| 816 | Garnet | Garnet | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cranberry Ice (ΔE 2.6) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | Candy Apple | Fechar correspondênciaΔE 3.3 | Garnet (ΔE 5.1) |
| 818 | Baby Pink | Chablis | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | Sophie's Pink (ΔE 4.0) |
| 819 | Baby Pink Light | Bashful | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Chablis (ΔE 5.1) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | Merlin | SemelhanteΔE 8.1 | Michael's Navy (ΔE 10.9) |
| 822 | Beige Gray Lt | Cattail | IdênticoΔE 1.9 | Fawn (ΔE 3.2) |
| 823 | Navy Blue Dark | Merlin | Fechar correspondênciaΔE 3.3 | Michael's Navy (ΔE 4.0) |
| 824 | Blue Vy Dk | Michael's Navy | Fechar correspondênciaΔE 3.3 | Fathom (ΔE 7.9) |
| 825 | Blue Dk | Bluecoat Blue | SemelhanteΔE 6.7 | Americana (ΔE 6.8) |
| 826 | Blue Med | Bluecoat Blue | SemelhanteΔE 8.6 | Blue Bonnet (ΔE 8.6) |
| 827 | Blue Vy Lt | Morris Blue | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Blue Heron (ΔE 8.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | Morris Blue | SemelhanteΔE 7.9 | Icicle (ΔE 9.1) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | Gray | SemelhanteΔE 5.5 | Putty (ΔE 5.8) |
| 830 | Golden Olive Dark | Putty | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | Gray (ΔE 5.6) |
| 831 | Golden Olive Medium | Olive | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Sage (ΔE 3.8) |
| 832 | Golden Olive | Olive | SemelhanteΔE 5.4 | Cornbread (ΔE 5.9) |
