Gráfico de conversão de thread
DMCparaThe Gentle Artgráfico de conversão
480 DMCcores com a suaThe Gentle ArtEquivalente.138linhas seguem o publicadoDMC–The Gentle Artgráfico; o resto mostrar o mais próximoThe Gentle Artcor e quão perto está.
480
{from}cores
138
Correspondência do gráfico
125
Fechar correspondências
217
Igual ou áspero
480de480cores
| DMC número | Nome da cor | The Gentle Art corresponder | Corresponder | Próximo mais próximo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | Picket Fence | IdênticoΔE 1.9 | Mint Jubilee (ΔE 3.7) |
| 04 | Dark Tin | Barn Grey | SemelhanteΔE 5.8 | Fishermans Wharf (ΔE 5.9) |
| 05 | Driftwood Light | Linen | Fechar correspondênciaΔE 2.3 | Vintage Lace (ΔE 5.5) |
| 06 | Driftwood Medium Light | Linen | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | Pebble (ΔE 5.6) |
| 07 | Driftwood | Portabella | SemelhanteΔE 7.2 | Old Covered Bridge (ΔE 7.4) |
| 08 | Driftwood Dark | Old Purple Paint | Fechar correspondênciaΔE 4.8 | Maple Syrup (ΔE 6.4) |
| 10 | Tender Green Very Light | Daisy | SemelhanteΔE 7.1 | Autumn (ΔE 9.8) |
| 11 | Tender Green Light | Daisy | SemelhanteΔE 6.3 | Lexington Green (ΔE 8.6) |
| 12 | Tender Green | Grasshopper | SemelhanteΔE 5.0 | Lexington Green (ΔE 7.7) |
| 13 | Nile Green Medium Light | Sea Spray | SemelhanteΔE 8.6 | Lexington Green (ΔE 14.4) |
| 14 | Apple Green Pale | Grasshopper | SemelhanteΔE 9.2 | Daisy (ΔE 12.3) |
| 16 | Chartreuse Light | Avocado | SemelhanteΔE 7.4 | Butternut Squash (ΔE 7.7) |
| 18 | Yellow Plum | Butternut Squash | SemelhanteΔE 5.9 | Grasshopper (ΔE 7.8) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | Sunflower | SemelhanteΔE 6.0 | Harvest Moon (ΔE 6.9) |
| 20 | Shrimp | Melon Patch | Fechar correspondênciaΔE 4.0 | Pumpkin Patch (ΔE 7.8) |
| 21 | Alizarin Light | Pumpkin Patch | SemelhanteΔE 5.2 | Melon Patch (ΔE 7.7) |
| 22 | Alizarin | Old Brick | Fechar correspondênciaΔE 4.8 | Raspberry Frost (ΔE 5.8) |
| 23 | Apple Blossom | Highland Heather | SemelhanteΔE 5.4 | Jasmine (ΔE 6.9) |
| 24 | White Lavender | Highland Heather | SemelhanteΔE 6.6 | Jasmine (ΔE 7.1) |
| 26 | Lavender Pale | Jasmine | SemelhanteΔE 6.9 | Highland Heather (ΔE 7.5) |
| 27 | White Violet | Picket Fence | SemelhanteΔE 5.8 | Mint Jubilee (ΔE 7.9) |
| 28 | Eggplant Medium Light | Aged Pewter | Jogo difícilΔE 11.5 | Morning Glory (ΔE 12.9) |
| 31 | Blueberry | Black Raspberry Jam | SemelhanteΔE 7.9 | Freedom (ΔE 10.4) |
| 32 | Blueberry Dark | Purple Iris | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | Royal Purple (ΔE 15.0) |
| 33 | Fuschia | Lavender Potpourri | SemelhanteΔE 6.5 | Berry Cobbler (ΔE 15.3) |
| 35 | Fuschia Very Dark | Royal Purple | SemelhanteΔE 7.6 | Mulberry (ΔE 16.7) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | Claret | SemelhanteΔE 5.5 | Raspberry Parfait (ΔE 7.6) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | Cotton Candy | Fechar correspondênciaΔE 2.4 | Jasmine (ΔE 3.7) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | Faded Rose | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Poinsettia (ΔE 4.8) |
| 153 | Violet Very Light | Jasmine | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cotton Candy (ΔE 4.9) |
| 154 | Grape Very Dark | Briar Rose | SemelhanteΔE 9.0 | Royal Purple (ΔE 11.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | Morning Glory | Jogo difícilΔE 10.1 | Aged Pewter (ΔE 12.3) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | Morning Glory | SemelhanteΔE 6.2 | Crystal Lake (ΔE 8.6) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | Crystal Lake | SemelhanteΔE 7.3 | Highland Heather (ΔE 10.1) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | Black Raspberry Jam | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Freedom (ΔE 9.1) |
| 159 | Blue Gray Light | Highland Heather | SemelhanteΔE 6.9 | Mint Jubilee (ΔE 8.9) |
| 160 | Blue Gray Medium | Morning Glory | SemelhanteΔE 8.7 | Crystal Lake (ΔE 9.3) |
| 161 | Blue Gray | Blueberry | SemelhanteΔE 9.2 | Aged Pewter (ΔE 11.0) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | Bluebell | IdênticoΔE 1.6 | Mint Jubilee (ΔE 5.4) |
| 163 | Celadon Green Medium | Evergreen | Fechar correspondênciaΔE 4.3 | Green Pasture (ΔE 4.9) |
| 164 | Forest Green Light | Lexington Green | Fechar correspondênciaΔE 3.1 | Sea Spray (ΔE 10.7) |
| 165 | Moss Green Very Light | Daisy | SemelhanteΔE 8.0 | Grasshopper (ΔE 8.5) |
| 166 | Moss Green Medium Light | Avocado | SemelhanteΔE 7.2 | Grasshopper (ΔE 9.1) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | Cidermill Brown | Fechar correspondênciaΔE 4.7 | Portabella (ΔE 5.6) |
| 168 | Silver Gray | Slate | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | Crystal Lake (ΔE 7.9) |
| 169 | Pewter Gray | Aged Pewter | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Bankers Grey (ΔE 6.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | Lavender Potpourri | Jogo difícilΔE 11.5 | Purple Iris (ΔE 11.6) |
| 209 | Lavender Dk | Lavender Potpourri | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Sweet Pea (ΔE 13.0) |
| 210 | Lavender Med | Sweet Pea | Fechar correspondênciaΔE 4.1 | Punchberry (ΔE 11.0) |
| 211 | Lavender Lt | Punchberry | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Sweet Pea (ΔE 12.4) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | Mulberry | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cranberry (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | Antique Rose | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Faded Rose (ΔE 6.6) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | Cameo Pink | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Poinsettia (ΔE 2.9) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | Cotton Candy | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Jasmine (ΔE 4.9) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | Schoolhouse Red | SemelhanteΔE 6.5 | Buckeye Scarlet (ΔE 7.1) |
| 301 | Mahogany Med | Tomato | SemelhanteΔE 6.9 | Cinnamon (ΔE 8.3) |
| 304 | Red Med | Cherry Wine | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Holly Berry (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | Daffodil | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Butternut Squash (ΔE 7.6) |
| 309 | Rose Dark | Pomegranate | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | Geranium (ΔE 5.4) |
| 310 | Black | Carriage Black | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cherry Bark (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | Freedom | SemelhanteΔE 8.0 | Otter Creek (ΔE 8.9) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | Freedom | SemelhanteΔE 6.4 | Cornflower (ΔE 10.7) |
| 315 | Antique Mauve Dk | Clover | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Berry Cobbler (ΔE 4.1) |
| 316 | Antique Mauve Med | Antique Rose | SemelhanteΔE 10.0 | Berry Cobbler (ΔE 12.9) |
| 317 | Pewter Gray | Fishermans Wharf | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | Tin Bucket (ΔE 6.3) |
| 318 | Steel Gray Lt | Slate | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Moonlit Path (ΔE 5.9) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | Deep Sea | Fechar correspondênciaΔE 3.7 | Bayberry (ΔE 6.3) |
| 320 | Pistachio Green Med | Mistletoe | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Chives (ΔE 7.0) |
| 321 | Red | Hyacinth | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cherry Wine (ΔE 5.0) |
| 322 | Baby Blue Dark | Blueberry | SemelhanteΔE 6.2 | Tutti Frutti (ΔE 7.2) |
| 326 | Rose Very Dark | Geranium | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Raspberry Parfait (ΔE 4.5) |
| 327 | Violet Dk | Royal Purple | SemelhanteΔE 6.4 | Purple Iris (ΔE 12.9) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | Purple Iris | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Freedom (ΔE 14.4) |
| 334 | Baby Blue Medium | Huckleberry | SemelhanteΔE 7.3 | Tutti Frutti (ΔE 9.0) |
| 335 | Rose | Pink Azalea | SemelhanteΔE 7.1 | Bubblegum (ΔE 8.6) |
| 336 | Navy Blue | Purple Iris | SemelhanteΔE 8.8 | Black Raspberry Jam (ΔE 11.0) |
| 340 | Blue Violet Med | Cornflower | SemelhanteΔE 6.5 | Blueberry (ΔE 9.5) |
| 341 | Blue Violet Lt | Morning Glory | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Crystal Lake (ΔE 11.7) |
| 347 | Salmon Vy Dk | Holly Berry | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cherry Wine (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | Hyacinth | IdênticoΔE 1.7 | Pomegranate (ΔE 4.8) |
| 350 | Coral Med | Old Brick | SemelhanteΔE 5.2 | Pomegranate (ΔE 7.1) |
| 351 | Coral | Old Brick | SemelhanteΔE 8.2 | Burnt Orange (ΔE 11.3) |
| 352 | Coral Lt | Victorian Pink | SemelhanteΔE 9.2 | Pumpkin Patch (ΔE 9.3) |
| 353 | Peach | Melon Patch | Fechar correspondênciaΔE 2.8 | Pumpkin Patch (ΔE 7.2) |
| 355 | Terra Cotta Dk | Buckeye Scarlet | SemelhanteΔE 5.8 | Holly Berry (ΔE 5.9) |
| 356 | Terra Cotta Med | Old Brick | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Pomegranate (ΔE 7.0) |
| 367 | Pistachio Green Dk | Green Pasture | SemelhanteΔE 5.4 | Evergreen (ΔE 6.4) |
| 368 | Pistachio Green Lt | Sea Spray | SemelhanteΔE 8.4 | Lexington Green (ΔE 9.6) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | Lexington Green | SemelhanteΔE 7.0 | Sea Spray (ΔE 10.5) |
| 370 | Mustard Med | Chamomile | SemelhanteΔE 5.4 | Gold Leaf (ΔE 6.3) |
| 371 | Mustard | Chamomile | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Gold Leaf (ΔE 3.5) |
| 372 | Mustard Lt | Wheat Fields | Fechar correspondênciaΔE 2.0 | Gold Leaf (ΔE 4.7) |
| 400 | Mahogany Dk | Buckeye Scarlet | Fechar correspondênciaΔE 2.5 | Holly Berry (ΔE 7.0) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | Pumpkin Patch | SemelhanteΔE 5.7 | Summer Meadow (ΔE 8.3) |
| 407 | Desert Sand Medium | Adobe | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Brandy (ΔE 5.3) |
| 413 | Pewter Gray Dk | Tin Bucket | SemelhanteΔE 5.9 | Sable (ΔE 6.9) |
| 414 | Steel Gray | Bankers Grey | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Aged Pewter (ΔE 6.2) |
| 415 | Pearl Gray | Mint Jubilee | SemelhanteΔE 6.7 | Picket Fence (ΔE 7.4) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | Cidermill Brown | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Gingersnap (ΔE 4.9) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | Flax | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Summer Meadow (ΔE 4.5) |
| 433 | Brown Med | Sarsaparilla | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Cinnamon (ΔE 6.1) |
| 434 | Brown Lt | Cinnamon | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Apple Cider (ΔE 4.5) |
| 435 | Brown Vy Lt | Cidermill Brown | Fechar correspondênciaΔE 3.2 | Gingersnap (ΔE 3.5) |
| 436 | Tan | Brandy | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Adobe (ΔE 5.3) |
| 437 | Tan Lt | Adobe | SemelhanteΔE 5.2 | Brandy (ΔE 5.3) |
| 444 | Lemon Dk | Sunflower | SemelhanteΔE 5.5 | Butternut Squash (ΔE 5.9) |
| 445 | Lemon Lt | Butternut Squash | SemelhanteΔE 6.3 | Daffodil (ΔE 6.9) |
| 451 | Shell Gray Dk | Barn Grey | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Tin Bucket (ΔE 10.1) |
| 452 | Shell Gray Med | Aged Pewter | SemelhanteΔE 8.6 | Slate (ΔE 10.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | Highland Heather | SemelhanteΔE 6.1 | Jasmine (ΔE 8.9) |
| 469 | Avocado Green | Baby Spinach | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Dried Thyme (ΔE 4.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | Green Apple | SemelhanteΔE 6.6 | Chives (ΔE 7.2) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | Avocado | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Grasshopper (ΔE 8.4) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | Grasshopper | Fechar correspondênciaΔE 4.7 | Daisy (ΔE 9.7) |
| 498 | Red Dk | Schoolhouse Red | SemelhanteΔE 5.2 | Buckeye Scarlet (ΔE 5.3) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | Blue Spruce | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Island Blue (ΔE 8.2) |
| 501 | Blue Green Dk | Bayberry | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Deep Sea (ΔE 4.3) |
| 502 | Blue Green | Evergreen | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Green Pasture (ΔE 6.1) |
| 503 | Blue Green Med | Mistletoe | SemelhanteΔE 9.1 | Sea Spray (ΔE 9.7) |
| 504 | Blue Green Lt | Sea Spray | IdênticoΔE 1.8 | Tropical Ocean (ΔE 10.9) |
| 505 | Jade Green | Kiwi | SemelhanteΔE 6.4 | Deep Sea (ΔE 7.8) |
| 517 | Wedgewood Dark | Blueberry | Jogo difícilΔE 10.3 | Otter Creek (ΔE 10.3) |
| 518 | Wedgewood Light | Presidential Blue | Fechar correspondênciaΔE 3.4 | Huckleberry (ΔE 5.4) |
| 519 | Sky Blue | Tropical Ocean | SemelhanteΔE 7.4 | Huckleberry (ΔE 7.6) |
| 520 | Fern Green Dk | Deep Forest | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Deep Sea (ΔE 8.0) |
| 522 | Fern Green | Mountain Mist | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Green Apple (ΔE 4.1) |
| 523 | Fern Green Lt | Celery | SemelhanteΔE 6.0 | Lexington Green (ΔE 7.6) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | Lexington Green | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Autumn (ΔE 9.8) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | Tin Bucket | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Fishermans Wharf (ΔE 8.2) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | Vintage Lace | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Antique Lace (ΔE 3.8) |
| 550 | Violet Very Dark | Royal Purple | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Clover (ΔE 15.2) |
| 552 | Violet Med | Purple Iris | Jogo difícilΔE 14.0 | Royal Purple (ΔE 15.4) |
| 553 | Violet | Lavender Potpourri | SemelhanteΔE 7.5 | Otter Creek (ΔE 16.4) |
| 554 | Violet Lt | Sweet Pea | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Punchberry (ΔE 12.4) |
| 561 | Celadon Green Vd | Deep Sea | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Bayberry (ΔE 4.3) |
| 562 | Jade Med | Mistletoe | SemelhanteΔE 5.9 | Kiwi (ΔE 6.4) |
| 563 | Jade Lt | Sea Spray | SemelhanteΔE 8.7 | Mistletoe (ΔE 11.9) |
| 564 | Jade Vy Lt | Sea Spray | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | Lexington Green (ΔE 11.5) |
| 580 | Moss Green Dark | Endive | SemelhanteΔE 7.4 | Grecian Gold (ΔE 8.1) |
| 581 | Moss Green | Avocado | Fechar correspondênciaΔE 4.9 | Grecian Gold (ΔE 8.5) |
| 597 | Turquoise | Huckleberry | SemelhanteΔE 5.3 | Presidential Blue (ΔE 5.4) |
| 598 | Turquoise Light | Tropical Ocean | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Blue Jay (ΔE 7.0) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | Claret | Fechar correspondênciaΔE 3.2 | Cranberry (ΔE 5.2) |
| 601 | Cranberry Dk | Geranium | SemelhanteΔE 5.6 | Hibiscus (ΔE 6.8) |
| 602 | Cranberry Med | Hibiscus | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Geranium (ΔE 8.6) |
| 603 | Cranberry | Bubblegum | Fechar correspondênciaΔE 2.8 | Pink Azalea (ΔE 8.5) |
| 604 | Cranberry Lt | Poppy | SemelhanteΔE 7.0 | Antique Rose (ΔE 7.5) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | Cameo Pink | SemelhanteΔE 6.0 | Poinsettia (ΔE 7.1) |
| 606 | Orange Red Bright | Burnt Orange | SemelhanteΔE 8.3 | Old Brick (ΔE 11.2) |
| 608 | Burnt Orange Bright | Burnt Orange | Jogo difícilΔE 10.9 | Pumpkin Patch (ΔE 11.8) |
| 610 | Drab Brown Dk | Old Hickory | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Garden Gate (ΔE 4.8) |
| 611 | Drab Brown | Toasted Barley | SemelhanteΔE 5.1 | Heirloom Gold (ΔE 5.8) |
| 612 | Drab Brown Lt | Burlap | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Parchment (ΔE 4.9) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | Baked Clay | SemelhanteΔE 6.2 | Shaker White (ΔE 6.7) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | Cinnamon | Fechar correspondênciaΔE 3.9 | Sarsaparilla (ΔE 4.8) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | Tradewind | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Fishermans Wharf (ΔE 5.2) |
| 642 | Beige Gray Dk | Old Covered Bridge | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Portabella (ΔE 6.6) |
| 644 | Beige Gray Med | Pebble | Fechar correspondênciaΔE 3.1 | Baked Clay (ΔE 5.4) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | Tin Bucket | Fechar correspondênciaΔE 4.7 | Fishermans Wharf (ΔE 6.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | Fishermans Wharf | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Tradewind (ΔE 5.2) |
| 647 | Beaver Gray Med | Bankers Grey | SemelhanteΔE 6.4 | Old Covered Bridge (ΔE 9.0) |
| 648 | Beaver Gray Lt | Moonlit Path | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Slate (ΔE 5.9) |
| 666 | Bright Red | Hyacinth | SemelhanteΔE 6.8 | Pomegranate (ΔE 6.8) |
| 676 | Old Gold Light | Buttercrunch | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Fudge Ripple (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | Autumn | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Daisy (ΔE 4.5) |
| 680 | Old Gold Dark | Autumn Leaves | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Gold Leaf (ΔE 7.3) |
| 699 | Green | Deep Sea | SemelhanteΔE 6.6 | Deep Forest (ΔE 9.3) |
| 700 | Green Bright | Kiwi | Jogo difícilΔE 10.9 | Deep Sea (ΔE 11.0) |
| 701 | Green Lt | Chives | SemelhanteΔE 9.3 | Mistletoe (ΔE 10.8) |
| 702 | Kelly Green | Spring Grass | SemelhanteΔE 6.7 | Chives (ΔE 11.8) |
| 703 | Chartreuse | Spring Grass | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Grasshopper (ΔE 10.7) |
| 704 | Chartreuse Bright | Spring Grass | SemelhanteΔE 5.8 | Grasshopper (ΔE 9.6) |
| 712 | Cream | Peach Ice Cream | Fechar correspondênciaΔE 4.3 | Vintage Lace (ΔE 4.9) |
| 718 | Plum | Raspberry Parfait | Jogo difícilΔE 12.9 | Berry Cobbler (ΔE 13.0) |
| 720 | Orange Spice Dk | Burnt Orange | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Tomato (ΔE 7.2) |
| 721 | Orange Spice Med | Burnt Orange | SemelhanteΔE 7.0 | Brandy (ΔE 10.0) |
| 722 | Orange Spice Lt | Pumpkin Patch | SemelhanteΔE 8.0 | Carrot (ΔE 8.3) |
| 725 | Topaz | Sunflower | IdênticoΔE 1.7 | Harvest Moon (ΔE 4.2) |
| 726 | Topaz Lt | Butternut Squash | Fechar correspondênciaΔE 2.6 | Sunflower (ΔE 6.8) |
| 727 | Topaz Vy Lt | Butternut Squash | Fechar correspondênciaΔE 4.5 | Buttermilk (ΔE 8.0) |
| 728 | Topaz | Harvest Moon | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Tiger Lily (ΔE 3.4) |
| 729 | Old Gold Med | Autumn Leaves | Fechar correspondênciaΔE 3.6 | Gold Leaf (ΔE 5.7) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | Piney Woods | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Heirloom Gold (ΔE 9.2) |
| 731 | Olive Green Dk | Piney Woods | SemelhanteΔE 5.9 | Heirloom Gold (ΔE 7.0) |
| 732 | Olive Green | Toffee | SemelhanteΔE 8.1 | Heirloom Gold (ΔE 9.2) |
| 733 | Olive Green Med | Grecian Gold | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Chamomile (ΔE 4.7) |
| 734 | Olive Green Lt | Wheat Fields | SemelhanteΔE 7.8 | Tiger Lily (ΔE 8.6) |
| 738 | Tan Vy Lt | Summer Meadow | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Flax (ΔE 4.5) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | Fudge Ripple | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Buttercrunch (ΔE 4.0) |
| 740 | Tangerine | Carrot | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Bittersweet (ΔE 6.8) |
| 741 | Tangerine Medium | Bittersweet | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Carrot (ΔE 6.8) |
| 742 | Tangerine Light | Harvest Moon | SemelhanteΔE 7.8 | Bittersweet (ΔE 8.3) |
| 743 | Yellow Medium | Butternut Squash | SemelhanteΔE 7.0 | Buttercrunch (ΔE 8.0) |
| 744 | Yellow Pale | Buttermilk | Fechar correspondênciaΔE 4.5 | Butternut Squash (ΔE 6.3) |
| 745 | Yellow Pale Light | Buttermilk | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Buttercrunch (ΔE 6.1) |
| 746 | Off White | Peach Ice Cream | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Picket Fence (ΔE 7.6) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | Bluebell | Fechar correspondênciaΔE 4.7 | Mint Jubilee (ΔE 7.7) |
| 754 | Peach Light | Linen | SemelhanteΔE 6.2 | Lambswool (ΔE 6.9) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | Pumpkin Patch | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Melon Patch (ΔE 8.2) |
| 760 | Salmon | Victorian Pink | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | Pink Azalea (ΔE 5.3) |
| 761 | Salmon Lt | Poinsettia | Fechar correspondênciaΔE 3.9 | Victorian Pink (ΔE 5.6) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | Picket Fence | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Mint Jubilee (ΔE 3.2) |
| 772 | Yellow Green Very Light | Peach Ice Cream | SemelhanteΔE 6.5 | Lexington Green (ΔE 7.1) |
| 775 | Baby Blue Very Light | Bluebell | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Mint Jubilee (ΔE 4.9) |
| 776 | Pink Medium | Cameo Pink | Fechar correspondênciaΔE 4.1 | Poinsettia (ΔE 4.2) |
| 777 | Raspberry Very Dark | Raspberry Parfait | Fechar correspondênciaΔE 4.1 | Claret (ΔE 5.4) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | Cameo Pink | Fechar correspondênciaΔE 4.1 | Jasmine (ΔE 6.3) |
| 779 | Cocoa Dk | Maple Syrup | SemelhanteΔE 6.0 | Brick Path (ΔE 6.6) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | Gingersnap | SemelhanteΔE 6.1 | Cidermill Brown (ΔE 7.6) |
| 781 | Topaz Very Dark | Gingersnap | Fechar correspondênciaΔE 4.7 | Cidermill Brown (ΔE 6.2) |
| 782 | Topaz Dark | Toffee | SemelhanteΔE 5.5 | Gingersnap (ΔE 7.3) |
| 783 | Topaz Medium | Autumn Leaves | Fechar correspondênciaΔE 5.0 | Gold Leaf (ΔE 7.8) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | Purple Iris | SemelhanteΔE 6.1 | Black Raspberry Jam (ΔE 13.3) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | Purple Iris | SemelhanteΔE 8.6 | Freedom (ΔE 9.5) |
| 793 | Cornflower Blue Med | Cornflower | SemelhanteΔE 6.3 | Blueberry (ΔE 8.2) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | Morning Glory | Fechar correspondênciaΔE 2.6 | Crystal Lake (ΔE 10.3) |
| 796 | Royal Blue Dark | Freedom | Jogo difícilΔE 11.3 | Black Raspberry Jam (ΔE 11.9) |
| 797 | Royal Blue | Purple Iris | SemelhanteΔE 6.1 | Freedom (ΔE 14.0) |
| 798 | Delft Blue Dk | Freedom | SemelhanteΔE 9.8 | Cornflower (ΔE 11.2) |
| 799 | Delft Blue Med | Cornflower | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Blueberry (ΔE 9.9) |
| 800 | Delft Blue Pale | Crystal Lake | SemelhanteΔE 9.1 | Morning Glory (ΔE 9.2) |
| 801 | Coffee Brown Dk | Brick Path | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Pecan Pie (ΔE 7.2) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | Freedom | SemelhanteΔE 5.2 | Otter Creek (ΔE 10.8) |
| 806 | Peacock Blue Dark | Presidential Blue | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Huckleberry (ΔE 7.0) |
| 807 | Peacock Blue | Huckleberry | SemelhanteΔE 6.6 | Presidential Blue (ΔE 7.7) |
| 809 | Delft Blue | Morning Glory | SemelhanteΔE 7.9 | Blueberry (ΔE 11.9) |
| 813 | Blue Light | Blue Jay | Fechar correspondênciaΔE 2.5 | Crystal Lake (ΔE 4.9) |
| 814 | Garnet Dark | Currant | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Schoolhouse Red (ΔE 3.4) |
| 815 | Garnet Med | Schoolhouse Red | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Currant (ΔE 3.4) |
| 816 | Garnet | Currant | Fechar correspondênciaΔE 2.6 | Schoolhouse Red (ΔE 3.3) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | Holly Berry | Fechar correspondênciaΔE 3.0 | Cherry Wine (ΔE 3.3) |
| 818 | Baby Pink | Cotton Candy | Fechar correspondênciaΔE 4.5 | Linen (ΔE 5.8) |
| 819 | Baby Pink Light | Vintage Lace | SemelhanteΔE 7.2 | Picket Fence (ΔE 7.5) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | Purple Iris | SemelhanteΔE 8.9 | Royal Purple (ΔE 18.2) |
| 822 | Beige Gray Lt | Antique Lace | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Shaker White (ΔE 3.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | Purple Iris | SemelhanteΔE 9.0 | Black Raspberry Jam (ΔE 12.8) |
| 824 | Blue Vy Dk | Purple Iris | Jogo difícilΔE 10.5 | Freedom (ΔE 11.5) |
| 825 | Blue Dk | Freedom | SemelhanteΔE 8.9 | Cornflower (ΔE 10.8) |
| 826 | Blue Med | Cornflower | SemelhanteΔE 5.3 | Blueberry (ΔE 9.6) |
| 827 | Blue Vy Lt | Blue Jay | SemelhanteΔE 7.8 | Crystal Lake (ΔE 8.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | Bluebell | SemelhanteΔE 7.5 | Blue Jay (ΔE 7.9) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | Heirloom Gold | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | Toasted Barley (ΔE 5.5) |
| 830 | Golden Olive Dark | Heirloom Gold | SemelhanteΔE 5.3 | Toasted Barley (ΔE 5.6) |
