Gráfico de conversão de thread
DMCparaOlympusgráfico de conversão
480 DMCcores com a suaOlympusEquivalente.267linhas seguem o publicadoDMC–Olympusgráfico; o resto mostrar o mais próximoOlympuscor e quão perto está.
480
{from}cores
267
Correspondência do gráfico
137
Fechar correspondências
76
Igual ou áspero
480de480cores
| DMC número | Nome da cor | Olympus corresponder | Corresponder | Próximo mais próximo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 483 | IdênticoΔE 1.9 | 801 (ΔE 6.0) |
| 04 | Dark Tin | 486 | Fechar correspondênciaΔE 2.3 | 453 (ΔE 5.8) |
| 05 | Driftwood Light | 740 | SemelhanteΔE 5.5 | 751 (ΔE 6.0) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 741 | SemelhanteΔE 5.6 | 740 (ΔE 6.5) |
| 07 | Driftwood | 423 | SemelhanteΔE 7.1 | 744 (ΔE 7.2) |
| 08 | Driftwood Dark | 778 | SemelhanteΔE 8.1 | 745 (ΔE 9.7) |
| 10 | Tender Green Very Light | 251 | SemelhanteΔE 5.5 | 227 (ΔE 5.8) |
| 11 | Tender Green Light | 210 | Fechar correspondênciaΔE 4.7 | 251 (ΔE 7.7) |
| 12 | Tender Green | 210 | Fechar correspondênciaΔE 3.4 | 235 (ΔE 7.7) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 252 | Fechar correspondênciaΔE 4.9 | 219 (ΔE 6.0) |
| 14 | Apple Green Pale | 210 | SemelhanteΔE 7.9 | 251 (ΔE 9.9) |
| 16 | Chartreuse Light | 283 | Fechar correspondênciaΔE 3.5 | 2011 (ΔE 7.2) |
| 18 | Yellow Plum | 501 | SemelhanteΔE 5.7 | 541 (ΔE 6.8) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 522 | Fechar correspondênciaΔE 2.9 | 503 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 171 | Fechar correspondênciaΔE 4.0 | 180 (ΔE 6.1) |
| 21 | Alizarin Light | 765 | SemelhanteΔE 5.2 | 180 (ΔE 7.2) |
| 22 | Alizarin | 768 | Fechar correspondênciaΔE 4.8 | 767 (ΔE 7.2) |
| 23 | Apple Blossom | 625 | SemelhanteΔE 5.4 | 111 (ΔE 6.9) |
| 24 | White Lavender | 625 | SemelhanteΔE 6.6 | 161 (ΔE 10.3) |
| 26 | Lavender Pale | 625 | SemelhanteΔE 7.5 | 672 (ΔE 10.2) |
| 27 | White Violet | 483 | SemelhanteΔE 5.8 | 801 (ΔE 6.5) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 612 | Jogo difícilΔE 12.9 | 363 (ΔE 13.6) |
| 31 | Blueberry | 333 | SemelhanteΔE 6.5 | 307 (ΔE 9.9) |
| 32 | Blueberry Dark | 615 | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | 366 (ΔE 8.2) |
| 33 | Fuschia | 673 | SemelhanteΔE 6.5 | 602 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 605 | SemelhanteΔE 7.6 | 137 (ΔE 10.5) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 129 | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | 1906 (ΔE 4.9) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 161 | Fechar correspondênciaΔE 2.4 | 102 (ΔE 3.6) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 1035 | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | 119 (ΔE 3.8) |
| 153 | Violet Very Light | 161 | Fechar correspondênciaΔE 4.9 | 625 (ΔE 5.5) |
| 154 | Grape Very Dark | 198 | Jogo difícilΔE 10.2 | 605 (ΔE 11.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 612 | Jogo difícilΔE 10.1 | 363 (ΔE 10.4) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 363 | Fechar correspondênciaΔE 3.9 | 612 (ΔE 6.2) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 611 | Fechar correspondênciaΔE 3.9 | 312 (ΔE 7.3) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 316 | SemelhanteΔE 9.1 | 308 (ΔE 11.9) |
| 159 | Blue Gray Light | 484 | SemelhanteΔE 6.2 | 625 (ΔE 6.9) |
| 160 | Blue Gray Medium | 363 | SemelhanteΔE 7.6 | 612 (ΔE 8.7) |
| 161 | Blue Gray | 332 | SemelhanteΔE 8.0 | 314 (ΔE 9.2) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 301 | IdênticoΔE 1.6 | 361 (ΔE 3.1) |
| 163 | Celadon Green Medium | 245 | Fechar correspondênciaΔE 2.3 | 203 (ΔE 4.3) |
| 164 | Forest Green Light | 235 | Fechar correspondênciaΔE 3.1 | 251 (ΔE 4.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 210 | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | 501 (ΔE 7.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 2011 | SemelhanteΔE 7.1 | 212 (ΔE 7.2) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 736 | Fechar correspondênciaΔE 4.7 | 744 (ΔE 5.6) |
| 168 | Silver Gray | 485 | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | 484 (ΔE 7.5) |
| 169 | Pewter Gray | 452 | SemelhanteΔE 8.6 | 412 (ΔE 9.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 674 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 603 (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | 673 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 602 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 601 | Fechar correspondênciaΔE 4.1 | 672 (ΔE 11.0) |
| 211 | Lavender Lt | 672 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 131 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 167 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 198 (ΔE 3.6) |
| 223 | Shell Pink Lt | 166 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1703 (ΔE 4.6) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 163 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1035 (ΔE 2.8) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 161 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 102 (ΔE 2.7) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 714 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 194 (ΔE 6.5) |
| 301 | Mahogany Med | 785 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 769 (ΔE 5.7) |
| 304 | Red Med | 190 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 188 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 543 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 546 (ΔE 6.3) |
| 309 | Rose Dark | 1121 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 144 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | 900 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 488 (ΔE 10.5) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 356 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 316 (ΔE 8.0) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 355 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 385 (ΔE 1.3) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 1603 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1602 (ΔE 4.1) |
| 316 | Antique Mauve Med | 1601 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 654 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 486 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 415 (ΔE 6.3) |
| 318 | Steel Gray Lt | 485 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 411 (ΔE 5.9) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 247 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 277 (ΔE 4.0) |
| 320 | Pistachio Green Med | 2445 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 255 (ΔE 5.9) |
| 321 | Red | 1027 | IdênticoΔE 1.7 | 190 (ΔE 5.0) |
| 322 | Baby Blue Dark | 354 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 353 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 1121 | SemelhanteΔE 5.4 | 128 (ΔE 5.6) |
| 327 | Violet Dk | 6655 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 605 (ΔE 6.4) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 615 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 366 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 353 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 354 (ΔE 5.8) |
| 335 | Rose | 1120 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 155 (ΔE 1.1) |
| 336 | Navy Blue | 307 | Fechar correspondênciaΔE 3.3 | 358 (ΔE 4.0) |
| 340 | Blue Violet Med | 614 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 332 (ΔE 3.0) |
| 341 | Blue Violet Lt | 612 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 363 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 188 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 190 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 1027 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 144 (ΔE 4.8) |
| 350 | Coral Med | 186 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 701 (ΔE 3.4) |
| 351 | Coral | 184 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 143 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 172 | SemelhanteΔE 5.0 | 142 (ΔE 6.1) |
| 353 | Peach | 180 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 171 (ΔE 2.8) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 769 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 786 (ΔE 5.3) |
| 356 | Terra Cotta Med | 768 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 186 (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 245 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 200 (ΔE 5.3) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 244 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 261 (ΔE 3.8) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 251 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 227 (ΔE 6.0) |
| 370 | Mustard Med | 565 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 843 (ΔE 5.4) |
| 371 | Mustard | 843 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 2835 (ΔE 4.7) |
| 372 | Mustard Lt | 842 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 562 (ΔE 2.0) |
| 400 | Mahogany Dk | 786 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 769 (ΔE 5.3) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 782 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 752 (ΔE 4.6) |
| 407 | Desert Sand Medium | 766 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 723 (ΔE 5.3) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 487 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 415 (ΔE 5.9) |
| 414 | Steel Gray | 412 | SemelhanteΔE 6.4 | 486 (ΔE 6.8) |
| 415 | Pearl Gray | 484 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 341 (ΔE 6.3) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 736 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 723 (ΔE 6.1) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 722 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 743 (ΔE 4.3) |
| 433 | Brown Med | 737 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 745 (ΔE 4.8) |
| 434 | Brown Lt | 516 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 745 (ΔE 3.9) |
| 435 | Brown Vy Lt | 736 | Fechar correspondênciaΔE 3.2 | 516 (ΔE 6.7) |
| 436 | Tan | 723 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 712 (ΔE 4.7) |
| 437 | Tan Lt | 712 | Fechar correspondênciaΔE 4.3 | 766 (ΔE 5.2) |
| 444 | Lemon Dk | 546 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 502 (ΔE 4.1) |
| 445 | Lemon Lt | 541 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 501 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 453 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 486 (ΔE 8.0) |
| 452 | Shell Gray Med | 452 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 485 (ΔE 10.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 451 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 625 (ΔE 6.1) |
| 469 | Avocado Green | 216 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 2013 (ΔE 4.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | 214 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 288 (ΔE 7.2) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 212 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 2011 (ΔE 4.9) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 210 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 501 (ΔE 9.1) |
| 498 | Red Dk | 192 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 194 (ΔE 5.2) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 206 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 257 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 204 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 247 (ΔE 6.3) |
| 502 | Blue Green | 203 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 222 (ΔE 5.8) |
| 503 | Blue Green Med | 202 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 254 (ΔE 3.6) |
| 504 | Blue Green Lt | 201 | IdênticoΔE 1.8 | 252 (ΔE 4.5) |
| 505 | Jade Green | 200 | Fechar correspondênciaΔE 2.7 | 245 (ΔE 4.2) |
| 517 | Wedgewood Dark | 386 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 434 (ΔE 7.4) |
| 518 | Wedgewood Light | 384 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 372 (ΔE 4.1) |
| 519 | Sky Blue | 3835 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 391 (ΔE 6.3) |
| 520 | Fern Green Dk | 2015 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 205 (ΔE 0.0) |
| 522 | Fern Green | 236 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 237 (ΔE 2.7) |
| 523 | Fern Green Lt | 287 | SemelhanteΔE 6.6 | 244 (ΔE 6.8) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 235 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 251 (ΔE 7.0) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 415 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 414 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 740 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 731 (ΔE 3.1) |
| 550 | Violet Very Dark | 605 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 137 (ΔE 6.3) |
| 552 | Violet Med | 603 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 674 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 602 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 673 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 601 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 132 (ΔE 9.8) |
| 561 | Celadon Green Vd | 247 | Fechar correspondênciaΔE 3.7 | 277 (ΔE 4.3) |
| 562 | Jade Med | 255 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 263 (ΔE 2.7) |
| 563 | Jade Lt | 253 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 262 (ΔE 4.8) |
| 564 | Jade Vy Lt | 252 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 201 (ΔE 4.6) |
| 580 | Moss Green Dark | 214 | Fechar correspondênciaΔE 4.4 | 289 (ΔE 7.4) |
| 581 | Moss Green | 2011 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 212 (ΔE 4.9) |
| 597 | Turquoise | 2042 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 391 (ΔE 2.5) |
| 598 | Turquoise Light | 2041 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 310 (ΔE 7.0) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 129 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 167 (ΔE 5.2) |
| 601 | Cranberry Dk | 128 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1906 (ΔE 4.5) |
| 602 | Cranberry Med | 127 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 122 (ΔE 3.6) |
| 603 | Cranberry | 126 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1034 (ΔE 4.0) |
| 604 | Cranberry Lt | 125 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1703 (ΔE 4.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 1043 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 123 (ΔE 0.0) |
| 606 | Orange Red Bright | 1052 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 174 (ΔE 5.7) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 1051 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 173 (ΔE 6.3) |
| 610 | Drab Brown Dk | 845 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 778 (ΔE 5.7) |
| 611 | Drab Brown | 844 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 744 (ΔE 6.6) |
| 612 | Drab Brown Lt | 812 | Fechar correspondênciaΔE 4.9 | 743 (ΔE 7.1) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 841 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 811 (ΔE 5.3) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 745 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 516 (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 815 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 844 (ΔE 6.9) |
| 642 | Beige Gray Dk | 814 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 423 (ΔE 4.9) |
| 644 | Beige Gray Med | 811 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 741 (ΔE 3.1) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 414 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 415 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 486 | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | 815 (ΔE 5.2) |
| 647 | Beaver Gray Med | 412 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 423 (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 411 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 813 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 701 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 186 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 561 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 733 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 731 | SemelhanteΔE 5.3 | 810 (ΔE 6.5) |
| 680 | Old Gold Dark | 563 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 512 (ΔE 5.0) |
| 699 | Green | 265 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 247 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 233 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 200 (ΔE 8.9) |
| 701 | Green Lt | 232 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 275 (ΔE 8.6) |
| 702 | Kelly Green | 231 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 229 (ΔE 6.7) |
| 703 | Chartreuse | 229 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 274 (ΔE 5.8) |
| 704 | Chartreuse Bright | 274 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 229 (ΔE 5.8) |
| 712 | Cream | 731 | Fechar correspondênciaΔE 3.2 | 520 (ΔE 4.3) |
| 718 | Plum | 135 | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | 137 (ΔE 8.5) |
| 720 | Orange Spice Dk | 134 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 174 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 755 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 173 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 753 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 782 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 503 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 524 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 502 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 546 (ΔE 4.1) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 501 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 541 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 503 | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | 524 (ΔE 4.8) |
| 729 | Old Gold Med | 563 | Fechar correspondênciaΔE 3.6 | 512 (ΔE 4.1) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 285 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 845 (ΔE 10.3) |
| 731 | Olive Green Dk | 285 | SemelhanteΔE 5.9 | 284 (ΔE 6.3) |
| 732 | Olive Green | 284 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 564 (ΔE 8.1) |
| 733 | Olive Green Med | 2835 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 843 (ΔE 4.7) |
| 734 | Olive Green Lt | 283 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 842 (ΔE 7.2) |
| 738 | Tan Vy Lt | 734 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 722 (ΔE 4.5) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 733 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 561 (ΔE 4.0) |
| 740 | Tangerine | 535 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 533 (ΔE 6.8) |
| 741 | Tangerine Medium | 533 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 535 (ΔE 6.8) |
| 742 | Tangerine Light | 523 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 522 (ΔE 6.5) |
| 743 | Yellow Medium | 522 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 521 (ΔE 6.5) |
| 744 | Yellow Pale | 521 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 501 (ΔE 3.9) |
| 745 | Yellow Pale Light | 5205 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 521 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 520 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 801 (ΔE 6.5) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 383 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 301 (ΔE 4.7) |
| 754 | Peach Light | 140 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 101 (ΔE 5.5) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 765 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 782 (ΔE 5.7) |
| 760 | Salmon | 142 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1014 (ΔE 4.8) |
| 761 | Salmon Lt | 141 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1902 (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 483 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 801 (ΔE 4.7) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 227 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 251 (ΔE 6.0) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 301 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 361 (ΔE 3.0) |
| 776 | Pink Medium | 1118 | IdênticoΔE 1.1 | 104 (ΔE 3.2) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 198 | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | 129 (ΔE 5.3) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 791 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 163 (ΔE 4.1) |
| 779 | Cocoa Dk | 738 | SemelhanteΔE 7.5 | 714 (ΔE 10.6) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 736 | SemelhanteΔE 7.6 | 713 (ΔE 8.5) |
| 781 | Topaz Very Dark | 514 | Fechar correspondênciaΔE 4.2 | 736 (ΔE 6.2) |
| 782 | Topaz Dark | 514 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 564 (ΔE 5.5) |
| 783 | Topaz Medium | 512 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 563 (ΔE 5.0) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 334 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 358 (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 333 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 365 (ΔE 5.2) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 332 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 614 (ΔE 3.0) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 363 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 612 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 308 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 307 (ΔE 3.7) |
| 797 | Royal Blue | 366 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 615 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 365 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 333 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 304 | SemelhanteΔE 5.3 | 332 (ΔE 6.3) |
| 800 | Delft Blue Pale | 362 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 302 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 738 | Fechar correspondênciaΔE 5.0 | 739 (ΔE 8.4) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 355 | Fechar correspondênciaΔE 4.6 | 316 (ΔE 5.2) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 384 | Fechar correspondênciaΔE 3.4 | 372 (ΔE 5.2) |
| 807 | Peacock Blue | 391 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 2042 (ΔE 2.5) |
| 809 | Delft Blue | 353 | SemelhanteΔE 5.4 | 354 (ΔE 7.8) |
| 813 | Blue Light | 303 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 310 (ΔE 2.5) |
| 814 | Garnet Dark | 196 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 194 (ΔE 3.4) |
| 815 | Garnet Med | 194 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 196 (ΔE 3.4) |
| 816 | Garnet | 196 | Fechar correspondênciaΔE 2.6 | 192 (ΔE 3.0) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 188 | Fechar correspondênciaΔE 3.0 | 190 (ΔE 3.3) |
| 818 | Baby Pink | 101 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1011 (ΔE 2.7) |
| 819 | Baby Pink Light | 111 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1021 (ΔE 4.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 368 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 334 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 810 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 731 (ΔE 3.2) |
| 823 | Navy Blue Dark | 358 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 334 (ΔE 2.9) |
| 824 | Blue Vy Dk | 307 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 308 (ΔE 3.7) |
| 825 | Blue Dk | 305 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 365 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 304 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 385 (ΔE 8.6) |
| 827 | Blue Vy Lt | 302 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 362 (ΔE 3.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 352 | Fechar correspondênciaΔE 3.9 | 331 (ΔE 6.8) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 844 | SemelhanteΔE 5.8 | 845 (ΔE 8.7) |
| 830 | Golden Olive Dark | 844 | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | 744 (ΔE 6.7) |
| 831 | Golden Olive Medium | 565 | Fechar correspondênciaΔE 3.8 | 843 (ΔE 4.2) |
| 832 | Golden Olive | 843 | Fechar correspondênciaΔE 3.5 | 842 (ΔE 4.7) |
| 833 | Golden Olive Light | 562 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 842 (ΔE 2.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 561 | Fechar correspondênciaΔE 4.4 | 733 (ΔE 4.9) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 778 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 845 (ΔE 5.7) |
| 839 | Beige Brown Dark | 845 | Fechar correspondênciaΔE 2.5 | 778 (ΔE 4.4) |
| 840 | Beige Brown Medium | 744 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 814 (ΔE 6.6) |
| 841 | Beige Brown Light | 743 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 812 (ΔE 2.3) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 741 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 721 (ΔE 3.0) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 487 | SemelhanteΔE 5.6 | 488 (ΔE 7.4) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 516 | Fechar correspondênciaΔE 4.5 | 745 (ΔE 6.2) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 1032 | Fechar correspondênciaΔE 3.1 | 257 (ΔE 6.8) |
| 891 | Carnation Dk | 156 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1121 (ΔE 7.2) |
| 892 | Carnation Med | 155 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 1120 (ΔE 1.1) |
| 893 | Carnation Lt | 154 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 106 (ΔE 0.0) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 1082 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 105 (ΔE 0.0) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 265 | SemelhanteΔE 7.4 | 1032 (ΔE 7.8) |
| 898 | Coffee Brown | 738 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 714 (ΔE 7.3) |
| 899 | Rose Medium | 1119 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 154 (ΔE 2.0) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 175 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 785 (ΔE 6.9) |
| 902 | Garnet Very Dark | 198 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 167 (ΔE 3.6) |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | 276 | Correspondência do gráficoΔE 0.0 | 277 (ΔE 3.7) |
| 905 | Parrot Green Dk | 233 | SemelhanteΔE 6.6 | 2013 (ΔE 6.7) |
