Conversieschema voor draad
Conversieschema DMC naar Maxi Mouline
480 DMC kleuren met hun Maxi Mouline equivalent. 197 rijen volgen het gepubliceerde DMC–Maxi Mouline diagram; de rest toont de dichtstbijzijnde Maxi Mouline kleur en hoe dichtbij deze is.
480
{from} kleuren
197
Grafiekovereenkomsten
129
Sluit wedstrijden
154
Gelijkaardig of ruw
480 van 480 kleuren
| DMC nummer | Kleur naam | Maxi Mouline overeenkomen | Overeenkomen | Volgende dichtstbijzijnde |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 915 | Bijna identiekΔE 1.9 | 100 (ΔE 6.0) |
| 04 | Dark Tin | 627 | Nauwe wedstrijdΔE 2.3 | 816 (ΔE 6.3) |
| 05 | Driftwood Light | 928 | GelijkaardigΔE 5.5 | 271 (ΔE 5.6) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 271 | GelijkaardigΔE 6.0 | 892 (ΔE 6.3) |
| 07 | Driftwood | 802 | GelijkaardigΔE 7.1 | 925 (ΔE 7.4) |
| 08 | Driftwood Dark | 934 | Nauwe wedstrijdΔE 4.8 | 938 (ΔE 6.4) |
| 10 | Tender Green Very Light | 708 | GelijkaardigΔE 5.5 | 109 (ΔE 8.9) |
| 11 | Tender Green Light | 109 | GelijkaardigΔE 6.2 | 708 (ΔE 7.7) |
| 12 | Tender Green | 714 | GelijkaardigΔE 7.7 | 829 (ΔE 8.9) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 669 | Nauwe wedstrijdΔE 4.9 | 708 (ΔE 8.4) |
| 14 | Apple Green Pale | 708 | GelijkaardigΔE 9.9 | 109 (ΔE 12.9) |
| 16 | Chartreuse Light | 829 | Nauwe wedstrijdΔE 4.7 | 952 (ΔE 7.7) |
| 18 | Yellow Plum | 829 | Nauwe wedstrijdΔE 3.5 | 952 (ΔE 5.9) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 138 | Nauwe wedstrijdΔE 4.5 | 115 (ΔE 4.8) |
| 20 | Shrimp | 265 | Nauwe wedstrijdΔE 3.5 | 208 (ΔE 6.1) |
| 21 | Alizarin Light | 265 | GelijkaardigΔE 5.1 | 257 (ΔE 5.2) |
| 22 | Alizarin | 864 | GelijkaardigΔE 5.8 | 274 (ΔE 7.2) |
| 23 | Apple Blossom | 340 | GelijkaardigΔE 7.7 | 915 (ΔE 7.8) |
| 24 | White Lavender | 340 | Ruwe wedstrijdΔE 10.3 | 533 (ΔE 11.3) |
| 26 | Lavender Pale | 438 | Ruwe wedstrijdΔE 10.2 | 340 (ΔE 11.2) |
| 27 | White Violet | 915 | GelijkaardigΔE 5.8 | 100 (ΔE 6.5) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 654 | Ruwe wedstrijdΔE 11.5 | 456 (ΔE 11.5) |
| 31 | Blueberry | 512 | GelijkaardigΔE 5.3 | 525 (ΔE 6.5) |
| 32 | Blueberry Dark | 512 | GelijkaardigΔE 8.0 | 551 (ΔE 8.2) |
| 33 | Fuschia | 447 | GelijkaardigΔE 6.5 | 444 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 471 | Ruwe wedstrijdΔE 10.5 | 453 (ΔE 12.1) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 312 | Nauwe wedstrijdΔE 2.7 | 332 (ΔE 5.2) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 340 | Nauwe wedstrijdΔE 2.4 | 407 (ΔE 5.4) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 410 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 365 (ΔE 5.2) |
| 153 | Violet Very Light | 340 | Nauwe wedstrijdΔE 4.9 | 407 (ΔE 6.3) |
| 154 | Grape Very Dark | 417 | Ruwe wedstrijdΔE 11.4 | 471 (ΔE 11.4) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 530 | Ruwe wedstrijdΔE 10.1 | 539 (ΔE 10.4) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 539 | Nauwe wedstrijdΔE 3.9 | 542 (ΔE 5.1) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 533 | Nauwe wedstrijdΔE 3.9 | 542 (ΔE 5.7) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 512 | Ruwe wedstrijdΔE 11.9 | 566 (ΔE 12.0) |
| 159 | Blue Gray Light | 800 | GelijkaardigΔE 6.2 | 648 (ΔE 7.1) |
| 160 | Blue Gray Medium | 539 | GelijkaardigΔE 7.6 | 648 (ΔE 8.3) |
| 161 | Blue Gray | 527 | GelijkaardigΔE 9.4 | 654 (ΔE 11.0) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 103 | Nauwe wedstrijdΔE 3.1 | 639 (ΔE 4.0) |
| 163 | Celadon Green Medium | 747 | Nauwe wedstrijdΔE 2.3 | 660 (ΔE 4.9) |
| 164 | Forest Green Light | 714 | Nauwe wedstrijdΔE 3.1 | 708 (ΔE 4.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 109 | GelijkaardigΔE 7.3 | 132 (ΔE 8.0) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 829 | Nauwe wedstrijdΔE 3.5 | 717 (ΔE 7.7) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 836 | GelijkaardigΔE 6.3 | 167 (ΔE 6.3) |
| 168 | Silver Gray | 648 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 911 (ΔE 3.8) |
| 169 | Pewter Gray | 654 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 908 (ΔE 6.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 450 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 506 (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | 447 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 444 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 456 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 441 (ΔE 4.1) |
| 211 | Lavender Lt | 438 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 462 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 238 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 312 (ΔE 5.2) |
| 223 | Shell Pink Lt | 413 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 344 (ΔE 5.0) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 262 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 407 (ΔE 4.1) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 340 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 407 (ΔE 7.7) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 856 | Nauwe wedstrijdΔE 2.1 | 241 (ΔE 6.5) |
| 301 | Mahogany Med | 878 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 226 (ΔE 6.9) |
| 304 | Red Med | 235 | Nauwe wedstrijdΔE 2.2 | 234 (ΔE 5.0) |
| 307 | Lemon | 143 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 146 (ΔE 2.6) |
| 309 | Rose Dark | 244 | Nauwe wedstrijdΔE 4.2 | 329 (ΔE 7.2) |
| 310 | Black | 900 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 946 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 657 | GelijkaardigΔE 8.9 | 560 (ΔE 9.1) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 569 | Bijna identiekΔE 1.3 | 617 (ΔE 3.5) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 417 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 429 (ΔE 4.1) |
| 316 | Antique Mauve Med | 368 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 413 (ΔE 10.0) |
| 317 | Pewter Gray | 627 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 816 (ΔE 6.3) |
| 318 | Steel Gray Lt | 911 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 648 (ΔE 3.8) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 743 | Nauwe wedstrijdΔE 4.4 | 762 (ΔE 4.5) |
| 320 | Pistachio Green Med | 663 | Nauwe wedstrijdΔE 4.5 | 759 (ΔE 5.9) |
| 321 | Red | 234 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 229 (ΔE 1.7) |
| 322 | Baby Blue Dark | 609 | GelijkaardigΔE 7.2 | 606 (ΔE 8.3) |
| 326 | Rose Very Dark | 314 | Nauwe wedstrijdΔE 4.2 | 420 (ΔE 4.5) |
| 327 | Violet Dk | 453 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 471 (ΔE 10.5) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 551 | GelijkaardigΔE 6.1 | 518 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 606 | GelijkaardigΔE 7.3 | 609 (ΔE 9.0) |
| 335 | Rose | 317 | Nauwe wedstrijdΔE 2.8 | 344 (ΔE 6.8) |
| 336 | Navy Blue | 566 | Nauwe wedstrijdΔE 3.3 | 518 (ΔE 4.3) |
| 340 | Blue Violet Med | 527 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 544 (ΔE 6.5) |
| 341 | Blue Violet Lt | 530 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 539 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 235 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 245 (ΔE 5.1) |
| 349 | Coral Dk | 229 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 234 (ΔE 1.7) |
| 350 | Coral Med | 232 | Nauwe wedstrijdΔE 3.4 | 247 (ΔE 6.5) |
| 351 | Coral | 247 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 250 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 256 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 253 (ΔE 6.1) |
| 353 | Peach | 208 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 404 (ΔE 5.9) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 850 | GelijkaardigΔE 5.3 | 878 (ΔE 5.7) |
| 356 | Terra Cotta Med | 244 | GelijkaardigΔE 7.0 | 226 (ΔE 7.4) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 747 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 750 (ΔE 4.2) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 729 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 756 (ΔE 5.9) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 708 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 714 (ΔE 7.0) |
| 370 | Mustard Med | 818 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 836 (ΔE 2.6) |
| 371 | Mustard | 826 | Nauwe wedstrijdΔE 4.7 | 832 (ΔE 5.2) |
| 372 | Mustard Lt | 832 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 923 (ΔE 7.3) |
| 400 | Mahogany Dk | 850 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 245 (ΔE 2.5) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 259 | Nauwe wedstrijdΔE 2.2 | 838 (ΔE 4.6) |
| 407 | Desert Sand Medium | 872 | GelijkaardigΔE 5.2 | 167 (ΔE 5.3) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 903 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 816 (ΔE 5.9) |
| 414 | Steel Gray | 908 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 654 (ΔE 6.2) |
| 415 | Pearl Gray | 800 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 915 (ΔE 7.4) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 876 | Nauwe wedstrijdΔE 3.2 | 167 (ΔE 6.1) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 894 | GelijkaardigΔE 5.3 | 118 (ΔE 6.8) |
| 433 | Brown Med | 880 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 164 (ΔE 6.1) |
| 434 | Brown Lt | 164 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 880 (ΔE 6.1) |
| 435 | Brown Vy Lt | 876 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 164 (ΔE 6.7) |
| 436 | Tan | 167 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 840 (ΔE 3.9) |
| 437 | Tan Lt | 872 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 167 (ΔE 5.3) |
| 444 | Lemon Dk | 136 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 146 (ΔE 3.9) |
| 445 | Lemon Lt | 132 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 952 (ΔE 6.3) |
| 451 | Shell Gray Dk | 627 | GelijkaardigΔE 8.0 | 816 (ΔE 10.1) |
| 452 | Shell Gray Med | 654 | GelijkaardigΔE 8.6 | 911 (ΔE 10.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 930 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 800 (ΔE 8.0) |
| 469 | Avocado Green | 806 | Nauwe wedstrijdΔE 4.2 | 720 (ΔE 11.0) |
| 470 | Avocado Green Lt | 723 | GelijkaardigΔE 7.2 | 726 (ΔE 8.2) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 829 | GelijkaardigΔE 7.2 | 717 (ΔE 8.6) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 829 | GelijkaardigΔE 7.8 | 109 (ΔE 8.8) |
| 498 | Red Dk | 308 | Nauwe wedstrijdΔE 3.0 | 241 (ΔE 5.2) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 808 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 762 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 768 | GelijkaardigΔE 5.2 | 762 (ΔE 6.6) |
| 502 | Blue Green | 660 | GelijkaardigΔE 6.1 | 747 (ΔE 6.4) |
| 503 | Blue Green Med | 663 | GelijkaardigΔE 5.8 | 756 (ΔE 7.5) |
| 504 | Blue Green Lt | 675 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 666 (ΔE 1.8) |
| 505 | Jade Green | 750 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 747 (ΔE 4.2) |
| 517 | Wedgewood Dark | 569 | GelijkaardigΔE 8.2 | 617 (ΔE 8.3) |
| 518 | Wedgewood Light | 606 | GelijkaardigΔE 5.4 | 609 (ΔE 7.8) |
| 519 | Sky Blue | 606 | GelijkaardigΔE 7.6 | 538 (ΔE 10.0) |
| 520 | Fern Green Dk | 812 | GelijkaardigΔE 6.4 | 720 (ΔE 6.6) |
| 522 | Fern Green | 723 | GelijkaardigΔE 8.1 | 663 (ΔE 10.0) |
| 523 | Fern Green Lt | 729 | GelijkaardigΔE 6.8 | 714 (ΔE 7.6) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 714 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 708 (ΔE 7.0) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 816 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 920 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 928 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 205 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 471 | GelijkaardigΔE 6.3 | 453 (ΔE 6.4) |
| 552 | Violet Med | 506 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 450 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 444 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 447 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 441 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 456 (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 762 | GelijkaardigΔE 6.5 | 743 (ΔE 6.6) |
| 562 | Jade Med | 759 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 718 (ΔE 7.0) |
| 563 | Jade Lt | 756 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 729 (ΔE 5.9) |
| 564 | Jade Vy Lt | 669 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 675 (ΔE 4.5) |
| 580 | Moss Green Dark | 826 | GelijkaardigΔE 8.1 | 723 (ΔE 11.0) |
| 581 | Moss Green | 826 | GelijkaardigΔE 8.5 | 829 (ΔE 9.1) |
| 597 | Turquoise | 606 | GelijkaardigΔE 5.3 | 609 (ΔE 10.0) |
| 598 | Turquoise Light | 636 | GelijkaardigΔE 8.4 | 666 (ΔE 10.7) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 312 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 313 (ΔE 3.2) |
| 601 | Cranberry Dk | 332 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 314 (ΔE 3.9) |
| 602 | Cranberry Med | 326 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 314 (ΔE 4.5) |
| 603 | Cranberry | 356 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 344 (ΔE 5.5) |
| 604 | Cranberry Lt | 359 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 343 (ΔE 7.0) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 341 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 345 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 220 | GelijkaardigΔE 5.7 | 247 (ΔE 7.8) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 217 | GelijkaardigΔE 6.3 | 247 (ΔE 7.2) |
| 610 | Drab Brown Dk | 823 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 936 (ΔE 9.7) |
| 611 | Drab Brown | 940 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 925 (ΔE 6.8) |
| 612 | Drab Brown Lt | 925 | GelijkaardigΔE 7.3 | 894 (ΔE 7.3) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 923 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 894 (ΔE 6.2) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 164 | Nauwe wedstrijdΔE 3.9 | 880 (ΔE 4.8) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 936 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 940 (ΔE 6.9) |
| 642 | Beige Gray Dk | 925 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 802 (ΔE 4.9) |
| 644 | Beige Gray Med | 923 | GelijkaardigΔE 5.3 | 894 (ΔE 5.4) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 920 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 816 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 627 | Nauwe wedstrijdΔE 4.6 | 936 (ΔE 5.2) |
| 647 | Beaver Gray Med | 918 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 802 (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 932 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 651 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 232 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 229 (ΔE 6.1) |
| 676 | Old Gold Light | 890 | Nauwe wedstrijdΔE 4.0 | 869 (ΔE 6.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 109 | Nauwe wedstrijdΔE 4.2 | 888 (ΔE 5.3) |
| 680 | Old Gold Dark | 155 | Nauwe wedstrijdΔE 2.2 | 836 (ΔE 6.4) |
| 699 | Green | 743 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 720 (ΔE 6.1) |
| 700 | Green Bright | 765 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 744 (ΔE 0.0) |
| 701 | Green Lt | 741 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 771 (ΔE 7.5) |
| 702 | Kelly Green | 732 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 771 (ΔE 3.4) |
| 703 | Chartreuse | 735 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 717 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 738 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 717 (ΔE 3.9) |
| 712 | Cream | 106 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 888 (ΔE 3.2) |
| 718 | Plum | 468 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 465 (ΔE 3.8) |
| 720 | Orange Spice Dk | 842 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 220 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 122 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 217 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 837 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 123 (ΔE 5.8) |
| 725 | Topaz | 138 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 149 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 952 | Nauwe wedstrijdΔE 2.6 | 136 (ΔE 4.1) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 132 | Nauwe wedstrijdΔE 3.7 | 952 (ΔE 4.5) |
| 728 | Topaz | 152 | Nauwe wedstrijdΔE 3.4 | 138 (ΔE 4.2) |
| 729 | Old Gold Med | 155 | Nauwe wedstrijdΔE 4.0 | 152 (ΔE 5.9) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 820 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 823 (ΔE 10.3) |
| 731 | Olive Green Dk | 820 | GelijkaardigΔE 5.9 | 161 (ΔE 11.5) |
| 732 | Olive Green | 161 | GelijkaardigΔE 8.1 | 818 (ΔE 9.1) |
| 733 | Olive Green Med | 826 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 155 (ΔE 7.6) |
| 734 | Olive Green Lt | 135 | GelijkaardigΔE 7.1 | 832 (ΔE 7.2) |
| 738 | Tan Vy Lt | 118 | Nauwe wedstrijdΔE 4.7 | 838 (ΔE 7.1) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 890 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 868 (ΔE 4.9) |
| 740 | Tangerine | 123 | GelijkaardigΔE 6.3 | 837 (ΔE 8.3) |
| 741 | Tangerine Medium | 838 | GelijkaardigΔE 8.3 | 118 (ΔE 10.8) |
| 742 | Tangerine Light | 115 | Nauwe wedstrijdΔE 4.4 | 138 (ΔE 7.1) |
| 743 | Yellow Medium | 115 | GelijkaardigΔE 5.2 | 952 (ΔE 7.0) |
| 744 | Yellow Pale | 952 | GelijkaardigΔE 6.3 | 132 (ΔE 7.5) |
| 745 | Yellow Pale Light | 109 | Nauwe wedstrijdΔE 5.0 | 890 (ΔE 8.5) |
| 746 | Off White | 104 | Nauwe wedstrijdΔE 3.9 | 106 (ΔE 4.3) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 103 | Nauwe wedstrijdΔE 4.7 | 639 (ΔE 6.7) |
| 754 | Peach Light | 271 | GelijkaardigΔE 5.7 | 340 (ΔE 7.5) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 257 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 259 (ΔE 6.6) |
| 760 | Salmon | 253 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 317 (ΔE 5.4) |
| 761 | Salmon Lt | 404 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 345 (ΔE 5.4) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 915 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 104 (ΔE 4.7) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 708 | GelijkaardigΔE 6.0 | 714 (ΔE 7.1) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 103 | Nauwe wedstrijdΔE 3.0 | 639 (ΔE 3.3) |
| 776 | Pink Medium | 345 | Nauwe wedstrijdΔE 4.0 | 262 (ΔE 4.1) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 420 | Nauwe wedstrijdΔE 4.1 | 312 (ΔE 5.3) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 407 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 262 (ΔE 4.1) |
| 779 | Cocoa Dk | 938 | GelijkaardigΔE 6.0 | 882 (ΔE 6.6) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 876 | GelijkaardigΔE 6.9 | 164 (ΔE 8.5) |
| 781 | Topaz Very Dark | 876 | GelijkaardigΔE 6.6 | 161 (ΔE 6.8) |
| 782 | Topaz Dark | 161 | GelijkaardigΔE 5.5 | 836 (ΔE 6.5) |
| 783 | Topaz Medium | 155 | GelijkaardigΔE 6.8 | 118 (ΔE 7.6) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 518 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 566 (ΔE 7.1) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 525 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 512 (ΔE 4.5) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 527 | Nauwe wedstrijdΔE 3.0 | 544 (ΔE 6.3) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 539 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 530 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 566 | Nauwe wedstrijdΔE 3.7 | 560 (ΔE 5.9) |
| 797 | Royal Blue | 551 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 525 (ΔE 7.3) |
| 798 | Delft Blue Dk | 548 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 525 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 544 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 572 (ΔE 5.3) |
| 800 | Delft Blue Pale | 536 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 538 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 882 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 854 (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 569 | GelijkaardigΔE 5.4 | 549 (ΔE 5.9) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 606 | GelijkaardigΔE 7.0 | 609 (ΔE 9.6) |
| 807 | Peacock Blue | 606 | GelijkaardigΔE 6.6 | 609 (ΔE 11.5) |
| 809 | Delft Blue | 530 | GelijkaardigΔE 7.9 | 539 (ΔE 8.8) |
| 813 | Blue Light | 636 | GelijkaardigΔE 5.9 | 538 (ΔE 5.9) |
| 814 | Garnet Dark | 308 | Nauwe wedstrijdΔE 2.6 | 241 (ΔE 3.4) |
| 815 | Garnet Med | 241 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 308 (ΔE 3.3) |
| 816 | Garnet | 308 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 241 (ΔE 3.3) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 235 | Nauwe wedstrijdΔE 3.0 | 308 (ΔE 5.1) |
| 818 | Baby Pink | 340 | Nauwe wedstrijdΔE 4.5 | 271 (ΔE 8.9) |
| 819 | Baby Pink Light | 205 | GelijkaardigΔE 6.6 | 104 (ΔE 7.1) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 555 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 518 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 892 | Bijna identiekΔE 1.9 | 888 (ΔE 3.2) |
| 823 | Navy Blue Dark | 518 | Nauwe wedstrijdΔE 2.9 | 566 (ΔE 7.0) |
| 824 | Blue Vy Dk | 566 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 525 (ΔE 6.6) |
| 825 | Blue Dk | 549 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 548 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 572 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 618 (ΔE 3.8) |
| 827 | Blue Vy Lt | 538 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 536 (ΔE 3.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 639 | GelijkaardigΔE 6.8 | 636 (ΔE 7.1) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 940 | GelijkaardigΔE 5.8 | 939 (ΔE 7.5) |
| 830 | Golden Olive Dark | 940 | Nauwe wedstrijdΔE 3.8 | 925 (ΔE 8.8) |
| 831 | Golden Olive Medium | 818 | Nauwe wedstrijdΔE 3.8 | 836 (ΔE 4.7) |
| 832 | Golden Olive | 832 | Nauwe wedstrijdΔE 4.7 | 118 (ΔE 5.9) |
| 833 | Golden Olive Light | 832 | Nauwe wedstrijdΔE 2.0 | 118 (ΔE 6.1) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 890 | Nauwe wedstrijdΔE 4.9 | 115 (ΔE 5.6) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 814 | GelijkaardigΔE 5.5 | 823 (ΔE 5.7) |
| 839 | Beige Brown Dark | 823 | Nauwe wedstrijdΔE 2.5 | 934 (ΔE 8.3) |
| 840 | Beige Brown Medium | 925 | GelijkaardigΔE 6.6 | 940 (ΔE 6.6) |
| 841 | Beige Brown Light | 894 | Nauwe wedstrijdΔE 4.1 | 925 (ΔE 8.1) |
| 842 | Beige Brown Very Light | 868 | Nauwe wedstrijdΔE 5.0 | 894 (ΔE 5.6) |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | 814 | GelijkaardigΔE 5.3 | 903 (ΔE 5.6) |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 939 | Nauwe wedstrijdΔE 3.9 | 164 (ΔE 4.5) |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | 748 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 762 (ΔE 6.8) |
| 891 | Carnation Dk | 329 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 320 (ΔE 3.2) |
| 892 | Carnation Med | 317 | Nauwe wedstrijdΔE 3.7 | 356 (ΔE 6.4) |
| 893 | Carnation Lt | 344 | Nauwe wedstrijdΔE 4.8 | 343 (ΔE 5.2) |
| 894 | Carnation Vy Lt | 345 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 341 (ΔE 3.8) |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 743 | GelijkaardigΔE 7.4 | 720 (ΔE 7.8) |
| 898 | Coffee Brown | 854 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 882 (ΔE 5.0) |
| 899 | Rose Medium | 344 | Nauwe wedstrijdΔE 4.3 | 253 (ΔE 5.3) |
| 900 | Burnt Orange Dk | 226 | GrafiekovereenkomstΔE 0.0 | 878 (ΔE 6.9) |
| 902 | Garnet Very Dark | 238 | Nauwe wedstrijdΔE 3.6 | 313 (ΔE 5.9) |
