Gráfico de cores Floss
DMCgráfico de cores
480 DMCcores fio dental com o seu número, nome e código hexadecimal.Six-strand cotton, Light Effects, and Satin.
480 DMCcores, ordenadas por cor
- 956
- 963
- 3713
- 3716
- 957
- 761
- 760
- 962
- 3712
- 961
- 3328
- 349
- 309
- 347
- 350
- 351
- 352
- 3340
- 3777
- 353
- 818
- 22
- 356
- 3858
- 300
- 3341
- 606
- 355
- 779
- 608
- 3859
- 3857
- 967
- 754
- 400
- 3778
- 3830
- 900
- 758
- 21
- 20
- 08
- 938
- 3772
- 946
- 301
- 3860
- 801
- 947
- 3779
- 720
- 3861
- 721
- 918
- 919
- 950
- 407
- 898
- 3064
- 948
- 632
- 3773
- 3771
- 3824
- 402
- 3776
- 05
- 722
- 3781
- 06
- 433
- 951
- 07
- 945
- 922
- 920
- 921
- 437
- 436
- 434
- 3825
- 435
- 971
- 3790
- 3031
- 422
- 975
- 3862
- 420
- 976
- 3770
- 543
- 3774
- 738
- 3853
- 3826
- 869
- 840
- 841
- 842
- 977
- 3854
- 839
- 838
- 3045
- 970
- 740
- 167
- 3856
- 3046
- 3047
- 3032
- 741
- 3827
- 3863
- 3782
- 781
- 739
- 822
- 3864
- 644
- 780
- 642
- 610
- 782
- 742
- 3787
- Ecru
- 3855
- 783
- 3828
- 712
- 3033
- 3024
- 3023
- 3022
- 611
- 640
- 831
- 743
- 830
- 834
- 833
- 832
- 829
- 370
- 19
- 729
- 676
- 613
- 612
- 3829
- 372
- 745
- 680
- 728
- 725
- 371
- 3852
- 744
- 3820
- 677
- 972
- 730
- 726
- 3821
- 731
- 3822
- 732
- 3823
- 734
- 733
- 727
- 444
- 973
- 3078
- 307
- 16
- 445
- 18
- 3013
- 3012
- 3011
- 580
- 166
- 581
- 165
- 3819
- 472
- 471
- 470
- 12
- 11
- 469
- 3053
- 3051
- 3052
- 524
- 934
- 3348
- 907
- 772
- 937
- 936
- 3364
- 3362
- 3363
- 704
- 523
- 522
- 935
- 10
- 906
- 164
- 986
- 703
- 3347
- 14
- 905
- 520
- 895
- 369
- 989
- 904
- 702
- 368
- 3851
- 988
- 3346
- 987
- 3345
- 701
- 320
- 913
- 890
- 954
- 955
- 966
- 3850
- 700
- 367
- 319
- 3817
- 699
- 163
- 561
- 3816
- 563
- 505
- 562
- 564
- 3815
- 503
- 909
- 13
- 504
- 3818
- 910
- 912
- 502
- 501
- 911
- 3813
- 500
- 993
- 3849
- 991
- 992
- 3848
- 3847
- 964
- 958
- 959
- 943
- 3814
- 3812
- 3811
- 926
- 747
- 3808
- 3809
- 3810
- 598
- 806
- 807
- 597
- 3846
- 996
- 995
- 518
- 775
- 3753
- 3845
- 3768
- 3766
- 517
- 311
- 3765
- 519
- 3761
- 3752
- 3844
- 162
- 813
- 3841
- 3842
- 3843
- 312
- 3750
- 3325
- 334
- 322
- 803
- 3755
- 3760
- 932
- 930
- 796
- 931
- 828
- 827
- 826
- 809
- 825
- 800
- 824
- 3747
- 3840
- 336
- 799
- 157
- 798
- 794
- 156
- 939
- 823
- 341
- 3839
- 160
- 793
- 161
- 797
- 158
- 3838
- 3807
- 792
- 791
- 340
- 820
- 31
- 3746
- 333
- 155
- 28
- 32
- 24
- 26
- 3837
- 209
- 208
- 210
- 211
- 553
- 554
- 552
- 327
- 33
- 3835
- 3834
- 3836
- 550
- 3609
- 917
- 915
- 3607
- 3608
- 35
- 718
- 153
- 316
- 3804
- 150
- 3805
- 3042
- 604
- 3041
- 603
- 3727
- 601
- 600
- 315
- 3740
- 602
- 221
- 605
- 3803
- 3806
- 154
- 3726
- 3350
- 3731
- 3685
- 3832
- 3831
- 814
- 3833
- 3733
- 892
- 778
- 223
- 3801
- 893
- 894
- 777
- 902
- 151
- 891
- 335
- 3722
- 3721
- 3802
- 3708
- 899
- 224
- 815
- 326
- 816
- 225
- 152
- 776
- 498
- 3706
- 817
- 3705
- 304
- 3354
- 3326
- 321
- 666
- 3687
- 3689
- 3688
- B5200
- 819
- White
- 746
- 3866
- 27
- 3865
- 3756
- 23
- 762
- 3072
- 01
- 928
- 159
- 3743
- 927
- 415
- 453
- 168
- 318
- 648
- 452
- 169
- 647
- 414
- 451
- 646
- 04
- 317
- 924
- 645
- 535
- 413
- 3021
- 844
- 3799
- 3371
- 310
480de480cores
| DMC número | Nome da cor | Hex |
|---|---|---|
| 01 | White Tin | #E3E3E6 |
| 04 | Dark Tin | #6E6A6A |
| 05 | Driftwood Light | #E3CCBE |
| 06 | Driftwood Medium Light | #DCC6B8 |
| 07 | Driftwood | #8F7B6E |
| 08 | Driftwood Dark | #6A5046 |
| 10 | Tender Green Very Light | #EDFED9 |
| 11 | Tender Green Light | #E2EDB5 |
| 12 | Tender Green | #CDD99A |
| 13 | Nile Green Medium Light | #BFF6E0 |
| 14 | Apple Green Pale | #D0FBB2 |
| 16 | Chartreuse Light | #C9C258 |
| 18 | Yellow Plum | #D9D56D |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | #F7C95F |
| 20 | Shrimp | #F7AF93 |
| 21 | Alizarin Light | #D79982 |
| 22 | Alizarin | #BC604E |
| 23 | Apple Blossom | #EDE2ED |
| 24 | White Lavender | #E0D7EE |
| 26 | Lavender Pale | #D7CAE6 |
| 27 | White Violet | #F0EEF9 |
| 28 | Eggplant Medium Light | #9086A9 |
| 31 | Blueberry | #50518D |
| 32 | Blueberry Dark | #4D2E8A |
| 33 | Fuschia | #9C599C |
| 35 | Fuschia Very Dark | #46052D |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | #AB0249 |
| 151 | Dusty Rose Very Light | #F0CED4 |
| 152 | Shell Pink Med Lt | #D898A0 |
| 153 | Violet Very Light | #E6CCD9 |
| 154 | Grape Very Dark | #572433 |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | #9891B6 |
| 156 | Blue Violet Medium Light | #A3AED1 |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | #BBC3D9 |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | #4C526E |
| 159 | Blue Gray Light | #C7CAD7 |
| 160 | Blue Gray Medium | #999FB7 |
| 161 | Blue Gray | #7880A4 |
| 162 | Blue Ultra Very Light | #DBECF5 |
| 163 | Celadon Green Medium | #4D8361 |
| 164 | Forest Green Light | #C8D8B8 |
| 165 | Moss Green Very Light | #EFF4A4 |
| 166 | Moss Green Medium Light | #C0C840 |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | #A77C49 |
| 168 | Silver Gray | #B0B0B8 |
| 169 | Pewter Gray | #888890 |
| 208 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 209 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 210 | Lavender Med | #B888D0 |
| 211 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 223 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 300 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 301 | Mahogany Med | #A04820 |
| 304 | Red Med | #A80818 |
| 307 | Lemon | #F8E800 |
| 309 | Rose Dark | #BA4A4A |
| 310 | Black | #000000 |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 312 | Baby Blue Very Dark | #35668B |
| 315 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 316 | Antique Mauve Med | #A87088 |
| 317 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 318 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 320 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 321 | Red | #C01020 |
| 322 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 |
| 326 | Rose Very Dark | #B33B4B |
| 327 | Violet Dk | #580860 |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | #403088 |
| 334 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 335 | Rose | #EE546E |
| 336 | Navy Blue | #253B73 |
| 340 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 341 | Blue Violet Lt | #90A0D8 |
| 347 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 349 | Coral Dk | #C02020 |
| 350 | Coral Med | #D83828 |
| 351 | Coral | #E85040 |
| 352 | Coral Lt | #F07060 |
| 353 | Peach | #F8A090 |
| 355 | Terra Cotta Dk | #A03820 |
| 356 | Terra Cotta Med | #C05038 |
| 367 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 368 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 370 | Mustard Med | #A88840 |
| 371 | Mustard | #B09850 |
| 372 | Mustard Lt | #C0A868 |
| 400 | Mahogany Dk | #883018 |
| 402 | Mahogany Vy Lt | #E89868 |
| 407 | Desert Sand Medium | #BB8161 |
| 413 | Pewter Gray Dk | #4A4A4A |
| 414 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 415 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 |
| 422 | Hazelnut Brown Light | #C69F7B |
| 433 | Brown Med | #7A4828 |
| 434 | Brown Lt | #8C5830 |
| 435 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 436 | Tan | #B87848 |
| 437 | Tan Lt | #C88858 |
| 444 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 445 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 451 | Shell Gray Dk | #786868 |
| 452 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 453 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 469 | Avocado Green | #687830 |
| 470 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | #A8B858 |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 |
| 498 | Red Dk | #880010 |
| 500 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 501 | Blue Green Dk | #286850 |
| 502 | Blue Green | #488870 |
| 503 | Blue Green Med | #78B098 |
| 504 | Blue Green Lt | #A8D0C0 |
| 505 | Jade Green | #288050 |
| 517 | Wedgewood Dark | #3B768F |
| 518 | Wedgewood Light | #4F93A7 |
| 519 | Sky Blue | #7EB1C8 |
| 520 | Fern Green Dk | #486038 |
| 522 | Fern Green | #889870 |
| 523 | Fern Green Lt | #A8B890 |
| 524 | Fern Green Vy Lt | #C8D0B0 |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 550 | Violet Very Dark | #5C184E |
| 552 | Violet Med | #8808A0 |
| 553 | Violet | #A040B8 |
| 554 | Violet Lt | #C880D8 |
| 561 | Celadon Green Vd | #2C6A45 |
| 562 | Jade Med | #38A068 |
| 563 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 564 | Jade Vy Lt | #B0E0C8 |
| 580 | Moss Green Dark | #888D33 |
| 581 | Moss Green | #A7AE38 |
| 597 | Turquoise | #5BA3B3 |
| 598 | Turquoise Light | #90C3CC |
| 600 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 601 | Cranberry Dk | #C01850 |
| 602 | Cranberry Med | #D03868 |
| 603 | Cranberry | #E85888 |
| 604 | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 605 | Cranberry Vy Lt | #F8A8C0 |
| 606 | Orange Red Bright | #FA3203 |
| 608 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 |
| 610 | Drab Brown Dk | #685840 |
| 611 | Drab Brown | #887858 |
| 612 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | #C8B890 |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 642 | Beige Gray Dk | #988870 |
| 644 | Beige Gray Med | #C8B8A0 |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | #5C5C54 |
| 646 | Beaver Gray Dk | #6E6E66 |
| 647 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 648 | Beaver Gray Lt | #A8A8A0 |
| 666 | Bright Red | #E01020 |
| 676 | Old Gold Light | #E5CE97 |
| 677 | Old Gold Very Light | #F5ECCB |
| 680 | Old Gold Dark | #BC8D0E |
| 699 | Green | #086028 |
| 700 | Green Bright | #188030 |
| 701 | Green Lt | #30A038 |
| 702 | Kelly Green | #50C040 |
| 703 | Chartreuse | #80D040 |
| 704 | Chartreuse Bright | #A0E038 |
| 712 | Cream | #F8F0E0 |
| 718 | Plum | #A01868 |
| 720 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 721 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 722 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 725 | Topaz | #F0C030 |
| 726 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 727 | Topaz Vy Lt | #F8E880 |
| 728 | Topaz | #E0B028 |
| 729 | Old Gold Med | #C89828 |
| 730 | Olive Green Vy Dk | #685818 |
| 731 | Olive Green Dk | #786820 |
| 732 | Olive Green | #887828 |
| 733 | Olive Green Med | #A89838 |
| 734 | Olive Green Lt | #C8B858 |
| 738 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 740 | Tangerine | #FF8B00 |
| 741 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 742 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 743 | Yellow Medium | #FED376 |
| 744 | Yellow Pale | #FFE793 |
| 745 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 746 | Off White | #FCFCEE |
| 747 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 754 | Peach Light | #F7CBBF |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 760 | Salmon | #E87878 |
| 761 | Salmon Lt | #F0A0A0 |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 772 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 |
| 775 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 |
| 776 | Pink Medium | #FCB0B9 |
| 777 | Raspberry Very Dark | #913546 |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 779 | Cocoa Dk | #5A3830 |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A |
| 781 | Topaz Very Dark | #A26D20 |
| 782 | Topaz Dark | #AE7720 |
| 783 | Topaz Medium | #CE9124 |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 792 | Cornflower Blue Dk | #3848A0 |
| 793 | Cornflower Blue Med | #6878C0 |
| 794 | Cornflower Blue Lt | #98A8D8 |
| 796 | Royal Blue Dark | #11416D |
| 797 | Royal Blue | #1830A0 |
| 798 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 799 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 800 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 801 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | #2C597C |
| 806 | Peacock Blue Dark | #3D95A5 |
| 807 | Peacock Blue | #64ABBA |
| 809 | Delft Blue | #70A0E0 |
| 813 | Blue Light | #A1C2D7 |
| 814 | Garnet Dark | #7B001B |
| 815 | Garnet Med | #700010 |
| 816 | Garnet | #800818 |
| 817 | Coral Red Vy Dk | #980818 |
| 818 | Baby Pink | #FFDFD9 |
| 819 | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | #101868 |
| 822 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 823 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 824 | Blue Vy Dk | #184080 |
| 825 | Blue Dk | #2058A8 |
| 826 | Blue Med | #3878C8 |
| 827 | Blue Vy Lt | #A0C8F0 |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | #C8E0F8 |
| 829 | Golden Olive Very Dark | #7E6B42 |
| 830 | Golden Olive Dark | #8D784B |
| 831 | Golden Olive Medium | #AA8F56 |
| 832 | Golden Olive | #BD9B51 |
| 833 | Golden Olive Light | #C8AB6C |
| 834 | Golden Olive Very Light | #DBBE7F |
| 838 | Beige Brown Very Dark | #594937 |
| 839 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 840 | Beige Brown Medium | #9A7C5C |
| 841 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 842 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | #3E3E38 |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | #835E39 |
| 890 | Pistachio Green Ultra Dk | #184820 |
| 891 | Carnation Dk | #E02848 |
| 892 | Carnation Med | #F05070 |
| 893 | Carnation Lt | #F87890 |
| 894 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 895 | Hunter Green Very Dark | #1B5300 |
| 898 | Coffee Brown | #5C3018 |
| 899 | Rose Medium | #F27688 |
| 900 | Burnt Orange Dk | #C03808 |
| 902 | Garnet Very Dark | #822637 |
| 904 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 905 | Parrot Green Dk | #508030 |
| 906 | Parrot Green Med | #70A830 |
| 907 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 909 | Emerald Green Very Dark | #156F49 |
| 910 | Emerald Green Dark | #187E56 |
| 911 | Emerald Green Medium | #189065 |
| 912 | Emerald Green Light | #1B9D6B |
| 913 | Nile Green Medium | #6DAB77 |
| 915 | Plum Dk | #780850 |
| 917 | Plum Med | #900860 |
| 918 | Red Copper Dark | #82340A |
| 919 | Red Copper | #A64510 |
| 920 | Copper Medium | #AC5414 |
| 921 | Copper | #C66218 |
| 922 | Copper Light | #E27323 |
| 924 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 926 | Gray Green Medium | #98AEAE |
| 927 | Gray Green Light | #BDCBCB |
| 928 | Gray Green Very Light | #DDE3E3 |
| 930 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 931 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 932 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 934 | Avocado Green Black | #313919 |
| 935 | Avocado Green Dk | #304018 |
| 936 | Avocado Green Vy Dk | #405020 |
| 937 | Avocado Green Med | #587028 |
| 938 | Coffee Brown Ultra Dk | #2C1810 |
| 939 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 |
| 943 | Green Bright Medium | #3D9384 |
| 945 | Tawny | #FBD5BB |
| 946 | Burnt Orange Med | #E05010 |
| 947 | Burnt Orange | #F06018 |
| 948 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 950 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 951 | Tawny Light | #FFE2CF |
| 954 | Nile Green | #88BA91 |
| 955 | Nile Green Light | #A2D6AD |
| 956 | Geranium | #FF9191 |
| 957 | Geranium Pale | #FDB5B5 |
| 958 | Sea Green Dark | #3EB6A1 |
| 959 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 961 | Dusty Rose Dark | #CF7373 |
| 962 | Dusty Rose Medium | #E68A8A |
| 963 | Dusty Rose Ultra Very Light | #FFD7D7 |
| 964 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
| 966 | Jade Ultra Very Light | #B9D7C0 |
| 967 | Apricot Very Light | #FFDED5 |
| 970 | Pumpkin Lt | #F09020 |
| 971 | Pumpkin | #F07810 |
| 972 | Canary Deep | #F0C010 |
| 973 | Canary Bright | #F8E020 |
| 975 | Golden Brown Dark | #914F12 |
| 976 | Golden Brown Medium | #C28142 |
| 977 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 986 | Forest Green Very Dark | #405230 |
| 987 | Forest Green Dk | #386838 |
| 988 | Forest Green Med | #589058 |
| 989 | Forest Green | #80B070 |
| 991 | Aquamarine Dark | #477B6E |
| 992 | Aquamarine Light | #6FAE9F |
| 993 | Aquamarine Very Light | #90C0B4 |
| 995 | Electric Blue Dark | #2696B6 |
| 996 | Electric Blue Medium | #30C2EC |
| 3011 | Khaki Green Dark | #898A58 |
| 3012 | Khaki Green Medium | #A6A75D |
| 3013 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 3021 | Brown Gray Vy Dk | #4A4238 |
| 3022 | Brown Gray Med | #8A8272 |
| 3023 | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 3024 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 3031 | Mocha Brown Vy Dk | #3A2818 |
| 3032 | Mocha Brown Med | #8A7050 |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | #E0D0B0 |
| 3041 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 3042 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 3045 | Yellow Beige Dark | #BC966A |
| 3046 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A |
| 3047 | Yellow Beige Light | #E7D6C1 |
| 3051 | Green Gray Dark | #5F6648 |
| 3052 | Green Gray Medium | #889268 |
| 3053 | Green Gray | #9CA482 |
| 3064 | Desert Sand | #C48E70 |
| 3072 | Beaver Gray Very Light | #E6E8E8 |
| 3078 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 3325 | Baby Blue Light | #B8D2E6 |
| 3326 | Rose Light | #FBADB4 |
| 3328 | Salmon Dk | #C03838 |
| 3340 | Apricot Medium | #FF836F |
| 3341 | Apricot | #FCAB98 |
| 3345 | Hunter Green Dk | #285028 |
| 3346 | Hunter Green | #487048 |
| 3347 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 3348 | Yellow Green Lt | #C0D880 |
| 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | #BC4365 |
| 3354 | Dusty Rose Light | #E4A6AC |
| 3362 | Pine Green Dark | #5E6B47 |
| 3363 | Pine Green Medium | #728256 |
| 3364 | Pine Green | #83975F |
| 3371 | Black Brown | #1A1008 |
| 3607 | Plum Lt | #C04090 |
| 3608 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 3609 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 3685 | Mauve Very Dark | #881531 |
| 3687 | Mauve | #C96B70 |
| 3688 | Mauve Medium | #E7A9AC |
| 3689 | Mauve Light | #FBBFC2 |
| 3705 | Melon Dk | #E04050 |
| 3706 | Melon Med | #F06070 |
| 3708 | Melon Lt | #F890A0 |
| 3712 | Salmon Med | #D85858 |
| 3713 | Salmon Very Light | #FFE2E2 |
| 3716 | Dusty Rose Medium Very Light | #FFBDBD |
| 3721 | Shell Pink Dk | #A04050 |
| 3722 | Shell Pink Med | #B85868 |
| 3726 | Antique Mauve Dk | #885060 |
| 3727 | Antique Mauve Lt | #C898A8 |
| 3731 | Dusty Rose Very Dark | #DA6783 |
| 3733 | Dusty Rose | #E8879B |
| 3740 | Antique Violet Dark | #785762 |
| 3743 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 |
| 3746 | Blue Violet Dk | #5048A0 |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | #B8C8E8 |
| 3750 | Antique Blue Vy Dk | #183850 |
| 3752 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 3753 | Antique Blue Ultra Vy Lt | #C8E0E8 |
| 3755 | Baby Blue | #90C0E8 |
| 3756 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 3760 | Wedgewood Med | #386890 |
| 3761 | Sky Blue Lt | #A8D8F0 |
| 3765 | Peacock Blue Vy Dk | #085070 |
| 3766 | Peacock Blue Lt | #48A0C0 |
| 3768 | Gray Green Dk | #486068 |
| 3770 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 3771 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #F0C8B0 |
| 3772 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 3773 | Desert Sand Dk | #C08868 |
| 3774 | Desert Sand Vy Lt | #E8C8A8 |
| 3776 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 3777 | Terra Cotta Vy Dk | #8A2818 |
| 3778 | Terra Cotta Lt | #D07050 |
| 3779 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #E8A888 |
| 3781 | Mocha Brown Dk | #5A4030 |
| 3782 | Mocha Brown Lt | #B09878 |
| 3787 | Brown Gray Dk | #5A5040 |
| 3790 | Beige Gray Ultra Dk | #5A4838 |
| 3799 | Pewter Gray Vy Dk | #2A2A2A |
| 3801 | Melon Very Dark | #E74967 |
| 3802 | Antique Mauve Very Darkv | #714149 |
| 3803 | Mauve Dark | #AB3357 |
| 3804 | Cyclamen Pink Dark | #E02876 |
| 3805 | Cyclamen Pink | #F3478B |
| 3806 | Cyclamen Pink Light | #FF8CAE |
| 3807 | Cornflower Blue | #60678C |
| 3808 | Turquoise Ultra Very Dark | #366970 |
| 3809 | Turquoise Vy Dark | #3F7C85 |
| 3810 | Turquoise Dark | #488E9A |
| 3811 | Turquoise Vy Lt | #B8E8E8 |
| 3812 | Seagreen Vy Dk | #087060 |
| 3813 | Blue Green Lt | #A0D0C0 |
| 3814 | Aquamarine | #38A090 |
| 3815 | Celadon Green Dk | #487860 |
| 3816 | Celadon Green | #68A080 |
| 3817 | Celadon Green Lt | #98C8A8 |
| 3818 | Emerald Green Ultra Vy Dk | #085838 |
| 3819 | Moss Green Lt | #C8D060 |
| 3820 | Straw Dk | #D0A818 |
| 3821 | Straw | #E0C030 |
| 3822 | Straw Lt | #F0D860 |
| 3823 | Yellow Ultra Pale | #F8F0C0 |
| 3824 | Apricot Lt | #F0A070 |
| 3825 | Pumpkin Pale | #F0A060 |
| 3826 | Golden Brown | #A86828 |
| 3827 | Golden Brown Pale | #D0A060 |
| 3828 | Hazelnut Brown | #B08840 |
| 3829 | Old Gold Vy Dk | #A07810 |
| 3830 | Terra Cotta | #A84828 |
| 3831 | Raspberry Dk | #A01838 |
| 3832 | Raspberry Med | #C03858 |
| 3833 | Raspberry Lt | #E07088 |
| 3834 | Grape Dk | #682060 |
| 3835 | Grape Med | #884080 |
| 3836 | Grape Lt | #B078A8 |
| 3837 | Lavender Ultra Dk | #582878 |
| 3838 | Lavender Blue Dk | #5060B0 |
| 3839 | Lavender Blue Med | #7888C8 |
| 3840 | Lavender Blue Lt | #B0C0E8 |
| 3841 | Pale Baby Blue | #D0E8F8 |
| 3842 | Wedgewood Dk | #184868 |
| 3843 | Electric Blue | #1878C0 |
| 3844 | Bright Turquoise Dk | #086898 |
| 3845 | Bright Turquoise Med | #0898C8 |
| 3846 | Bright Turquoise Lt | #40C8E8 |
| 3847 | Teal Green Dk | #086050 |
| 3848 | Teal Green Med | #289078 |
| 3849 | Teal Green Lt | #58B8A0 |
| 3850 | Bright Green Dk | #188030 |
| 3851 | Bright Green Lt | #50B850 |
| 3852 | Straw Vy Dk | #B89010 |
| 3853 | Autumn Gold Dk | #D07820 |
| 3854 | Autumn Gold Med | #E89840 |
| 3855 | Autumn Gold Lt | #F0C070 |
| 3856 | Mahogany Ultra Vy Lt | #F0C898 |
| 3857 | Rosewood Dk | #682818 |
| 3858 | Rosewood Med | #884030 |
| 3859 | Rosewood Lt | #B07060 |
| 3860 | Cocoa | #7A5848 |
| 3861 | Cocoa Lt | #A88878 |
| 3862 | Mocha Beige Dk | #8A6848 |
| 3863 | Mocha Beige Med | #C0A888 |
| 3864 | Mocha Beige Lt | #E0D0B8 |
| 3865 | Winter White | #F8F4EC |
| 3866 | Mocha Brown Ultra Very Light | #FAF6F0 |
| B5200 | Snow White | #FFFFFF |
| Ecru | Ecru | #F0E4D0 |
| White | White | #FCFBF8 |
Transforme qualquer foto em um padrão
RealDMCcores, símbolos, uma lista de threads com skeins e um PDF para impressão.
Perguntas
- Quantas cores temDMCO fio dental tem?
- Este gráfico lista480padrãoDMCcores. Os fios metálicos e especiais não estão incluídos.
- Como faço para converterDMCparaDMC?
- Utilizar oDMCparaDMCgráfico de conversão ligado acima. Cada linha mostra oDMCequivalente e quão perto está.
- Posso usarDMCem umaPIXVIXPadrão?
- Sim. EscolherDMCcomo a marca de thread quando você faz um padrão e o gráfico, lista de threads e contagem de skein usarDMCNúmeros.