Gráfico de cores Floss
Ariadnagráfico de cores
341 Ariadnacores fio dental com o seu número, nome e código hexadecimal.Ariadna Mulina equivalents.
341 Ariadnacores, ordenadas por cor
- 1562
- 1543
- 1555A
- 1555B
- 1569A
- 1539
- 1559
- 1541
- 1760
- 1563
- 1555C
- 1540
- 1553
- 1538
- 1518
- 1759
- 1758
- 1749
- 1751A
- 1744
- 1762
- 1521
- 1520
- 1752
- 1754
- 1742
- 1756
- 1757
- 1530
- 1755
- 1761
- 1537
- 1794A
- 1782
- 1771
- 1741
- 1762A
- 1784
- 1522
- 1529
- 1763A
- 1528
- 1734
- 1767
- 1746
- 1770
- 1732
- 1769
- 1745
- 1772
- 1783
- 1536
- 1533
- 1534
- 1809
- 1527
- 1806
- 1781
- 1525
- 1807
- 1753
- 1737
- 1535
- 1738
- 1730A
- 1780
- 1526A
- 1779
- 1794B
- 1793
- 1782A
- 1725
- 1765
- 1782B
- 1777
- 1511
- 1724
- 1739
- 1736
- 1794
- 1774
- 1523
- 1517
- 1729
- 1526
- 1532
- 1719
- 1714A
- 1792
- 1516
- 1776
- 1801
- 1796
- 1740
- 1797
- 1789
- 1515
- 1790
- 1531
- 1775
- 1791
- 1644A
- 1801A
- 1804
- 1798
- 1718
- 1715
- 1722
- 1716
- 1714C
- 1735
- 1727
- 1725A
- 1787
- 1788
- 1723
- 1714B
- 1508
- 1728
- 1726
- 1514
- 1509
- 1730
- 1510
- 1712
- 1506
- 1721A
- 1711
- 1720
- 1721
- 1524
- 1710
- 1513
- 1505
- 1512
- 1504
- 1503
- 1697
- 1502
- 1709
- 1703
- 1717
- 1691D
- 1691C
- 1691
- 1692
- 1684
- 1696
- 1691B
- 1691A
- 1694
- 1706
- 1714
- 1708
- 1698
- 1693
- 1713
- 1705
- 1704
- 1707
- 1683
- 1679
- 1699
- 1685
- 1686
- 1698A
- 1700
- 1704A
- 1688
- 1675
- 1701
- 1680
- 1673
- 1686A
- 1686B
- 1681
- 1664
- 1672
- 1689
- 1682
- 1671
- 1671A
- 1659
- 1664A
- 1677
- 1670
- 1663
- 1669
- 1678
- 1676
- 1674
- 1665
- 1667
- 1666
- 1657A
- 1657
- 1660
- 1661
- 1658
- 1662
- 1650
- 1647
- 1639
- 1644
- 1643
- 1640
- 1642
- 1641
- 1653
- 1619
- 1620A
- 1631
- 1654
- 1648
- 1617
- 1629
- 1632
- 1655
- 1610
- 1621
- 1620
- 1638A
- 1616
- 1634
- 1638
- 1625
- 1633
- 1637
- 1611
- 1614
- 1618
- 1615
- 1622
- 1628
- 1623
- 1608B
- 1626
- 1630
- 1627
- 1626B
- 1609
- 1608C
- 1606
- 1608
- 1605
- 1604
- 1608A
- 1587A
- 1607
- 1588
- 1588A
- 1592
- 1591
- 1588B
- 1590
- 1595
- 1585A
- 1585
- 1586
- 1589
- 1602
- 1598
- 1571
- 1600
- 1601
- 1598A
- 1599
- 1593
- 1579
- 1566
- 1582
- 1778
- 1566A
- 1580
- 1567
- 1560
- 1569
- 1583
- 1568
- 1751
- 1584
- 1565
- 1546
- 1578
- 1576
- 1551
- 1550
- 1572
- 1573
- 1549
- 1575
- 1552
- 1565A
- 1577
- 1574
- 1579A
- 1558
- 1748
- 1557
- 1561
- 1556
- 1747
- 1564
- 1545
- 1542
- 1555
- 1554
- 1547
- 1548
- 1570
- 1500
- 1535A
- 1500A
- 1507
- 1805
- 1580A
- 1630A
- 1577A
- 1813
- 1645
- 1626A
- 1581
- 1646
- 1634A
- 1635B
- 1635
- 1764
- 1635C
- 1802
- 1635A
- 1763
- 1816
- 1818
- 1649
- 1799
- 1817
- 1636
- 1800
- 1808
- 1786
- 1819
341de341cores
| Ariadna número | Nome da cor | Hex |
|---|---|---|
| 1500 | Snow White | #FFFFFF |
| 1500A | White | #FCFBF8 |
| 1502 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 1503 | Lemon | #F8E800 |
| 1504 | Lemon | #F8E800 |
| 1505 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 1506 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 1507 | Off White | #FCFCEE |
| 1508 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 1509 | Yellow Pale | #FFE793 |
| 1510 | Canary Deep | #F0C010 |
| 1511 | Autumn Gold Dk | #D07820 |
| 1512 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 1513 | Topaz Vy Lt | #F8E880 |
| 1514 | Topaz | #F0C030 |
| 1515 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 1516 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 1517 | Tangerine | #FF8B00 |
| 1518 | Apricot Medium | #FF836F |
| 1520 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 |
| 1521 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 |
| 1522 | Burnt Orange | #F06018 |
| 1523 | Pumpkin Lt | #F09020 |
| 1524 | Yellow Ultra Pale | #F8F0C0 |
| 1525 | Tawny Light | #FFE2CF |
| 1526 | Mahogany Ultra Vy Lt | #F0C898 |
| 1526A | Pumpkin Pale | #F0A060 |
| 1527 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 1528 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 1529 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 1530 | Burnt Orange Dk | #C03808 |
| 1531 | Autumn Gold Lt | #F0C070 |
| 1532 | Mahogany Ultra Vy Lt | #F0C898 |
| 1533 | Mahogany Vy Lt | #E89868 |
| 1534 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 1535 | Copper Medium | #AC5414 |
| 1535A | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 1536 | Apricot Lt | #F0A070 |
| 1537 | Shrimp | #F7AF93 |
| 1538 | Coral Lt | #F07060 |
| 1539 | Salmon Med | #D85858 |
| 1540 | Coral Med | #D83828 |
| 1541 | Coral Dk | #C02020 |
| 1542 | Coral Red Vy Dk | #980818 |
| 1543 | Dusty Rose Ultra Very Light | #FFD7D7 |
| 1545 | Melon Med | #F06070 |
| 1546 | Carnation Med | #F05070 |
| 1547 | Bright Red | #E01020 |
| 1548 | Bright Red | #E01020 |
| 1549 | Dusty Rose Very Light | #F0CED4 |
| 1550 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 1551 | Carnation Lt | #F87890 |
| 1552 | Carnation Dk | #E02848 |
| 1553 | Coral | #E85040 |
| 1554 | Red | #C01020 |
| 1555 | Red Med | #A80818 |
| 1555A | Salmon Lt | #F0A0A0 |
| 1555B | Salmon | #E87878 |
| 1555C | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 1556 | Garnet | #800818 |
| 1557 | Garnet Med | #700010 |
| 1558 | Melon Lt | #F890A0 |
| 1559 | Dusty Rose Dark | #CF7373 |
| 1560 | Cranberry Dk | #C01850 |
| 1561 | Rose Very Dark | #B33B4B |
| 1562 | Geranium | #FF9191 |
| 1563 | Rose Dark | #BA4A4A |
| 1564 | Pink Medium | #FCB0B9 |
| 1565 | Raspberry Lt | #E07088 |
| 1565A | Rose | #EE546E |
| 1566 | Dusty Rose Ultra Very Dark | #AB0249 |
| 1566A | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 1567 | Cranberry | #E85888 |
| 1568 | Cranberry Med | #D03868 |
| 1569 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 1569A | Dusty Rose Medium | #E68A8A |
| 1570 | Mauve | #C96B70 |
| 1571 | Plum Dk | #780850 |
| 1572 | Raspberry Very Dark | #913546 |
| 1573 | Garnet Very Dark | #822637 |
| 1574 | Shell Pink Dk | #A04050 |
| 1575 | Dusty Rose Very Light | #F0CED4 |
| 1576 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 1577 | Shell Pink Med | #B85868 |
| 1577A | Apple Blossom | #EDE2ED |
| 1578 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 1579 | Antique Mauve Med | #A87088 |
| 1579A | Antique Mauve Very Darkv | #714149 |
| 1580 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 1580A | White Violet | #F0EEF9 |
| 1581 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 |
| 1582 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 1583 | Antique Violet Dark | #785762 |
| 1584 | Grape Very Dark | #572433 |
| 1585 | Grape Dk | #682060 |
| 1585A | Grape Med | #884080 |
| 1586 | Grape Lt | #B078A8 |
| 1587A | White Lavender | #E0D7EE |
| 1588 | Lavender Ultra Dk | #582878 |
| 1588A | Lavender Dk | #9860B8 |
| 1588B | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 1589 | Violet Very Dark | #5C184E |
| 1590 | Violet Med | #8808A0 |
| 1591 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 1592 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 1593 | Violet Very Light | #E6CCD9 |
| 1595 | Fuschia | #9C599C |
| 1598 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 1598A | Fuschia Very Dark | #46052D |
| 1599 | Plum | #A01868 |
| 1600 | Plum Lt | #C04090 |
| 1601 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 1602 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 1604 | Eggplant Medium Light | #9086A9 |
| 1605 | Blue Violet Dk | #5048A0 |
| 1606 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 1607 | Lavender Pale | #D7CAE6 |
| 1608 | Blueberry | #50518D |
| 1608A | Blueberry Dark | #4D2E8A |
| 1608B | Blue Violet Medium Light | #A3AED1 |
| 1608C | Cornflower Blue | #60678C |
| 1609 | Cornflower Blue Very Dark | #4C526E |
| 1610 | Blue Ultra Very Light | #DBECF5 |
| 1611 | Blue Vy Lt | #A0C8F0 |
| 1614 | Delft Blue | #70A0E0 |
| 1615 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 1616 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 1617 | Wedgewood Dark | #3B768F |
| 1618 | Blue Dk | #2058A8 |
| 1619 | Electric Blue Medium | #30C2EC |
| 1620 | Electric Blue | #1878C0 |
| 1620A | Electric Blue Dark | #2696B6 |
| 1621 | Pale Baby Blue | #D0E8F8 |
| 1622 | Cornflower Blue Very Light | #BBC3D9 |
| 1623 | Cornflower Blue Lt | #98A8D8 |
| 1625 | Royal Blue Dark | #11416D |
| 1626 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 |
| 1626A | Blue Gray Light | #C7CAD7 |
| 1626B | Blue Gray | #7880A4 |
| 1627 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 1628 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 1629 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 1630 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 1630A | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 1631 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 |
| 1632 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 1633 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 1634 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 1634A | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 1635 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 1635A | Steel Gray | #7D7D7D |
| 1635B | Silver Gray | #B0B0B8 |
| 1635C | Pewter Gray | #888890 |
| 1636 | Pewter Gray Dk | #4A4A4A |
| 1637 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 1638 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 1638A | Antique Blue Vy Dk | #183850 |
| 1639 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 1640 | Turquoise Light | #90C3CC |
| 1641 | Turquoise | #5BA3B3 |
| 1642 | Peacock Blue | #64ABBA |
| 1643 | Turquoise Vy Dark | #3F7C85 |
| 1644 | Turquoise Ultra Very Dark | #366970 |
| 1644A | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 1645 | Gray Green Very Light | #DDE3E3 |
| 1646 | Gray Green Light | #BDCBCB |
| 1647 | Gray Green Medium | #98AEAE |
| 1648 | Gray Green Dk | #486068 |
| 1649 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 1650 | Turquoise Vy Lt | #B8E8E8 |
| 1653 | Bright Turquoise Lt | #40C8E8 |
| 1654 | Bright Turquoise Med | #0898C8 |
| 1655 | Bright Turquoise Dk | #086898 |
| 1657 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
| 1657A | Teal Green Dk | #086050 |
| 1658 | Aquamarine | #38A090 |
| 1659 | Celadon Green | #68A080 |
| 1660 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 1661 | Green Bright Medium | #3D9384 |
| 1662 | Seagreen Vy Dk | #087060 |
| 1663 | Nile Green Medium Light | #BFF6E0 |
| 1664 | Nile Green Medium | #6DAB77 |
| 1664A | Jade Green | #288050 |
| 1665 | Aquamarine Very Light | #90C0B4 |
| 1666 | Aquamarine Light | #6FAE9F |
| 1667 | Aquamarine Dark | #477B6E |
| 1669 | Blue Green Lt | #A8D0C0 |
| 1670 | Blue Green Med | #78B098 |
| 1671 | Celadon Green Medium | #4D8361 |
| 1671A | Celadon Green Vd | #2C6A45 |
| 1672 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 1673 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 1674 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 1675 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 1676 | Emerald Green Light | #1B9D6B |
| 1677 | Jade Med | #38A068 |
| 1678 | Emerald Green Dark | #187E56 |
| 1679 | Forest Green Light | #C8D8B8 |
| 1680 | Kelly Green | #50C040 |
| 1681 | Green Lt | #30A038 |
| 1682 | Green | #086028 |
| 1683 | Tender Green Very Light | #EDFED9 |
| 1684 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 1685 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 1686 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 1686A | Forest Green Med | #589058 |
| 1686B | Forest Green Dk | #386838 |
| 1688 | Hunter Green Very Dark | #1B5300 |
| 1689 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 1691 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 |
| 1691A | Avocado Green | #687830 |
| 1691B | Tender Green Light | #E2EDB5 |
| 1691C | Moss Green Lt | #C8D060 |
| 1691D | Moss Green Medium Light | #C0C840 |
| 1692 | Avocado Green Vy Lt | #A8B858 |
| 1693 | Avocado Green Med | #587028 |
| 1694 | Green Gray Dark | #5F6648 |
| 1696 | Tender Green | #CDD99A |
| 1697 | Chartreuse Light | #C9C258 |
| 1698 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 1698A | Apple Green Pale | #D0FBB2 |
| 1699 | Chartreuse | #80D040 |
| 1700 | Parrot Green Dk | #508030 |
| 1701 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 1703 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 1704 | Fern Green Lt | #A8B890 |
| 1704A | Fern Green Dk | #486038 |
| 1705 | Pine Green | #83975F |
| 1706 | Green Gray Dark | #5F6648 |
| 1707 | Avocado Green Dk | #304018 |
| 1708 | Yellow Green Lt | #C0D880 |
| 1709 | Yellow Plum | #D9D56D |
| 1710 | Olive Green Lt | #C8B858 |
| 1711 | Olive Green Dk | #786820 |
| 1712 | Olive Green Vy Dk | #685818 |
| 1713 | Avocado Green Vy Dk | #405020 |
| 1714 | Avocado Green Black | #313919 |
| 1714A | Yellow Beige Light | #E7D6C1 |
| 1714B | Mustard Lt | #C0A868 |
| 1714C | Mustard Med | #A88840 |
| 1715 | Golden Olive Light | #C8AB6C |
| 1716 | Golden Olive | #BD9B51 |
| 1717 | Khaki Green Dark | #898A58 |
| 1718 | Golden Olive Dark | #8D784B |
| 1719 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A |
| 1720 | Straw Lt | #F0D860 |
| 1721 | Straw Lt | #F0D860 |
| 1721A | Straw | #E0C030 |
| 1722 | Golden Olive Light | #C8AB6C |
| 1723 | Old Gold Vy Dk | #A07810 |
| 1724 | Hazelnut Brown Very Dark | #835E39 |
| 1725 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 |
| 1725A | Old Gold Light | #E5CE97 |
| 1726 | Topaz | #E0B028 |
| 1727 | Old Gold Med | #C89828 |
| 1728 | Old Gold Dark | #BC8D0E |
| 1729 | Yellow Beige Very Dark | #A77C49 |
| 1730 | Old Gold Very Light | #F5ECCB |
| 1730A | Tan | #B87848 |
| 1732 | Coffee Brown | #5C3018 |
| 1734 | Red Copper Dark | #82340A |
| 1735 | Autumn Gold Medium Light | #F7C95F |
| 1736 | Autumn Gold Med | #E89840 |
| 1737 | Copper Light | #E27323 |
| 1738 | Copper | #C66218 |
| 1739 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 1740 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A |
| 1741 | Mahogany Med | #A04820 |
| 1742 | Mahogany Dk | #883018 |
| 1744 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 1745 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 1746 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 1747 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 1748 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 1749 | Terra Cotta Med | #C05038 |
| 1751 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 1751A | Rosewood Med | #884030 |
| 1752 | Rosewood Lt | #B07060 |
| 1753 | Tawny | #FBD5BB |
| 1754 | Peach Light | #F7CBBF |
| 1755 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 1756 | Terra Cotta Lt | #D07050 |
| 1757 | Terra Cotta | #A84828 |
| 1758 | Alizarin | #BC604E |
| 1759 | Terra Cotta Vy Dk | #8A2818 |
| 1760 | Salmon Dk | #C03838 |
| 1761 | Alizarin Light | #D79982 |
| 1762 | Cocoa Dk | #5A3830 |
| 1762A | Cocoa | #7A5848 |
| 1763 | Shell Gray Dk | #786868 |
| 1763A | Cocoa Lt | #A88878 |
| 1764 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 1765 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 1767 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 1769 | Desert Sand | #C48E70 |
| 1770 | Desert Sand Medium | #BB8161 |
| 1771 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 1772 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 |
| 1774 | Beige Brown Very Dark | #594937 |
| 1775 | Cream | #F8F0E0 |
| 1776 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 1777 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 1778 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 1779 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 1780 | Brown Lt | #8C5830 |
| 1781 | Brown Med | #7A4828 |
| 1782 | Coffee Brown Ultra Dk | #2C1810 |
| 1782A | Mocha Beige Dk | #8A6848 |
| 1782B | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 1783 | Desert Sand Dk | #C08868 |
| 1784 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 1786 | Black Brown | #1A1008 |
| 1787 | Drab Brown Vy Lt | #C8B890 |
| 1788 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 1789 | Drab Brown Dk | #685840 |
| 1790 | Ecru | #F0E4D0 |
| 1791 | Mocha Brown Vy Lt | #E0D0B0 |
| 1792 | Mocha Brown Med | #8A7050 |
| 1793 | Beige Gray Ultra Dk | #5A4838 |
| 1794 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 1794A | Driftwood Dark | #6A5046 |
| 1794B | Beige Gray Ultra Dk | #5A4838 |
| 1796 | Beige Gray Med | #C8B8A0 |
| 1797 | Beige Gray Dk | #988870 |
| 1798 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 1799 | Beaver Gray Vy Dk | #5C5C54 |
| 1800 | Brown Gray Vy Dk | #4A4238 |
| 1801 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 1801A | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 1802 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 1804 | Brown Gray Med | #8A8272 |
| 1805 | Mocha Brown Ultra Very Light | #FAF6F0 |
| 1806 | Driftwood Medium Light | #DCC6B8 |
| 1807 | Driftwood | #8F7B6E |
| 1808 | Beaver Gray Ultra Dk | #3E3E38 |
| 1809 | Driftwood Light | #E3CCBE |
| 1813 | White Tin | #E3E3E6 |
| 1816 | Dark Tin | #6E6A6A |
| 1817 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 1818 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 1819 | Black | #000000 |
Transforme qualquer foto em um padrão
RealDMCcores, símbolos, uma lista de threads com skeins e um PDF para impressão.
Perguntas
- Quantas cores temAriadnaO fio dental tem?
- Este gráfico lista341padrãoAriadnacores. Os fios metálicos e especiais não estão incluídos.
- Como faço para converterAriadnaparaDMC?
- Utilizar oAriadnaparaDMCgráfico de conversão ligado acima. Cada linha mostra oDMCequivalente e quão perto está.
- Posso usarAriadnaem umaPIXVIXPadrão?
- Sim. EscolherAriadnacomo a marca de thread quando você faz um padrão e o gráfico, lista de threads e contagem de skein usarAriadnaNúmeros.