Schemat konwersji gwintu
Weeks Dye WorksdoDMCTabela konwersji
176 Weeks Dye Workskolory z ichDMCrównoważne.176wiersze po opublikowanymWeeks Dye Works-DMCwykres; reszta pokazuje najbliższeDMCkolor i jak blisko jest.
176
{from}kolory
176
Mecze wykresów
0
Zamknij mecze
0
Podobne lub szorstkie
176z176kolory
| Weeks Dye Works numer | Nazwa koloru | DMC mecz | Dopasuj | Następny najbliżej |
|---|---|---|---|---|
| Absinthe | Chartreuse Bright | 704 | WykresΔE 0.0 | 907 (ΔE 3.9) |
| Adobe | Terra Cotta Med | 356 | WykresΔE 0.0 | 22 (ΔE 4.8) |
| Amber | Topaz Medium | 783 | WykresΔE 0.0 | 729 (ΔE 4.1) |
| Americana | Baby Blue Very Dark | 312 | WykresΔE 0.0 | 3760 (ΔE 1.3) |
| Amethyst | Violet Dk | 327 | WykresΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| Angel Hair | Tan Ultra Vy Lt | 739 | WykresΔE 0.0 | 3856 (ΔE 2.5) |
| Aqua | Turquoise Vy Lt | 3811 | WykresΔE 0.0 | 964 (ΔE 5.0) |
| Artichoke | Fern Green Lt | 523 | WykresΔE 0.0 | 3053 (ΔE 6.0) |
| Autumn Leaves | Golden Brown Light | 977 | WykresΔE 0.0 | 3854 (ΔE 3.7) |
| Aztec Red | Terra Cotta | 3830 | WykresΔE 0.0 | 301 (ΔE 3.0) |
| Baby's Breath | Tawny Vy Lt | 3770 | WykresΔE 0.0 | 543 (ΔE 1.7) |
| Baked Apple | Shell Pink Vy Dk | 221 | WykresΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| Banana Popsicle | Golden Yellow Very Light | 3078 | WykresΔE 0.0 | 3823 (ΔE 2.4) |
| Bark | Mocha Brown Dk | 3781 | WykresΔE 0.0 | 3790 (ΔE 4.5) |
| Bashful | Baby Pink Light | 819 | WykresΔE 0.0 | 948 (ΔE 4.7) |
| Battleship | Pewter Gray | 317 | WykresΔE 0.0 | 04 (ΔE 2.3) |
| Bayberry | Celadon Green | 3816 | WykresΔE 0.0 | 320 (ΔE 4.5) |
| Begonia | Raspberry Med | 3832 | WykresΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.5) |
| Beige | Tan Vy Lt | 738 | WykresΔE 0.0 | 422 (ΔE 4.5) |
| Blackboard | Pewter Gray Vy Dk | 3799 | WykresΔE 0.0 | 844 (ΔE 7.4) |
| Blaze | Burnt Orange Dk | 900 | WykresΔE 0.0 | 3830 (ΔE 5.8) |
| Blue Bonnet | Cornflower Blue Med | 793 | WykresΔE 0.0 | 340 (ΔE 3.0) |
| Blue Heron | Antique Blue Light | 932 | WykresΔE 0.0 | 813 (ΔE 4.9) |
| Blue Jeans | Antique Blue Medium | 931 | WykresΔE 0.0 | 322 (ΔE 6.2) |
| Blue Spruce | Pine Green Dark | 3362 | WykresΔE 0.0 | 3051 (ΔE 3.1) |
| Blue Topaz | Peacock Blue Lt | 3766 | WykresΔE 0.0 | 995 (ΔE 4.1) |
| Bluecoat Blue | Wedgewood Med | 3760 | WykresΔE 0.0 | 312 (ΔE 1.3) |
| Bluecoat Red | Salmon Dk | 3328 | WykresΔE 0.0 | 309 (ΔE 4.2) |
| Bordeaux | Mauve Very Dark | 3685 | WykresΔE 0.0 | 221 (ΔE 1.3) |
| Bright Leaf | Brown Vy Lt | 435 | WykresΔE 0.0 | 420 (ΔE 3.2) |
| Bullfrog | Olive Green Vy Dk | 730 | WykresΔE 0.0 | 731 (ΔE 5.9) |
| Busy Lizzie | Mauve Medium | 3688 | WykresΔE 0.0 | 3354 (ΔE 1.3) |
| Butter Bean | Pine Green | 3364 | WykresΔE 0.0 | 522 (ΔE 4.1) |
| Buttercup | Yellow Ultra Pale | 3823 | WykresΔE 0.0 | 3078 (ΔE 2.4) |
| Cadet | Celadon Green Dk | 3815 | WykresΔE 0.0 | 991 (ΔE 4.5) |
| Candy Apple | Red Med | 304 | WykresΔE 0.0 | 347 (ΔE 2.2) |
| Cantaloupe | Coral Lt | 352 | WykresΔE 0.0 | 3340 (ΔE 5.0) |
| Cappuccino | Rosewood Lt | 3859 | WykresΔE 0.0 | 3772 (ΔE 5.7) |
| Capri | Turquoise Dark | 3810 | WykresΔE 0.0 | 806 (ΔE 2.8) |
| Caribbean | Aquamarine Light | 992 | WykresΔE 0.0 | 503 (ΔE 3.6) |
| Carnation | Antique Mauve Lt | 3727 | WykresΔE 0.0 | 152 (ΔE 5.2) |
| Carrot | Autumn Gold Med | 3854 | WykresΔE 0.0 | 970 (ΔE 3.5) |
| Cattail | Mocha Beige Lt | 3864 | WykresΔE 0.0 | 822 (ΔE 1.9) |
| Cayenne | Terra Cotta Vy Dk | 3777 | WykresΔE 0.0 | 400 (ΔE 2.5) |
| Celadon | Khaki Green Medium | 3012 | WykresΔE 0.0 | 471 (ΔE 6.1) |
| Chablis | Salmon Very Light | 3713 | WykresΔE 0.0 | 818 (ΔE 2.7) |
| Charcoal | Brown Gray Vy Dk | 3021 | WykresΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.3) |
| Charlotte's Pink | Shell Pink Lt | 223 | WykresΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| Chartreuse | Parrot Green Lt | 907 | WykresΔE 0.0 | 704 (ΔE 3.9) |
| Cherub | Peach Light | 754 | WykresΔE 0.0 | 967 (ΔE 5.0) |
| Chestnut | Coffee Brown Ultra Dk | 938 | WykresΔE 0.0 | 3031 (ΔE 7.0) |
| Chickpea | Hazelnut Brown | 3828 | WykresΔE 0.0 | 370 (ΔE 2.6) |
| Chrysanthemum | Copper Medium | 920 | WykresΔE 0.0 | 919 (ΔE 5.1) |
| Cinnamon Twist | Golden Brown Dark | 975 | WykresΔE 0.0 | 434 (ΔE 5.1) |
| Clockwork | Copper | 921 | WykresΔE 0.0 | 3776 (ΔE 5.6) |
| Cocoa | Mocha Beige Dk | 3862 | WykresΔE 0.0 | 869 (ΔE 3.9) |
| Cognac | Mahogany Med | 301 | WykresΔE 0.0 | 919 (ΔE 2.6) |
| Collards | Avocado Green Vy Dk | 936 | WykresΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.2) |
| Conch | Desert Sand Light | 950 | WykresΔE 0.0 | 05 (ΔE 2.3) |
| Concord | Grape Very Dark | 154 | WykresΔE 0.0 | 35 (ΔE 8.7) |
| Cornbread | Golden Brown Pale | 3827 | WykresΔE 0.0 | 977 (ΔE 4.0) |
| Cornsilk | Drab Brown Lt | 612 | WykresΔE 0.0 | 3782 (ΔE 4.9) |
| Cranberry Ice | Garnet Dark | 814 | WykresΔE 0.0 | 816 (ΔE 2.6) |
| Crepe Myrtle | Carnation Vy Lt | 894 | WykresΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| Cyclamen | Grape Med | 3835 | WykresΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.7) |
| Cypress | Teal Green Med | 3848 | WykresΔE 0.0 | 943 (ΔE 3.9) |
| Dahlia | Plum Lt | 3607 | WykresΔE 0.0 | 33 (ΔE 8.9) |
| Daylily | Straw Vy Dk | 3852 | WykresΔE 0.0 | 680 (ΔE 2.2) |
| Deep Sea | Gray Green Vy Dark | 924 | WykresΔE 0.0 | 3768 (ΔE 5.6) |
| Dolphin | Gray Green Medium | 926 | WykresΔE 0.0 | 598 (ΔE 8.6) |
| Dove | Gray Green Light | 927 | WykresΔE 0.0 | 415 (ΔE 6.3) |
| Dried Sage | Pistachio Green Lt | 368 | WykresΔE 0.0 | 3817 (ΔE 3.1) |
| Driftwood | Mocha Beige Med | 3863 | WykresΔE 0.0 | 841 (ΔE 4.1) |
| Emerald | Forest Green Dk | 987 | WykresΔE 0.0 | 904 (ΔE 3.7) |
| Emma's Pink | Cyclamen Pink Light | 3806 | WykresΔE 0.0 | 604 (ΔE 3.9) |
| Envy | Emerald Green Very Dark | 909 | WykresΔE 0.0 | 561 (ΔE 2.9) |
| Fathom | Antique Blue Vy Dk | 3750 | WykresΔE 0.0 | 3842 (ΔE 5.6) |
| Fawn | Ecru | Ecru | WykresΔE 0.0 | 543 (ΔE 3.1) |
| Fire | Orange Red Bright | 606 | WykresΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| Flatfish | Beige Gray Vy Dk | 640 | WykresΔE 0.0 | 646 (ΔE 5.2) |
| Galvanized | Beaver Gray Vy Dk | 645 | WykresΔE 0.0 | 535 (ΔE 4.7) |
| Garnet | Garnet | 816 | WykresΔE 0.0 | 814 (ΔE 2.6) |
| Gold | Golden Olive Very Light | 834 | WykresΔE 0.0 | 676 (ΔE 4.4) |
| Grape Vine | Beige Brown Very Dark | 838 | WykresΔE 0.0 | 3790 (ΔE 1.7) |
| Grapefruit | Melon Very Dark | 3801 | WykresΔE 0.0 | 892 (ΔE 2.6) |
| Graphite | Steel Gray | 414 | WykresΔE 0.0 | 169 (ΔE 6.2) |
| Gray | Mocha Brown Med | 3032 | WykresΔE 0.0 | 3862 (ΔE 4.0) |
| Grenadine | Coral Med | 350 | WykresΔE 0.0 | 666 (ΔE 3.4) |
| Grits | Mocha Brown Ultra Very Light | 3866 | WykresΔE 0.0 | 3865 (ΔE 1.1) |
| Guacamole | Olive Green Lt | 734 | WykresΔE 0.0 | 16 (ΔE 3.5) |
| Gunmetal | Pewter Gray Dk | 413 | WykresΔE 0.0 | 844 (ΔE 5.6) |
| Havana | Drab Brown Dk | 610 | WykresΔE 0.0 | 839 (ΔE 2.5) |
| Hazelnut | Brown Lt | 434 | WykresΔE 0.0 | 632 (ΔE 3.9) |
| Hibiscus | Salmon | 760 | WykresΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.6) |
| Holly | Blue Green Vy Dk | 500 | WykresΔE 0.0 | 3818 (ΔE 7.4) |
| Honeysuckle | Yellow Pale Light | 745 | WykresΔE 0.0 | 744 (ΔE 4.5) |
| Icicle | Baby Blue Ultra Vy Lt | 3756 | WykresΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.0) |
| Island Breeze | Turquoise Light | 598 | WykresΔE 0.0 | 3752 (ΔE 7.0) |
| Ivy | Pistachio Green Med | 320 | WykresΔE 0.0 | 913 (ΔE 3.3) |
| Juniper | Fern Green Dk | 520 | WykresΔE 0.0 | 986 (ΔE 4.9) |
| Kentucky Bluegrass | Blue Green Dk | 501 | WykresΔE 0.0 | 561 (ΔE 4.3) |
| Kohl | Ash Gray Vy Lt | 535 | WykresΔE 0.0 | 645 (ΔE 4.7) |
| Kris' Bon Bon | Coffee Brown | 898 | WykresΔE 0.0 | 801 (ΔE 5.0) |
| Kudzu | Pine Green Medium | 3363 | WykresΔE 0.0 | 3052 (ΔE 6.6) |
| Lagoon | Sea Green Dark | 958 | WykresΔE 0.0 | 3849 (ΔE 2.6) |
| Lemon Chiffon | Lemon Lt | 445 | WykresΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.7) |
| Liberty | Red | 321 | WykresΔE 0.0 | 349 (ΔE 1.7) |
| Lichen | Olive Green Med | 733 | WykresΔE 0.0 | 371 (ΔE 4.7) |
| Light Khaki | Drab Brown Vy Lt | 613 | WykresΔE 0.0 | 644 (ΔE 5.3) |
| Lilac | Antique Violet Light | 3042 | WykresΔE 0.0 | 3727 (ΔE 6.4) |
| Linen | Beige Brown Ultra Vy Lt | 543 | WykresΔE 0.0 | 3770 (ΔE 1.7) |
| Loden | Olive Green | 732 | WykresΔE 0.0 | 731 (ΔE 6.3) |
| London Fog | Beige Gray Dk | 642 | WykresΔE 0.0 | 3022 (ΔE 4.9) |
| Love | Cranberry Med | 602 | WykresΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.6) |
| Lucky | Hunter Green | 3346 | WykresΔE 0.0 | 987 (ΔE 4.2) |
| Marigold | Canary Deep | 972 | WykresΔE 0.0 | 725 (ΔE 1.7) |
| Mascara | Black | 310 | WykresΔE 0.0 | 3371 (ΔE 6.8) |
| Meadow | Forest Green | 989 | WykresΔE 0.0 | 913 (ΔE 4.6) |
| Meredith's Pink | Salmon Lt | 761 | WykresΔE 0.0 | 3688 (ΔE 3.9) |
| Merlin | Navy Blue Very Dark | 939 | WykresΔE 0.0 | 823 (ΔE 3.3) |
| Merlot | Garnet Med | 815 | WykresΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.3) |
| Michael's Navy | Navy Blue | 336 | WykresΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.3) |
| Monkey Grass | Hunter Green Very Dark | 895 | WykresΔE 0.0 | 699 (ΔE 7.4) |
| Moonglow | Moss Green Very Light | 165 | WykresΔE 0.0 | 472 (ΔE 4.2) |
| Morris Blue | Blue Vy Lt | 827 | WykresΔE 0.0 | 3755 (ΔE 3.0) |
| Navy | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | WykresΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| Oak | Hazelnut Brown Light | 422 | WykresΔE 0.0 | 3045 (ΔE 3.9) |
| Ocean | Turquoise Vy Dark | 3809 | WykresΔE 0.0 | 3810 (ΔE 6.7) |
| Olive | Golden Olive Medium | 831 | WykresΔE 0.0 | 370 (ΔE 3.8) |
| Oscar | Khaki Green Dark | 3011 | WykresΔE 0.0 | 3052 (ΔE 4.6) |
| Palomino | Yellow Beige Very Dark | 167 | WykresΔE 0.0 | 420 (ΔE 4.7) |
| Peach Fuzz | Terra Cotta Vy Lt | 758 | WykresΔE 0.0 | 21 (ΔE 5.2) |
| Peacock | Wedgewood Dark | 517 | WykresΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.4) |
| Pecan | Hazelnut Brown Dark | 420 | WykresΔE 0.0 | 435 (ΔE 3.2) |
| Peony | Dusty Rose Very Dark | 3731 | WykresΔE 0.0 | 3833 (ΔE 2.5) |
| Peoria Purple | Blue Violet Medium Dark | 155 | WykresΔE 0.0 | 28 (ΔE 3.8) |
| Periwinkle | Lavender Blue Dk | 3838 | WykresΔE 0.0 | 798 (ΔE 6.7) |
| Pewter | Beaver Gray Med | 647 | WykresΔE 0.0 | 3022 (ΔE 5.5) |
| Pink Sand | Cocoa | 3860 | WykresΔE 0.0 | 08 (ΔE 4.8) |
| Pumpkin | Orange Spice Med | 721 | WykresΔE 0.0 | 947 (ΔE 3.1) |
| Purple Majesty | Violet Med | 552 | WykresΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.8) |
| Putty | Drab Brown | 611 | WykresΔE 0.0 | 830 (ΔE 3.8) |
| Raspberry | Antique Mauve Dk | 315 | WykresΔE 0.0 | 3726 (ΔE 4.1) |
| Red Pear | Shell Pink Med | 3722 | WykresΔE 0.0 | 3350 (ΔE 5.2) |
| Red Rocks | Terra Cotta Dk | 355 | WykresΔE 0.0 | 3830 (ΔE 4.5) |
| River Rock | Antique Violet Medium | 3041 | WykresΔE 0.0 | 316 (ΔE 5.7) |
| Roasted Figs | Mahogany Vy Dk | 300 | WykresΔE 0.0 | 3857 (ΔE 2.1) |
| Romance | Mauve Dark | 3803 | WykresΔE 0.0 | 3721 (ΔE 4.4) |
| Rose Quartz | Antique Mauve Vy Lt | 778 | WykresΔE 0.0 | 224 (ΔE 4.1) |
| Rum Raisin | Garnet Very Dark | 902 | WykresΔE 0.0 | 3685 (ΔE 2.7) |
| Saffron | Topaz Lt | 726 | WykresΔE 0.0 | 3822 (ΔE 2.6) |
| Sage | Mustard Med | 370 | WykresΔE 0.0 | 3828 (ΔE 2.6) |
| Sanguine | Desert Sand Medium | 407 | WykresΔE 0.0 | 3773 (ΔE 2.2) |
| Santa Cruz | Peacock Blue Dark | 806 | WykresΔE 0.0 | 3810 (ΔE 2.8) |
| Scuppernong | Green Gray Medium | 3052 | WykresΔE 0.0 | 522 (ΔE 2.7) |
| Seaweed | Avocado Green Dk | 935 | WykresΔE 0.0 | 934 (ΔE 3.8) |
| Shepherd's Blue | Antique Blue Dark | 930 | WykresΔE 0.0 | 803 (ΔE 5.2) |
| Sophie's Pink | Dusty Rose Ultra Very Light | 963 | WykresΔE 0.0 | 225 (ΔE 2.7) |
| Spanish Moss | Beaver Gray Dk | 646 | WykresΔE 0.0 | 317 (ΔE 4.6) |
| Squash | Topaz | 728 | WykresΔE 0.0 | 3820 (ΔE 3.4) |
| Stone | Cocoa Dk | 779 | WykresΔE 0.0 | 3781 (ΔE 6.0) |
| Straw | Tan Lt | 437 | WykresΔE 0.0 | 976 (ΔE 4.3) |
| Strawberry Fields | Dusty Rose Ultra Very Dark | 150 | WykresΔE 0.0 | 600 (ΔE 2.7) |
| Sugar Plum | Grape Lt | 3836 | WykresΔE 0.0 | 3608 (ΔE 8.0) |
| Sweetheart Rose | Pink Medium | 776 | WykresΔE 0.0 | 3326 (ΔE 1.1) |
| Swiss Chocolate | Brown Med | 433 | WykresΔE 0.0 | 632 (ΔE 4.8) |
| Terrapin | Brown Gray Dk | 3787 | WykresΔE 0.0 | 838 (ΔE 3.8) |
| Tiger's Eye | Old Gold Vy Dk | 3829 | WykresΔE 0.0 | 782 (ΔE 5.5) |
| Tin Roof | Beaver Gray Lt | 648 | WykresΔE 0.0 | 3023 (ΔE 4.7) |
| Tobacco Road | Hazelnut Brown Very Dark | 869 | WykresΔE 0.0 | 3862 (ΔE 3.9) |
| Union Blue | Wedgewood Light | 518 | WykresΔE 0.0 | 806 (ΔE 3.4) |
| Watermelon Punch | Carnation Dk | 891 | WykresΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| Whiskey | Topaz Dark | 782 | WykresΔE 0.0 | 781 (ΔE 4.2) |
| White Lightning | Pearl Gray Vy Lt | 762 | WykresΔE 0.0 | 3072 (ΔE 1.0) |
| Whitewash | White | White | WykresΔE 0.0 | B5200 (ΔE 1.7) |
| Williamsburg Red | Antique Mauve Very Darkv | 3802 | WykresΔE 0.0 | 315 (ΔE 4.2) |
Zmień każde zdjęcie w wzór
PrawdziweDMCkolory, symbole, lista wątków ze skeinsami i wydrukowany PDF.
Pytania
- Co to jestDMCodpowiednikWeeks Dye Works Strawberry Fields?
- Weeks Dye Works Strawberry Fields(Dusty Rose Ultra Very Dark) konwertuje doDMC 150. Przeszukaj powyższą tabelę pod kątem innej liczby.
- Jak dokładne jest toWeeks Dye WorksdoDMCKarta?
- 176z176kolory są zgodne z opublikowanym schematem konwersji. Pozostałe są najbliższe.DMCkolor według różnic kolorów CIEDE2000; kolumna dopasowania pokazuje, jak blisko jest każda z nich.
- Mogę wydrukować ten wykres konwersji?
- Tak. Użyj opcji wydruku przeglądarki. Dla wzoru, otworzyć go wPIXVIXi przełącz markę, aby uzyskać listę przeliczonych wątków z liczeniem szpilek.