Schemat konwersji gwintu
DMCdoClassic ColorworksTabela konwersji
480 DMCkolory z ichClassic Colorworksrównoważne.135wiersze po opublikowanymDMC-Classic Colorworkswykres; reszta pokazuje najbliższeClassic Colorworkskolor i jak blisko jest.
480
{from}kolory
135
Mecze wykresów
126
Zamknij mecze
219
Podobne lub szorstkie
480z480kolory
| DMC numer | Nazwa koloru | Classic Colorworks mecz | Dopasuj | Następny najbliżej |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | Petite Maison | Zamknij dopasowanieΔE 3.7 | Tabby (ΔE 6.6) |
| 04 | Dark Tin | Chocolate Cream Pie | PodobneΔE 5.8 | La Tierra (ΔE 8.2) |
| 05 | Driftwood Light | Country Lane | Zamknij dopasowanieΔE 2.3 | Tufted Yellow (ΔE 5.3) |
| 06 | Driftwood Medium Light | Country Lane | Zamknij dopasowanieΔE 3.8 | Wild Oats (ΔE 5.6) |
| 07 | Driftwood | St. Bernard | PodobneΔE 7.1 | Khaki Mocha (ΔE 9.2) |
| 08 | Driftwood Dark | Cocoa Bean | PodobneΔE 7.4 | Cappuccino (ΔE 8.2) |
| 10 | Tender Green Very Light | Creeping Jenny | PodobneΔE 5.5 | Baby Chick (ΔE 7.1) |
| 11 | Tender Green Light | Baby Chick | PodobneΔE 6.3 | Creeping Jenny (ΔE 7.7) |
| 12 | Tender Green | Creeping Jenny | PodobneΔE 9.6 | Green Onion (ΔE 10.0) |
| 13 | Nile Green Medium Light | Lettuce Leaf | PodobneΔE 6.0 | Creeping Jenny (ΔE 8.4) |
| 14 | Apple Green Pale | Creeping Jenny | PodobneΔE 9.9 | Baby Chick (ΔE 12.3) |
| 16 | Chartreuse Light | Dandelion Stem | Zamknij dopasowanieΔE 3.5 | Eves Leaves (ΔE 7.4) |
| 18 | Yellow Plum | Lemon Lime | PodobneΔE 5.7 | Crushed Pineapple (ΔE 5.9) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | Sunshine Girl | Zamknij dopasowanieΔE 4.5 | Golden Star (ΔE 5.2) |
| 20 | Shrimp | Shrimp Cocktail | Zamknij dopasowanieΔE 3.5 | Pumpkin Harvest (ΔE 8.2) |
| 21 | Alizarin Light | Shrimp Cocktail | PodobneΔE 5.1 | Pumpkin Harvest (ΔE 7.5) |
| 22 | Alizarin | Tennessee Red Clay | Zamknij dopasowanieΔE 4.8 | Cinnamon Toast (ΔE 5.8) |
| 23 | Apple Blossom | Sugar and Spice | PodobneΔE 6.9 | Little Pink Peony (ΔE 8.7) |
| 24 | White Lavender | Sugar and Spice | PodobneΔE 7.1 | Little Pink Peony (ΔE 10.3) |
| 26 | Lavender Pale | Sugar and Spice | PodobneΔE 6.9 | Fleur de Lilac (ΔE 10.2) |
| 27 | White Violet | Petite Maison | PodobneΔE 7.9 | Cloud (ΔE 10.0) |
| 28 | Eggplant Medium Light | Blue Moon | Ciężki meczΔE 10.3 | Amethyst (ΔE 11.5) |
| 31 | Blueberry | Blue Beatrice | PodobneΔE 7.9 | Granny Annie (ΔE 11.1) |
| 32 | Blueberry Dark | Granny Annie | PodobneΔE 8.5 | Argyle Socks (ΔE 9.5) |
| 33 | Fuschia | Vintage Violet | PodobneΔE 8.5 | Boysenberry Jam (ΔE 8.9) |
| 35 | Fuschia Very Dark | Rainy Day | PodobneΔE 7.6 | Pansy Purple (ΔE 8.7) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | Prickly Pear | Zamknij dopasowanieΔE 4.9 | Bing Cherry (ΔE 6.8) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | Little Pink Peony | WykresΔE 0.0 | Sugar and Spice (ΔE 3.7) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | Bella Rosa | WykresΔE 0.0 | Secondhand Rose (ΔE 7.2) |
| 153 | Violet Very Light | Sugar and Spice | WykresΔE 0.0 | Little Pink Peony (ΔE 3.7) |
| 154 | Grape Very Dark | Pansy Purple | WykresΔE 0.0 | Rainy Day (ΔE 11.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | Blue Moon | PodobneΔE 7.8 | Amethyst (ΔE 10.8) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | Blue Moon | PodobneΔE 5.6 | Hydrangea (ΔE 7.0) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | Hydrangea | Zamknij dopasowanieΔE 3.9 | Miladys Teal (ΔE 7.7) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | Blue Beatrice | WykresΔE 0.0 | Smoke (ΔE 12.8) |
| 159 | Blue Gray Light | Tabby | PodobneΔE 6.2 | Miladys Teal (ΔE 7.1) |
| 160 | Blue Gray Medium | Blue Moon | WykresΔE 0.0 | Miladys Teal (ΔE 8.3) |
| 161 | Blue Gray | Blue Azul | PodobneΔE 7.3 | Deep Blue Sea (ΔE 9.2) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | Cloud | Identyczny w pobliżuΔE 1.6 | Frosted Sage (ΔE 4.0) |
| 163 | Celadon Green Medium | Shamrock | Zamknij dopasowanieΔE 2.3 | Meadow Green (ΔE 4.3) |
| 164 | Forest Green Light | Creeping Jenny | Zamknij dopasowanieΔE 4.1 | Spun Sugar (ΔE 8.3) |
| 165 | Moss Green Very Light | Lemon Lime | PodobneΔE 7.2 | Baby Chick (ΔE 8.0) |
| 166 | Moss Green Medium Light | Eves Leaves | PodobneΔE 7.2 | Dandelion Stem (ΔE 7.8) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | Jakey Brown | PodobneΔE 6.3 | Bunny Honey (ΔE 9.1) |
| 168 | Silver Gray | Miladys Teal | WykresΔE 0.0 | Tabby (ΔE 7.5) |
| 169 | Pewter Gray | Root Beer Float | PodobneΔE 8.6 | Lunar Eclipse (ΔE 9.2) |
| 208 | Lavender Vy Dk | Argyle Socks | WykresΔE 0.0 | Grape Pie (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | Vintage Violet | PodobneΔE 7.5 | Argyle Socks (ΔE 11.5) |
| 210 | Lavender Med | Amethyst | WykresΔE 0.0 | Purple Toile (ΔE 4.1) |
| 211 | Lavender Lt | Fleur de Lilac | WykresΔE 0.0 | Amethyst (ΔE 11.0) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | Razzleberry | Identyczny w pobliżuΔE 1.3 | Bing Cherry (ΔE 7.0) |
| 223 | Shell Pink Lt | Bella Rosa | PodobneΔE 6.6 | Pink Posey (ΔE 7.0) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | Secondhand Rose | Zamknij dopasowanieΔE 4.5 | Sugar & Spice (ΔE 6.0) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | Little Pink Peony | Zamknij dopasowanieΔE 2.4 | Sugar and Spice (ΔE 4.9) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | Spinach | WykresΔE 0.0 | Pink Champagne (ΔE 6.5) |
| 301 | Mahogany Med | Just Rust | Zamknij dopasowanieΔE 2.6 | Ripple (ΔE 3.0) |
| 304 | Red Med | Cupid | WykresΔE 0.0 | Candy Corn (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | Crushed Pineapple | PodobneΔE 7.6 | Lemon Lime (ΔE 8.9) |
| 309 | Rose Dark | Carrie Berry | WykresΔE 0.0 | Ripe Melon (ΔE 7.2) |
| 310 | Black | Black Coffee | WykresΔE 0.0 | Hickory Sticks (ΔE 16.4) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | Tartan Plaid | PodobneΔE 9.8 | Old Blue Jeans (ΔE 14.3) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | Tartan Plaid | WykresΔE 0.0 | Betty Bluebell (ΔE 13.0) |
| 315 | Antique Mauve Dk | Housewine | WykresΔE 0.0 | Eggplant (ΔE 5.8) |
| 316 | Antique Mauve Med | Organza Pink | WykresΔE 0.0 | Aunt Maries Violet (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | La Tierra | PodobneΔE 7.7 | Chocolate Cream Pie (ΔE 8.0) |
| 318 | Steel Gray Lt | Miladys Teal | Zamknij dopasowanieΔE 3.8 | Tabby (ΔE 8.5) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | Erin Go Emerald | Zamknij dopasowanieΔE 3.7 | Jolly Holly (ΔE 9.8) |
| 320 | Pistachio Green Med | Frozen Margarita | WykresΔE 0.0 | Poblano Pepper (ΔE 7.0) |
| 321 | Red | Cupid | Zamknij dopasowanieΔE 5.0 | Candy Corn (ΔE 5.9) |
| 322 | Baby Blue Dark | Deep Blue Sea | PodobneΔE 6.2 | Blue Azul (ΔE 9.9) |
| 326 | Rose Very Dark | Carrie Berry | PodobneΔE 5.4 | Prickly Pear (ΔE 6.4) |
| 327 | Violet Dk | Auntie Dee | PodobneΔE 5.8 | Rainy Day (ΔE 6.4) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | Granny Annie | PodobneΔE 6.1 | Cool Azul (ΔE 8.9) |
| 334 | Baby Blue Medium | Deep Blue Sea | PodobneΔE 9.1 | Caribbean Waters (ΔE 10.5) |
| 335 | Rose | Blushing Beauty | WykresΔE 0.0 | Sunset (ΔE 2.8) |
| 336 | Navy Blue | Smoke | Zamknij dopasowanieΔE 4.0 | Granny Annie (ΔE 4.3) |
| 340 | Blue Violet Med | Betty Bluebell | WykresΔE 0.0 | Blue Azul (ΔE 8.2) |
| 341 | Blue Violet Lt | Blue Azul | PodobneΔE 7.6 | Blue Moon (ΔE 8.7) |
| 347 | Salmon Vy Dk | Candy Corn | WykresΔE 0.0 | Cupid (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | Cupid | PodobneΔE 5.9 | Candy Corn (ΔE 6.5) |
| 350 | Coral Med | Persimmon | WykresΔE 0.0 | Tennessee Red Clay (ΔE 5.2) |
| 351 | Coral | Goldfish | WykresΔE 0.0 | Persimmon (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | Candied Yams | WykresΔE 0.0 | Goldfish (ΔE 7.2) |
| 353 | Peach | Shrimp Cocktail | PodobneΔE 8.1 | Secondhand Rose (ΔE 9.1) |
| 355 | Terra Cotta Dk | Ripple | Zamknij dopasowanieΔE 4.5 | Calico Kitty (ΔE 5.3) |
| 356 | Terra Cotta Med | Tennessee Red Clay | WykresΔE 0.0 | Persimmon (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | Shamrock | WykresΔE 0.0 | Meadow Green (ΔE 6.4) |
| 368 | Pistachio Green Lt | Spun Sugar | WykresΔE 0.0 | Green Onion (ΔE 6.8) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | Creeping Jenny | WykresΔE 0.0 | Spun Sugar (ΔE 9.6) |
| 370 | Mustard Med | Bean Sprout | PodobneΔE 7.9 | Desert Mesquite (ΔE 9.1) |
| 371 | Mustard | Bean Sprout | Zamknij dopasowanieΔE 4.7 | Barrel Cactus (ΔE 5.2) |
| 372 | Mustard Lt | Barrel Cactus | WykresΔE 0.0 | Dandelion Stem (ΔE 7.2) |
| 400 | Mahogany Dk | Calico Kitty | WykresΔE 0.0 | Chili Pepper (ΔE 4.9) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | Pumpkin Harvest | WykresΔE 0.0 | Orangena (ΔE 4.6) |
| 407 | Desert Sand Medium | Bunny Honey | WykresΔE 0.0 | Jakey Brown (ΔE 5.3) |
| 413 | Pewter Gray Dk | La Tierra | PodobneΔE 7.7 | Cocoa Bean (ΔE 12.6) |
| 414 | Steel Gray | Lunar Eclipse | PodobneΔE 6.4 | St. Bernard (ΔE 8.3) |
| 415 | Pearl Gray | Tabby | WykresΔE 0.0 | Petite Maison (ΔE 6.7) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | Jakey Brown | PodobneΔE 6.1 | Roasted Chestnut (ΔE 6.4) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | Ginger Snap | WykresΔE 0.0 | Shrimp Cocktail (ΔE 8.6) |
| 433 | Brown Med | Old Oak Tree | Zamknij dopasowanieΔE 4.8 | Sassy Brass (ΔE 6.1) |
| 434 | Brown Lt | Sassy Brass | WykresΔE 0.0 | Old Oak Tree (ΔE 3.9) |
| 435 | Brown Vy Lt | Sassy Brass | PodobneΔE 6.7 | Roasted Chestnut (ΔE 6.8) |
| 436 | Tan | Jakey Brown | WykresΔE 0.0 | Copper Penny (ΔE 3.9) |
| 437 | Tan Lt | Bunny Honey | PodobneΔE 5.2 | Jakey Brown (ΔE 5.3) |
| 444 | Lemon Dk | Crushed Pineapple | PodobneΔE 5.9 | Sunshine Girl (ΔE 6.4) |
| 445 | Lemon Lt | Lemon Lime | Zamknij dopasowanieΔE 3.7 | Crushed Pineapple (ΔE 6.3) |
| 451 | Shell Gray Dk | Chocolate Cream Pie | WykresΔE 0.0 | Eggplant (ΔE 9.4) |
| 452 | Shell Gray Med | Root Beer Float | WykresΔE 0.0 | Lunar Eclipse (ΔE 11.0) |
| 453 | Shell Gray Lt | Tabby | PodobneΔE 8.0 | Miladys Teal (ΔE 8.0) |
| 469 | Avocado Green | Weeping Willow | PodobneΔE 7.8 | Desert Mesquite (ΔE 10.7) |
| 470 | Avocado Green Lt | Poblano Pepper | PodobneΔE 7.2 | Wasabi (ΔE 7.2) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | Eves Leaves | WykresΔE 0.0 | Wasabi (ΔE 6.1) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | Lemon Lime | PodobneΔE 9.1 | Baby Chick (ΔE 9.7) |
| 498 | Red Dk | Bandana | WykresΔE 0.0 | Pink Champagne (ΔE 5.2) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | Camouflage | WykresΔE 0.0 | Erin Go Emerald (ΔE 12.4) |
| 501 | Blue Green Dk | Erin Go Emerald | Zamknij dopasowanieΔE 4.3 | Shamrock (ΔE 10.2) |
| 502 | Blue Green | Meadow Green | WykresΔE 0.0 | Really Teally (ΔE 4.5) |
| 503 | Blue Green Med | Key Largo | PodobneΔE 5.5 | Frozen Margarita (ΔE 9.1) |
| 504 | Blue Green Lt | Lettuce Leaf | PodobneΔE 5.6 | Spun Sugar (ΔE 8.0) |
| 505 | Jade Green | Shamrock | Zamknij dopasowanieΔE 4.2 | Fancy Green Nancy (ΔE 6.6) |
| 517 | Wedgewood Dark | Tartan Plaid | PodobneΔE 8.0 | Deep Blue Sea (ΔE 10.3) |
| 518 | Wedgewood Light | Caribbean Waters | PodobneΔE 7.8 | Deep Blue Sea (ΔE 10.4) |
| 519 | Sky Blue | Caribbean Waters | PodobneΔE 6.3 | Blue Beadboard (ΔE 8.0) |
| 520 | Fern Green Dk | Erin Go Emerald | PodobneΔE 8.0 | Jolly Holly (ΔE 10.6) |
| 522 | Fern Green | Poblano Pepper | PodobneΔE 8.1 | Weeping Willow (ΔE 8.1) |
| 523 | Fern Green Lt | Green Onion | WykresΔE 0.0 | Spun Sugar (ΔE 6.8) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | Creeping Jenny | PodobneΔE 7.0 | Green Onion (ΔE 7.6) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | La Tierra | Zamknij dopasowanieΔE 4.7 | Old Blue Jeans (ΔE 10.0) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | Tufted Yellow | Zamknij dopasowanieΔE 3.0 | Bamboo (ΔE 3.1) |
| 550 | Violet Very Dark | Rainy Day | WykresΔE 0.0 | Auntie Dee (ΔE 3.9) |
| 552 | Violet Med | Grape Pie | WykresΔE 0.0 | Argyle Socks (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | Vintage Violet | WykresΔE 0.0 | Argyle Socks (ΔE 8.4) |
| 554 | Violet Lt | Purple Toile | WykresΔE 0.0 | Amethyst (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | Erin Go Emerald | WykresΔE 0.0 | Shamrock (ΔE 8.4) |
| 562 | Jade Med | Frozen Margarita | PodobneΔE 5.9 | Really Teally (ΔE 9.9) |
| 563 | Jade Lt | Spun Sugar | PodobneΔE 5.9 | Key Largo (ΔE 7.8) |
| 564 | Jade Vy Lt | Lettuce Leaf | PodobneΔE 5.4 | Creeping Jenny (ΔE 7.2) |
| 580 | Moss Green Dark | Bean Sprout | PodobneΔE 8.1 | Desert Mesquite (ΔE 9.1) |
| 581 | Moss Green | Eves Leaves | Zamknij dopasowanieΔE 4.9 | Wasabi (ΔE 6.3) |
| 597 | Turquoise | Caribbean Waters | Zamknij dopasowanieΔE 2.5 | Deep Fennel (ΔE 11.8) |
| 598 | Turquoise Light | Blue Beadboard | PodobneΔE 7.0 | Caribbean Waters (ΔE 8.1) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | Razzleberry | PodobneΔE 5.2 | Bing Cherry (ΔE 5.3) |
| 601 | Cranberry Dk | Prickly Pear | Zamknij dopasowanieΔE 4.5 | Cerise (ΔE 6.8) |
| 602 | Cranberry Med | Cerise | WykresΔE 0.0 | Clay Pot (ΔE 6.9) |
| 603 | Cranberry | Blushing Beauty | PodobneΔE 7.2 | Pink Posey (ΔE 8.5) |
| 604 | Cranberry Lt | Pixie Dust | Zamknij dopasowanieΔE 3.9 | Pink Posey (ΔE 7.9) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | Sugar & Spice | WykresΔE 0.0 | Secondhand Rose (ΔE 5.5) |
| 606 | Orange Red Bright | Lobster Claw | WykresΔE 0.0 | Goldfish (ΔE 7.8) |
| 608 | Burnt Orange Bright | Lobster Claw | PodobneΔE 6.6 | Goldfish (ΔE 7.2) |
| 610 | Drab Brown Dk | Cocoa Bean | Zamknij dopasowanieΔE 2.5 | La Tierra (ΔE 9.8) |
| 611 | Drab Brown | Khaki Mocha | WykresΔE 0.0 | St. Bernard (ΔE 7.0) |
| 612 | Drab Brown Lt | Fools Gold | WykresΔE 0.0 | Barrel Cactus (ΔE 7.5) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | Wild Oats | PodobneΔE 6.9 | Barrel Cactus (ΔE 7.3) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | Old Oak Tree | WykresΔE 0.0 | Sassy Brass (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | Khaki Mocha | PodobneΔE 6.9 | St. Bernard (ΔE 7.1) |
| 642 | Beige Gray Dk | St. Bernard | Zamknij dopasowanieΔE 4.9 | Khaki Mocha (ΔE 6.8) |
| 644 | Beige Gray Med | Wild Oats | Zamknij dopasowanieΔE 3.1 | Garden Trellis (ΔE 5.5) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | La Tierra | WykresΔE 0.0 | Old Blue Jeans (ΔE 10.0) |
| 646 | Beaver Gray Dk | La Tierra | PodobneΔE 6.7 | Old Blue Jeans (ΔE 9.6) |
| 647 | Beaver Gray Med | Lunar Eclipse | WykresΔE 0.0 | St. Bernard (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | Miladys Teal | PodobneΔE 9.2 | Deep Fennel (ΔE 9.2) |
| 666 | Bright Red | Persimmon | Zamknij dopasowanieΔE 3.4 | Tennessee Red Clay (ΔE 8.1) |
| 676 | Old Gold Light | Cottage Garden | PodobneΔE 6.1 | Antique Lace (ΔE 8.9) |
| 677 | Old Gold Very Light | Baby Chick | Zamknij dopasowanieΔE 4.5 | Bamboo (ΔE 5.3) |
| 680 | Old Gold Dark | Bean Sprout | PodobneΔE 9.5 | Barrel Cactus (ΔE 11.7) |
| 699 | Green | Erin Go Emerald | PodobneΔE 6.6 | Jolly Holly (ΔE 7.4) |
| 700 | Green Bright | Fancy Green Nancy | WykresΔE 0.0 | Shamrock (ΔE 9.1) |
| 701 | Green Lt | Poblano Pepper | PodobneΔE 9.3 | Frozen Margarita (ΔE 10.8) |
| 702 | Kelly Green | Poblano Pepper | Ciężki meczΔE 11.8 | Eves Leaves (ΔE 13.8) |
| 703 | Chartreuse | Eves Leaves | Ciężki meczΔE 11.1 | Poblano Pepper (ΔE 14.8) |
| 704 | Chartreuse Bright | Eves Leaves | Ciężki meczΔE 12.2 | Lemon Lime (ΔE 16.8) |
| 712 | Cream | Bamboo | Zamknij dopasowanieΔE 3.2 | Antique Lace (ΔE 6.3) |
| 718 | Plum | Jelly Roll | PodobneΔE 8.5 | Prickly Pear (ΔE 9.4) |
| 720 | Orange Spice Dk | Colonial Copper | PodobneΔE 6.0 | Lobster Claw (ΔE 8.3) |
| 721 | Orange Spice Med | Colonial Copper | PodobneΔE 6.3 | Copper Penny (ΔE 6.9) |
| 722 | Orange Spice Lt | Tangerine | WykresΔE 0.0 | Pumpkin Harvest (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | Sunshine Girl | WykresΔE 0.0 | Golden Star (ΔE 7.1) |
| 726 | Topaz Lt | Crushed Pineapple | Zamknij dopasowanieΔE 2.6 | Lemon Lime (ΔE 6.4) |
| 727 | Topaz Vy Lt | Lemon Lime | WykresΔE 0.0 | Crushed Pineapple (ΔE 4.5) |
| 728 | Topaz | Sunshine Girl | Zamknij dopasowanieΔE 4.2 | Golden Star (ΔE 7.8) |
| 729 | Old Gold Med | Barrel Cactus | PodobneΔE 9.5 | Bean Sprout (ΔE 9.6) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | Pea Pod | WykresΔE 0.0 | Desert Mesquite (ΔE 12.2) |
| 731 | Olive Green Dk | Pea Pod | PodobneΔE 5.9 | Desert Mesquite (ΔE 6.3) |
| 732 | Olive Green | Desert Mesquite | WykresΔE 0.0 | Khaki Mocha (ΔE 10.5) |
| 733 | Olive Green Med | Bean Sprout | WykresΔE 0.0 | Wasabi (ΔE 7.5) |
| 734 | Olive Green Lt | Dandelion Stem | WykresΔE 0.0 | Barrel Cactus (ΔE 7.2) |
| 738 | Tan Vy Lt | Ginger Snap | Zamknij dopasowanieΔE 4.5 | Orangena (ΔE 7.1) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | Wild Oats | PodobneΔE 7.5 | Antique Lace (ΔE 8.2) |
| 740 | Tangerine | Macaroni and Cheese | PodobneΔE 6.5 | Tangerine (ΔE 8.3) |
| 741 | Tangerine Medium | Macaroni and Cheese | PodobneΔE 5.4 | Golden Star (ΔE 8.3) |
| 742 | Tangerine Light | Golden Star | WykresΔE 0.0 | Sunshine Girl (ΔE 7.1) |
| 743 | Yellow Medium | Golden Star | PodobneΔE 6.5 | Crushed Pineapple (ΔE 7.0) |
| 744 | Yellow Pale | Lemon Lime | Zamknij dopasowanieΔE 3.9 | Cottage Garden (ΔE 4.5) |
| 745 | Yellow Pale Light | Cottage Garden | WykresΔE 0.0 | Baby Chick (ΔE 7.1) |
| 746 | Off White | Bamboo | PodobneΔE 7.2 | Petite Maison (ΔE 8.4) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | Cloud | Zamknij dopasowanieΔE 4.7 | Frosted Sage (ΔE 6.7) |
| 754 | Peach Light | Cobbled Peach | WykresΔE 0.0 | Blessed Jess (ΔE 5.7) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | Pumpkin Harvest | PodobneΔE 5.7 | Shrimp Cocktail (ΔE 6.9) |
| 760 | Salmon | Pink Posey | PodobneΔE 5.3 | Sunset (ΔE 5.4) |
| 761 | Salmon Lt | Secondhand Rose | Zamknij dopasowanieΔE 4.3 | Bella Rosa (ΔE 5.6) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | Petite Maison | Zamknij dopasowanieΔE 3.2 | Cloud (ΔE 7.3) |
| 772 | Yellow Green Very Light | Creeping Jenny | PodobneΔE 6.0 | Baby Chick (ΔE 7.6) |
| 775 | Baby Blue Very Light | Cloud | WykresΔE 0.0 | Frosted Sage (ΔE 3.3) |
| 776 | Pink Medium | Secondhand Rose | Identyczny w pobliżuΔE 1.1 | Sugar & Spice (ΔE 4.9) |
| 777 | Raspberry Very Dark | Bing Cherry | WykresΔE 0.0 | Prickly Pear (ΔE 6.1) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | Little Pink Peony | PodobneΔE 5.4 | Sugar and Spice (ΔE 6.3) |
| 779 | Cocoa Dk | Cappuccino | WykresΔE 0.0 | Almost Auburn (ΔE 6.6) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | Brandied Pears | PodobneΔE 8.5 | Sassy Brass (ΔE 8.5) |
| 781 | Topaz Very Dark | Jakey Brown | PodobneΔE 9.6 | Roasted Chestnut (ΔE 10.4) |
| 782 | Topaz Dark | Jakey Brown | PodobneΔE 9.3 | Copper Penny (ΔE 12.1) |
| 783 | Topaz Medium | Macaroni and Cheese | PodobneΔE 7.4 | Barrel Cactus (ΔE 11.9) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | Granny Annie | WykresΔE 0.0 | Smoke (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | Granny Annie | PodobneΔE 9.6 | Smoke (ΔE 11.1) |
| 793 | Cornflower Blue Med | Betty Bluebell | Zamknij dopasowanieΔE 3.0 | Blue Azul (ΔE 5.6) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | Blue Moon | PodobneΔE 7.6 | Hydrangea (ΔE 9.1) |
| 796 | Royal Blue Dark | Smoke | PodobneΔE 8.1 | Granny Annie (ΔE 9.2) |
| 797 | Royal Blue | Granny Annie | PodobneΔE 7.8 | Cool Azul (ΔE 9.8) |
| 798 | Delft Blue Dk | Tartan Plaid | PodobneΔE 9.8 | Betty Bluebell (ΔE 12.6) |
| 799 | Delft Blue Med | Betty Bluebell | PodobneΔE 6.5 | Deep Blue Sea (ΔE 9.9) |
| 800 | Delft Blue Pale | Hydrangea | PodobneΔE 6.0 | Blue Beadboard (ΔE 10.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | Almost Auburn | WykresΔE 0.0 | Bramble Bush (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | Tartan Plaid | Zamknij dopasowanieΔE 4.6 | Blue Beatrice (ΔE 11.4) |
| 806 | Peacock Blue Dark | Caribbean Waters | PodobneΔE 7.7 | Deep Blue Sea (ΔE 13.3) |
| 807 | Peacock Blue | Caribbean Waters | WykresΔE 0.0 | Deep Fennel (ΔE 10.8) |
| 809 | Delft Blue | Blue Azul | PodobneΔE 9.8 | Deep Blue Sea (ΔE 11.9) |
| 813 | Blue Light | Blue Beadboard | Zamknij dopasowanieΔE 2.5 | Hydrangea (ΔE 8.8) |
| 814 | Garnet Dark | Pink Champagne | Zamknij dopasowanieΔE 3.4 | Bandana (ΔE 5.5) |
| 815 | Garnet Med | Pink Champagne | WykresΔE 0.0 | Bandana (ΔE 5.2) |
| 816 | Garnet | Bandana | Zamknij dopasowanieΔE 3.0 | Pink Champagne (ΔE 3.3) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | Candy Corn | Zamknij dopasowanieΔE 3.0 | Cupid (ΔE 3.3) |
| 818 | Baby Pink | Cobbled Peach | PodobneΔE 5.5 | Country Lane (ΔE 5.8) |
| 819 | Baby Pink Light | Creamy Peach | PodobneΔE 7.4 | Country Lane (ΔE 8.0) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | Cool Azul | WykresΔE 0.0 | Granny Annie (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | Antique Lace | WykresΔE 0.0 | Tufted Yellow (ΔE 1.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | Smoke | WykresΔE 0.0 | Granny Annie (ΔE 2.9) |
| 824 | Blue Vy Dk | Smoke | PodobneΔE 7.0 | Granny Annie (ΔE 7.1) |
| 825 | Blue Dk | Tartan Plaid | PodobneΔE 6.8 | Betty Bluebell (ΔE 13.0) |
| 826 | Blue Med | Deep Blue Sea | PodobneΔE 9.6 | Tartan Plaid (ΔE 9.7) |
| 827 | Blue Vy Lt | Hydrangea | PodobneΔE 7.0 | Blue Beadboard (ΔE 7.8) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | Frosted Sage | PodobneΔE 6.8 | Hydrangea (ΔE 7.2) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | Khaki Mocha | PodobneΔE 5.8 | Roasted Chestnut (ΔE 7.5) |
| 830 | Golden Olive Dark | Khaki Mocha | Zamknij dopasowanieΔE 3.8 | Desert Mesquite (ΔE 7.4) |
| 831 | Golden Olive Medium | Fools Gold | PodobneΔE 5.6 | Barrel Cactus (ΔE 7.7) |
| 832 | Golden Olive | Barrel Cactus | Zamknij dopasowanieΔE 4.7 | Bean Sprout (ΔE 7.3) |
