Tabella di conversione del filo
Grafico di conversione da Venus a DMC
454 Venus colori con il loro equivalente DMC. 454 righe seguono il grafico Venus–DMC pubblicato; il resto mostra il colore DMC più vicino e quanto è vicino.
454
{from} colori
454
Corrispondenze in classifica
0
Corrispondenze ravvicinate
0
Simile o grezzo
454 di 454 colori
| Venus numero | Nome del colore | DMC partita | Partita | Il prossimo più vicino |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Snow White | B5200 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | White (ΔE 1.7) |
| 2011 | White | White | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | B5200 (ΔE 1.7) |
| 2012 | Winter White | 3865 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3866 (ΔE 1.1) |
| 2014 | Mocha Brown Ultra Very Light | 3866 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3865 (ΔE 1.1) |
| 2016 | Ecru | Ecru | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 543 (ΔE 3.1) |
| 2020 | Golden Yellow Very Light | 3078 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3823 (ΔE 2.4) |
| 2021 | Topaz Vy Lt | 727 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 445 (ΔE 3.7) |
| 2023 | Topaz Lt | 726 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3822 (ΔE 2.6) |
| 2024 | Topaz | 725 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 972 (ΔE 1.7) |
| 2030 | Straw Lt | 3822 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 726 (ΔE 2.6) |
| 2031 | Straw | 3821 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 972 (ΔE 4.3) |
| 2032 | Straw Dk | 3820 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 728 (ΔE 3.4) |
| 2033 | Straw Vy Dk | 3852 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 680 (ΔE 2.2) |
| 2040 | Lemon Lt | 445 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.7) |
| 2041 | Lemon | 307 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 973 (ΔE 2.6) |
| 2042 | Canary Bright | 973 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 307 (ΔE 2.6) |
| 2043 | Lemon Dk | 444 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 973 (ΔE 3.9) |
| 2050 | Canary Deep | 972 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 725 (ΔE 1.7) |
| 2064 | Pumpkin | 971 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 922 (ΔE 3.5) |
| 2065 | Pumpkin Lt | 970 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3854 (ΔE 3.5) |
| 2066 | Burnt Orange | 947 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 721 (ΔE 3.1) |
| 2067 | Burnt Orange Med | 946 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 720 (ΔE 3.3) |
| 2068 | Burnt Orange Dk | 900 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3830 (ΔE 5.8) |
| 2070 | Yellow Ultra Pale | 3823 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3078 (ΔE 2.4) |
| 2071 | Yellow Pale Light | 745 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 744 (ΔE 4.5) |
| 2072 | Yellow Pale | 744 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 727 (ΔE 3.9) |
| 2073 | Yellow Medium | 743 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 19 (ΔE 2.9) |
| 2075 | Tangerine Light | 742 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3855 (ΔE 4.4) |
| 2076 | Tangerine Medium | 741 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 970 (ΔE 5.3) |
| 2077 | Tangerine | 740 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 970 (ΔE 3.5) |
| 2084 | Burnt Orange Bright | 608 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 947 (ΔE 6.3) |
| 2085 | Orange Red Bright | 606 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 946 (ΔE 5.7) |
| 2110 | Apricot Lt | 3824 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 402 (ΔE 2.2) |
| 2111 | Apricot | 3341 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 353 (ΔE 2.8) |
| 2112 | Apricot Medium | 3340 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 352 (ΔE 5.0) |
| 2120 | Peach Very Light | 948 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 951 (ΔE 2.8) |
| 2121 | Peach Light | 754 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 967 (ΔE 5.0) |
| 2122 | Peach | 353 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3341 (ΔE 2.8) |
| 2123 | Coral Lt | 352 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3340 (ΔE 5.0) |
| 2124 | Coral | 351 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3712 (ΔE 6.5) |
| 2125 | Coral Med | 350 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 666 (ΔE 3.4) |
| 2126 | Coral Dk | 349 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 321 (ΔE 1.7) |
| 2127 | Coral Red Vy Dk | 817 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 347 (ΔE 3.0) |
| 2131 | Pumpkin Pale | 3825 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3824 (ΔE 4.1) |
| 2132 | Orange Spice Lt | 722 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 402 (ΔE 5.3) |
| 2133 | Orange Spice Med | 721 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 947 (ΔE 3.1) |
| 2134 | Orange Spice Dk | 720 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 946 (ΔE 3.3) |
| 2201 | Carnation Vy Lt | 894 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 605 (ΔE 3.8) |
| 2202 | Carnation Lt | 893 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 899 (ΔE 2.0) |
| 2203 | Carnation Med | 892 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 335 (ΔE 1.1) |
| 2204 | Carnation Dk | 891 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3705 (ΔE 3.2) |
| 2207 | Geranium Pale | 957 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3716 (ΔE 2.0) |
| 2209 | Geranium | 956 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.5) |
| 2210 | Melon Lt | 3708 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3733 (ΔE 3.6) |
| 2211 | Melon Med | 3706 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 335 (ΔE 2.8) |
| 2212 | Melon Dk | 3705 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 891 (ΔE 3.2) |
| 2213 | Melon Very Dark | 3801 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 892 (ΔE 2.6) |
| 2214 | Bright Red | 666 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 350 (ΔE 3.4) |
| 2215 | Red | 321 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 349 (ΔE 1.7) |
| 2216 | Red Med | 304 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 347 (ΔE 2.2) |
| 2217 | Red Dk | 498 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.0) |
| 2218 | Garnet | 816 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 814 (ΔE 2.6) |
| 2219 | Garnet Med | 815 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 816 (ΔE 3.3) |
| 2220 | Salmon Very Light | 3713 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 818 (ΔE 2.7) |
| 2221 | Salmon Lt | 761 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3688 (ΔE 3.9) |
| 2222 | Salmon | 760 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 962 (ΔE 4.6) |
| 2223 | Salmon Med | 3712 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3705 (ΔE 4.3) |
| 2224 | Salmon Dk | 3328 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 309 (ΔE 4.2) |
| 2225 | Salmon Vy Dk | 347 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 304 (ΔE 2.2) |
| 2226 | Raspberry Lt | 3833 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3731 (ΔE 2.5) |
| 2227 | Raspberry Med | 3832 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.5) |
| 2228 | Raspberry Dk | 3831 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 600 (ΔE 3.2) |
| 2230 | Baby Pink Light | 819 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 948 (ΔE 4.7) |
| 2231 | Baby Pink | 818 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 967 (ΔE 1.3) |
| 2232 | Pink Medium | 776 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3326 (ΔE 1.1) |
| 2233 | Rose Light | 3326 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 776 (ΔE 1.1) |
| 2234 | Rose Medium | 899 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 893 (ΔE 2.0) |
| 2235 | Rose | 335 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 892 (ΔE 1.1) |
| 2236 | Rose Dark | 309 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3328 (ΔE 4.2) |
| 2237 | Rose Very Dark | 326 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3832 (ΔE 4.2) |
| 2240 | Plum Ultra Lt | 3609 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 605 (ΔE 7.8) |
| 2241 | Plum Vy Lt | 3608 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3836 (ΔE 8.0) |
| 2242 | Plum Lt | 3607 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 33 (ΔE 8.9) |
| 2243 | Plum | 718 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 917 (ΔE 3.8) |
| 2244 | Plum Med | 917 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 718 (ΔE 3.8) |
| 2245 | Plum Dk | 915 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 917 (ΔE 4.9) |
| 2250 | Dusty Rose Ultra Very Light | 963 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 225 (ΔE 2.7) |
| 2251 | Dusty Rose Medium Very Light | 3716 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3689 (ΔE 1.7) |
| 2252 | Dusty Rose Medium | 962 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 956 (ΔE 4.5) |
| 2253 | Dusty Rose Dark | 961 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3687 (ΔE 2.8) |
| 2260 | Cranberry Vy Lt | 605 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 894 (ΔE 3.8) |
| 2261 | Cranberry Lt | 604 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3806 (ΔE 3.9) |
| 2262 | Cyclamen Pink Light | 3806 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 604 (ΔE 3.9) |
| 2263 | Cyclamen Pink | 3805 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 603 (ΔE 2.8) |
| 2264 | Cyclamen Pink Dark | 3804 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 602 (ΔE 4.1) |
| 2266 | Cranberry | 603 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3805 (ΔE 2.8) |
| 2267 | Cranberry Med | 602 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3350 (ΔE 3.6) |
| 2268 | Cranberry Dk | 601 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.9) |
| 2269 | Cranberry Vy Dk | 600 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 150 (ΔE 2.7) |
| 2270 | Mauve Light | 3689 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3716 (ΔE 1.7) |
| 2271 | Dusty Rose Light | 3354 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3688 (ΔE 1.3) |
| 2272 | Mauve Medium | 3688 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3354 (ΔE 1.3) |
| 2273 | Mauve | 3687 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 961 (ΔE 2.8) |
| 2276 | Mauve Dark | 3803 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3721 (ΔE 4.4) |
| 2277 | Mauve Very Dark | 3685 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 221 (ΔE 1.3) |
| 2278 | Garnet Dark | 814 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 816 (ΔE 2.6) |
| 2280 | Dusty Rose | 3733 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3708 (ΔE 3.6) |
| 2281 | Dusty Rose Very Dark | 3731 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3833 (ΔE 2.5) |
| 2282 | Dusty Rose Ultra Dark | 3350 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3832 (ΔE 3.5) |
| 2284 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 225 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 151 (ΔE 2.4) |
| 2285 | Shell Pink Vy Lt | 224 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3354 (ΔE 2.8) |
| 2286 | Shell Pink Lt | 223 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3733 (ΔE 4.6) |
| 2287 | Shell Pink Med | 3722 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3350 (ΔE 5.2) |
| 2288 | Shell Pink Dk | 3721 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 777 (ΔE 4.1) |
| 2289 | Shell Pink Vy Dk | 221 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3685 (ΔE 1.3) |
| 2290 | Antique Mauve Vy Lt | 778 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 224 (ΔE 4.1) |
| 2291 | Antique Mauve Lt | 3727 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 152 (ΔE 5.2) |
| 2292 | Antique Mauve Med | 316 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3041 (ΔE 5.7) |
| 2293 | Antique Mauve Dk | 3726 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 315 (ΔE 4.1) |
| 2294 | Antique Mauve Dk | 315 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3726 (ΔE 4.1) |
| 2295 | Antique Mauve Very Darkv | 3802 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 315 (ΔE 4.2) |
| 2296 | Garnet Very Dark | 902 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3685 (ΔE 2.7) |
| 2300 | Antique Violet Very Light | 3743 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 23 (ΔE 5.4) |
| 2301 | Antique Violet Light | 3042 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3727 (ΔE 6.4) |
| 2302 | Antique Violet Medium | 3041 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 316 (ΔE 5.7) |
| 2303 | Antique Violet Dark | 3740 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 315 (ΔE 5.8) |
| 2305 | Grape Lt | 3836 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3608 (ΔE 8.0) |
| 2306 | Grape Med | 3835 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.7) |
| 2307 | Grape Dk | 3834 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 550 (ΔE 3.9) |
| 2310 | Lavender Lt | 211 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3609 (ΔE 8.1) |
| 2311 | Lavender Med | 210 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 554 (ΔE 4.1) |
| 2312 | Lavender Dk | 209 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 33 (ΔE 6.5) |
| 2315 | Lavender Vy Dk | 208 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3835 (ΔE 7.7) |
| 2316 | Lavender Ultra Dk | 3837 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 32 (ΔE 5.0) |
| 2318 | Violet Dk | 327 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3834 (ΔE 5.8) |
| 2320 | Violet Lt | 554 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 210 (ΔE 4.1) |
| 2321 | Violet | 553 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 209 (ΔE 7.5) |
| 2322 | Violet Med | 552 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 208 (ΔE 7.8) |
| 2327 | Violet Very Dark | 550 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3834 (ΔE 3.9) |
| 2330 | Blue Violet Vy Lt | 3747 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3840 (ΔE 2.9) |
| 2331 | Blue Violet Lt | 341 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 794 (ΔE 2.6) |
| 2333 | Blue Violet Med | 340 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 793 (ΔE 3.0) |
| 2334 | Blue Violet Dk | 3746 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 792 (ΔE 4.5) |
| 2335 | Blue Violet Vy Dk | 333 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 32 (ΔE 2.7) |
| 2340 | Cornflower Blue Lt | 794 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 341 (ΔE 2.6) |
| 2341 | Cornflower Blue Med | 793 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 340 (ΔE 3.0) |
| 2342 | Cornflower Blue | 3807 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 158 (ΔE 8.2) |
| 2343 | Cornflower Blue Dk | 792 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3746 (ΔE 4.5) |
| 2344 | Cornflower Blue Vy Dk | 791 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 823 (ΔE 2.9) |
| 2346 | Lavender Blue Lt | 3840 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3747 (ΔE 2.9) |
| 2347 | Lavender Blue Med | 3839 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 793 (ΔE 5.6) |
| 2348 | Lavender Blue Dk | 3838 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 798 (ΔE 6.7) |
| 2401 | Peacock Blue Very Light | 747 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 775 (ΔE 4.7) |
| 2402 | Sky Blue Lt | 3761 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3752 (ΔE 5.0) |
| 2403 | Sky Blue | 519 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 807 (ΔE 6.3) |
| 2404 | Wedgewood Light | 518 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 806 (ΔE 3.4) |
| 2406 | Wedgewood Med | 3760 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 312 (ΔE 1.3) |
| 2407 | Wedgewood Dark | 517 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.4) |
| 2408 | Wedgewood Dk | 3842 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.7) |
| 2410 | Blue Ultra Vy Lt | 828 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3841 (ΔE 3.7) |
| 2411 | Blue Vy Lt | 827 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3755 (ΔE 3.0) |
| 2412 | Blue Light | 813 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3752 (ΔE 2.5) |
| 2413 | Blue Med | 826 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3843 (ΔE 3.8) |
| 2414 | Blue Dk | 825 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 798 (ΔE 5.3) |
| 2415 | Blue Vy Dk | 824 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 336 (ΔE 3.3) |
| 2419 | Pale Baby Blue | 3841 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 162 (ΔE 3.2) |
| 2420 | Delft Blue Pale | 800 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.5) |
| 2422 | Delft Blue | 809 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.4) |
| 2423 | Delft Blue Med | 799 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 826 (ΔE 5.3) |
| 2425 | Delft Blue Dk | 798 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 792 (ΔE 5.2) |
| 2426 | Royal Blue | 797 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 333 (ΔE 6.1) |
| 2427 | Royal Blue Dark | 796 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.7) |
| 2428 | Royal Blue Vy Dk | 820 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 791 (ΔE 7.1) |
| 2431 | Electric Blue Medium | 996 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3846 (ΔE 3.2) |
| 2432 | Electric Blue Dark | 995 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3766 (ΔE 4.1) |
| 2433 | Electric Blue | 3843 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 826 (ΔE 3.8) |
| 2435 | Bright Turquoise Lt | 3846 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 996 (ΔE 3.2) |
| 2436 | Bright Turquoise Med | 3845 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 995 (ΔE 4.5) |
| 2437 | Bright Turquoise Dk | 3844 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 312 (ΔE 3.5) |
| 2440 | Baby Blue Ultra Vy Lt | 3756 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.0) |
| 2441 | Baby Blue Very Light | 775 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 162 (ΔE 1.6) |
| 2450 | Baby Blue Light | 3325 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 828 (ΔE 3.9) |
| 2451 | Baby Blue | 3755 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 827 (ΔE 3.0) |
| 2452 | Baby Blue Medium | 334 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 809 (ΔE 5.4) |
| 2453 | Baby Blue Dark | 322 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 334 (ΔE 5.8) |
| 2454 | Baby Blue Very Dark | 312 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3760 (ΔE 1.3) |
| 2455 | Wedgewood Ultra Very Dark | 311 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3765 (ΔE 3.5) |
| 2456 | Navy Blue | 336 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 824 (ΔE 3.3) |
| 2457 | Navy Blue Dark | 823 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 791 (ΔE 2.9) |
| 2458 | Navy Blue Very Dark | 939 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 823 (ΔE 3.3) |
| 2460 | Antique Blue Ultra Vy Lt | 3753 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 775 (ΔE 3.3) |
| 2461 | Antique Blue Vy Lt | 3752 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 813 (ΔE 2.5) |
| 2462 | Antique Blue Light | 932 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 813 (ΔE 4.9) |
| 2463 | Antique Blue Medium | 931 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 322 (ΔE 6.2) |
| 2464 | Antique Blue Dark | 930 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 803 (ΔE 5.2) |
| 2465 | Antique Blue Vy Dk | 3750 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3842 (ΔE 5.6) |
| 2470 | Gray Green Very Light | 928 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3072 (ΔE 2.3) |
| 2471 | Gray Green Light | 927 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 415 (ΔE 6.3) |
| 2472 | Gray Green Medium | 926 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 598 (ΔE 8.6) |
| 2473 | Gray Green Dk | 3768 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 924 (ΔE 5.6) |
| 2474 | Gray Green Vy Dark | 924 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3768 (ΔE 5.6) |
| 2480 | Peacock Blue Lt | 3766 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 995 (ΔE 4.1) |
| 2481 | Peacock Blue | 807 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 597 (ΔE 2.5) |
| 2482 | Peacock Blue Dark | 806 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3810 (ΔE 2.8) |
| 2483 | Peacock Blue Vy Dk | 3765 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 311 (ΔE 3.5) |
| 2490 | Turquoise Vy Lt | 3811 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 964 (ΔE 5.0) |
| 2491 | Turquoise Light | 598 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3752 (ΔE 7.0) |
| 2492 | Turquoise | 597 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 807 (ΔE 2.5) |
| 2493 | Turquoise Dark | 3810 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 806 (ΔE 2.8) |
| 2494 | Turquoise Vy Dark | 3809 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3810 (ΔE 6.7) |
| 2495 | Turquoise Ultra Very Dark | 3808 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3809 (ΔE 7.0) |
| 2500 | Celadon Green Lt | 3817 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 368 (ΔE 3.1) |
| 2501 | Celadon Green | 3816 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 320 (ΔE 4.5) |
| 2502 | Celadon Green Dk | 3815 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 991 (ΔE 4.5) |
| 2505 | Jade Ultra Very Light | 966 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 504 (ΔE 4.2) |
| 2506 | Jade Vy Lt | 564 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 966 (ΔE 4.5) |
| 2507 | Jade Lt | 563 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3817 (ΔE 4.3) |
| 2508 | Jade Med | 562 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 912 (ΔE 2.7) |
| 2509 | Celadon Green Vd | 561 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 909 (ΔE 2.9) |
| 2510 | Sea Green Light | 964 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3811 (ΔE 5.0) |
| 2511 | Sea Green Medium | 959 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3849 (ΔE 4.6) |
| 2512 | Sea Green Dark | 958 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3849 (ΔE 2.6) |
| 2513 | Green Bright Medium | 943 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3848 (ΔE 3.9) |
| 2514 | Seagreen Vy Dk | 3812 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 501 (ΔE 5.2) |
| 2516 | Aquamarine Very Light | 993 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3813 (ΔE 4.3) |
| 2517 | Aquamarine Light | 992 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 503 (ΔE 3.6) |
| 2518 | Aquamarine | 3814 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 943 (ΔE 4.2) |
| 2519 | Aquamarine Dark | 991 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3815 (ΔE 4.5) |
| 2520 | Blue Green Lt | 504 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3813 (ΔE 1.8) |
| 2521 | Blue Green Lt | 3813 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 504 (ΔE 1.8) |
| 2522 | Blue Green Med | 503 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 992 (ΔE 3.6) |
| 2523 | Blue Green | 502 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 163 (ΔE 4.3) |
| 2524 | Blue Green Dk | 501 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 561 (ΔE 4.3) |
| 2526 | Blue Green Vy Dk | 500 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3818 (ΔE 7.4) |
| 2527 | Teal Green Lt | 3849 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 958 (ΔE 2.6) |
| 2528 | Teal Green Med | 3848 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 943 (ΔE 3.9) |
| 2529 | Teal Green Dk | 3847 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 501 (ΔE 4.6) |
| 2530 | Parrot Green Lt | 907 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 704 (ΔE 3.9) |
| 2531 | Parrot Green Med | 906 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3347 (ΔE 7.0) |
| 2532 | Parrot Green Dk | 905 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3850 (ΔE 6.6) |
| 2533 | Parrot Green Vy Dk | 904 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 987 (ΔE 3.7) |
| 2535 | Forest Green | 989 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 913 (ΔE 4.6) |
| 2536 | Forest Green Med | 988 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 320 (ΔE 6.1) |
| 2537 | Forest Green Dk | 987 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 904 (ΔE 3.7) |
| 2539 | Forest Green Very Dark | 986 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 936 (ΔE 4.2) |
| 2540 | Yellow Green Very Light | 772 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 10 (ΔE 5.8) |
| 2541 | Yellow Green Lt | 3348 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 472 (ΔE 4.7) |
| 2542 | Yellow Green Med | 3347 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 3364 (ΔE 5.0) |
| 2543 | Hunter Green | 3346 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 987 (ΔE 4.2) |
| 2544 | Hunter Green Dk | 3345 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 890 (ΔE 3.1) |
| 2545 | Hunter Green Very Dark | 895 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 699 (ΔE 7.4) |
