Tabella di conversione del filo
Grafico di conversione da DMC a Madeira
480 DMC colori con il loro equivalente Madeira. 339 righe seguono il grafico DMC–Madeira pubblicato; il resto mostra il colore Madeira più vicino e quanto è vicino.
480
{from} colori
339
Corrispondenze in classifica
97
Corrispondenze ravvicinate
44
Simile o grezzo
480 di 480 colori
| DMC numero | Nome del colore | Madeira partita | Partita | Il prossimo più vicino |
|---|---|---|---|---|
| 01 | White Tin | 1804 | Quasi identicoΔE 1.9 | 1805 (ΔE 2.3) |
| 04 | Dark Tin | 1714 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.3 | 1808 (ΔE 5.8) |
| 05 | Driftwood Light | 2309 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.3 | 2205 (ΔE 5.3) |
| 06 | Driftwood Medium Light | 2309 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.8 | 1910 (ΔE 5.6) |
| 07 | Driftwood | 1903 | SimileΔE 7.1 | 1912 (ΔE 7.2) |
| 08 | Driftwood Dark | 1913 | SimileΔE 7.4 | 1914 (ΔE 8.1) |
| 10 | Tender Green Very Light | 1309 | SimileΔE 5.5 | 1604 (ΔE 5.8) |
| 11 | Tender Green Light | 1414 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.7 | 2512 (ΔE 6.2) |
| 12 | Tender Green | 1414 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.4 | 1409 (ΔE 5.0) |
| 13 | Nile Green Medium Light | 1208 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.9 | 1112 (ΔE 6.0) |
| 14 | Apple Green Pale | 1414 | SimileΔE 7.9 | 1409 (ΔE 9.2) |
| 16 | Chartreuse Light | 1610 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.5 | 2703 (ΔE 4.7) |
| 18 | Yellow Plum | 2703 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.5 | 0110 (ΔE 5.7) |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 0113 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.9 | 0108 (ΔE 4.5) |
| 20 | Shrimp | 2605 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.5 | 0302 (ΔE 4.0) |
| 21 | Alizarin Light | 2605 | SimileΔE 5.1 | 0403 (ΔE 5.2) |
| 22 | Alizarin | 0402 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.8 | 0507 (ΔE 7.4) |
| 23 | Apple Blossom | 2611 | SimileΔE 5.4 | 0501 (ΔE 6.9) |
| 24 | White Lavender | 2611 | SimileΔE 6.6 | 0814 (ΔE 10.3) |
| 26 | Lavender Pale | 2611 | SimileΔE 7.5 | 0801 (ΔE 10.2) |
| 27 | White Violet | 1804 | SimileΔE 5.8 | 1805 (ΔE 6.3) |
| 28 | Eggplant Medium Light | 0802 | Partita duraΔE 11.5 | 0901 (ΔE 12.9) |
| 31 | Blueberry | 0905 | SimileΔE 6.5 | 2702 (ΔE 8.5) |
| 32 | Blueberry Dark | 0903 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.7 | 0912 (ΔE 8.2) |
| 33 | Fuschia | 0803 | SimileΔE 6.5 | 0712 (ΔE 8.5) |
| 35 | Fuschia Very Dark | 0714 | SimileΔE 7.6 | 0705 (ΔE 10.5) |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 0704 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.7 | 2609 (ΔE 4.9) |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 0814 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.4 | 0608 (ΔE 3.6) |
| 152 | Shell Pink Med Lt | 0606 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.8 | 0605 (ΔE 4.8) |
| 153 | Violet Very Light | 0814 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.9 | 2611 (ΔE 5.5) |
| 154 | Grape Very Dark | 0601 | Partita duraΔE 10.2 | 0714 (ΔE 11.0) |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 0901 | Partita duraΔE 10.1 | 0907 (ΔE 10.4) |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 0907 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.9 | 0901 (ΔE 6.2) |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 1710 | SimileΔE 7.3 | 1002 (ΔE 8.0) |
| 158 | Cornflower Blue Very Dark | 2702 | SimileΔE 8.2 | 1712 (ΔE 9.1) |
| 159 | Blue Gray Light | 1803 | SimileΔE 6.2 | 2611 (ΔE 6.9) |
| 160 | Blue Gray Medium | 0907 | SimileΔE 7.6 | 0901 (ΔE 8.7) |
| 161 | Blue Gray | 0906 | SimileΔE 8.0 | 1711 (ΔE 9.2) |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 1001 | Quasi identicoΔE 1.6 | 2504 (ΔE 3.1) |
| 163 | Celadon Green Medium | 1312 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.3 | 1703 (ΔE 4.3) |
| 164 | Forest Green Light | 1511 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.1 | 1309 (ΔE 4.1) |
| 165 | Moss Green Very Light | 1414 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.2 | 0110 (ΔE 7.2) |
| 166 | Moss Green Medium Light | 2703 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.5 | 1609 (ΔE 7.1) |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 2104 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.7 | 1912 (ΔE 5.6) |
| 168 | Silver Gray | 1802 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.8 | 1803 (ΔE 7.5) |
| 169 | Pewter Gray | 1801 | SimileΔE 6.2 | 1807 (ΔE 8.6) |
| 208 | Lavender Vy Dk | 0804 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0713 (ΔE 7.8) |
| 209 | Lavender Dk | 0803 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0712 (ΔE 7.5) |
| 210 | Lavender Med | 0802 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0711 (ΔE 4.1) |
| 211 | Lavender Lt | 0801 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0710 (ΔE 8.1) |
| 221 | Shell Pink Vy Dk | 0811 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0602 (ΔE 1.3) |
| 223 | Shell Pink Lt | 0812 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0505 (ΔE 7.0) |
| 224 | Shell Pink Vy Lt | 0813 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0606 (ΔE 2.8) |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | 0814 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0608 (ΔE 2.7) |
| 300 | Mahogany Vy Dk | 2304 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0513 (ΔE 6.5) |
| 301 | Mahogany Med | 2306 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0313 (ΔE 2.6) |
| 304 | Red Med | 0509 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0407 (ΔE 2.2) |
| 307 | Lemon | 0104 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0105 (ΔE 2.6) |
| 309 | Rose Dark | 0507 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0406 (ΔE 4.2) |
| 310 | Black | Black | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2004 (ΔE 6.8) |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 1006 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2506 (ΔE 3.5) |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 1005 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1712 (ΔE 6.4) |
| 315 | Antique Mauve Dk | 0810 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2614 (ΔE 5.8) |
| 316 | Antique Mauve Med | 0809 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0806 (ΔE 5.7) |
| 317 | Pewter Gray | 1714 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1812 (ΔE 4.6) |
| 318 | Steel Gray Lt | 1802 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1814 (ΔE 5.9) |
| 319 | Pistachio Green Vy Dk | 1313 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1205 (ΔE 3.7) |
| 320 | Pistachio Green Med | 1311 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1212 (ΔE 3.3) |
| 321 | Red | 0510 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0212 (ΔE 1.7) |
| 322 | Baby Blue Dark | 1004 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1003 (ΔE 5.8) |
| 326 | Rose Very Dark | 0508 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0507 (ΔE 5.4) |
| 327 | Violet Dk | 0805 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0714 (ΔE 6.4) |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | 0903 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0912 (ΔE 6.1) |
| 334 | Baby Blue Medium | 1003 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0909 (ΔE 5.4) |
| 335 | Rose | 0506 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0412 (ΔE 1.1) |
| 336 | Navy Blue | 1007 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1010 (ΔE 3.3) |
| 340 | Blue Violet Med | 0902 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0906 (ΔE 3.0) |
| 341 | Blue Violet Lt | 0901 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0907 (ΔE 2.6) |
| 347 | Salmon Vy Dk | 0407 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0509 (ΔE 2.2) |
| 349 | Coral Dk | 0212 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0510 (ΔE 1.7) |
| 350 | Coral Med | 0213 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0210 (ΔE 3.4) |
| 351 | Coral | 0214 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0213 (ΔE 6.5) |
| 352 | Coral Lt | 0303 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0301 (ΔE 5.0) |
| 353 | Peach | 0304 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0302 (ΔE 2.8) |
| 355 | Terra Cotta Dk | 0401 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2305 (ΔE 5.3) |
| 356 | Terra Cotta Med | 0402 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0213 (ΔE 5.2) |
| 367 | Pistachio Green Dk | 1312 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1301 (ΔE 5.3) |
| 368 | Pistachio Green Lt | 1310 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1210 (ΔE 3.8) |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | 1309 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1209 (ΔE 5.3) |
| 370 | Mustard Med | 2112 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2201 (ΔE 3.8) |
| 371 | Mustard | 2111 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2202 (ΔE 3.5) |
| 372 | Mustard Lt | 2110 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2203 (ΔE 2.0) |
| 400 | Mahogany Dk | 2305 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2502 (ΔE 2.5) |
| 402 | Mahogany Vy Lt | 2307 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0307 (ΔE 5.3) |
| 407 | Desert Sand Medium | 2310 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2312 (ΔE 4.1) |
| 413 | Pewter Gray Dk | 1713 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1810 (ΔE 5.6) |
| 414 | Steel Gray | 1801 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1813 (ΔE 6.4) |
| 415 | Pearl Gray | 1803 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1708 (ΔE 6.3) |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 2104 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2010 (ΔE 3.2) |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 2102 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2103 (ΔE 3.9) |
| 433 | Brown Med | 2008 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2311 (ΔE 4.8) |
| 434 | Brown Lt | 2009 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2311 (ΔE 3.9) |
| 435 | Brown Vy Lt | 2010 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2104 (ΔE 3.2) |
| 436 | Tan | 2011 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2302 (ΔE 4.7) |
| 437 | Tan Lt | 2012 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2302 (ΔE 4.3) |
| 444 | Lemon Dk | 0106 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0105 (ΔE 3.9) |
| 445 | Lemon Lt | 0103 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0110 (ΔE 3.7) |
| 451 | Shell Gray Dk | 1808 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1714 (ΔE 8.0) |
| 452 | Shell Gray Med | 1807 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0807 (ΔE 7.8) |
| 453 | Shell Gray Lt | 1806 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2611 (ΔE 6.1) |
| 469 | Avocado Green | 1503 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1504 (ΔE 4.2) |
| 470 | Avocado Green Lt | 1502 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1608 (ΔE 4.4) |
| 471 | Avocado Green Vy Lt | 1501 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1609 (ΔE 4.9) |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 1414 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1409 (ΔE 4.7) |
| 498 | Red Dk | 0511 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0512 (ΔE 3.0) |
| 500 | Blue Green Vy Dk | 1705 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2704 (ΔE 7.4) |
| 501 | Blue Green Dk | 1704 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1205 (ΔE 4.3) |
| 502 | Blue Green | 1703 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1203 (ΔE 5.8) |
| 503 | Blue Green Med | 1702 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1202 (ΔE 3.6) |
| 504 | Blue Green Lt | 1209 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.2 | 1208 (ΔE 4.5) |
| 505 | Jade Green | 1301 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.7 | 1312 (ΔE 4.2) |
| 517 | Wedgewood Dark | 1107 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1005 (ΔE 8.0) |
| 518 | Wedgewood Light | 1106 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1108 (ΔE 4.0) |
| 519 | Sky Blue | 1105 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1109 (ΔE 6.3) |
| 520 | Fern Green Dk | 1514 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1404 (ΔE 4.9) |
| 522 | Fern Green | 1513 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1509 (ΔE 2.7) |
| 523 | Fern Green Lt | 1512 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1510 (ΔE 6.0) |
| 524 | Fern Green Vy Lt | 1511 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1309 (ΔE 7.0) |
| 535 | Ash Gray Vy Lt | 1809 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1811 (ΔE 4.7) |
| 543 | Beige Brown Ultra Vy Lt | 1909 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2314 (ΔE 1.7) |
| 550 | Violet Very Dark | 0714 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0705 (ΔE 6.3) |
| 552 | Violet Med | 0713 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0804 (ΔE 7.8) |
| 553 | Violet | 0712 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0803 (ΔE 7.5) |
| 554 | Violet Lt | 0711 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0802 (ΔE 4.1) |
| 561 | Celadon Green Vd | 1205 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1302 (ΔE 2.9) |
| 562 | Jade Med | 1206 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1213 (ΔE 2.7) |
| 563 | Jade Lt | 1207 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1211 (ΔE 4.8) |
| 564 | Jade Vy Lt | 1208 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1209 (ΔE 4.5) |
| 580 | Moss Green Dark | 1608 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1502 (ΔE 4.4) |
| 581 | Moss Green | 1609 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1501 (ΔE 4.9) |
| 597 | Turquoise | 1110 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1109 (ΔE 2.5) |
| 598 | Turquoise Light | 1111 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1105 (ΔE 7.4) |
| 600 | Cranberry Vy Dk | 0704 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0602 (ΔE 5.2) |
| 601 | Cranberry Dk | 0703 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2609 (ΔE 4.5) |
| 602 | Cranberry Med | 0702 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0603 (ΔE 3.6) |
| 603 | Cranberry | 0701 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0412 (ΔE 6.4) |
| 604 | Cranberry Lt | 0614 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0413 (ΔE 6.4) |
| 605 | Cranberry Vy Lt | 0613 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0414 (ΔE 3.8) |
| 606 | Orange Red Bright | 0209 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0207 (ΔE 5.7) |
| 608 | Burnt Orange Bright | 0206 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0205 (ΔE 6.3) |
| 610 | Drab Brown Dk | 2106 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1913 (ΔE 2.5) |
| 611 | Drab Brown | 2107 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2114 (ΔE 3.8) |
| 612 | Drab Brown Lt | 2108 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2201 (ΔE 5.6) |
| 613 | Drab Brown Vy Lt | 2109 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1907 (ΔE 5.3) |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 2311 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2009 (ΔE 3.9) |
| 640 | Beige Gray Vy Dk | 1905 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1812 (ΔE 5.2) |
| 642 | Beige Gray Dk | 1906 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1903 (ΔE 4.9) |
| 644 | Beige Gray Med | 1907 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1910 (ΔE 3.1) |
| 645 | Beaver Gray Vy Dk | 1811 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1809 (ΔE 4.7) |
| 646 | Beaver Gray Dk | 1812 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1714 (ΔE 4.6) |
| 647 | Beaver Gray Med | 1813 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1903 (ΔE 5.5) |
| 648 | Beaver Gray Lt | 1814 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1902 (ΔE 4.7) |
| 666 | Bright Red | 0210 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0213 (ΔE 3.4) |
| 676 | Old Gold Light | 2208 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2014 (ΔE 4.0) |
| 677 | Old Gold Very Light | 2207 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2512 (ΔE 4.2) |
| 680 | Old Gold Dark | 2210 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2209 (ΔE 3.6) |
| 699 | Green | 1303 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1313 (ΔE 4.4) |
| 700 | Green Bright | 1304 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1412 (ΔE 6.6) |
| 701 | Green Lt | 1305 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1411 (ΔE 8.6) |
| 702 | Kelly Green | 1306 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1307 (ΔE 6.7) |
| 703 | Chartreuse | 1307 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1410 (ΔE 5.3) |
| 704 | Chartreuse Bright | 1308 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1410 (ΔE 3.9) |
| 712 | Cream | 2101 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | Ecru (ΔE 3.2) |
| 718 | Plum | 0707 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0706 (ΔE 3.8) |
| 720 | Orange Spice Dk | 0309 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0207 (ΔE 3.3) |
| 721 | Orange Spice Med | 0308 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0205 (ΔE 3.1) |
| 722 | Orange Spice Lt | 0307 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2307 (ΔE 5.3) |
| 725 | Topaz | 0108 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0107 (ΔE 1.7) |
| 726 | Topaz Lt | 0109 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2511 (ΔE 2.6) |
| 727 | Topaz Vy Lt | 0110 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0103 (ΔE 3.7) |
| 728 | Topaz | 2509 | Corrispondenza ravvicinataΔE 3.4 | 0108 (ΔE 4.2) |
| 729 | Old Gold Med | 2209 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2210 (ΔE 3.6) |
| 730 | Olive Green Vy Dk | 1614 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2113 (ΔE 9.2) |
| 731 | Olive Green Dk | 1614 | SimileΔE 5.9 | 1612 (ΔE 6.3) |
| 732 | Olive Green | 1612 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2114 (ΔE 7.4) |
| 733 | Olive Green Med | 1611 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2111 (ΔE 4.7) |
| 734 | Olive Green Lt | 1610 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2510 (ΔE 7.1) |
| 738 | Tan Vy Lt | 2013 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2102 (ΔE 4.5) |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | 2014 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2208 (ΔE 4.0) |
| 740 | Tangerine | 0202 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0204 (ΔE 3.5) |
| 741 | Tangerine Medium | 0201 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0204 (ΔE 5.3) |
| 742 | Tangerine Light | 0114 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0113 (ΔE 6.5) |
| 743 | Yellow Medium | 0113 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0112 (ΔE 6.5) |
| 744 | Yellow Pale | 0112 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0110 (ΔE 3.9) |
| 745 | Yellow Pale Light | 0111 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0112 (ΔE 4.5) |
| 746 | Off White | 0101 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2402 (ΔE 3.9) |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 1104 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1001 (ΔE 4.7) |
| 754 | Peach Light | 0305 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0502 (ΔE 5.5) |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | 0403 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2307 (ΔE 5.7) |
| 760 | Salmon | 0405 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0609 (ΔE 4.6) |
| 761 | Salmon Lt | 0404 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0605 (ΔE 3.9) |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | 1804 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1805 (ΔE 1.0) |
| 772 | Yellow Green Very Light | 1604 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1309 (ΔE 6.0) |
| 775 | Baby Blue Very Light | 1001 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2504 (ΔE 3.0) |
| 776 | Pink Medium | 0504 | Quasi identicoΔE 1.1 | 0612 (ΔE 3.2) |
| 777 | Raspberry Very Dark | 0601 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.6 | 0704 (ΔE 5.3) |
| 778 | Antique Mauve Vy Lt | 0808 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0813 (ΔE 4.1) |
| 779 | Cocoa Dk | 2007 | SimileΔE 6.6 | 2006 (ΔE 7.5) |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 2214 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2010 (ΔE 6.9) |
| 781 | Topaz Very Dark | 2212 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.2 | 2214 (ΔE 4.4) |
| 782 | Topaz Dark | 2212 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2302 (ΔE 7.4) |
| 783 | Topaz Medium | 2211 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2209 (ΔE 4.1) |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | 0904 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1008 (ΔE 2.9) |
| 792 | Cornflower Blue Dk | 0905 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0911 (ΔE 5.2) |
| 793 | Cornflower Blue Med | 0906 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0902 (ΔE 3.0) |
| 794 | Cornflower Blue Lt | 0907 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0901 (ΔE 2.6) |
| 796 | Royal Blue Dark | 0913 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1010 (ΔE 3.7) |
| 797 | Royal Blue | 0912 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0903 (ΔE 6.1) |
| 798 | Delft Blue Dk | 0911 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0905 (ΔE 5.2) |
| 799 | Delft Blue Med | 0910 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1012 (ΔE 5.3) |
| 800 | Delft Blue Pale | 0908 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1014 (ΔE 3.5) |
| 801 | Coffee Brown Dk | 2007 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2006 (ΔE 5.0) |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 1005 | Corrispondenza ravvicinataΔE 4.6 | 2506 (ΔE 4.9) |
| 806 | Peacock Blue Dark | 1108 | Corrispondenza ravvicinataΔE 2.8 | 1106 (ΔE 3.4) |
| 807 | Peacock Blue | 1109 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1110 (ΔE 2.5) |
| 809 | Delft Blue | 0909 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1003 (ΔE 5.4) |
| 813 | Blue Light | 1013 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1002 (ΔE 4.7) |
| 814 | Garnet Dark | 5014 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0512 (ΔE 2.6) |
| 815 | Garnet Med | 0513 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0512 (ΔE 3.3) |
| 816 | Garnet | 0512 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 5014 (ΔE 2.6) |
| 817 | Coral Red Vy Dk | 0211 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0407 (ΔE 3.0) |
| 818 | Baby Pink | 0502 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0608 (ΔE 4.0) |
| 819 | Baby Pink Light | 0501 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0306 (ΔE 4.7) |
| 820 | Royal Blue Vy Dk | 0914 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0904 (ΔE 7.1) |
| 822 | Beige Gray Lt | 1908 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2205 (ΔE 1.5) |
| 823 | Navy Blue Dark | 1008 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0904 (ΔE 2.9) |
| 824 | Blue Vy Dk | 1010 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1007 (ΔE 3.3) |
| 825 | Blue Dk | 1011 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0911 (ΔE 5.3) |
| 826 | Blue Med | 1012 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0910 (ΔE 5.3) |
| 827 | Blue Vy Lt | 1014 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 0908 (ΔE 3.5) |
| 828 | Blue Ultra Vy Lt | 1101 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1002 (ΔE 3.9) |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 2113 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2114 (ΔE 5.3) |
| 830 | Golden Olive Dark | 2114 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2107 (ΔE 3.8) |
| 831 | Golden Olive Medium | 2201 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2112 (ΔE 3.8) |
| 832 | Golden Olive | 2202 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2111 (ΔE 3.5) |
| 833 | Golden Olive Light | 2203 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2110 (ΔE 2.0) |
| 834 | Golden Olive Very Light | 2204 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2208 (ΔE 4.4) |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 1914 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 1913 (ΔE 4.4) |
| 839 | Beige Brown Dark | 1913 | Corrispondenza in classificaΔE 0.0 | 2106 (ΔE 2.5) |
