Nuancier du fil dentaire
Rico Design nuancier
288 Rico Design couleurs de fil avec leur numéro, nom et code hexadécimal. Rico Design Sticktwist equivalents.
288 Rico Design couleurs, triées par couleur
- 048
- 054
- 059
- 049
- 050
- 051
- 060
- 030
- 052
- 053
- 034
- 033
- 027
- 266
- 032
- 064
- 272
- 026
- 029
- 028
- 248
- 261
- 269
- 264
- 265
- 281
- 249
- 254
- 280
- 262
- 025
- 024
- 258
- 252
- 253
- 246
- 260
- 250
- 247
- 271
- 023
- 234
- 279
- 270
- 244
- 256
- 245
- 257
- 231
- 240
- 276
- 241
- 277
- 233
- 278
- 255
- 232
- 285
- 242
- 259
- 226
- 251
- 239
- 275
- 268
- 243
- 225
- 228
- 227
- 015
- 267
- 229
- 224
- 017
- 223
- 016
- 284
- 230
- 274
- 022
- 021
- 013
- 014
- 273
- 020
- 238
- 283
- 291
- 220
- 012
- 221
- 236
- 235
- 216
- 219
- 237
- 011
- 019
- 007
- 222
- 008
- 006
- 018
- 211
- 010
- 210
- 005
- 004
- 212
- 213
- 214
- 204
- 205
- 208
- 209
- 200
- 201
- 185
- 187
- 186
- 184
- 190
- 189
- 198
- 215
- 192
- 188
- 179
- 191
- 206
- 193
- 203
- 194
- 207
- 180
- 195
- 202
- 197
- 164
- 166
- 181
- 196
- 167
- 168
- 175
- 169
- 171
- 176
- 172
- 177
- 165
- 170
- 174
- 178
- 163
- 160
- 161
- 162
- 135
- 147
- 152
- 156
- 155
- 149
- 148
- 154
- 157
- 159
- 143
- 126
- 136
- 153
- 142
- 124
- 150
- 127
- 122
- 139
- 146
- 158
- 129
- 144
- 145
- 140
- 141
- 130
- 131
- 128
- 123
- 117
- 121
- 113
- 118
- 114
- 125
- 110
- 119
- 115
- 116
- 111
- 120
- 112
- 107
- 108
- 106
- 105
- 102
- 101
- 103
- 109
- 104
- 080
- 082
- 081
- 083
- 098
- 099
- 086
- 069
- 079
- 094
- 076
- 095
- 090
- 078
- 088
- 092
- 096
- 077
- 073
- 074
- 075
- 087
- 091
- 068
- 070
- 061
- 042
- 067
- 085
- 089
- 045
- 038
- 062
- 047
- 063
- 065
- 057
- 046
- 036
- 056
- 041
- 043
- 044
- 058
- 037
- 031
- 035
- 066
- 055
- 040
- 039
- 072
- 071
- 001
- 084
- 002
- 009
- 003
- 132
- 138
- 289
- 133
- 093
- 134
- 286
- 290
- 292
- 287
- 182
- 293
- 288
- 183
- 294
- 137
- 295
- 282
- 296
288 de 288 couleurs
| Rico Design numéro | Nom de la couleur | Hex |
|---|---|---|
| 001 | Snow White | #FFFFFF |
| 002 | White | #FCFBF8 |
| 003 | Winter White | #F8F4EC |
| 004 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 005 | Topaz Vy Lt | #F8E880 |
| 006 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 007 | Topaz | #F0C030 |
| 008 | Canary Deep | #F0C010 |
| 009 | Off White | #FCFCEE |
| 010 | Yellow Ultra Pale | #F8F0C0 |
| 011 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 012 | Yellow Medium | #FED376 |
| 013 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 014 | Autumn Gold Lt | #F0C070 |
| 015 | Autumn Gold Med | #E89840 |
| 016 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 017 | Tangerine | #FF8B00 |
| 018 | Straw Lt | #F0D860 |
| 019 | Topaz | #E0B028 |
| 020 | Topaz Medium | #CE9124 |
| 021 | Topaz Dark | #AE7720 |
| 022 | Topaz Ultra Very Dark | #94631A |
| 023 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 024 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 025 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 026 | Apricot | #FCAB98 |
| 027 | Apricot Medium | #FF836F |
| 028 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 |
| 029 | Orange Red Bright | #FA3203 |
| 030 | Coral Dk | #C02020 |
| 031 | Coral Red Vy Dk | #980818 |
| 032 | Peach | #F8A090 |
| 033 | Coral Lt | #F07060 |
| 034 | Coral | #E85040 |
| 035 | Red Med | #A80818 |
| 036 | Melon Lt | #F890A0 |
| 037 | Melon Med | #F06070 |
| 038 | Melon Very Dark | #E74967 |
| 039 | Bright Red | #E01020 |
| 040 | Red | #C01020 |
| 041 | Garnet | #800818 |
| 042 | Garnet Dark | #7B001B |
| 043 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 044 | Shell Pink Med Lt | #D898A0 |
| 045 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 046 | Shell Pink Dk | #A04050 |
| 047 | Garnet Very Dark | #822637 |
| 048 | Salmon Very Light | #FFE2E2 |
| 049 | Salmon Lt | #F0A0A0 |
| 050 | Salmon | #E87878 |
| 051 | Salmon Med | #D85858 |
| 052 | Salmon Dk | #C03838 |
| 053 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 054 | Dusty Rose Ultra Very Light | #FFD7D7 |
| 055 | Rose Light | #FBADB4 |
| 056 | Rose Medium | #F27688 |
| 057 | Rose | #EE546E |
| 058 | Red Dk | #880010 |
| 059 | Dusty Rose Medium Very Light | #FFBDBD |
| 060 | Dusty Rose Dark | #CF7373 |
| 061 | Raspberry Dk | #A01838 |
| 062 | Raspberry Very Dark | #913546 |
| 063 | Garnet Very Dark | #822637 |
| 064 | Baby Pink | #FFDFD9 |
| 065 | Dusty Rose Very Light | #F0CED4 |
| 066 | Dusty Rose Light | #E4A6AC |
| 067 | Dusty Rose | #E8879B |
| 068 | Dusty Rose Ultra Dark | #BC4365 |
| 069 | Dusty Rose Ultra Very Dark | #AB0249 |
| 070 | Mauve Very Dark | #881531 |
| 071 | Mauve Medium | #E7A9AC |
| 072 | Mauve | #C96B70 |
| 073 | Mauve Dark | #AB3357 |
| 074 | Grape Very Dark | #572433 |
| 075 | Grape Very Dark | #572433 |
| 076 | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 077 | Cranberry Med | #D03868 |
| 078 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 079 | Dusty Rose Ultra Very Dark | #AB0249 |
| 080 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 081 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 082 | Plum Lt | #C04090 |
| 083 | Plum | #A01868 |
| 084 | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 085 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 086 | Antique Mauve Med | #A87088 |
| 087 | Antique Mauve Dk | #885060 |
| 088 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 089 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 090 | Antique Mauve Lt | #C898A8 |
| 091 | Antique Mauve Dk | #885060 |
| 092 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 093 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 |
| 094 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 095 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 096 | Antique Violet Dark | #785762 |
| 098 | Violet Very Light | #E6CCD9 |
| 099 | Violet Very Light | #E6CCD9 |
| 101 | Violet Lt | #C880D8 |
| 102 | Violet | #A040B8 |
| 103 | Violet Med | #8808A0 |
| 104 | Violet Very Dark | #5C184E |
| 105 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 106 | Lavender Med | #B888D0 |
| 107 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 108 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 109 | Violet Dk | #580860 |
| 110 | Blue Violet Lt | #90A0D8 |
| 111 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 112 | Blue Violet Vy Dk | #403088 |
| 113 | Cornflower Blue Very Light | #BBC3D9 |
| 114 | Cornflower Blue Lt | #98A8D8 |
| 115 | Cornflower Blue | #60678C |
| 116 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 117 | Delft Blue | #70A0E0 |
| 118 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 119 | Royal Blue | #1830A0 |
| 120 | Royal Blue Vy Dk | #101868 |
| 121 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 122 | Blue Light | #A1C2D7 |
| 123 | Blue Med | #3878C8 |
| 124 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 125 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 |
| 126 | Antique Blue Ultra Vy Lt | #C8E0E8 |
| 127 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 128 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 129 | Antique Blue Vy Dk | #183850 |
| 130 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 131 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 132 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 133 | Gray Green Very Light | #DDE3E3 |
| 134 | Gray Green Light | #BDCBCB |
| 135 | Gray Green Medium | #98AEAE |
| 136 | Gray Green Dk | #486068 |
| 137 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 138 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 139 | Pale Baby Blue | #D0E8F8 |
| 140 | Baby Blue | #90C0E8 |
| 141 | Wedgewood Med | #386890 |
| 142 | Wedgewood Dark | #3B768F |
| 143 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 |
| 144 | Baby Blue Light | #B8D2E6 |
| 145 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 146 | Wedgewood Dk | #184868 |
| 147 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 148 | Turquoise Light | #90C3CC |
| 149 | Turquoise Dark | #488E9A |
| 150 | Peacock Blue Vy Dk | #085070 |
| 152 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 153 | Peacock Blue Lt | #48A0C0 |
| 154 | Peacock Blue | #64ABBA |
| 155 | Turquoise Vy Dark | #3F7C85 |
| 156 | Turquoise Ultra Very Dark | #366970 |
| 157 | Electric Blue Medium | #30C2EC |
| 158 | Electric Blue | #1878C0 |
| 159 | Electric Blue Dark | #2696B6 |
| 160 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
| 161 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 162 | Seagreen Vy Dk | #087060 |
| 163 | Teal Green Dk | #086050 |
| 164 | Nile Green | #88BA91 |
| 165 | Emerald Green Medium | #189065 |
| 166 | Nile Green Light | #A2D6AD |
| 167 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 168 | Jade Med | #38A068 |
| 169 | Emerald Green Ultra Vy Dk | #085838 |
| 170 | Blue Green Lt | #A0D0C0 |
| 171 | Blue Green | #488870 |
| 172 | Blue Green Dk | #286850 |
| 174 | Blue Green Lt | #A0D0C0 |
| 175 | Blue Green Med | #78B098 |
| 176 | Blue Green | #488870 |
| 177 | Blue Green Dk | #286850 |
| 178 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 179 | Chartreuse | #80D040 |
| 180 | Kelly Green | #50C040 |
| 181 | Green Bright | #188030 |
| 182 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 183 | Beaver Gray Dk | #6E6E66 |
| 184 | Fern Green Vy Lt | #C8D0B0 |
| 185 | Green Gray | #9CA482 |
| 186 | Green Gray Medium | #889268 |
| 187 | Green Gray Dark | #5F6648 |
| 188 | Avocado Green Dk | #304018 |
| 189 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 |
| 190 | Yellow Green Lt | #C0D880 |
| 191 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 192 | Pine Green Medium | #728256 |
| 193 | Fern Green Dk | #486038 |
| 194 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 195 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 196 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 197 | Pistachio Green Ultra Dk | #184820 |
| 198 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 |
| 200 | Avocado Green Vy Lt | #A8B858 |
| 201 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 202 | Hunter Green | #487048 |
| 203 | Hunter Green Very Dark | #1B5300 |
| 204 | Moss Green Medium Light | #C0C840 |
| 205 | Moss Green | #A7AE38 |
| 206 | Parrot Green Dk | #508030 |
| 207 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 208 | Moss Green Very Light | #EFF4A4 |
| 209 | Moss Green Lt | #C8D060 |
| 210 | Olive Green Med | #A89838 |
| 211 | Olive Green | #887828 |
| 212 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 213 | Khaki Green Medium | #A6A75D |
| 214 | Khaki Green Dark | #898A58 |
| 215 | Avocado Green Vy Dk | #405020 |
| 216 | Drab Brown Vy Lt | #C8B890 |
| 219 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 220 | Drab Brown | #887858 |
| 221 | Golden Olive Very Light | #DBBE7F |
| 222 | Old Gold Very Light | #F5ECCB |
| 223 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A |
| 224 | Yellow Beige Dark | #BC966A |
| 225 | Hazelnut Brown Very Dark | #835E39 |
| 226 | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 227 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 228 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 229 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 230 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 231 | Tan Lt | #C88858 |
| 232 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 233 | Brown Lt | #8C5830 |
| 234 | Brown Med | #7A4828 |
| 235 | Old Gold Light | #E5CE97 |
| 236 | Old Gold Med | #C89828 |
| 237 | Old Gold Vy Dk | #A07810 |
| 238 | Cream | #F8F0E0 |
| 239 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 240 | Tan Lt | #C88858 |
| 241 | Tan | #B87848 |
| 242 | Golden Brown Medium | #C28142 |
| 243 | Golden Brown | #A86828 |
| 244 | Copper Light | #E27323 |
| 245 | Copper Medium | #AC5414 |
| 246 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 247 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #F0C8B0 |
| 248 | Rosewood Lt | #B07060 |
| 249 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 250 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 |
| 251 | Desert Sand Vy Lt | #E8C8A8 |
| 252 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 253 | Desert Sand Medium | #BB8161 |
| 254 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 255 | Pumpkin Pale | #F0A060 |
| 256 | Copper Light | #E27323 |
| 257 | Copper Medium | #AC5414 |
| 258 | Red Copper Dark | #82340A |
| 259 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 260 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 261 | Peach Light | #F7CBBF |
| 262 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #E8A888 |
| 264 | Terra Cotta Lt | #D07050 |
| 265 | Terra Cotta | #A84828 |
| 266 | Terra Cotta Vy Dk | #8A2818 |
| 267 | Autumn Gold Med | #E89840 |
| 268 | Autumn Gold Dk | #D07820 |
| 269 | Mahogany Dk | #883018 |
| 270 | Tawny | #FBD5BB |
| 271 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 272 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 273 | Ecru | #F0E4D0 |
| 274 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 275 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 276 | Tan Lt | #C88858 |
| 277 | Tan | #B87848 |
| 278 | Brown Lt | #8C5830 |
| 279 | Brown Med | #7A4828 |
| 280 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 281 | Coffee Brown Ultra Dk | #2C1810 |
| 282 | Black Brown | #1A1008 |
| 283 | Mocha Brown Vy Lt | #E0D0B0 |
| 284 | Mocha Brown Lt | #B09878 |
| 285 | Beige Gray Ultra Dk | #5A4838 |
| 286 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 287 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 288 | Shell Gray Dk | #786868 |
| 289 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 290 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 291 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 292 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 293 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 294 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 295 | Pewter Gray Vy Dk | #2A2A2A |
| 296 | Black | #000000 |
Transformez n'importe quelle photo en motif
De vraies couleurs DMC, des symboles, une liste de fils avec des écheveaux et un PDF imprimable.
Questions
- Combien de couleurs le fil Rico Design a-t-il ?
- Ce tableau répertorie 288 couleurs standard Rico Design. Les fils métalliques et spéciaux ne sont pas inclus.
- Comment convertir Rico Design en DMC ?
- Utilisez le tableau de conversion Rico Design en DMC lié ci-dessus. Chaque ligne montre l'équivalent DMC et sa proximité.
- Puis-je utiliser Rico Design dans un modèle PIXVIX ?
- Oui. Choisissez Rico Design comme marque de fil lorsque vous créez un motif et le tableau, la liste de fils et le nombre d'écheveaux utilisent les nombres Rico Design.