Nuancier du fil dentaire
Presencia Finca nuancier
281 Presencia Finca couleurs de fil avec leur numéro, nom et code hexadécimal. Presencia Finca Mouliné equivalents.
281 Presencia Finca couleurs, triées par couleur
- 1742
- 1382
- 1729
- 1395
- 2232
- 1402
- 1661
- 1490
- 1344
- 1485
- 1314
- 1468
- 1637
- 7685
- 7818
- 7962
- 1307
- 1163
- 8171
- 1325
- 7813
- 7825
- 1301
- 7810
- 7670
- 7580
- 7952
- 7740
- 8032
- 8080
- 7806
- 7574
- 8026
- 7567
- 7492
- 7936
- 7944
- 7933
- 7636
- 7644
- 7471
- 8331
- 8075
- 0400
- 7624
- 7475
- 8060
- 8072
- 8069
- 7386
- 7656
- 7392
- 1634
- 8140
- 7731
- 8204
- 8157
- 7726
- 8159
- 8083
- 7235
- 1237
- 7408
- 7455
- 7225
- 7219
- 1152
- 7720
- 1072
- 8390
- 8190
- 8400
- 8327
- 1068
- 8492
- 4000
- 7710
- 1109
- 1211
- 8475
- 8487
- 8320
- 8404
- 1062
- 7066
- 7046
- 7057
- 7073
- 7318
- 7149
- 7139
- 8310
- 8314
- 7304
- 1137
- 7155
- 1040
- 1140
- 1010
- 1134
- 1232
- 5400
- 1098
- 1128
- 5388
- 1094
- 1227
- 1225
- 1214
- 1220
- 1222
- 1217
- 5224
- 5229
- 5236
- 4817
- 4805
- 4812
- 4799
- 4885
- 4823
- 5156
- 5151
- 5051
- 5084
- 4550
- 4723
- 5140
- 5061
- 4730
- 4860
- 4906
- 4636
- 4741
- 5075
- 4586
- 4565
- 4643
- 4472
- 4561
- 4646
- 4478
- 4388
- 4652
- 4485
- 4402
- 4231
- 4379
- 4368
- 4350
- 4218
- 4371
- 4394
- 4228
- 4396
- 4323
- 4141
- 3960
- 4156
- 4150
- 3955
- 3950
- 4048
- 4059
- 4074
- 3733
- 3639
- 3670
- 3664
- 3556
- 3560
- 3654
- 3810
- 3822
- 3483
- 3132
- 3739
- 3494
- 3324
- 3574
- 3476
- 3472
- 3312
- 3219
- 3405
- 3229
- 3319
- 3223
- 3151
- 3411
- 3139
- 3721
- 3305
- 2729
- 3396
- 3387
- 3060
- 3327
- 3068
- 3400
- 3073
- 2705
- 2711
- 2699
- 2606
- 2615
- 2687
- 2627
- 2635
- 2560
- 2589
- 2439
- 2394
- 2415
- 2419
- 2402
- 2397
- 2406
- 2390
- 2098
- 2333
- 1667
- 2426
- 2314
- 8620
- 2165
- 2123
- 2431
- 1735
- 1996
- 2307
- 2323
- 2595
- 2110
- 2159
- 2246
- 2171
- 2057
- 1981
- 1889
- 1915
- 1724
- 1895
- 1984
- 1651
- 1969
- 1975
- 1645
- 1906
- 2147
- 1902
- 1166
- 2240
- 2225
- 0001
- 1464
- 1000
- 7128
- 3468
- 3000
- 8767
- 8557
- 2732
- 8599
- 8728
- 8145
- 8683
- 8779
- 8562
- 8017
- 8773
- 8567
- 8785
- 8742
- 8705
- 3745
- 8574
- 8749
- 8589
- 8756
- 0007
281 de 281 couleurs
| Presencia Finca numéro | Nom de la couleur | Hex |
|---|---|---|
| 0001 | Snow White | #FFFFFF |
| 0007 | Black | #000000 |
| 0400 | Tawny Light | #FFE2CF |
| 1000 | White | #FCFBF8 |
| 1010 | Yellow Pale | #FFE793 |
| 1040 | Topaz | #E0B028 |
| 1062 | Yellow Medium | #FED376 |
| 1068 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 1072 | Topaz Very Dark | #A26D20 |
| 1094 | Topaz Vy Lt | #F8E880 |
| 1098 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 1109 | Topaz Medium | #CE9124 |
| 1128 | Yellow Ultra Pale | #F8F0C0 |
| 1134 | Old Gold Very Light | #F5ECCB |
| 1137 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 1140 | Topaz | #F0C030 |
| 1152 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 1163 | Orange Red Bright | #FA3203 |
| 1166 | Bright Red | #E01020 |
| 1211 | Cream | #F8F0E0 |
| 1214 | Golden Yellow Very Light | #FDF9CD |
| 1217 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 1220 | Lemon | #F8E800 |
| 1222 | Lemon | #F8E800 |
| 1225 | Canary Bright | #F8E020 |
| 1227 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 1232 | Canary Deep | #F0C010 |
| 1237 | Tangerine | #FF8B00 |
| 1301 | Apricot Very Light | #FFDED5 |
| 1307 | Apricot | #FCAB98 |
| 1314 | Coral Lt | #F07060 |
| 1325 | Burnt Orange Bright | #FD5D35 |
| 1344 | Coral Med | #D83828 |
| 1382 | Salmon Very Light | #FFE2E2 |
| 1395 | Salmon | #E87878 |
| 1402 | Salmon Dk | #C03838 |
| 1464 | Baby Pink Light | #FFEEEB |
| 1468 | Peach | #F8A090 |
| 1485 | Coral | #E85040 |
| 1490 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 1634 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 1637 | Baby Pink | #FFDFD9 |
| 1645 | Pink Medium | #FCB0B9 |
| 1651 | Rose Medium | #F27688 |
| 1661 | Rose Dark | #BA4A4A |
| 1667 | Dusty Rose Ultra Very Dark | #AB0249 |
| 1724 | Dusty Rose Very Light | #F0CED4 |
| 1729 | Geranium Pale | #FDB5B5 |
| 1735 | Cranberry Med | #D03868 |
| 1742 | Geranium | #FF9191 |
| 1889 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 1895 | Carnation Dk | #E02848 |
| 1902 | Red | #C01020 |
| 1906 | Red Med | #A80818 |
| 1915 | Raspberry Very Dark | #913546 |
| 1969 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 1975 | Shell Pink Med Lt | #D898A0 |
| 1981 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 1984 | Shell Pink Med | #B85868 |
| 1996 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 2057 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 2098 | Antique Mauve Med | #A87088 |
| 2110 | Antique Mauve Dk | #885060 |
| 2123 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 2147 | Dusty Rose Light | #E4A6AC |
| 2159 | Dusty Rose Very Dark | #DA6783 |
| 2165 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 2171 | Garnet Dark | #7B001B |
| 2225 | Mauve Light | #FBBFC2 |
| 2232 | Dusty Rose Medium | #E68A8A |
| 2240 | Mauve | #C96B70 |
| 2246 | Mauve Very Dark | #881531 |
| 2307 | Cranberry Vy Lt | #F8A8C0 |
| 2314 | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 2323 | Cyclamen Pink Light | #FF8CAE |
| 2333 | Cyclamen Pink Dark | #E02876 |
| 2390 | Violet Very Light | #E6CCD9 |
| 2394 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 2397 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 2402 | Plum Lt | #C04090 |
| 2406 | Plum | #A01868 |
| 2415 | Plum Med | #900860 |
| 2419 | Plum Dk | #780850 |
| 2426 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 2431 | Antique Violet Dark | #785762 |
| 2439 | Grape Lt | #B078A8 |
| 2560 | Grape Med | #884080 |
| 2589 | Grape Dk | #682060 |
| 2595 | Grape Very Dark | #572433 |
| 2606 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 2615 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 2627 | Violet Med | #8808A0 |
| 2635 | Violet Dk | #580860 |
| 2687 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 2699 | Blue Violet Medium Dark | #9891B6 |
| 2705 | Blue Violet Dk | #5048A0 |
| 2711 | Blue Violet Vy Dk | #403088 |
| 2729 | Blue Violet Vy Lt | #B8C8E8 |
| 2732 | Blue Gray Light | #C7CAD7 |
| 3000 | Winter White | #F8F4EC |
| 3060 | Blue Violet Medium Light | #A3AED1 |
| 3068 | Cornflower Blue Very Dark | #4C526E |
| 3073 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 3132 | Baby Blue Very Light | #D9EBF1 |
| 3139 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 3151 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 3219 | Pale Baby Blue | #D0E8F8 |
| 3223 | Baby Blue | #90C0E8 |
| 3229 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 3305 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 3312 | Blue Light | #A1C2D7 |
| 3319 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 |
| 3324 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 3327 | Navy Blue Dark | #213063 |
| 3387 | Cornflower Blue Very Light | #BBC3D9 |
| 3396 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 3400 | Lavender Blue Dk | #5060B0 |
| 3405 | Baby Blue Very Dark | #35668B |
| 3411 | Royal Blue Dark | #11416D |
| 3468 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 3472 | Blue Ultra Very Light | #DBECF5 |
| 3476 | Sky Blue | #7EB1C8 |
| 3483 | Wedgewood Light | #4F93A7 |
| 3494 | Wedgewood Dark | #3B768F |
| 3556 | Turquoise Light | #90C3CC |
| 3560 | Peacock Blue | #64ABBA |
| 3574 | Peacock Blue Vy Dk | #085070 |
| 3639 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 3654 | Turquoise | #5BA3B3 |
| 3664 | Turquoise Vy Dark | #3F7C85 |
| 3670 | Turquoise Ultra Very Dark | #366970 |
| 3721 | Blue Ultra Vy Lt | #C8E0F8 |
| 3733 | Gray Green Medium | #98AEAE |
| 3739 | Gray Green Dk | #486068 |
| 3745 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 3810 | Electric Blue Medium | #30C2EC |
| 3822 | Electric Blue Dark | #2696B6 |
| 3950 | Teal Green Dk | #086050 |
| 3955 | Teal Green Med | #289078 |
| 3960 | Teal Green Lt | #58B8A0 |
| 4000 | Ecru | #F0E4D0 |
| 4048 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
| 4059 | Sea Green Dark | #3EB6A1 |
| 4074 | Green Bright Medium | #3D9384 |
| 4141 | Aquamarine Very Light | #90C0B4 |
| 4150 | Aquamarine Light | #6FAE9F |
| 4156 | Aquamarine Dark | #477B6E |
| 4218 | Blue Green Med | #78B098 |
| 4228 | Blue Green | #488870 |
| 4231 | Celadon Green Medium | #4D8361 |
| 4323 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 4350 | Jade Med | #38A068 |
| 4368 | Jade Green | #288050 |
| 4371 | Emerald Green Ultra Vy Dk | #085838 |
| 4379 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 4388 | Nile Green | #88BA91 |
| 4394 | Emerald Green Light | #1B9D6B |
| 4396 | Emerald Green Medium | #189065 |
| 4402 | Green | #086028 |
| 4472 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 4478 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 4485 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 4550 | Yellow Green Lt | #C0D880 |
| 4561 | Forest Green Med | #589058 |
| 4565 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 4586 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 4636 | Chartreuse | #80D040 |
| 4643 | Kelly Green | #50C040 |
| 4646 | Green Lt | #30A038 |
| 4652 | Green Bright | #188030 |
| 4723 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 4730 | Parrot Green Med | #70A830 |
| 4741 | Parrot Green Dk | #508030 |
| 4799 | Moss Green Very Light | #EFF4A4 |
| 4805 | Moss Green Medium Light | #C0C840 |
| 4812 | Moss Green | #A7AE38 |
| 4817 | Moss Green Dark | #888D33 |
| 4823 | Avocado Green | #687830 |
| 4860 | Forest Green Light | #C8D8B8 |
| 4885 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 4906 | Forest Green Very Dark | #405230 |
| 5051 | Fern Green Vy Lt | #C8D0B0 |
| 5061 | Fern Green | #889870 |
| 5075 | Fern Green Dk | #486038 |
| 5084 | Avocado Green Black | #313919 |
| 5140 | Fern Green Lt | #A8B890 |
| 5151 | Green Gray Medium | #889268 |
| 5156 | Green Gray Dark | #5F6648 |
| 5224 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 5229 | Khaki Green Medium | #A6A75D |
| 5236 | Khaki Green Dark | #898A58 |
| 5388 | Olive Green Med | #A89838 |
| 5400 | Olive Green Vy Dk | #685818 |
| 7046 | Golden Olive Very Light | #DBBE7F |
| 7057 | Golden Olive | #BD9B51 |
| 7066 | Golden Olive Dark | #8D784B |
| 7073 | Golden Olive Very Dark | #7E6B42 |
| 7128 | Off White | #FCFCEE |
| 7139 | Old Gold Light | #E5CE97 |
| 7149 | Old Gold Med | #C89828 |
| 7155 | Old Gold Dark | #BC8D0E |
| 7219 | Yellow Beige Light | #E7D6C1 |
| 7225 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A |
| 7235 | Yellow Beige Dark | #BC966A |
| 7304 | Mustard Lt | #C0A868 |
| 7318 | Mustard Med | #A88840 |
| 7386 | Hazelnut Brown Light | #C69F7B |
| 7392 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 |
| 7408 | Yellow Beige Very Dark | #A77C49 |
| 7455 | Mahogany Ultra Vy Lt | #F0C898 |
| 7471 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 7475 | Copper | #C66218 |
| 7492 | Red Copper Dark | #82340A |
| 7567 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 7574 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 7580 | Burnt Orange Dk | #C03808 |
| 7624 | Tawny | #FBD5BB |
| 7636 | Mahogany Vy Lt | #E89868 |
| 7644 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 7656 | Golden Brown Dark | #914F12 |
| 7670 | Terra Cotta Lt | #D07050 |
| 7685 | Terra Cotta Med | #C05038 |
| 7710 | Autumn Gold Lt | #F0C070 |
| 7720 | Golden Brown Pale | #D0A060 |
| 7726 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 7731 | Golden Brown | #A86828 |
| 7740 | Mahogany Med | #A04820 |
| 7806 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #E8A888 |
| 7810 | Peach Light | #F7CBBF |
| 7813 | Rosewood Lt | #B07060 |
| 7818 | Rosewood Med | #884030 |
| 7825 | Rosewood Dk | #682818 |
| 7933 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 7936 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 7944 | Desert Sand Medium | #BB8161 |
| 7952 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 7962 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 8017 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 8026 | Cocoa Lt | #A88878 |
| 8032 | Cocoa | #7A5848 |
| 8060 | Tan Lt | #C88858 |
| 8069 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 8072 | Brown Lt | #8C5830 |
| 8075 | Brown Med | #7A4828 |
| 8080 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 8083 | Beige Brown Very Dark | #594937 |
| 8140 | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 8145 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 8157 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 8159 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 8171 | Cocoa Dk | #5A3830 |
| 8190 | Mocha Beige Lt | #E0D0B8 |
| 8204 | Beige Brown Medium | #9A7C5C |
| 8310 | Drab Brown Vy Lt | #C8B890 |
| 8314 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 8320 | Drab Brown | #887858 |
| 8327 | Drab Brown Dk | #685840 |
| 8331 | Mocha Brown Dk | #5A4030 |
| 8390 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 8400 | Beige Gray Med | #C8B8A0 |
| 8404 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 8475 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 8487 | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 8492 | Brown Gray Dk | #5A5040 |
| 8557 | Beaver Gray Very Light | #E6E8E8 |
| 8562 | Beaver Gray Lt | #A8A8A0 |
| 8567 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 8574 | Beaver Gray Vy Dk | #5C5C54 |
| 8589 | Beaver Gray Ultra Dk | #3E3E38 |
| 8599 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 |
| 8620 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 8683 | Silver Gray | #B0B0B8 |
| 8705 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 8728 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 8742 | Shell Gray Dk | #786868 |
| 8749 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 8756 | Pewter Gray Vy Dk | #2A2A2A |
| 8767 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 8773 | Pewter Gray | #888890 |
| 8779 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 8785 | Steel Gray | #7D7D7D |
Transformez n'importe quelle photo en motif
De vraies couleurs DMC, des symboles, une liste de fils avec des écheveaux et un PDF imprimable.
Questions
- Combien de couleurs le fil Presencia Finca a-t-il ?
- Ce tableau répertorie 281 couleurs standard Presencia Finca. Les fils métalliques et spéciaux ne sont pas inclus.
- Comment convertir Presencia Finca en DMC ?
- Utilisez le tableau de conversion Presencia Finca en DMC lié ci-dessus. Chaque ligne montre l'équivalent DMC et sa proximité.
- Puis-je utiliser Presencia Finca dans un modèle PIXVIX ?
- Oui. Choisissez Presencia Finca comme marque de fil lorsque vous créez un motif et le tableau, la liste de fils et le nombre d'écheveaux utilisent les nombres Presencia Finca.