carta de colores de hilo dental
Sullivans carta de colores
278 Sullivans colores de hilo dental con su número, nombre y código hexadecimal. Sullivans USA embroidery floss.
278 Sullivans colores, ordenados por color
- 45192
- 45191
- 45362
- 45339
- 45073
- 45072
- 45074
- 45075
- 45076
- 45390
- 45077
- 45079
- 45456
- 45048
- 45078
- 45493
- 45457
- 45455
- 45304
- 45391
- 45427
- 45251
- 45190
- 45280
- 45386
- 45284
- 45049
- 45458
- 45211
- 45285
- 45392
- 45167
- 45459
- 45168
- 45249
- 45387
- 45496
- 45421
- 45087
- 45389
- 45169
- 45393
- 45094
- 45098
- 45097
- 45095
- 45422
- 45096
- 45301
- 45396
- 45323
- 45460
- 45385
- 45122
- 45388
- 45179
- 45451
- 45423
- 45452
- 45300
- 45454
- 45324
- 45424
- 45461
- 45394
- 45180
- 45223
- 45462
- 45150
- 45149
- 45143
- 45395
- 45000
- 45453
- 45425
- 45165
- 45325
- 45322
- 45321
- 45320
- 45144
- 45148
- 45083
- 45173
- 45146
- 45145
- 45426
- 45085
- 45491
- 45170
- 45084
- 45450
- 45417
- 45302
- 45174
- 45418
- 45175
- 45419
- 45176
- 45420
- 45178
- 45177
- 45172
- 45099
- 45303
- 45051
- 45100
- 45416
- 45106
- 45105
- 45104
- 45120
- 45345
- 45256
- 45279
- 45278
- 45164
- 45119
- 45118
- 45277
- 45255
- 45163
- 45344
- 45254
- 45117
- 45082
- 45310
- 45253
- 45162
- 45081
- 45449
- 45309
- 45343
- 45308
- 45342
- 45161
- 45061
- 45243
- 45448
- 45160
- 45080
- 45060
- 45414
- 45159
- 45413
- 45129
- 45490
- 45128
- 45130
- 45412
- 45112
- 45113
- 45415
- 45111
- 45110
- 45410
- 45109
- 45447
- 45446
- 45445
- 45411
- 45409
- 45408
- 45444
- 45377
- 45443
- 45384
- 45383
- 45382
- 45381
- 45376
- 45442
- 45439
- 45440
- 45441
- 45375
- 45378
- 45380
- 45229
- 45228
- 45227
- 45214
- 45226
- 45210
- 45225
- 45374
- 45438
- 45209
- 45208
- 45205
- 45071
- 45437
- 45204
- 45207
- 45436
- 45203
- 45202
- 45070
- 45222
- 45373
- 45066
- 45435
- 45041
- 45040
- 45042
- 45043
- 45125
- 45126
- 45124
- 45065
- 45433
- 45432
- 45434
- 45354
- 45263
- 45262
- 45352
- 45353
- 45166
- 45057
- 45139
- 45138
- 45368
- 45136
- 45135
- 45056
- 45137
- 45044
- 45140
- 45367
- 45430
- 45429
- 45431
- 45245
- 45197
- 45045
- 45246
- 45247
- 45244
- 45366
- 45365
- 45361
- 45046
- 45217
- 45218
- 45047
- 45467
- 45108
- 45360
- 45219
- 45359
- 45050
- 45062
- 45155
- 45002
- 45463
- 45379
- 45193
- 45091
- 45103
- 45483
- 45059
- 45154
- 45102
- 45484
- 45153
- 45090
- 45101
- 45152
- 45058
- 45151
- 45121
- 45089
- 45428
- 45241
- 45397
- 45351
- 45053
278 de 278 colores
| Sullivans numero | Nombre del color | maleficio |
|---|---|---|
| 45000 | Ecru | #F0E4D0 |
| 45002 | Snow White | #FFFFFF |
| 45040 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 45041 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 45042 | Lavender Med | #B888D0 |
| 45043 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 45044 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 45045 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 45046 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 45047 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 45048 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 45049 | Mahogany Med | #A04820 |
| 45050 | Red Med | #A80818 |
| 45051 | Lemon | #F8E800 |
| 45053 | Black | #000000 |
| 45056 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 45057 | Antique Mauve Med | #A87088 |
| 45058 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 45059 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 45060 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 45061 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 45062 | Red | #C01020 |
| 45065 | Violet Dk | #580860 |
| 45066 | Blue Violet Vy Dk | #403088 |
| 45070 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 45071 | Blue Violet Lt | #90A0D8 |
| 45072 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 45073 | Coral Dk | #C02020 |
| 45074 | Coral Med | #D83828 |
| 45075 | Coral | #E85040 |
| 45076 | Coral Lt | #F07060 |
| 45077 | Peach | #F8A090 |
| 45078 | Terra Cotta Dk | #A03820 |
| 45079 | Terra Cotta Med | #C05038 |
| 45080 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 45081 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 45082 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 45083 | Mustard Med | #A88840 |
| 45084 | Mustard | #B09850 |
| 45085 | Mustard Lt | #C0A868 |
| 45087 | Mahogany Vy Lt | #E89868 |
| 45089 | Pewter Gray Dk | #4A4A4A |
| 45090 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 45091 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 45094 | Brown Med | #7A4828 |
| 45095 | Brown Lt | #8C5830 |
| 45096 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 45097 | Tan | #B87848 |
| 45098 | Tan Lt | #C88858 |
| 45099 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 45100 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 45101 | Shell Gray Dk | #786868 |
| 45102 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 45103 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 45104 | Avocado Green | #687830 |
| 45105 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 45106 | Avocado Green Vy Lt | #A8B858 |
| 45108 | Red Dk | #880010 |
| 45109 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 45110 | Blue Green Dk | #286850 |
| 45111 | Blue Green | #488870 |
| 45112 | Blue Green Med | #78B098 |
| 45113 | Blue Green Lt | #A8D0C0 |
| 45117 | Fern Green Dk | #486038 |
| 45118 | Fern Green | #889870 |
| 45119 | Fern Green Lt | #A8B890 |
| 45120 | Fern Green Vy Lt | #C8D0B0 |
| 45121 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 45122 | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 45124 | Violet Med | #8808A0 |
| 45125 | Violet | #A040B8 |
| 45126 | Violet Lt | #C880D8 |
| 45128 | Jade Med | #38A068 |
| 45129 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 45130 | Jade Vy Lt | #B0E0C8 |
| 45135 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 45136 | Cranberry Dk | #C01850 |
| 45137 | Cranberry Med | #D03868 |
| 45138 | Cranberry | #E85888 |
| 45139 | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 45140 | Cranberry Vy Lt | #F8A8C0 |
| 45143 | Drab Brown Dk | #685840 |
| 45144 | Drab Brown | #887858 |
| 45145 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 45146 | Drab Brown Vy Lt | #C8B890 |
| 45148 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 45149 | Beige Gray Dk | #988870 |
| 45150 | Beige Gray Med | #C8B8A0 |
| 45151 | Beaver Gray Vy Dk | #5C5C54 |
| 45152 | Beaver Gray Dk | #6E6E66 |
| 45153 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 45154 | Beaver Gray Lt | #A8A8A0 |
| 45155 | Bright Red | #E01020 |
| 45159 | Green | #086028 |
| 45160 | Green Bright | #188030 |
| 45161 | Green Lt | #30A038 |
| 45162 | Kelly Green | #50C040 |
| 45163 | Chartreuse | #80D040 |
| 45164 | Chartreuse Bright | #A0E038 |
| 45165 | Cream | #F8F0E0 |
| 45166 | Plum | #A01868 |
| 45167 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 45168 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 45169 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 45170 | Topaz | #F0C030 |
| 45172 | Topaz Vy Lt | #F8E880 |
| 45173 | Old Gold Med | #C89828 |
| 45174 | Olive Green Vy Dk | #685818 |
| 45175 | Olive Green Dk | #786820 |
| 45176 | Olive Green | #887828 |
| 45177 | Olive Green Med | #A89838 |
| 45178 | Olive Green Lt | #C8B858 |
| 45179 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 45180 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 45190 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 45191 | Salmon | #E87878 |
| 45192 | Salmon Lt | #F0A0A0 |
| 45193 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 45197 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 45202 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 45203 | Cornflower Blue Dk | #3848A0 |
| 45204 | Cornflower Blue Med | #6878C0 |
| 45205 | Cornflower Blue Lt | #98A8D8 |
| 45207 | Royal Blue | #1830A0 |
| 45208 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 45209 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 45210 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 45211 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 45214 | Delft Blue | #70A0E0 |
| 45217 | Garnet Med | #700010 |
| 45218 | Garnet | #800818 |
| 45219 | Coral Red Vy Dk | #980818 |
| 45222 | Royal Blue Vy Dk | #101868 |
| 45223 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 45225 | Blue Vy Dk | #184080 |
| 45226 | Blue Dk | #2058A8 |
| 45227 | Blue Med | #3878C8 |
| 45228 | Blue Vy Lt | #A0C8F0 |
| 45229 | Blue Ultra Vy Lt | #C8E0F8 |
| 45241 | Beaver Gray Ultra Dk | #3E3E38 |
| 45243 | Pistachio Green Ultra Dk | #184820 |
| 45244 | Carnation Dk | #E02848 |
| 45245 | Carnation Med | #F05070 |
| 45246 | Carnation Lt | #F87890 |
| 45247 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 45249 | Coffee Brown | #5C3018 |
| 45251 | Burnt Orange Dk | #C03808 |
| 45253 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 45254 | Parrot Green Dk | #508030 |
| 45255 | Parrot Green Med | #70A830 |
| 45256 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 45262 | Plum Dk | #780850 |
| 45263 | Plum Med | #900860 |
| 45277 | Avocado Green Dk | #304018 |
| 45278 | Avocado Green Vy Dk | #405020 |
| 45279 | Avocado Green Med | #587028 |
| 45280 | Coffee Brown Ultra Dk | #2C1810 |
| 45284 | Burnt Orange Med | #E05010 |
| 45285 | Burnt Orange | #F06018 |
| 45300 | Pumpkin Lt | #F09020 |
| 45301 | Pumpkin | #F07810 |
| 45302 | Canary Deep | #F0C010 |
| 45303 | Canary Bright | #F8E020 |
| 45304 | Mahogany Dk | #883018 |
| 45308 | Forest Green Dk | #386838 |
| 45309 | Forest Green Med | #589058 |
| 45310 | Forest Green | #80B070 |
| 45320 | Brown Gray Med | #8A8272 |
| 45321 | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 45322 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 45323 | Mocha Brown Vy Dk | #3A2818 |
| 45324 | Mocha Brown Med | #8A7050 |
| 45325 | Mocha Brown Vy Lt | #E0D0B0 |
| 45339 | Salmon Dk | #C03838 |
| 45342 | Hunter Green Dk | #285028 |
| 45343 | Hunter Green | #487048 |
| 45344 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 45345 | Yellow Green Lt | #C0D880 |
| 45351 | Black Brown | #1A1008 |
| 45352 | Plum Lt | #C04090 |
| 45353 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 45354 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 45359 | Melon Dk | #E04050 |
| 45360 | Melon Med | #F06070 |
| 45361 | Melon Lt | #F890A0 |
| 45362 | Salmon Med | #D85858 |
| 45365 | Shell Pink Dk | #A04050 |
| 45366 | Shell Pink Med | #B85868 |
| 45367 | Antique Mauve Dk | #885060 |
| 45368 | Antique Mauve Lt | #C898A8 |
| 45373 | Blue Violet Dk | #5048A0 |
| 45374 | Blue Violet Vy Lt | #B8C8E8 |
| 45375 | Antique Blue Vy Dk | #183850 |
| 45376 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 45377 | Antique Blue Ultra Vy Lt | #C8E0E8 |
| 45378 | Baby Blue | #90C0E8 |
| 45379 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 45380 | Wedgewood Med | #386890 |
| 45381 | Sky Blue Lt | #A8D8F0 |
| 45382 | Peacock Blue Vy Dk | #085070 |
| 45383 | Peacock Blue Lt | #48A0C0 |
| 45384 | Gray Green Dk | #486068 |
| 45385 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 45386 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 45387 | Desert Sand Dk | #C08868 |
| 45388 | Desert Sand Vy Lt | #E8C8A8 |
| 45389 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 45390 | Terra Cotta Vy Dk | #8A2818 |
| 45391 | Terra Cotta Lt | #D07050 |
| 45392 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #E8A888 |
| 45393 | Mocha Brown Dk | #5A4030 |
| 45394 | Mocha Brown Lt | #B09878 |
| 45395 | Brown Gray Dk | #5A5040 |
| 45396 | Beige Gray Ultra Dk | #5A4838 |
| 45397 | Pewter Gray Vy Dk | #2A2A2A |
| 45408 | Turquoise Vy Lt | #B8E8E8 |
| 45409 | Seagreen Vy Dk | #087060 |
| 45410 | Blue Green Lt | #A0D0C0 |
| 45411 | Aquamarine | #38A090 |
| 45412 | Celadon Green Dk | #487860 |
| 45413 | Celadon Green | #68A080 |
| 45414 | Celadon Green Lt | #98C8A8 |
| 45415 | Emerald Green Ultra Vy Dk | #085838 |
| 45416 | Moss Green Lt | #C8D060 |
| 45417 | Straw Dk | #D0A818 |
| 45418 | Straw | #E0C030 |
| 45419 | Straw Lt | #F0D860 |
| 45420 | Yellow Ultra Pale | #F8F0C0 |
| 45421 | Apricot Lt | #F0A070 |
| 45422 | Pumpkin Pale | #F0A060 |
| 45423 | Golden Brown | #A86828 |
| 45424 | Golden Brown Pale | #D0A060 |
| 45425 | Hazelnut Brown | #B08840 |
| 45426 | Old Gold Vy Dk | #A07810 |
| 45427 | Terra Cotta | #A84828 |
| 45428 | Brown Gray Vy Dk | #4A4238 |
| 45429 | Raspberry Dk | #A01838 |
| 45430 | Raspberry Med | #C03858 |
| 45431 | Raspberry Lt | #E07088 |
| 45432 | Grape Dk | #682060 |
| 45433 | Grape Med | #884080 |
| 45434 | Grape Lt | #B078A8 |
| 45435 | Lavender Ultra Dk | #582878 |
| 45436 | Lavender Blue Dk | #5060B0 |
| 45437 | Lavender Blue Med | #7888C8 |
| 45438 | Lavender Blue Lt | #B0C0E8 |
| 45439 | Pale Baby Blue | #D0E8F8 |
| 45440 | Wedgewood Dk | #184868 |
| 45441 | Electric Blue | #1878C0 |
| 45442 | Bright Turquoise Dk | #086898 |
| 45443 | Bright Turquoise Med | #0898C8 |
| 45444 | Bright Turquoise Lt | #40C8E8 |
| 45445 | Teal Green Dk | #086050 |
| 45446 | Teal Green Med | #289078 |
| 45447 | Teal Green Lt | #58B8A0 |
| 45448 | Bright Green Dk | #188030 |
| 45449 | Bright Green Lt | #50B850 |
| 45450 | Straw Vy Dk | #B89010 |
| 45451 | Autumn Gold Dk | #D07820 |
| 45452 | Autumn Gold Med | #E89840 |
| 45453 | Autumn Gold Lt | #F0C070 |
| 45454 | Mahogany Ultra Vy Lt | #F0C898 |
| 45455 | Rosewood Dk | #682818 |
| 45456 | Rosewood Med | #884030 |
| 45457 | Rosewood Lt | #B07060 |
| 45458 | Cocoa | #7A5848 |
| 45459 | Cocoa Lt | #A88878 |
| 45460 | Mocha Beige Dk | #8A6848 |
| 45461 | Mocha Beige Med | #C0A888 |
| 45462 | Mocha Beige Lt | #E0D0B8 |
| 45463 | White | #FCFBF8 |
| 45467 | Shell Pink Med Lt | #D898A0 |
| 45483 | Silver Gray | #B0B0B8 |
| 45484 | Pewter Gray | #888890 |
| 45490 | Jade Green | #288050 |
| 45491 | Topaz | #E0B028 |
| 45493 | Cocoa Dk | #5A3830 |
| 45496 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #F0C8B0 |
Convierte cualquier foto en un patrón
Colores DMC reales, símbolos, lista de hilos con ovillos y PDF imprimible.
Preguntas
- ¿Cuántos colores tiene el hilo dental Sullivans?
- Esta tabla enumera 278 colores estándar Sullivans. Los hilos metálicos y especiales no están incluidos.
- ¿Cómo convierto Sullivans a DMC?
- Utilice la tabla de conversión de Sullivans a DMC vinculada anteriormente. Cada fila muestra el equivalente de DMC y qué tan cerca está.
- ¿Puedo usar Sullivans en un patrón PIXVIX?
- Sí. Elija Sullivans como marca de hilo cuando haga un patrón y el diagrama, la lista de hilos y el número de ovillos utilicen números Sullivans.