carta de colores de hilo dental
J&P Coats carta de colores
194 J&P Coats colores de hilo dental con su número, nombre y código hexadecimal. J&P Coats classic stranded cotton.
194 J&P Coats colores, ordenados por color
- 3125
- 3069
- 3071
- 2335
- 3013
- 3111
- 3011
- 3008
- 2339
- 3006
- 5356
- 5936
- 5478
- 3340
- 2338
- 2975
- 2334
- 5381
- 5579
- 2332
- 5475
- 2330
- 3868
- 2322
- 2324
- 5477
- 2337
- 3146
- 3336
- 5471
- 5942
- 5943
- 5000
- 2323
- 5371
- 2099
- 5472
- 5360
- 3334
- 5533
- 5576
- 5375
- 5349
- 2306
- 2327
- 3335
- 5351
- 5379
- 5369
- 5933
- 5376
- 5830
- 5832
- 2876
- 1002
- 5831
- 8397
- 5393
- 2875
- 5388
- 6843
- 2302
- 2294
- 5898
- 5363
- 2298
- 6845
- 2305
- 6844
- 2295
- 5889
- 2386
- 2289
- 2290
- 2288
- 6253
- 6010
- 6315
- 6001
- 6269
- 6316
- 6270
- 6256
- 6238
- 6318
- 6015
- 6266
- 6258
- 6239
- 6186
- 6267
- 6268
- 6226
- 6017
- 6021
- 6227
- 6018
- 6246
- 6879
- 6210
- 6020
- 6213
- 6876
- 6228
- 6878
- 6875
- 6880
- 6185
- 6884
- 6187
- 7031
- 7001
- 6007
- 7168
- 7162
- 7976
- 7010
- 7980
- 7161
- 7053
- 7159
- 7180
- 7021
- 7181
- 7020
- 7182
- 7004
- 7030
- 7080
- 7005
- 7143
- 7150
- 7045
- 7110
- 7024
- 4300
- 4302
- 4301
- 4104
- 4303
- 4097
- 4092
- 4101
- 4085
- 3089
- 4087
- 4086
- 4089
- 3001
- 3081
- 3128
- 3056
- 3082
- 6063
- 3243
- 3084
- 3283
- 3401
- 3282
- 3080
- 3240
- 3127
- 3012
- 3241
- 3242
- 3151
- 3068
- 3072
- 3066
- 3000
- 3152
- 3410
- 3500
- 3046
- 5387
- 1001
- 7975
- 8510
- 8398
- 8231
- 8511
- 8390
- 8232
- 8900
- 8513
- 8512
- 8500
- 8400
- 8514
- 5395
- 8501
- 8999
- 5382
- 8403
194 de 194 colores
| J&P Coats numero | Nombre del color | maleficio |
|---|---|---|
| 1001 | White | #FCFBF8 |
| 1002 | Cream | #F8F0E0 |
| 2099 | Pumpkin | #F07810 |
| 2288 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 2289 | Topaz Vy Lt | #F8E880 |
| 2290 | Lemon Dk | #F0D000 |
| 2294 | Topaz | #F0C030 |
| 2295 | Straw Lt | #F0D860 |
| 2298 | Canary Deep | #F0C010 |
| 2302 | Topaz | #E0B028 |
| 2305 | Straw | #E0C030 |
| 2306 | Autumn Gold Med | #E89840 |
| 2322 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 2323 | Pumpkin Pale | #F0A060 |
| 2324 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 2327 | Pumpkin Lt | #F09020 |
| 2330 | Burnt Orange | #F06018 |
| 2332 | Burnt Orange Med | #E05010 |
| 2334 | Burnt Orange Dk | #C03808 |
| 2335 | Coral Dk | #C02020 |
| 2337 | Desert Sand Dk | #C08868 |
| 2338 | Terra Cotta Lt | #D07050 |
| 2339 | Terra Cotta Vy Dk | #8A2818 |
| 2386 | Yellow Ultra Pale | #F8F0C0 |
| 2875 | Old Gold Med | #C89828 |
| 2876 | Hazelnut Brown | #B08840 |
| 2975 | Terra Cotta | #A84828 |
| 3000 | Red Dk | #880010 |
| 3001 | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 3006 | Peach | #F8A090 |
| 3008 | Coral Lt | #F07060 |
| 3011 | Coral | #E85040 |
| 3012 | Carnation Dk | #E02848 |
| 3013 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 3046 | Bright Red | #E01020 |
| 3056 | Cranberry Vy Dk | #A01040 |
| 3066 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 3068 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 3069 | Salmon | #E87878 |
| 3071 | Salmon Med | #D85858 |
| 3072 | Garnet | #800818 |
| 3080 | Antique Mauve Vy Lt | #E0B8C0 |
| 3081 | Antique Mauve Lt | #C898A8 |
| 3082 | Antique Mauve Dk | #784858 |
| 3084 | Antique Mauve Dk | #885060 |
| 3089 | Plum Dk | #780850 |
| 3111 | Coral Med | #D83828 |
| 3125 | Salmon Lt | #F0A0A0 |
| 3127 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 3128 | Cranberry Dk | #C01850 |
| 3146 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #F0C8B0 |
| 3151 | Melon Lt | #F890A0 |
| 3152 | Melon Dk | #E04050 |
| 3240 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 3241 | Shell Pink Med | #B85868 |
| 3242 | Shell Pink Dk | #A04050 |
| 3243 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 3282 | Raspberry Lt | #E07088 |
| 3283 | Raspberry Med | #C03858 |
| 3334 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 3335 | Mahogany Ultra Vy Lt | #F0C898 |
| 3336 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 3340 | Rosewood Dk | #682818 |
| 3401 | Raspberry Dk | #A01838 |
| 3410 | Red Med | #A80818 |
| 3500 | Red | #C01020 |
| 3868 | Terra Cotta Ultra Vy Lt | #E8A888 |
| 4085 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 4086 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 4087 | Plum Lt | #C04090 |
| 4089 | Plum | #A01868 |
| 4092 | Violet Med | #8808A0 |
| 4097 | Violet | #A040B8 |
| 4101 | Violet Dk | #580860 |
| 4104 | Lavender Med | #B888D0 |
| 4300 | Lavender Ultra Dk | #582878 |
| 4301 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 4302 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 4303 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 5000 | Brown Lt | #8C5830 |
| 5349 | Golden Brown | #A86828 |
| 5351 | Golden Brown Pale | #D0A060 |
| 5356 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 5360 | Mocha Beige Dk | #8A6848 |
| 5363 | Straw Dk | #D0A818 |
| 5369 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 5371 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 5375 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 5376 | Mocha Beige Lt | #E0D0B8 |
| 5379 | Mocha Beige Med | #C0A888 |
| 5381 | Coffee Brown Ultra Dk | #2C1810 |
| 5382 | Black Brown | #1A1008 |
| 5387 | Snow White | #FFFFFF |
| 5388 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 5393 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 5395 | Brown Gray Vy Dk | #4A4238 |
| 5471 | Brown Med | #7A4828 |
| 5472 | Mocha Brown Vy Dk | #3A2818 |
| 5475 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 5477 | Coffee Brown | #5C3018 |
| 5478 | Cocoa Dk | #5A3830 |
| 5533 | Beige Brown Ultra Vy Lt | #F0E0D0 |
| 5576 | Desert Sand Vy Lt | #E8C8A8 |
| 5579 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 5830 | Beige Gray Med | #C8B8A0 |
| 5831 | Mocha Brown Vy Lt | #E0D0B0 |
| 5832 | Beige Gray Dk | #988870 |
| 5889 | Olive Green | #887828 |
| 5898 | Mustard | #B09850 |
| 5933 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 5936 | Terra Cotta Dk | #A03820 |
| 5942 | Tan Lt | #C88858 |
| 5943 | Tan | #B87848 |
| 6001 | Parrot Green Lt | #A0D038 |
| 6007 | Gray Green Dk | #486068 |
| 6010 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 6015 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 6017 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 6018 | Pistachio Green Dk | #488058 |
| 6020 | Jade Green | #288050 |
| 6021 | Pistachio Green Ultra Dk | #184820 |
| 6063 | Cranberry Med | #D03868 |
| 6185 | Teal Green Lt | #58B8A0 |
| 6186 | Bright Green Lt | #50B850 |
| 6187 | Seagreen Vy Dk | #087060 |
| 6210 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 6213 | Jade Med | #38A068 |
| 6226 | Green Lt | #30A038 |
| 6227 | Green Bright | #188030 |
| 6228 | Emerald Green Ultra Vy Dk | #085838 |
| 6238 | Chartreuse | #80D040 |
| 6239 | Kelly Green | #50C040 |
| 6246 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 6253 | Moss Green Lt | #C8D060 |
| 6256 | Parrot Green Med | #70A830 |
| 6258 | Parrot Green Vy Dk | #386828 |
| 6266 | Forest Green | #80B070 |
| 6267 | Hunter Green | #487048 |
| 6268 | Hunter Green Dk | #285028 |
| 6269 | Avocado Green Med | #587028 |
| 6270 | Avocado Green Dk | #304018 |
| 6315 | Fern Green Vy Lt | #C8D0B0 |
| 6316 | Fern Green | #889870 |
| 6318 | Fern Green Dk | #486038 |
| 6843 | Mustard Lt | #C0A868 |
| 6844 | Olive Green Dk | #786820 |
| 6845 | Olive Green Vy Dk | #685818 |
| 6875 | Blue Green Lt | #A0D0C0 |
| 6876 | Celadon Green Dk | #487860 |
| 6878 | Blue Green Dk | #286850 |
| 6879 | Celadon Green | #68A080 |
| 6880 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 6884 | Teal Green Dk | #086050 |
| 7001 | Bright Turquoise Med | #0898C8 |
| 7004 | Blue Violet Vy Lt | #B8C8E8 |
| 7005 | Blue Violet Lt | #90A0D8 |
| 7010 | Electric Blue | #1878C0 |
| 7020 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 7021 | Delft Blue | #70A0E0 |
| 7024 | Royal Blue Vy Dk | #101868 |
| 7030 | Delft Blue Med | #4870D8 |
| 7031 | Antique Blue Ultra Vy Lt | #C8E0E8 |
| 7045 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 7053 | Blue Ultra Vy Lt | #C8E0F8 |
| 7080 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 7110 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 7143 | Royal Blue | #1830A0 |
| 7150 | Cornflower Blue Dk | #3848A0 |
| 7159 | Blue Vy Lt | #A0C8F0 |
| 7161 | Wedgewood Med | #386890 |
| 7162 | Peacock Blue Vy Dk | #085070 |
| 7168 | Peacock Blue Lt | #48A0C0 |
| 7180 | Blue Med | #3878C8 |
| 7181 | Blue Dk | #2058A8 |
| 7182 | Blue Vy Dk | #184080 |
| 7975 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 7976 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 7980 | Antique Blue Vy Dk | #183850 |
| 8231 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 8232 | Shell Gray Med | #A09090 |
| 8390 | Beaver Gray Lt | #A8A8A0 |
| 8397 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 8398 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 8400 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 8403 | Black | #000000 |
| 8500 | Beaver Gray Vy Dk | #5C5C54 |
| 8501 | Beaver Gray Ultra Dk | #3E3E38 |
| 8510 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 8511 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 8512 | Pewter Gray | #6C6C6C |
| 8513 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 8514 | Pewter Gray Dk | #4A4A4A |
| 8900 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 8999 | Pewter Gray Vy Dk | #2A2A2A |
Convierte cualquier foto en un patrón
Colores DMC reales, símbolos, lista de hilos con ovillos y PDF imprimible.
Preguntas
- ¿Cuántos colores tiene el hilo dental J&P Coats?
- Esta tabla enumera 194 colores estándar J&P Coats. Los hilos metálicos y especiales no están incluidos.
- ¿Cómo convierto J&P Coats a DMC?
- Utilice la tabla de conversión de J&P Coats a DMC vinculada anteriormente. Cada fila muestra el equivalente de DMC y qué tan cerca está.
- ¿Puedo usar J&P Coats en un patrón PIXVIX?
- Sí. Elija J&P Coats como marca de hilo cuando haga un patrón y el diagrama, la lista de hilos y el número de ovillos utilicen números J&P Coats.