Tabella dei colori del filo interdentale
Bucilla cartella colori
255 Bucilla colori del filo interdentale con il loro numero, nome e codice esadecimale. Bucilla six-strand floss equivalents.
255 Bucilla colori, ordinati per colore
- 2200
- 2781
- 2643
- 2642
- 6171
- 309
- 3347
- 350
- 6030
- 6172
- 3352
- 353
- 818
- 3356
- 2568
- 754
- 3778
- 3830
- 900
- 758
- 3772
- 2666
- 6109
- 6199
- 2665
- 3720
- 3721
- 2615
- 3950
- 6243
- 898
- 2560
- 3948
- 632
- 6031
- 3402
- 2613
- 3722
- 3781
- 433
- 951
- 3945
- 2614
- 434
- 435
- 3790
- 2671
- 2672
- 6206
- 6159
- 6098
- 6328
- 6203
- 3354
- 5375
- 6223
- 869
- 6303
- 2757
- 841
- 6104
- 842
- 2670
- 6202
- 839
- 838
- 3045
- 6224
- 3046
- 3047
- 2664
- 3827
- 3782
- 3783
- 739
- 822
- 642
- 3610
- 6126
- 2576
- 3787
- 2751
- 2514
- 2593
- 2752
- 3033
- 6185
- 3023
- 3611
- 2754
- 6121
- 6228
- 3676
- 3612
- 2572
- 6227
- 725
- 6122
- 3820
- 677
- 726
- 3822
- 2662
- 6129
- 3013
- 3012
- 6074
- 2621
- 2469
- 2622
- 6181
- 524
- 2775
- 772
- 6316
- 6182
- 2681
- 6183
- 522
- 986
- 6068
- 369
- 2240
- 989
- 6060
- 6077
- 2782
- 6067
- 2623
- 2783
- 2242
- 6048
- 6057
- 563
- 6197
- 6198
- 2763
- 912
- 502
- 6195
- 2246
- 2780
- 991
- 992
- 6091
- 958
- 6089
- 6090
- 6245
- 2711
- 6187
- 6011
- 3808
- 3809
- 2174
- 6280
- 996
- 3768
- 3766
- 2712
- 311
- 3765
- 6009
- 3752
- 813
- 3312
- 3325
- 6016
- 6004
- 3932
- 3930
- 2606
- 3931
- 6307
- 3747
- 798
- 3794
- 6001
- 341
- 793
- 2604
- 792
- 791
- 340
- 333
- 209
- 6137
- 6140
- 2632
- 552
- 327
- 3835
- 3834
- 2633
- 3609
- 3917
- 3607
- 3608
- 3042
- 6218
- 2740
- 3041
- 6281
- 6041
- 3063
- 6212
- 605
- 3803
- 2210
- 2741
- 3685
- 2784
- 3814
- 223
- 6046
- 2612
- 2056
- 721
- 899
- 1224
- 815
- 2057
- 6019
- 225
- 6215
- 304
- 3326
- 6153
- 666
- 3687
- 3689
- 3688
- 6177
- 2003
- 746
- 3756
- 2601
- 762
- 3743
- 415
- 3400
- 6238
- 6263
- 2691
- 647
- 2692
- 2690
- 3646
- 924
- 3535
- 3413
- 844
- 3799
- 2673
- 2001
255 di 255 colori
| Bucilla numero | Nome del colore | Esadecimale |
|---|---|---|
| 209 | Lavender Dk | #9860B8 |
| 223 | Shell Pink Lt | #D08090 |
| 225 | Shell Pink Ultra Vy Lt | #F8D8DC |
| 304 | Red Med | #A80818 |
| 309 | Rose Dark | #BA4A4A |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | #1C5066 |
| 327 | Violet Dk | #580860 |
| 333 | Blue Violet Vy Dk | #403088 |
| 340 | Blue Violet Med | #6870C0 |
| 341 | Blue Violet Lt | #90A0D8 |
| 350 | Coral Med | #D83828 |
| 353 | Peach | #F8A090 |
| 369 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 415 | Pearl Gray | #C8C8C8 |
| 433 | Brown Med | #7A4828 |
| 434 | Brown Lt | #8C5830 |
| 435 | Brown Vy Lt | #A06838 |
| 502 | Blue Green | #488870 |
| 522 | Fern Green | #889870 |
| 524 | Fern Green Vy Lt | #C8D0B0 |
| 552 | Violet Med | #8808A0 |
| 563 | Jade Lt | #80C8A0 |
| 605 | Cranberry Vy Lt | #F8A8C0 |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | #875539 |
| 642 | Beige Gray Dk | #988870 |
| 647 | Beaver Gray Med | #8A8A82 |
| 666 | Bright Red | #E01020 |
| 677 | Old Gold Very Light | #F5ECCB |
| 721 | Shell Pink Dk | #A04050 |
| 725 | Topaz | #F0C030 |
| 726 | Topaz Lt | #F8D850 |
| 739 | Tan Ultra Vy Lt | #E8C898 |
| 746 | Off White | #FCFCEE |
| 754 | Peach Light | #F7CBBF |
| 758 | Terra Cotta Vy Lt | #E89070 |
| 762 | Pearl Gray Vy Lt | #E8E8E8 |
| 772 | Yellow Green Very Light | #E4ECD4 |
| 791 | Cornflower Blue Vy Dk | #283070 |
| 792 | Cornflower Blue Dk | #3848A0 |
| 793 | Cornflower Blue Med | #6878C0 |
| 798 | Delft Blue Dk | #2850C0 |
| 813 | Blue Light | #A1C2D7 |
| 815 | Garnet Med | #700010 |
| 818 | Baby Pink | #FFDFD9 |
| 822 | Beige Gray Lt | #E8D8C0 |
| 838 | Beige Brown Very Dark | #594937 |
| 839 | Beige Brown Dark | #675541 |
| 841 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 842 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dk | #3E3E38 |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | #835E39 |
| 898 | Coffee Brown | #5C3018 |
| 899 | Rose Medium | #F27688 |
| 900 | Burnt Orange Dk | #C03808 |
| 912 | Emerald Green Light | #1B9D6B |
| 924 | Gray Green Vy Dark | #566A6A |
| 951 | Tawny Light | #FFE2CF |
| 958 | Sea Green Dark | #3EB6A1 |
| 986 | Forest Green Very Dark | #405230 |
| 989 | Forest Green | #80B070 |
| 991 | Aquamarine Dark | #477B6E |
| 992 | Aquamarine Light | #6FAE9F |
| 996 | Electric Blue Medium | #30C2EC |
| 1224 | Shell Pink Vy Lt | #E8B0B8 |
| 2001 | Black | #000000 |
| 2003 | White | #FCFBF8 |
| 2056 | Rose | #EE546E |
| 2057 | Rose Very Dark | #B33B4B |
| 2174 | Peacock Blue | #64ABBA |
| 2200 | Dusty Rose Ultra Very Light | #FFD7D7 |
| 2210 | Cyclamen Pink Light | #FF8CAE |
| 2240 | Pistachio Green Vy Lt | #D0E8C8 |
| 2242 | Nile Green | #88BA91 |
| 2246 | Emerald Green Medium | #189065 |
| 2469 | Avocado Green Vy Lt | #A8B858 |
| 2514 | Autumn Gold Lt | #F0C070 |
| 2560 | Desert Sand | #C48E70 |
| 2568 | Mahogany Vy Dk | #682010 |
| 2572 | Yellow Pale Light | #FFE9AD |
| 2576 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 2593 | Topaz Medium | #CE9124 |
| 2601 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 2604 | Royal Blue | #1830A0 |
| 2606 | Royal Blue Dark | #11416D |
| 2612 | Carnation Dk | #E02848 |
| 2613 | Mahogany Lt | #C07040 |
| 2614 | Copper Medium | #AC5414 |
| 2615 | Red Copper | #A64510 |
| 2621 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 |
| 2622 | Avocado Green Lt | #889840 |
| 2623 | Hunter Green Dk | #285028 |
| 2632 | Violet | #A040B8 |
| 2633 | Violet Very Dark | #5C184E |
| 2642 | Geranium Pale | #FDB5B5 |
| 2643 | Geranium | #FF9191 |
| 2662 | Canary Bright | #F8E020 |
| 2664 | Tangerine Medium | #FFA32B |
| 2665 | Burnt Orange | #F06018 |
| 2666 | Burnt Orange Med | #E05010 |
| 2670 | Golden Brown Light | #DC9C56 |
| 2671 | Golden Brown Dark | #914F12 |
| 2672 | Golden Brown Dark | #914F12 |
| 2673 | Black Brown | #1A1008 |
| 2681 | Chartreuse Bright | #A0E038 |
| 2690 | Shell Gray Dk | #786868 |
| 2691 | Beaver Gray Lt | #A8A8A0 |
| 2692 | Steel Gray | #7D7D7D |
| 2711 | Turquoise Vy Lt | #B8E8E8 |
| 2712 | Wedgewood Dark | #3B768F |
| 2740 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 2741 | Antique Mauve Dk | #885060 |
| 2751 | Ecru | #F0E4D0 |
| 2752 | Mocha Brown Vy Lt | #E0D0B0 |
| 2754 | Beige Gray Vy Dk | #787060 |
| 2757 | Beige Brown Light | #B69B7E |
| 2763 | Emerald Green Dark | #187E56 |
| 2775 | Avocado Green Black | #313919 |
| 2780 | Blue Green Vy Dk | #184838 |
| 2781 | Geranium | #FF9191 |
| 2782 | Pistachio Green Lt | #A0C8A0 |
| 2783 | Pistachio Green Med | #68A070 |
| 2784 | Garnet Dark | #7B001B |
| 3012 | Khaki Green Medium | #A6A75D |
| 3013 | Khaki Green Light | #B9B982 |
| 3023 | Brown Gray Lt | #B0A898 |
| 3033 | Mocha Brown Vy Lt | #E0D0B0 |
| 3041 | Antique Violet Medium | #956F7C |
| 3042 | Antique Violet Light | #B79DA7 |
| 3045 | Yellow Beige Dark | #BC966A |
| 3046 | Yellow Beige Medium | #D8BC9A |
| 3047 | Yellow Beige Light | #E7D6C1 |
| 3063 | Cranberry Med | #D03868 |
| 3312 | Baby Blue Very Dark | #35668B |
| 3325 | Baby Blue Light | #B8D2E6 |
| 3326 | Rose Light | #FBADB4 |
| 3347 | Salmon Vy Dk | #A02020 |
| 3352 | Coral Lt | #F07060 |
| 3354 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 3356 | Terra Cotta Med | #C05038 |
| 3400 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 3402 | Mahogany Vy Lt | #E89868 |
| 3413 | Pewter Gray Dk | #4A4A4A |
| 3535 | Ash Gray Vy Lt | #5B5B5B |
| 3607 | Plum Lt | #C04090 |
| 3608 | Plum Vy Lt | #D870B0 |
| 3609 | Plum Ultra Lt | #E8A0D0 |
| 3610 | Drab Brown Dk | #685840 |
| 3611 | Drab Brown | #887858 |
| 3612 | Drab Brown Lt | #A89870 |
| 3646 | Beaver Gray Dk | #6E6E66 |
| 3676 | Old Gold Light | #E5CE97 |
| 3685 | Mauve Very Dark | #881531 |
| 3687 | Mauve | #C96B70 |
| 3688 | Mauve Medium | #E7A9AC |
| 3689 | Mauve Light | #FBBFC2 |
| 3720 | Orange Spice Dk | #D05010 |
| 3721 | Orange Spice Med | #E06828 |
| 3722 | Orange Spice Lt | #F08848 |
| 3743 | Antique Violet Very Light | #D7CBD3 |
| 3747 | Blue Violet Vy Lt | #B8C8E8 |
| 3752 | Antique Blue Vy Lt | #A8C8D8 |
| 3756 | Baby Blue Ultra Vy Lt | #E8F4F8 |
| 3765 | Peacock Blue Vy Dk | #085070 |
| 3766 | Peacock Blue Lt | #48A0C0 |
| 3768 | Gray Green Dk | #486068 |
| 3772 | Desert Sand Vy Dk | #A06850 |
| 3778 | Terra Cotta Lt | #D07050 |
| 3781 | Mocha Brown Dk | #5A4030 |
| 3782 | Mocha Brown Lt | #B09878 |
| 3783 | Topaz Very Dark | #A26D20 |
| 3787 | Brown Gray Dk | #5A5040 |
| 3790 | Beige Gray Ultra Dk | #5A4838 |
| 3794 | Cornflower Blue Lt | #98A8D8 |
| 3799 | Pewter Gray Vy Dk | #2A2A2A |
| 3803 | Mauve Dark | #AB3357 |
| 3808 | Turquoise Ultra Very Dark | #366970 |
| 3809 | Turquoise Vy Dark | #3F7C85 |
| 3814 | Garnet Dark | #7B001B |
| 3820 | Straw Dk | #D0A818 |
| 3822 | Straw Lt | #F0D860 |
| 3827 | Golden Brown Pale | #D0A060 |
| 3830 | Terra Cotta | #A84828 |
| 3834 | Grape Dk | #682060 |
| 3835 | Grape Med | #884080 |
| 3917 | Plum Med | #900860 |
| 3930 | Antique Blue Dark | #455C71 |
| 3931 | Antique Blue Medium | #6A859E |
| 3932 | Antique Blue Light | #A2B5C6 |
| 3945 | Tawny | #FBD5BB |
| 3948 | Peach Very Light | #FEE7DA |
| 3950 | Desert Sand Light | #EED3C4 |
| 5375 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 6001 | Navy Blue Very Dark | #1B2853 |
| 6004 | Baby Blue Dark | #5A8FB8 |
| 6009 | Sky Blue | #7EB1C8 |
| 6011 | Peacock Blue Very Light | #E5FCFD |
| 6016 | Baby Blue Medium | #739FC1 |
| 6019 | Garnet | #800818 |
| 6030 | Coral | #E85040 |
| 6031 | Apricot Lt | #F0A070 |
| 6041 | Cranberry Dk | #C01850 |
| 6046 | Carnation Vy Lt | #F8A0B0 |
| 6048 | Pistachio Green Vy Dk | #286038 |
| 6057 | Green | #086028 |
| 6060 | Kelly Green | #50C040 |
| 6067 | Hunter Green | #487048 |
| 6068 | Yellow Green Med | #78A058 |
| 6074 | Avocado Green Ultra Light | #D8E498 |
| 6077 | Kelly Green | #50C040 |
| 6089 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 6090 | Sea Green Medium | #59C7B4 |
| 6091 | Sea Green Light | #A9E2D8 |
| 6098 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
| 6104 | Beige Brown Very Light | #D1BAA1 |
| 6109 | Mahogany Med | #A04820 |
| 6121 | Yellow Medium | #FED376 |
| 6122 | Yellow Pale | #FFE793 |
| 6126 | Tangerine Light | #FFBF57 |
| 6129 | Lemon Lt | #F8F070 |
| 6137 | Lavender Vy Dk | #784098 |
| 6140 | Lavender Lt | #D8B0E8 |
| 6153 | Red | #C01020 |
| 6159 | Hazelnut Brown Dark | #A07042 |
| 6171 | Salmon Dk | #C03838 |
| 6172 | Coral Lt | #F07060 |
| 6177 | Mauve Medium | #E7A9AC |
| 6181 | Green Gray Dark | #5F6648 |
| 6182 | Pine Green Medium | #728256 |
| 6183 | Fern Green Lt | #A8B890 |
| 6185 | Brown Gray Vy Lt | #D0C8B8 |
| 6187 | Gray Green Medium | #98AEAE |
| 6195 | Blue Green Dk | #286850 |
| 6197 | Blue Green Med | #78B098 |
| 6198 | Blue Green Lt | #A8D0C0 |
| 6199 | Coffee Brown Dk | #4A2818 |
| 6202 | Autumn Gold Med | #E89840 |
| 6203 | Tan Vy Lt | #D8A878 |
| 6206 | Golden Brown Dark | #914F12 |
| 6212 | Shell Pink Vy Dk | #880830 |
| 6215 | Red Dk | #880010 |
| 6218 | Cranberry Lt | #F080A8 |
| 6223 | Golden Brown | #A86828 |
| 6224 | Mahogany Ultra Vy Lt | #F0C898 |
| 6227 | Old Gold Dark | #BC8D0E |
| 6228 | Old Gold Med | #C89828 |
| 6238 | Shell Gray Lt | #C8B8B8 |
| 6243 | Desert Sand Medium | #BB8161 |
| 6245 | Aquamarine | #38A090 |
| 6263 | Steel Gray Lt | #A7A9AC |
| 6280 | Turquoise | #5BA3B3 |
| 6281 | Cranberry | #E85888 |
| 6303 | Beige Brown Medium | #9A7C5C |
| 6307 | Delft Blue Pale | #A0C0F0 |
| 6316 | Avocado Green Vy Dk | #405020 |
| 6328 | Tawny Vy Lt | #F8E8D8 |
Trasforma qualsiasi foto in un motivo
Colori reali DMC, simboli, un elenco di fili con matassine e un PDF stampabile.
Domande
- Quanti colori ha il filo interdentale Bucilla?
- Questa tabella elenca 255 colori standard Bucilla. I fili metallici e speciali non sono inclusi.
- Come converto Bucilla in DMC?
- Utilizza la tabella di conversione da Bucilla a DMC collegata sopra. Ogni riga mostra l'equivalente DMC e quanto è vicino.
- Posso usare Bucilla in uno schema PIXVIX?
- SÌ. Scegli Bucilla come marca del filo quando crei un modello e lo schema, l'elenco dei fili e il conteggio delle matassine utilizzano i numeri Bucilla.